2/9(日) 東京競馬場 ケザキ指数

東京 1回4日
1R 10:10発走 3歳 未勝利
ダート 1400m
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 26 ユールファーナ   牝3 54 丸山元
1 2 ×78 カンタベリーアロマ 牝3 54 武士沢
2 3 46 タイセイプルミエ  牝3 54 松岡正
2 4 50 カスミ       牝3 53 菊沢一
3 5 56 ジニアテソーロ   牝3 54 武藤雅
3 6 ▲91 モノポリーアイズ  牝3 54 横山典
4 7 ○108 トリッチトラッチ  牝3 54 田辺裕
4 8 10 ラッキービープラン 牝3 54 伊藤工
5 9 ◎130 セルフィー     牝3 54 ルメー
5 10 0 ララスカート    牝3 54 内田博
6 11 67 ヴィエリチカ    牝3 54 石川裕
6 12 4 クロキシ      牝3 54 木幡巧
7 13 △86 ハヤブサピアーノ  牝3 54 大野拓
7 14 48 ペルシャンジュエル 牝3 54 M.デ
8 15 44 ナックローズ    牝3 52 木幡育
8 16 54 パーティネント   牝3 54 津村明
————————————————————
東京 1回4日
2R 10:40発走 3歳 未勝利
ダート 2100m
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 32 ファナティックエロ 牡3 56 横山和
2 2 46 マルターズデセオ  牡3 56 武藤雅
2 3 ▲82 トラモント     牡3 56 ミナリ
3 4 ×72 ロドルフォブレイン 牡3 56 石橋脩
3 5 64 カラヤン      牡3 56 武士沢
4 6 -7 ソリスト      牡3 56 江田照
4 7 50 サバイバルボス   牡3 56 井上敏
5 8 48 メイショウフガク  牡3 55 菊沢一
5 9 ○87 レオファイナリスト 牡3 56 木幡巧
6 10 53 アルコンシチー   牡3 56 石川裕
6 11 22 ハイテイブルース  牡3 54 木幡育
7 12 38 キークラウン    牡3 55 野中悠
7 13 △76 セイリングバリュー 牝3 54 津村明
8 14 ◎111 トーセンワンダー  牡3 56 吉田豊
8 15 0 ムービングブレイド 牡3 56 宮崎北
————————————————————
東京 1回4日
3R 11:10発走 3歳 新馬
ダート 1600m
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 △79 ハロータイム    牡3 56 大庭和
1 2 ◎108 ワンダーサーイター 牡3 56 菅原隆
2 3 ○94 ペンタグラム    牡3 56 田辺裕
2 4 ▲92 ファイティング   牡3 56 江田照
3 5 ×76 ジョインザフロウ  牝3 54 丸山元
3 6 56 マッチザハッチ   牡3 56 ミナリ
4 7 70 レイルチル     牡3 56 岩部純
4 8 62 レハール      牡3 56 横山和
5 9 50 キャッツアイ    牝3 54 岩田康
5 10 46 ドナラフィナート  牝3 54 松田大
6 11 36 ラブエスポー    牝3 54 伊藤工
6 12 24 ヒスイクロシェット 牝3 54 武藤雅
7 13 18 ティケイプルメリア 牝3 54 M.デ
7 14 16 オオカネヒラ    牡3 55 野中悠
8 15 42 アシャカトライミー 牡3 56 田中勝
8 16 28 バルサミックムーン 牡3 56 吉田豊
————————————————————
東京 1回4日
4R 11:40発走 4歳上1勝クラス
ダート 1600m
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 16 ケイツーシリング  牝5 54 菊沢一
1 2 60 ガビーズメモリー  牝4 55 柴田善
2 3 ×84 アヴォンリー    牝4 55 江田照
2 4 74 カッチョエペペ   牝4 55 木幡巧
3 5 58 ゴムマリ      牝5 55 松岡正
3 6 △84 コンスタンティナ  牝4 55 M.デ
4 7 ◎120 チビラーサン    牝4 55 田辺裕
4 8 42 マーヴェラスクイン 牝4 55 内田博
5 9 78 ウエスタンマリーヤ 牝5 55 横山和
5 10 66 ブーケオブジュエル 牝4 55 大野拓
6 11 55 ハンドリー     牝5 55 ミナリ
6 12 16 スターリバー    牝5 55 武士沢
7 13 ○110 グロリアーナ    牝4 55 ルメー
7 14 ▲106 シングシングシング 牝5 55 武藤雅
8 15 30 クロスパール    牝4 55 丸山元
8 16 57 ホウオウクリスティ 牝4 55 津村明
————————————————————
東京 1回4日
5R 12:30発走 3歳 未勝利
1600m
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ▲97 ネバーランド    牡3 56 木幡巧
1 2 ○98 プラットフォーマー 牝3 54 津村明
2 3 45 シネマトグラフ   牝3 54 ルメー
2 4 42 インテリジェンス  牝3 54 石橋脩
3 5 36 ツルネ       牝3 54 吉田豊
3 6 64 オシリスブレイン  牡3 56 大野拓
4 7 32 オウケンアマゾネス 牝3 54 北村宏
4 8 8 アエローザ     牝3 54 ミナリ
5 9 45 スカイテラス    牡3 56 フォー
5 10 △88 ロッソビアンコ   牝3 54 柴田善
6 11 4 ハクサンフルリール 牡3 56 武藤雅
6 12 ×73 マイネルアルモニコ 牡3 56 松岡正
7 13 58 アイシーブルー   牡3 54 木幡育
7 14 54 シチリアフレイバー 牡3 56 福永祐
8 15 ◎136 グランエクセレント 牡3 56 田辺裕
8 16 62 リベリアスハート  牡3 56 岩田康
————————————————————
東京 1回4日
6R 13:00発走 3歳 新馬
1800m
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ○86 デルマダイヤモンド 牡3 56 武藤雅
1 2 ◎118 マカレナダンス   牡3 56 大野拓
2 3 ▲86 モンジベロ     牡3 56 田中勝
2 4 △82 ラパンセソバージュ 牡3 56 M.デ
3 5 54 キッチンドリンカー 牝3 52 木幡育
3 6 66 レヴィオーサ    牡3 56 岩田康
4 7 ×72 ロードウィリアム  牡3 56 内田博
4 8 54 ピオニーテソーロ  牝3 53 野中悠
5 9 56 ミキノルミナス   牡3 56 宮崎北
5 10 42 ストロマンテ    牡3 56 松岡正
6 11 13 トーホウラデン   牡3 56 福永祐
6 12 18 ペイシャフラッシュ 牡3 56 武士沢
7 13 18 ヴェルズネイ    牝3 54 ルメー
7 14 19 ストラテジーマップ 牡3 56 横山典
8 15 3 コスモヒビキ    牡3 54 津村明
8 16 12 アクロアイト    牝3 54 丸山元
————————————————————
東京 1回4日
7R 13:30発走 4歳上1勝クラス
2400m
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 2 インフルエンサー  牡6 55 木幡育
2 2 64 ハーツイストワール 牡4 56 田辺裕
3 3 71 ピンシェル     牡4 56 吉田豊
4 4 44 クリノクーニング  牡5 57 松岡正
5 5 ×78 ハンターバレー   牡4 56 田中勝
5 6 ▲102 ラヴィアンレーヴ  牡4 56 丸山元
6 7 55 アイスブラスト   牡4 56 武藤雅
6 8 ○102 ハギノアップロード 牡4 56 福永祐
7 9 64 レオビヨンド    牡4 56 ルメー
7 10 14 ベルゲンハーバー  牡4 56 岩田康
8 11 △97 アルスラーン    牡5 57 北村宏
8 12 ◎126 スマイル      牡4 56 M.デ
————————————————————
東京 1回4日
8R 14:00発走 4歳上2勝クラス
ダート 1300m
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 36 ステラルーチェ   牡8 57 武士沢
1 2 △98 フィルムフランセ  牝6 55 岩田康
2 3 ▲101 ペイシャボム    牡6 57 柴田善
2 4 19 フォーティプリンス 牡6 57 丸山元
3 5 76 カシノブレンド   セン4 57 M.デ
3 6 51 ジュンパッション  牡5 57 津村明
4 7 32 ハイアーグラウンド セン6 57 ミナリ
4 8 68 ラインギャラント  牝5 55 武藤雅
5 9 ◎119 ニシノコトダマ   牡4 57 石川裕
5 10 32 フレッシビレ    牝5 55 横山和
6 11 26 プロトイチバンボシ 牡4 57 内田博
6 12 64 オルクリスト    牡4 57 横山典
7 13 ○104 パイロジェン    牡4 57 田辺裕
7 14 ×77 シャインサンデー  牝6 55 大野拓
8 15 45 デルマカシャーサ  牝5 53 木幡育
8 16 14 ウメタロウ     牡5 57 江田照
————————————————————
東京 1回4日
9R 14:35発走 3歳1勝クラス
2400m ゆりかもめ賞
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 △72 リリーピュアハート 牝3 54 福永祐
2 2 46 クロスザルビコン  牡3 56 田辺裕
3 3 ◎110 ローレリスト    牡3 56 横山典
4 4 ○90 ハギノエスペラント 牡3 56 ミナリ
5 5 10 ヴィズサクセス   牡3 56 松岡正
6 6 44 ヴォリアーモ    牝3 54 ルメー
7 7 ▲75 アルサトワ     牡3 56 フォー
8 8 ×65 サトノシャローム  牡3 56 M.デ
8 9 46 ルトロヴァイユ   牝3 54 吉田豊
————————————————————
東京 1回4日
10R 15:10発走 4歳上3勝クラス
ダート 1600m 白嶺ステークス
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ×86 フォギーナイト   牡6 54 ルメー
1 2 ○98 マリオ       牡5 54 石橋脩
2 3 20 バンブトンハート  牝4 52 田中勝
2 4 ▲94 エネスク      牡7 54 松岡正
3 5 62 ヴァイトブリック  牡4 55 丸山元
3 6 57 フィールザファラオ 牡5 54 北村宏
4 7 45 カレンガリアード  牡5 54 津村明
4 8 ◎103 デンバーテソーロ  牝4 53 木幡巧
5 9 69 メガオパールカフェ 牡9 52 吉田豊
5 10 68 ハーグリーブス   牡5 54 大野拓
6 11 72 トワイライトタイム 牡5 55 岩田康
6 12 82 マッスルビーチ   牡4 55 福永祐
7 13 42 セイウンクールガイ 牡5 54 武藤雅
7 14 64 デターミネーション 牡4 55 フォー
8 15 23 ビービーガウディ  牡6 54 柴田善
8 16 △92 バーンフライ    牡5 55 野中悠
————————————————————
東京 1回4日
11R 15:45発走 4歳上 GⅢ
1600m 東京新聞杯
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 85 プリモシーン    牝5 56 M.デ
1 2 85 ヴァンドギャルド  牡4 56 福永祐
2 3 30 モルフェオルフェ  牝5 54 江田照
2 4 △92 クルーガー     牡8 57 フォー
3 5 74 サトノアーサー   牡6 56 田辺裕
3 6 32 レイエンダ     牡5 57 丸山元
4 7 14 ケイデンスコール  牡4 56 石橋脩
4 8 ▲101 スウィングビート  牡5 56 大野拓
5 9 ×92 レッドヴェイロン  牡5 56 ルメー
5 10 42 ロワアブソリュー  牡7 56 吉田豊
6 11 ◎120 キャンベルジュニア 牡8 56 ミナリ
6 12 50 シャドウディーヴァ 牝4 54 岩田康
7 13 ○118 クリノガウディー  牡4 56 横山典
7 14 46 ゴールドサーベラス 牡8 56 内田博
8 15 73 ケイアイノーテック 牡5 58 津村明
8 16 74 ドーヴァー     牡7 57 北村宏
————————————————————
東京 1回4日
12R 16:25発走 4歳上2勝クラス
1400m
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 28 ドウディ      牡6 57 柴田善
2 2 13 スノードーナツ   牝6 55 岩部純
3 3 32 スワンボート    牡10 56 菊沢一
4 4 ▲91 ブルスクーロ    牡4 57 フォー
4 5 ◎114 スイーズドリームス 牡6 57 田辺裕
5 6 68 ヴォイスオブジョイ 牝4 55 津村明
5 7 △88 ホウオウスクラム  牡5 57 大野拓
6 8 76 ボールドジャパン  牡9 57 江田照
6 9 ○113 フォッサマグナ   牡4 57 ルメー
7 10 36 マイティーワークス 牝5 55 ミナリ
7 11 ×77 ココフィーユ    牝4 55 岩田康
8 12 46 ナイスドゥ     牝5 53 木幡育
8 13 57 カルリーノ     牡4 57 石橋脩
————————————————————

コメント

タイトルとURLをコピーしました