東京競馬場 ケザキ指数

東京 1回3日
1R 10:10発走 3歳 未勝利
ダート 1300m
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ◎102 ヤサカパフィー   牝3 54 武藤雅
1 2 36 ヨシオドライヴ   牡3 56 大庭和
2 3 ▲92 シゲルナガレボシ  牝3 53 菊沢一
2 4 83 スズカキングボス  牡3 56 内田博
3 5 -2 ローズブランシェ  牝3 54 武士沢
3 6 60 ビッグセント    牡3 56 北村宏
4 7 ○92 ダイシンウィット  牡3 56 津村明
4 8 △88 ゴラッソゴール   牡3 56 田辺裕
5 9 76 ニーケススマイル  牡3 56 松岡正
5 10 70 スイスライツ    牡3 56 江田照
6 11 24 ナックライオン   牡3 54 木幡育
6 12 8 レイニーウェイ   牡3 56 大野拓
7 13 ×86 トリプルシックス  牝3 54 横山和
7 14 -2 ゴーイングヒーロー 牡3 56 宮崎北
8 15 -2 クンクンクン    牝3 54 岩部純
8 16 45 ダンブルドア    牡3 56 嘉藤貴
————————————————————
東京 1回3日
2R 10:40発走 3歳 新馬
ダート 1400m
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ◎100 ポッシビリテ    牝3 54 江田照
1 2 ○95 ニシノリーチキング 牡3 56 松岡正
2 3 △87 ハリスン      牡3 56 柴田未
2 4 ▲92 アイドルヲサガセ  牝3 54 田辺裕
3 5 ×82 ジネン       牡3 56 吉田豊
3 6 54 ヴォロンティエ   牝3 54 大野拓
4 7 54 スズカワッペン   牝3 53 野中悠
4 8 58 ハピネスサンダー  牡3 56 伊藤工
5 9 62 グラスエメラルダ  牝3 53 菊沢一
5 10 62 レッチェバロック  牝3 54 ルメー
6 11 10 ミニマムーン    牝3 54 内田博
6 12 34 プレシャスガール  牝3 54 津村明
7 13 2 ノアエリザベス   牝3 54 武士沢
7 14 14 ヤマタケヴォイス  牡3 56 岩部純
8 15 4 サーブルルミエール 牡3 56 武藤雅
8 16 6 バルボア      牡3 56 横山和
————————————————————
東京 1回3日
4R 11:40発走 3歳1勝クラス
ダート 1400m
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ○80 ハヤブサペコムスメ 牝3 54 松岡正
2 2 ◎185 セレンディピア   牡3 54 木幡育
2 3 ×62 ハディア      牡3 56 石橋脩
3 4 54 テンサイドカップ  牝3 54 内田博
3 5 56 プリンサン     牝3 54 武藤雅
4 6 52 ペイシャチャーム  牝3 54 横山和
4 7 40 カイアワセ     牝3 54 武士沢
5 8 49 ファイヴレター   牡3 55 菊沢一
5 9 50 メイショウユリシス 牝3 54 柴田善
6 10 40 ミツカネプリンス  牡3 56 津村明
6 11 39 スズカコーズマンボ 牡3 56 北村宏
7 12 △66 アポロティアモ   牡3 56 石川裕
7 13 ▲68 ムーランアンディゴ 牡3 56 大野拓
8 14 54 サトノポーラスター 牡3 56 ミナリ
8 15 48 ナムラボス     牡3 56 丸山元
————————————————————
東京 1回3日
5R 12:30発走 3歳 未勝利
1800m
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 7 オウケンザパール  牝3 54 木幡巧
1 2 15 グロワールポン   牝3 54 柴田善
2 3 -3 セルフィーバイブス 牝3 53 菊沢一
2 4 56 ルレーヴドゥリリ  牝3 54 松岡正
3 5 ◎105 ガルナッチャ    牝3 54 横山和
3 6 58 アプローズユウ   牝3 54 丸山元
4 7 62 デイジーテソーロ  牝3 52 木幡育
4 8 48 デュアルネイチャー 牝3 54 内田博
5 9 ▲94 ソスピタ      牝3 53 野中悠
5 10 △74 リメインオブザデイ 牝3 54 石川裕
6 11 35 レッドペルーシュ  牝3 54 田中勝
6 12 ×66 カナワン      牝3 54 吉田豊
7 13 50 コトブキテティス  牝3 54 武藤雅
7 14 ○95 パンゲア      牝3 54 北村宏
8 15 46 ユースフルラヴ   牝3 54 津村明
8 16 46 スパングルドスター 牝3 54 M.デ
————————————————————
東京 1回3日
6R 13:00発走 3歳 未勝利
2400m
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 36 ラインストリーム  牡3 56 武藤雅
2 2 ○116 エターナルボンド  牡3 56 田辺裕
2 3 38 カランクール    牝3 54 吉田豊
3 4 ×78 ゴールドミッション 牡3 56 松岡正
3 5 66 ベリンダアン    牝3 54 M.デ
4 6 △83 マイロングタイム  牡3 56 村田一
4 7 2 ハーツシンフォニー 牡3 56 柴田善
5 8 44 ハラハラドキドキ  牡3 55 野中悠
5 9 ▲102 ウシュバテソーロ  牡3 56 江田照
6 10 ◎131 リアム       牡3 56 ルメー
6 11 16 ミスヒアリング   牝3 54 丸山元
7 12 52 エドノフェリーチェ 牝3 54 津村明
7 13 0 スカッターガン   牡3 56 井上敏
8 14 66 ケイアイタカプナ  牡3 56 大野拓
8 15 38 コスモタイシ    牡3 56 ミナリ
————————————————————
東京 1回3日
7R 13:30発走 4歳上1勝クラス
ダート 1300m
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 -4 ヤマニンシーベリー 牝6 54 野中悠
1 2 64 ゴールドタンバリン 牝5 53 木幡育
2 3 34 ディアバビアナ   牝5 55 吉田豊
2 4 28 ガチコ       牝6 55 ミナリ
3 5 69 スパーダ      牡5 57 武藤雅
3 6 ▲94 タイキメサイア   牡5 57 丸山元
4 7 ○95 スポーカンテソーロ 牝4 55 江田照
4 8 57 カーリングストーン 牡4 56 菊沢一
5 9 6 バットオールソー  牡5 57 石橋脩
5 10 60 クリノジョヴァンナ 牝5 55 宮崎北
6 11 53 デルマカミカゼ   牡5 57 横山和
6 12 42 バルトフォンテン  牡5 57 石川裕
7 13 42 フレンドアリス   牝5 55 柴田善
7 14 ×74 ミユキメガバックス 牡4 57 松岡正
8 15 ◎115 ワールドイズマイン 牝4 55 M.デ
8 16 △86 アポロチーター   牡4 57 木幡巧
————————————————————
東京 1回3日
8R 14:00発走 4歳上1勝クラス
ダート 1600m
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 44 ドーファン     セン5 57 吉田豊
2 2 84 ブルーエクセレンス 牡4 57 津村明
2 3 2 サンマルライバル  牡6 57 嘉藤貴
3 4 ◎108 パイロテクニクス  セン4 57 ルメー
3 5 ▲93 クリスエステソーロ 牡5 57 江田照
4 6 61 ヤサカリベルテ   牡4 57 柴田善
4 7 65 ヨクエロマンボ   セン7 57 横山典
5 8 76 アールグランツ   牡4 57 武藤雅
5 9 △88 ロジギムレット   牡4 57 丸山元
6 10 ○99 ライトカラカゼ   牡5 57 石川裕
6 11 ×85 ゴールドフレーム  セン4 57 大野拓
7 12 82 ジェイエルノブレス 牝5 55 田辺裕
7 13 67 ジョイナイト    牡4 56 菊沢一
8 14 59 デストロイ     牡6 57 M.デ
8 15 66 オープンザウェイ  セン8 57 木幡巧
————————————————————
東京 1回3日
9R 14:35発走 3歳1勝クラス
1400m 春菜賞
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ▲71 クイックレス    牝3 54 石川裕
1 2 42 フィオリキアリ   牝3 54 宮崎北
2 3 58 メイプルプレゼント 牝3 54 森裕太
2 4 19 スウィートメリナ  牝3 54 田辺裕
3 5 20 セイラブミー    牝3 54 内田博
3 6 54 クリノプレミアム  牝3 54 丸山元
4 7 54 スリリングドリーム 牝3 54 松岡正
4 8 35 ダイワクンナナ   牝3 54 北村宏
5 9 ○84 コミカライズ    牝3 54 横山典
5 10 ◎92 ビッククインバイオ 牝3 54 大野拓
6 11 56 シベール      牝3 54 M.デ
6 12 59 ビオグラフィー   牝3 54 ミナリ
7 13 40 ハニーリン     牝3 54 吉田豊
7 14 △66 フィドル      牝3 54 横山和
8 15 -6 エレガンテレイナ  牝3 54 武藤雅
8 16 ×61 バトルカグヤ    牝3 54 津村明
————————————————————
東京 1回3日
10R 15:10発走 4歳上2勝クラス
2400m 箱根特別
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ◎120 サトノラディウス  牡4 56 ルメー
2 2 △99 クリノオスマン   セン6 54 松岡正
3 3 ×81 エスティーム    牡6 55 内田博
4 4 30 ヴァンクールシルク セン6 55 丸山元
5 5 6 パルティアーモ   牝4 52 津村明
6 6 60 ヴィエナブロー   牝4 52 野中悠
6 7 25 レッドボヌール   牝6 53 田中勝
7 8 ○118 タンタフエルサ   牡5 55 田辺裕
7 9 75 アランブレラ    牡5 55 北村宏
8 10 ▲113 コスモジャーベ   牡7 54 武藤雅
8 11 62 カーロバンビーナ  牝5 54 石橋脩
————————————————————
東京 1回3日
11R 15:45発走 4歳上3勝クラス
1600m 節分ステークス
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ○119 アントリューズ   牡4 57 田辺裕
1 2 68 トーセンブレス   牝5 55 大野拓
2 3 ▲101 スイープセレリタス 牝4 55 ルメー
2 4 6 オールザゴー    牡6 57 丸山元
3 5 △92 ウーリリ      牡4 57 津村明
3 6 18 ルグランパントル  セン8 57 野中悠
4 7 78 エクレアスパークル 牡6 57 内田博
4 8 42 ドルチャーリオ   牡7 57 田中勝
5 9 64 チャンピオンルパン 牡9 57 横山和
5 10 ×92 ボーダーオブライフ 牡6 57 伊藤工
6 11 ◎124 レノーア      牝4 55 石川裕
6 12 48 リカビトス     牝6 55 北村宏
7 13 9 ヴィッテルスバッハ 牡4 57 石橋脩
7 14 16 スモークフリー   牡8 57 武藤雅
8 15 58 トーラスジェミニ  牡4 57 木幡育
8 16 87 ルーカス      牡5 57 M.デ
————————————————————
東京 1回3日
12R 16:25発走 4歳上2勝クラス
ダート 1600m
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 54 サンチェサピーク  牡6 57 M.デ
2 2 36 サニークラウド   牡4 57 石橋脩
2 3 70 エンドーツダ    牝4 55 岩部純
3 4 ○96 テイエムグッドマン 牡6 57 横山典
3 5 53 スパイスマジック  セン5 57 大野拓
4 6 82 スズカアーチスト  牝5 53 木幡育
4 7 △93 グランサム     セン5 57 北村宏
5 8 ◎103 シャドウセッション 牡4 57 ミナリ
5 9 ▲94 アポロマーキュリー 牝6 55 丸山元
6 10 28 オンザウェイ    牡4 57 津村明
6 11 60 イッツリット    牡4 57 田辺裕
7 12 34 トーセンヴィータ  牡5 57 武藤雅
7 13 ×88 キタサンタイドー  牡5 57 田中勝
8 14 70 リープリングスター セン4 57 ルメー
8 15 56 セイヴァリアント  牡4 57 吉田豊
————————————————————

コメント

タイトルとURLをコピーしました