3/15(日) 阪神競馬 ケザキ指数

阪神 1回6日
1R 10:00発走 3歳 未勝利
ダート 1800m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 26 ピクシーサンライズ 牝3 54 松山弘
2 25 アイアンカレン   牝3 54 藤懸貴
3 24 メイショウトラヒメ 牝3 54 秋山真
4 ◎55 アルディフルール  牝3 54 幸英明
5 32 メイジュシンワ   牝3 54 鮫島克
6 ○52 タガノグリュック  牝3 54 和田竜
7 ×38 ラナウェリナ    牝3 54 荻野極
8 △43 ピエナラプソディ  牝3 54 城戸義
9 ▲52 タマモアマリリス  牝3 54 古川吉
阪神 1回6日
2R 10:30発走 3歳 未勝利
ダート 1200m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 8 ジュンジュン    牡3 56 高田潤
2 10 ジュニパー     牡3 56 国分優
3 38 ハッピーペコ    牝3 54 和田竜
4 35 イッツマイビジネス 牡3 55 斎藤新
5 -4 タガノオボロ    牝3 54 鮫島克
6 34 メイショウシシオウ 牡3 56 浜中俊
7 20 マリスステラ    牝3 54 松田大
8 ○64 ドーン       牝3 53 西村淳
9 ×40 ディープマックス  牡3 56 坂井瑠
10 21 ジョークー     牡3 56 鮫島良
11 21 カネトシデュエル  牡3 53 泉谷楓
12 ◎66 ヌオーヴォ     セン3 56 菱田裕
13 18 ワイルドチャイルド 牝3 54 岩田康
14 △48 オカリナ      牡3 56 古川吉
15 ▲60 ヴィータブリランテ 牝3 54 川須栄
16 22 ニホンピロブケーラ 牡3 56 小牧太
阪神 1回6日
3R 11:00発走 3歳 未勝利
ダート 1800m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 28 ショウナンラオウ  牡3 56 池添謙
2 8 メイショウサスライ 牡3 53 泉谷楓
3 8 タマモイチバンボシ 牡3 55 斎藤新
4 13 モズフラリーマン  牡3 56 岡田祥
5 42 ハイパーステージ  牡3 56 佐藤友
6 ×48 バトル       牡3 56 鮫島克
7 47 ジロー       牡3 56 武豊 
8 ○61 ムーンベイビー   牡3 56 松山弘
9 -4 ペレウス      牡3 56 松田大
10 △50 クリスリターン   牡3 56 和田竜
11 ▲56 カネコメノボル   セン3 56 川須栄
12 ◎68 カノア       牝3 54 秋山真
13 40 エムテイフラッシュ 牡3 56 幸英明
14 9 ランニングスター  牡3 56 田中健
阪神 1回6日
4R 11:30発走 3歳 未勝利
1800m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 48 ジャスパーエース  牡3 55 斎藤新
2 42 デゼル       牝3 54 武豊 
3 -4 キッズヒヤミカチ  牡3 56 高倉稜
4 ×54 ナリタザクラ    牡3 56 岩田康
5 -2 ロナウド      牡3 55 西村淳
6 4 シャープレシオ   牡3 56 藤岡佑
7 -1 ナムラショウグン  牡3 56 藤懸貴
8 ○64 シュルシャガナ   牡3 56 シュタ
9 6 キワミ       牡3 56 古川吉
10 38 グラニータ     牝3 54 荻野琢
11 37 メイショウサンガ  牡3 56 三浦皇
12 50 マテラジニアス   牡3 56 和田竜
13 △59 ヒロシゲサンライズ 牡3 56 幸英明
14 ◎70 ユニコーンバンブー 牡3 53 泉谷楓
15 ▲60 ビットクラッシャー 牡3 56 松山弘
16 44 インゴニャーマ   牝3 54 坂井瑠
阪神 1回6日
5R 12:20発走 3歳 未勝利
2400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 △44 タイミングハート  牡3 56 武豊 
2 34 ザフーン      牡3 56 浜中俊
3 37 ハナテ       牡3 56 和田竜
4 ×44 ナムラルイ     牡3 56 秋山真
5 42 ナムアミダブツ   牡3 55 西村淳
6 ○52 エイシンパッション 牡3 56 幸英明
7 38 モリンガ      牝3 51 泉谷楓
8 ◎56 ガニュメデスレイ  牡3 56 藤岡佑
9 43 ジョウショーカーブ 牡3 56 小牧太
10 ▲48 ダンシングリッチー 牡3 56 松山弘
11 27 メイケイスピリッツ 牡3 56 松田大
阪神 1回6日
6R 12:50発走 3歳1勝クラス
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 26 サトノラファール  牡3 56 三浦皇
2 25 ブルベアノット   牡3 56 国分優
3 8 スズカパンサー   牡3 55 斎藤新
4 0 リリーミニスター  セン3 56 池添謙
5 22 アフィラトゥーラ  牡3 56 岩田康
6 ○50 ティートラップ   牡3 56 浜中俊
7 23 アナザーエンド   牡3 56 鮫島良
8 42 マティアス     牡3 53 泉谷楓
9 2 サウンドプリズム  牡3 56 藤岡佑
10 43 テンテキセンセキ  牡3 56 幸英明
11 2 カヴァス      牡3 55 西村淳
12 ◎61 ニホンピロスクーロ 牡3 56 小牧太
13 17 タガノキトピロ   牡3 56 酒井学
14 △46 ファストボウラー  牡3 56 松山弘
15 ▲46 タケルラスティ   牡3 56 坂井瑠
16 ×44 マジックスピーチ  牡3 56 和田竜
阪神 1回6日
7R 13:20発走 3歳1勝クラス
1600m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 20 レディフォリア   牝3 54 幸英明
2 2 ナオミラフィネ   牝3 53 斎藤新
3 22 マートルフィールド 牡3 56 坂井瑠
4 28 エアファンディタ  牡3 56 藤岡佑
5 ▲43 ナリタブレード   牡3 56 岩田康
6 △40 バトルカグヤ    牝3 51 泉谷楓
7 31 ドバイキャンドル  牝3 54 鴨宮祥
8 ◎60 ドゥーベ      牡3 56 松山弘
9 ×31 ヤマニンエルモサ  牝3 54 藤懸貴
10 ○52 パドゥヴァルス   牝3 53 西村淳
11 24 ナーリー      牡3 56 佐藤友
12 30 グッドステージ   牡3 56 古川吉
阪神 1回6日
8R 13:50発走 4歳上1勝クラス
ダート 1800m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 30 タイセイドレッサー 牡4 57 藤岡佑
2 ▲46 サクララージャン  牡4 57 M.デ
3 10 グリッサード    牡4 57 荻野極
4 ◎64 テーオーポシブル  牡4 57 荻野琢
5 △43 ハイクアウト    セン6 57 酒井学
6 26 テイケイドルチェ  牝5 55 田中健
7 32 ナイルデルタ    牡5 57 坂井瑠
8 38 ハイオソラール   牡4 57 幸英明
9 ○46 タイキデセーオ   牡4 56 斎藤新
10 ×38 ノストラダムス   牡5 57 秋山真
阪神 1回6日
9R 14:25発走 4歳上2勝クラス
2600m 淡路特別
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 ◎77 メイショウカミシマ 牡6 55 和田竜
2 ▲61 プランドラー    牡4 56 浜中俊
3 45 ツーエムアロンソ  牡4 54 泉谷楓
4 18 メガフレア     牡6 53 川須栄
5 △46 ウォーターパルフェ 牡5 55 武豊 
6 30 ゴースト      セン4 55 松山弘
7 10 グーテンターク   牡5 53 坂井瑠
8 ○63 ノーチカルチャート 牡4 54 鮫島克
9 24 レイエスプランドル 牡5 55 藤岡佑
10 18 イベリア      牡5 53 池添謙
11 ×46 アスカノハヤテ   牡6 54 岩田康
阪神 1回6日
10R 15:00発走 4歳上3勝クラス
ダート 2000m 甲南ステークス
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 ○63 アドラメレク    牡6 55 浜中俊
2 ◎78 ウラノメトリア   セン4 56 坂井瑠
3 14 オーパスメーカー  牝4 52 太宰啓
4 △50 アイアムレジェンド 牡4 55 岩田康
5 30 エンダウメント   牡4 55 池添謙
6 40 クレスコブレイブ  牡6 54 鮫島良
7 40 タイサイ      牡4 55 中井裕
8 -9 メイショウマトイ  牡6 54 泉谷楓
9 ▲54 スーパーライナー  牡7 54 松山弘
10 24 ゴールドフラッグ  牡5 54 シュタ
11 42 リワードアンヴァル 牡4 56 三浦皇
12 41 スマートフルーレ  牝4 53 武豊 
13 ×44 ブラックウォーリア 牡4 56 和田竜
阪神 1回6日
11R 15:35発走 3歳 GⅡ
1400m 報知杯フィリーズレビュー
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 24 カリオストロ    牝3 54 松山弘
2 ▲68 パフェムリ     牝3 54 西村淳
3 54 フェアレストアイル 牝3 54 坂井瑠
4 24 メルテッドハニー  牝3 54 斎藤新
5 50 エーポス      牝3 54 岩田康
6 14 ナイントゥファイブ 牝3 54 松田大
7 △64 ヤマカツマーメイド 牝3 54 池添謙
8 58 ソーユーフォリア  牝3 54 浜中俊
9 ◎73 クーファイザナミ  牝3 54 シュタ
10 ×60 ヴァラークラウン  牝3 54 古川吉
11 ○70 ケープコッド    牝3 54 M.デ
12 44 ルーチェデラヴィタ 牝3 54 幸英明
13 13 ミズリーナ     牝3 54 武豊 
14 54 アヌラーダプラ   牝3 54 三浦皇
15 46 マテンロウディーバ 牝3 54 藤岡佑
16 2 ラボエーム     牝3 54 秋山真
17 4 ソフィアバローズ  牝3 54 菱田裕
18 -4 エヴァジョーネ   牝3 54 和田竜
阪神 1回6日
12R 16:10発走 4歳上2勝クラス
ダート 1200m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 39 ウラガーノ     牝6 55 太宰啓
2 4 クインズカトレア  牝5 55 幸英明
3 42 ピアシック     牡4 57 武豊 
4 12 クリムズンフラッグ 牡5 57 藤懸貴
5 20 メラナイト     セン5 57 和田竜
6 25 サンマルペンダント 牝6 55 岡田祥
7 38 ロンス       牝5 55 酒井学
8 14 タイミングナウ   牡4 57 浜中俊
9 31 クインズマラクータ 牡6 57 鮫島克
10 19 ウイナーズロード  牝6 55 菱田裕
11 ×46 サンライズカラマ  牡6 57 シュタ
12 ◎62 アスクジョーダン  セン8 57 藤岡佑
13 -8 ホイールバーニング 牡7 57 坂井瑠
14 ▲62 メイプルグレイト  牡5 57 松山弘
15 △56 ヘリオス      セン4 57 川須栄
16 ○62 アッティーヴォ   牡6 57 秋山真

コメント

タイトルとURLをコピーしました