3/15(日) 中京競馬 ケザキ指数

中京 1回6日
1R 09:50発走 3歳 未勝利
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 ◎52 ゴールデンバレット 牝3 54 藤岡康
2 24 ルビーポート    牝3 51 亀田温
3 ×28 レッドチアフル   牝3 54 柴山雄
4 22 サクセスハーモニー 牝3 54 吉田隼
5 26 ペイシャノリッジ  牝3 53 森裕太
6 19 カナタ       牝3 54 長岡禎
7 12 ラインキャンドル  牝3 53 岩田望
8 ▲40 ユウチャファスト  牝3 54 福永祐
9 14 ピンポンダッシュ  牝3 54 的場勇
10 ○44 ブロウンアウェイ  牝3 54 黛弘人
11 △36 ココラ       牝3 54 ルメー
12 -6 スプロール     牝3 54 丹内祐
13 14 セレナアンバー   牝3 51 山田敬
中京 1回6日
2R 10:20発走 3歳 未勝利
ダート 1800m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 △48 ハイテイブルース  牡3 56 的場勇
2 8 イヒラニ      牡3 56 吉田隼
3 ◎68 カモンベイビー   牡3 56 中谷雄
4 -4 メイショウソウモウ 牡3 56 藤岡康
5 ○56 タイタンブレイン  牡3 56 内田博
6 38 クラウンデザイアー 牡3 56 松若風
7 -8 キタノロマンス   牝3 51 山田敬
8 27 シャーベットフィズ 牡3 56 福永祐
9 21 レストレーション  牡3 56 丹内祐
10 ▲51 オーバーリミット  牡3 54 団野大
11 40 ヨドノドリーム   牡3 56 岩崎翼
12 23 タイセイプラチナム 牡3 55 岩田望
13 14 クラウンララファル 牡3 56 黛弘人
14 30 チャンス      牡3 53 亀田温
15 4 ゴールデンブランコ 牡3 56 柴山雄
16 ×46 シェイドオヴペイル 牡3 56 田辺裕
中京 1回6日
3R 10:50発走 3歳 未勝利
ダート 1200m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 ○54 アーマーバローズ  牡3 56 ルメー
2 -4 ソドゥバスク    牡3 56 丹内祐
3 30 デイスター     牡3 53 亀田温
4 ◎60 フェールアシュバル 牝3 52 団野大
5 26 ゴールドオーク   牝3 54 柴山雄
6 23 ファンキーホース  牡3 56 福永祐
7 2 ノーブレスサンデー 牡3 56 黛弘人
8 △45 ラッシュワン    牡3 56 田辺裕
9 ×38 メイショウサフラン 牡3 55 岩田望
10 28 マインレッド    牝3 51 山田敬
11 ▲45 ティラミス     牝3 54 川田将
12 28 コッポラ      牡3 56 長岡禎
中京 1回6日
4R 11:20発走 3歳 未勝利
1600m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 42 マーヴェラスジーン 牝3 54 福永祐
2 14 ゴールドハーレー  牡3 56 田辺裕
3 ×54 ウインジョイフル  牡3 56 川田将
4 7 ジネン       牡3 56 松若風
5 44 ダノンカオス    セン3 54 団野大
6 46 アラタマノキセキ  牡3 56 柴山雄
7 △72 サマービート    牡3 55 岩田望
8 ▲74 ルレーヴドゥリリ  牝3 54 中谷雄
9 ○74 ノルカソルカ    牡3 56 ルメー
10 ◎76 マイネルシエル   牡3 56 丹内祐
11 27 ソティラス     牝3 54 長岡禎
12 -4 コスモプロケッラ  牡3 56 黛弘人
13 -1 ミスファビュラス  牝3 54 吉田隼
14 18 ビックハート    牡3 53 山田敬
15 24 アイルショウユー  牝3 51 亀田温
16 20 サノノボス     牡3 56 内田博
中京 1回6日
5R 12:10発走 3歳 未勝利
2000m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 24 シゲルフタゴザ   牡3 53 亀田温
2 24 シゲルタイヨウ   牡3 55 岩田望
3 10 カフジピスケス   牡3 56 松若風
4 35 ウインサンフラワー 牡3 56 柴山雄
5 ▲56 ワーウルフ     牡3 56 福永祐
6 ◎66 オルプランタン   牝3 54 長岡禎
7 ×52 デルマダイヤモンド 牡3 56 吉田隼
8 ○62 アドマイヤベネラ  牡3 56 川田将
9 17 キーパンチ     牡3 53 山田敬
10 △55 キングバーグ    牡3 56 中谷雄
11 14 フィエールボス   セン3 56 黛弘人
12 43 テンカビト     牡3 54 団野大
中京 1回6日
6R 12:40発走 4歳上1勝クラス
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 ◎53 デルマシャンパン  牝5 55 田辺裕
2 16 ニホニウム     牝5 55 長岡禎
3 37 オルトルート    牝5 55 中谷雄
4 ○46 ダイヤレイジング  牝4 55 川田将
5 31 タツオウカランブ  牝5 55 松若風
6 38 ラソワドール    牝5 55 藤岡康
7 24 アッシャムス    牝4 55 丹内祐
8 ×42 トスアップ     牝4 53 団野大
9 16 サクラボヌール   牝5 55 柴山雄
10 17 ナディア      牝5 55 福永祐
11 38 レイトブルーミング 牝4 52 亀田温
12 △42 ロブラリア     牝5 55 吉田隼
13 ▲44 トゥインクルリーフ 牝4 55 ルメー
14 4 ブリスフルデイズ  牝5 54 岩田望
15 20 マーヴェラスクイン 牝4 55 内田博
中京 1回6日
7R 13:10発走 4歳上1勝クラス
2200m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 16 ミラーミラー    牝4 53 岩田望
2 ×36 ロマンテソーロ   牝5 55 田辺裕
3 26 アドマイヤユラナス 牡4 56 吉田隼
4 35 イルルーメ     牡5 54 山田敬
5 ▲46 ラデツキー     牡4 54 団野大
6 ◎56 フラッグサルート  牝5 55 ルメー
7 32 コパノケネディー  牡4 53 亀田温
8 30 カラテ       牡4 56 黛弘人
9 ○48 レッドクーゲル   牡4 56 福永祐
10 △38 シャイニングデイズ 牡4 56 内田博
中京 1回6日
8R 13:40発走 4歳上1勝クラス
ダート 1900m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 ×44 ヴィーヴルサヴィ  セン5 57 松若風
2 ▲48 キャメロン     牡4 57 ルメー
3 26 シェアザモーメント 牡6 56 岩田望
4 ◎49 セイカヤマノ    牡4 57 柴山雄
5 ○48 トゥルボー     牡4 57 吉田隼
6 △46 スズカスパイカー  牡4 57 藤岡康
7 41 ベルクカッツェ   牡5 57 内田博
8 34 タニノシェクハンド 牡4 54 山田敬
9 30 ワイズワン     牡5 54 亀田温
10 14 フクキタル     牝5 54 森裕太
11 32 タイセイシャトル  セン4 55 団野大
中京 1回6日
9R 14:15発走 4歳上1勝クラス
1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 10 スズカクローカス  牝4 52 亀田温
2 12 プリヒストリー   セン5 57 岩崎翼
3 9 ブールバール    牝4 53 団野大
4 ×53 タイドオーバー   牝5 55 丹内祐
5 40 ロードラナキラ   牡5 57 吉田隼
6 14 サンライズマジック 牡6 57 中谷雄
7 4 ギンコイエレジー  牝5 54 森裕太
8 34 ロードイヒラニ   牡5 57 竹之下
9 -9 シャイニードライヴ セン6 54 山田敬
10 23 アレス       牝4 55 藤岡康
11 27 ビスタストリカ   牝4 55 柴山雄
12 ○60 ダンシングチコ   牝5 55 福永祐
13 ▲56 ホーリーライン   牝4 55 田辺裕
14 △54 カーサデルシエロ  牝5 54 岩田望
15 50 スキップ      牡4 57 松若風
16 ◎62 セイイーグル    セン6 57 ルメー
中京 1回6日
10R 14:50発走 3歳1勝クラス
ダート 1800m 沈丁花賞
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 △43 ヒロイックテイル  牡3 56 岩崎翼
2 28 マカオンブラン   牡3 56 松若風
3 ○51 タイセイポリシー  牡3 56 内田博
4 ◎58 エイシンガネーシャ 牡3 56 岩田望
5 16 ラブスピール    牝3 54 亀田温
6 32 ヴァンタブラック  牡3 56 ルメー
7 24 ミティル      牝3 54 川田将
8 ×36 サンライズシェリー 牡3 56 中谷雄
9 32 ペオース      牡3 56 藤岡康
10 ▲51 ポーラーサマー   牡3 56 田辺裕
11 26 コラルノクターン  牡3 56 福永祐
12 34 クォリティタイム  牝3 54 吉田隼
中京 1回6日
11R 15:25発走 4歳上 GⅡ
2000m 金鯱賞
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 23 ケイデンスコール  牡4 56 中谷雄
2 30 ラストドラフト   牡4 56 吉田隼
3 24 ニシノデイジー   牡4 56 田辺裕
4 32 ダイワキャグニー  牡6 56 内田博
5 ▲64 サトノガーネット  牝5 54 岩田望
6 ◎72 サートゥルナーリア 牡4 58 ルメー
7 ×49 ギベオン      牡5 56 福永祐
8 ○68 サトノソルタス   牡5 56 藤岡康
9 44 ブレスジャーニー  牡6 56 松若風
10 △62 ロードマイウェイ  牡4 56 川田将
11 -4 ジュンヴァルカン  牡7 56 柴山雄
12 34 マイネルファンロン 牡5 56 丹内祐
中京 1回6日
12R 16:00発走 4歳上2勝クラス
1600m 賢島特別
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 △59 トオヤリトセイト  牡4 56 ルメー
2 40 ミトノマルーン   牡4 54 藤岡康
3 ×52 ブレイニーラン   牡5 55 福永祐
4 ○70 シュリ       牡4 55 川田将
5 38 トウカイシェーン  牝7 51 亀田温
6 50 ナムラムツゴロー  牡5 55 松若風
7 ◎71 スラッシュメタル  牡5 55 田辺裕
8 ▲70 ショワドゥロワ   牡6 54 内田博
9 20 セグレドスペリオル 牡4 54 岩田望
10 17 スイーズドリームス 牡6 56 吉田隼
11 17 ウェーブヒーロー  牡7 54 団野大

コメント

タイトルとURLをコピーしました