1R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲61 | マイメロ | 牝3 | 53 | 長尾翼 | 追 |
2 | 2 | 38 | エムザックベルガー | 牡5 | 56 | 松木大 | 差 |
3 | 3 | ◎72 | サンライズジョワ | 牡3 | 56 | 下原理 | 先 |
4 | 4 | 30 | サンタコマ | 牡6 | 56 | 松本幸 | 追 |
5 | 5 | △55 | キョウワベルナルド | 牡8 | 56 | 永井孝 | 追 |
6 | 6 | 43 | アイファーレモン | 牝5 | 54 | 竹村達 | 差 |
7 | 7 | 34 | イングッドフェイス | 牝5 | 53 | 大山龍 | 先 |
7 | 8 | ×52 | ヤマカツマッハ | 牡6 | 56 | 大柿一 | 先 |
8 | 9 | 50 | オメガクラージュ | 牝4 | 54 | 鴨宮祥 | 差 |
8 | 10 | ○62 | エコロプリンセス | 牝7 | 54 | 高畑皓 | 追 |
2R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×49 | フェイスナイン | 牝2 | 54 | 鴨宮祥 | 先 |
2 | 2 | 46 | ココアン | 牝2 | 53 | 大山龍 | 差 |
3 | 3 | ○64 | タライロン | 牡2 | 55 | 田中学 | 追 |
4 | 4 | △52 | バクレツマホウ | 牝2 | 53 | 長尾翼 | 逃 |
5 | 5 | ▲61 | フィアスサーメット | 牡2 | 55 | 笹田知 | 差 |
6 | 6 | ◎70 | ネバーエバー | 牡2 | 55 | 下原理 | 追 |
3R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×50 | スカイノブランチ | 牝6 | 54 | 山田雄 | 差 |
2 | 2 | ◎63 | スノウリリー | 牝4 | 54 | 鴨宮祥 | 逃 |
3 | 3 | 30 | ベアトリーチェ | 牝5 | 54 | 井上幹 | 追 |
4 | 4 | 43 | ポイントオブエイム | 牡8 | 56 | 廣瀬航 | 追 |
5 | 5 | 43 | パワーロワ | 牡6 | 56 | 小谷周 | 差 |
6 | 6 | △57 | シチリアノアガタ | 牝9 | 54 | 田野豊 | 追 |
7 | 7 | 45 | ジョウショーヘイロ | セン3 | 56 | 松木大 | 差 |
7 | 8 | ▲60 | タマモプリズム | 牝4 | 54 | 石堂響 | 先 |
8 | 9 | 46 | ムニショネッテ | 牝4 | 54 | 田中学 | 追 |
8 | 10 | ○62 | ニシノクローデット | 牝6 | 54 | 杉浦健 | 先 |
4R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 45 | アイビーグラチア | 牝8 | 54 | 中田貴 | 逃 |
2 | 2 | 41 | フェリシタシオネス | 牝3 | 54 | 下原理 | 追 |
3 | 3 | 42 | ニシノカリウド | セン5 | 56 | 大柿一 | 差 |
4 | 4 | ×47 | トーアコルレオーネ | 牡6 | 56 | 渡瀬和 | 追 |
5 | 5 | ◎67 | スバラシイヒビ | 牡4 | 56 | 長谷部 | 差 |
6 | 6 | △57 | ドリームリン | 牝6 | 54 | 鴨宮祥 | 先 |
7 | 7 | 39 | アチェンティ | 牝7 | 54 | 小谷周 | 追 |
7 | 8 | ▲62 | メイプルエルガー | 牡4 | 56 | 永井孝 | 先 |
8 | 9 | ○63 | アスカノミライ | 牡4 | 56 | 吉村智 | 差 |
8 | 10 | 35 | サクセスリバース | 牡5 | 56 | 廣瀬航 | 追 |
5R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×32 | トモノコテツ | 牡7 | 56 | 下原理 | 追 |
2 | 2 | ◎70 | エイシンアンヴァル | 牡5 | 57 | 川原正 | 逃 |
3 | 3 | △40 | コクシネル | セン7 | 56 | 松木大 | 差 |
4 | 4 | ○64 | デンコウハピネス | 牝6 | 54 | 杉浦健 | 追 |
5 | 5 | ▲63 | シーニッククルーズ | 牡4 | 56 | 吉村智 | 差 |
6R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎65 | トウケイワルツ | 牝5 | 54 | 中田貴 | 差 |
2 | 2 | 50 | ラベンデュラン | 牡7 | 56 | 小谷周 | 差 |
3 | 3 | 45 | カイサン | 牝4 | 52 | 佐々木 | 先 |
4 | 4 | 33 | コウタウッドテール | 牡3 | 56 | 竹村達 | 先 |
5 | 5 | ×52 | ウルティマン | 牡3 | 56 | 杉浦健 | 追 |
6 | 6 | 45 | ラファームソルティ | 牝5 | 54 | 永井孝 | 追 |
7 | 7 | ▲59 | トキノケリー | 牝7 | 54 | 田中学 | 追 |
7 | 8 | △56 | ロマングレース | 牝8 | 54 | 井上幹 | 差 |
8 | 9 | ○63 | タケマルルーチェ | 牝5 | 54 | 大柿一 | 先 |
8 | 10 | 22 | コウエイヨカオゴ | 牝3 | 54 | 松本幸 | 追 |
7R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○64 | バケル | 牡4 | 56 | 吉村智 | 先 |
2 | 2 | ×59 | アアラヴァ | 牝6 | 54 | 松木大 | 差 |
3 | 3 | ▲62 | トーアテンニョ | 牝4 | 54 | 小谷周 | 先 |
4 | 4 | 45 | ローズメジャー | 牝7 | 54 | 笹田知 | 追 |
5 | 5 | △60 | メイショウラピッド | 牝4 | 54 | 井上幹 | 差 |
6 | 6 | ◎68 | ハシノオージャ | 牡6 | 54 | 佐々木 | 差 |
7 | 7 | 51 | ダイチョウセブン | 牡7 | 56 | 杉浦健 | 先 |
8 | 8 | 31 | エンハンブレ | 牡3 | 56 | 大山真 | 追 |
8 | 9 | 45 | フューチャーアイ | 牡3 | 56 | 廣瀬航 | 追 |
8R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎71 | エスティメート | 牡3 | 56 | 吉村智 | 差 |
2 | 2 | ○66 | スオウオオシマ | 牝3 | 54 | 下原理 | 追 |
3 | 3 | 44 | ウーマナイザー | 牡4 | 56 | 杉浦健 | 差 |
4 | 4 | ×54 | プラウドリネージュ | 牝3 | 54 | 笹田知 | 先 |
5 | 5 | 50 | ジュウワンエース | セン5 | 54 | 佐々木 | 先 |
6 | 6 | ▲59 | アイスキング | セン3 | 56 | 松木大 | 先 |
7 | 7 | 48 | ランパデール | 牝3 | 54 | 田中学 | 追 |
8 | 8 | △57 | アーサーズウィーク | 牡3 | 56 | 廣瀬航 | 差 |
8 | 9 | 49 | レースアルカーナ | 牝4 | 54 | 大山真 | 追 |
9R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 52 | ヴィクトールドパリ | 牡3 | 56 | 下原理 | 追 |
2 | 2 | ◎63 | タガノヴァレンチ | 牝3 | 54 | 吉村智 | 逃 |
3 | 3 | △53 | マリノジェノヴァ | 牝6 | 54 | 鴨宮祥 | 差 |
4 | 4 | 37 | ゴールドウィッチ | 牝3 | 55 | 田中学 | 追 |
5 | 5 | ▲54 | ブルーアロー | 牡3 | 56 | 廣瀬航 | 先 |
6 | 6 | ○60 | ミヤビプレシャス | 牡4 | 57 | 大柿一 | 先 |
7 | 7 | 50 | スタローン | 牡3 | 56 | 松木大 | 差 |
8 | 8 | ×52 | ベラジオコウヘイ | 牡5 | 56 | 竹村達 | 追 |
8 | 9 | 49 | アールウィザード | 牡5 | 56 | 田野豊 | 差 |
10R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○63 | キーシグナル | 牡6 | 56 | 吉村智 | 差 |
2 | 2 | ×52 | ミラクルキャッチ | 牝4 | 54 | 永井孝 | 先 |
3 | 3 | 52 | ベツセタイ | 牝4 | 54 | 中田貴 | 追 |
4 | 4 | ▲59 | タガノオボロ | 牝5 | 54 | 笹田知 | 逃 |
5 | 5 | △55 | ストロングジェット | 牡6 | 54 | 佐々木 | 差 |
6 | 6 | ◎65 | カトゥール | 牝5 | 54 | 竹村達 | 追 |
7 | 7 | 41 | ラー | 牡6 | 56 | 杉浦健 | 追 |
11R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 45 | マイネルシデン | 牡3 | 56 | 永井孝 | 追 |
2 | 2 | △59 | リゾルテッツァ | 牡3 | 56 | 渡瀬和 | 差 |
3 | 3 | 46 | ドントルックバック | 牡5 | 56 | 田野豊 | 先 |
4 | 4 | 34 | メイショウテオス | 牡3 | 55 | 大山龍 | 差 |
5 | 5 | ○63 | パフオブウインド | 牡3 | 56 | 田中学 | 追 |
5 | 6 | ▲60 | エコロブレーヴ | 牡3 | 56 | 吉村智 | 追 |
6 | 7 | 43 | ディアマキニスタ | セン6 | 56 | 小谷周 | 追 |
6 | 8 | ×53 | シャンダス | 牡3 | 56 | 川原正 | 差 |
7 | 9 | 41 | ヒシアラカン | 牡3 | 56 | 大山真 | 差 |
7 | 10 | ◎72 | プラチナジェット | 牝3 | 54 | 鴨宮祥 | 先 |
8 | 11 | 47 | メイショウコトダマ | 牡4 | 56 | 笹田知 | 先 |
8 | 12 | 49 | スマートウェリナ | 牡3 | 56 | 下原理 | 先 |
12R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 52 | エールソングス | 牝4 | 54 | 中田貴 | 先 |
2 | 2 | 50 | ヨッシャー | 牡4 | 56 | 永井孝 | 差 |
3 | 3 | ◎68 | メイショウダンドウ | 牡6 | 56 | 笹田知 | 差 |
4 | 4 | △53 | ルクスランページ | 牡3 | 56 | 鴨宮祥 | 先 |
5 | 5 | 41 | メメニシコリ | 牡9 | 56 | 廣瀬航 | 追 |
6 | 6 | 27 | ファイナルコール | セン9 | 56 | 山田雄 | 追 |
7 | 7 | ▲60 | ゴールドマイヤー | 牡4 | 54 | 佐々木 | 差 |
7 | 8 | ×52 | サンフローリス | 牝4 | 54 | 田中学 | 追 |
8 | 9 | ○62 | トキメキナイト | 牡3 | 56 | 吉村智 | 逃 |
8 | 10 | 50 | グランドアルナイル | 牡4 | 56 | 下原理 | 追 |
コメント