1R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○85 | ダニューブ | 牝4 | 54 | 青柳正 | 先 |
2 | 2 | △74 | クリノピンクダイヤ | 牝5 | 54 | 沖静男 | 追 |
3 | 3 | ×71 | ミリノカイザー | 牡9 | 56 | 鈴木太 | 追 |
4 | 4 | ▲78 | アリスパレス | 牝3 | 54 | 田知弘 | 差 |
5 | 5 | ◎90 | オーミハルカゼ | 牝5 | 52 | 魚住謙 | 差 |
2R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○58 | ヤマカツライデン | 牡9 | 56 | 中島龍 | 差 |
2 | 2 | ▲43 | ボーダーライン | 牝4 | 54 | 池田敦 | 追 |
3 | 3 | ◎87 | メイジン | 牡10 | 56 | 藤田弘 | 逃 |
4 | 4 | ×11 | ハクサンフルリール | 牡4 | 56 | 鈴木太 | 追 |
5 | 5 | △33 | ケンブリッジベスト | 牡10 | 56 | 柴田勇 | 差 |
3R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎84 | ハクサンキャノン | 牡6 | 56 | 吉原寛 | 先 |
2 | 2 | △59 | ホッコールナアーラ | 牝5 | 54 | 服部大 | 差 |
3 | 3 | ▲66 | ナリタノヘア | 牝9 | 54 | 池田敦 | 追 |
4 | 4 | ○83 | ガニアン | セン4 | 54 | 魚住謙 | 先 |
5 | 5 | ×58 | スカイステージ | 牡8 | 56 | 甲賀弘 | 差 |
6 | 6 | 36 | ラララライ | 牝6 | 54 | 沖静男 | 追 |
4R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲87 | プートワモナムール | 牝3 | 54 | 堀場裕 | 差 |
2 | 2 | ◎21 | ウンジョウノメガミ | 牝3 | 54 | 沖静男 | 先 |
3 | 3 | △83 | フクロウネクスト | 牝3 | 54 | 柴田勇 | 差 |
4 | 4 | 69 | エイシンヒスイ | 牝3 | 54 | 服部大 | 追 |
5 | 5 | ○01 | ナムラマカルー | 牡3 | 56 | 葛山晃 | 先 |
6 | 6 | ×77 | モダンローズ | 牝3 | 54 | 栗原大 | 追 |
5R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 73 | ディスコード | 牝3 | 54 | 中島龍 | 追 |
2 | 2 | ◎23 | ライムンダ | 牝3 | 54 | 吉原寛 | 先 |
3 | 3 | ○96 | アサマヤマブシ | 牡3 | 56 | 平瀬城 | 差 |
4 | 4 | △78 | マイストック | 牡3 | 56 | 葛山晃 | 追 |
5 | 5 | ×74 | ラヴィテスミラノ | 牡3 | 56 | 藤田弘 | 先 |
6 | 6 | ▲94 | クランツリート | 牡3 | 56 | 青柳正 | 追 |
7 | 7 | 13 | ドリームズサークル | セン3 | 56 | 服部大 | 差 |
6R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 68 | シップーコウライ | 牡9 | 56 | 青柳正 | 追 |
2 | 2 | ×78 | スタインウェイ | セン4 | 54 | 魚住謙 | 差 |
3 | 3 | 60 | オンマイオウン | 牝5 | 54 | 沖静男 | 追 |
4 | 4 | ◎98 | ハイコロラトゥーラ | 牝4 | 54 | 吉田晃 | 先 |
5 | 5 | △85 | マイネルリボーン | 牡11 | 56 | 池田敦 | 追 |
6 | 6 | ○97 | トレボウソレイユ | 牝4 | 54 | 甲賀弘 | 先 |
7 | 7 | ▲95 | ジョーカーマーチ | 牡4 | 56 | 栗原大 | 差 |
8 | 8 | 33 | デルマサンブッカ | 牝6 | 54 | 藤田弘 | 差 |
7R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎95 | サンライズテソロ | 牡3 | 56 | 米倉知 | 差 |
2 | 2 | 38 | リヴァーサル | 牝3 | 54 | 池田敦 | 差 |
3 | 3 | △65 | ドリップワン | 牝3 | 54 | 堀場裕 | 先 |
4 | 4 | ○91 | ノブリーデイ | 牡3 | 56 | 栗原大 | 追 |
5 | 5 | 28 | マイネルヤングマン | 牡3 | 54 | 魚住謙 | 追 |
6 | 6 | ▲73 | エイシンキンバリー | 牝3 | 54 | 青柳正 | 追 |
7 | 7 | ×62 | ジンジャーミント | 牝3 | 54 | 甲賀弘 | 逃 |
8R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲90 | トウカタウルス | 牡3 | 56 | 吉田晃 | 先 |
2 | 2 | ○96 | ノブ | 牡3 | 56 | 青柳正 | 追 |
3 | 3 | ×65 | ベルウッドアリイ | 牡3 | 56 | 米倉知 | 追 |
4 | 4 | 6 | アプリ | 牝3 | 54 | 沖静男 | 逃 |
5 | 5 | △84 | ラッシュフェイス | 牝3 | 54 | 中島龍 | 差 |
6 | 6 | ◎97 | ベストシーズン | 牝3 | 54 | 藤田弘 | 差 |
7 | 7 | 56 | タッチペガサス | 牝3 | 54 | 葛山晃 | 追 |
8 | 8 | 44 | トラハト | 牝3 | 54 | 甲賀弘 | 差 |
9R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲94 | トーセンイヴ | 牝3 | 54 | 池田敦 | 追 |
2 | 2 | 57 | スターキンメダル | 牝3 | 54 | 吉原寛 | 差 |
3 | 3 | △93 | リードキングダム | 牝3 | 54 | 藤田弘 | 追 |
4 | 4 | ○99 | エムザックベール | 牝3 | 54 | 米倉知 | 先 |
5 | 5 | ◎07 | エイシンギフト | 牝3 | 54 | 吉田晃 | 逃 |
6 | 6 | 65 | エイシンミラクル | 牝3 | 54 | 青柳正 | 差 |
7 | 7 | ×74 | フレアリングラブ | 牝3 | 53 | 兼子千 | 追 |
10R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 73 | アンシンカブル | 牝6 | 54 | 葛山晃 | 追 |
2 | 2 | ×82 | ウラカワノオト | 牡5 | 56 | 鈴木太 | 追 |
3 | 3 | △92 | マルハチアポロン | 牡4 | 54 | 魚住謙 | 差 |
4 | 4 | 57 | デルマシャンティ | 牡5 | 56 | 柴田勇 | 差 |
5 | 5 | ○07 | ゴールドサーベラス | 牡9 | 56 | 青柳正 | 先 |
6 | 6 | 10 | ダイユウドナテラ | 牝5 | 54 | 中島龍 | 追 |
7 | 7 | ▲99 | デビルバローズ | 牡4 | 56 | 吉田晃 | 先 |
8 | 8 | ◎25 | マンジュシャカ | 牡4 | 56 | 池田敦 | 差 |
11R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲82 | エムザックヒーロー | 牡6 | 56 | 米倉知 | 差 |
2 | 2 | ◎00 | キングワールド | 牡4 | 56 | 松戸政 | 追 |
3 | 3 | △82 | ディセントファミリ | 牡6 | 56 | 吉田晃 | 差 |
4 | 4 | ○89 | ラントカルテ | 牡6 | 56 | 鈴木太 | 追 |
5 | 5 | ×59 | ジュエアトゥー | セン7 | 54 | 魚住謙 | 先 |
コメント