2/15(土) 佐賀競馬 ケザキ指数

ケザキ指数
佐賀
1R 11:45発走 3歳   -9                       
ダート 1300m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ▲90 ツバキヒメ     牝3 53 出水拓
2 2 57 キョウワビースト  牡3 56 竹吉徹
3 3 ○91 バトルビーナス   牝3 54 吉田順
4 4 ×83 レイワノサクラ   牝3 54 松井伸
5 5 ◎96 ミッシェルウィズ  牝3 54 石川慎
6 6 76 オウサマプリン   牡3 56 山下裕
7 7 △88 ロングヘア     牝3 54 山口勲
8 8 57 ホーライ      牝3 54 吉本隆
8 9 77 シゲルミョウジョウ 牝3 54 田中純
佐賀
2R 12:15発走 3歳   -8                       
ダート 1300m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 54 シースクワート   牡3 56 倉富隆
2 2 ×80 シゲルビアンカ   牝3 54 田中直
3 3 ○111 ナムラアロハ    牝3 54 松井伸
4 4 77 エッセンシャル   牝3 54 田中純
5 5 ▲86 チョウナイス    牝3 54 山下裕
6 6 △83 ラオン       牝3 54 川島拓
7 7 57 エチュード     牝3 54 竹吉徹
8 8 ◎113 プラトフエルテ   牝3 54 石川慎
8 9 58 ハヤブサセクーシー 牝3 54 村松翔
佐賀
3R 12:45発走    C2-28                       
ダート 900m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ×67 メイショウテンロウ 牡8 56 竹吉徹
2 2 64 ダージル      牡4 56 田中純
3 3 ○80 モンテクローネ   牝5 54 田中直
4 4 50 フラッシュグリーム 牡6 56 山下裕
5 5 ▲79 キノカワ      牝5 52 岩永千
6 6 50 フェアリーソング  牝5 54 川島拓
7 7 △70 ラタウィ      牝4 53 出水拓
8 8 65 バモサバイラ    牝4 54 石川慎
8 9 ◎88 カトリーヌ     牝6 54 長田進
佐賀
4R 13:15発走    C2-27                       
ダート 900m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ▲69 ソルヴィクトリア  牝4 54 竹吉徹
2 2 ◎103 クリノベイクイーン 牝4 54 鮫島克
3 3 55 エレモフィラ    牝4 53 出水拓
4 4 △66 キシュウブライト  牝4 54 村松翔
5 5 ○88 セイントレイチェル 牝6 54 倉富隆
6 6 ×65 トミケンヴァール  牝4 54 松井伸
7 7 54 グッドショット   セン4 56 川島拓
佐賀
5R 13:45発走    C2-7                       
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 59 ダダッコ      牡6 56 長田進
2 2 ○104 カヤク       牡6 56 石川慎
3 3 73 ナンゴクハルネット 牝7 53 出水拓
4 4 ▲97 マロンクルール   牝4 54 倉富隆
5 5 52 ジャッジオブナイツ 牡4 56 川島拓
6 6 54 リンセンタイセイ  セン5 54 岩永千
7 7 55 ブラーミスト    牝4 54 鮫島克
7 8 ◎105 キリシマアスカ   牝5 54 田中直
8 9 △90 クリノナポレオン  牡6 56 山口勲
8 10 ×77 ペイシャレーサー  牝4 54 松井伸
佐賀
6R 14:15発走    C2-6                       
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ×81 ドルメロ      牡8 56 山口勲
2 2 81 ヒトヨノユメ    牝4 54 山下裕
3 3 △86 トレンディダーム  牝4 53 出水拓
4 4 61 ハーバーコメット  牝4 54 吉本隆
5 5 ▲88 オノーレペスカ   牝4 54 石川慎
6 6 ◎114 リネンペペ     牝4 54 吉田順
7 7 ○93 マイネルオリエンス 牡4 56 鮫島克
8 8 58 クナップフラウ   牝5 54 田中直
8 9 51 テイエムマイスター 牡4 56 村松翔
佐賀
7R 14:45発走    C2-5                       
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ▲83 アナザーパラダイス 牝5 54 竹吉徹
2 2 62 サフランタイヨウ  セン7 56 吉田順
3 3 62 ドラゴンダナ    牝5 54 真島正
4 4 74 カシノアンビション セン4 54 岩永千
5 5 ×76 シゲルトラメイシ  牝4 54 山下裕
6 6 ◎140 ダイメイジャガー  牡5 56 田中純
7 7 71 カヴァイヨン    牡5 56 長田進
7 8 ○89 ムク        牡4 56 鮫島克
8 9 60 ビディー      牝4 53 出水拓
8 10 △77 ビレッジベルベ   牝4 54 田中直
佐賀
8R 15:55発走    C1-5                       
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ×74 フラワーズアート  牝4 54 鮫島克
2 2 54 マルク       牡5 56 村松翔
3 3 ◎114 ザブルグ      牡5 56 山口勲
4 4 ○89 ポジティブスタンド セン5 56 石川慎
5 5 55 サンチャールストン 牡6 56 川島拓
6 6 ▲87 スパーダドーロ   セン5 56 松井伸
7 7 58 ワンダーマジョリテ 牡5 56 山下裕
8 8 △77 モンテガナール   牡5 56 竹吉徹
佐賀
9R 16:35発走    C1-1                       
ダート 1750m フェブラリー特選
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 △83 クベーラ      牡8 56 真島正
2 2 53 トーセンウィナー  牝5 54 鮫島克
3 3 75 ウェーブキング   牡8 56 田中純
4 4 64 グランシャリオ   牡8 56 石川慎
5 5 59 ケモノタイプ    牡8 55 出水拓
5 6 54 ビービーボヌール  牡8 56 松井伸
6 7 ◎97 キービジュアル   牡4 56 山口勲
6 8 76 サンレイレッカー  牡9 56 山下裕
7 9 ×78 マイネルセボン   セン5 56 川島拓
7 10 76 オーサムラン    牝4 54 倉富隆
8 11 ○87 アソボー      牡5 56 長田進
8 12 ▲86 サーワシントン   セン6 56 竹吉徹
佐賀
10R 17:10発走    A1   A2                    
ダート 1400m 唐津湾賞
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ×79 カクリョウ     牡5 55 山口勲
2 2 53 トーセンペンタゴン 牡8 56 田中純
3 3 ▲84 シゲルクロマグロ  牡7 56 田中直
4 4 58 キョウワカイザー  牡10 56 竹吉徹
5 5 78 バーンザワールド  牡9 56 石川慎
6 6 72 オウノミチ     牡9 56 長田進
7 7 ◎87 キングジャガー   牡6 56 松井伸
8 8 △83 サラセニア     牡7 56 吉田順
8 9 ○86 ナイトフィーバー  牝9 54 川島拓
佐賀
11R 17:40発走    C1-3                       
ダート 1400m 南天賞
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 72 ゴールドパール   牡9 55 出水拓
2 2 72 アイムウィッシング 牝7 54 鮫島克
3 3 61 マイネルハレオ   牡6 56 竹吉徹
4 4 58 エンジェル     牝5 54 川島拓
5 5 ×75 カラリラ      牝4 54 田中直
6 6 72 サウスカントリー  牡7 56 吉本隆
6 7 ◎113 シラーグランツ   牝7 54 松井伸
7 8 ○107 スーサンブルース  牡7 56 真島正
7 9 △81 テイエムボンバー  牡5 56 山下裕
8 10 57 カシノソルジャー  牡5 56 田中純
8 11 ▲87 アンシンカブル   牝5 54 山口勲
佐賀
12R 18:10発走    B -4                       
ダート 1400m 雁帰月賞
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 61 サスナーシルニー  牡7 55 出水拓
2 2 ▲91 ドストライク    牡5 56 山下裕
3 3 73 サンライズタキオン 牡5 56 倉富隆
4 4 ◎102 エスワンノホシ   牡5 56 石川慎
5 5 70 ロトスキャンダル  牡6 56 真島正
6 6 55 ショーシンイ    牝4 54 川島拓
7 7 △89 スマイルヴィオラ  牝4 54 山口勲
7 8 ×77 シゲルニンジン   牡5 56 田中純
8 9 ○101 マイネルスカイ   牡5 56 松井伸
8 10 58 ベストドリーム   牡9 56 吉本隆

コメント

タイトルとURLをコピーしました