2/9(日) 佐賀競馬場 ケザキ指数

ケザキ指数
佐賀
1R 11:45発走    C2-20                       
ダート 1300m
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 57 ジャングルランブル 牡4 56 吉本隆
2 2 ◎113 コウノトリ     牝5 54 石川慎
3 3 △72 ブラックメルベイユ 牝7 53 出水拓
4 4 53 サンウォータールー セン4 56 川島拓
5 5 ▲72 クラウンオペラ   牡4 56 小松丈
6 6 ○89 ギンガムチェック  牝8 54 松井伸
7 7 ×63 ガドウバクシン   牡4 56 村松翔
————————————————————
佐賀
2R 12:15発走    C2-19                       
ダート 1300m
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ×72 ロマン       牝4 54 小松丈
2 2 61 ノアヴィクトリー  牝7 54 石川慎
3 3 ▲79 マリノオードリー  牝4 54 山口勲
4 4 53 レッツゴーレツコ  牝4 54 山下裕
5 5 ◎109 サンライズエール  牡4 56 倉富隆
6 6 △73 マナープリンセス  牝6 54 田中直
7 7 57 グレイスベルン   牝6 54 長田進
8 8 ○83 アビラウンケン   牡6 56 川島拓
————————————————————
佐賀
3R 12:45発走 3歳   -5                       
ダート 1300m
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 59 キュウシュウダンジ 牡3 53 仲原大
2 2 ▲84 ゴーダッシュ    牡3 56 村松翔
3 3 73 エムティジーノ   牝3 54 松井伸
4 4 ×75 リトルフェアリー  牝3 53 出水拓
5 5 ○89 ショウゲキノノロシ 牡3 56 山口勲
6 6 ◎90 ロードアンバー   セン3 56 田中純
7 7 △82 ビクトリアドリーム 牝3 54 山下裕
8 8 55 グランパラディ   牡3 56 竹吉徹
————————————————————
佐賀
4R 13:20発走    C2-18                       
ダート 1400m
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 △86 ビービーアヴァン  牝4 54 松井伸
2 2 ◎102 ジェットラグ    牡5 56 山下裕
3 3 ○98 ジェルミナシオン  牡6 53 仲原大
4 4 ×84 エバーパッション  牝7 54 吉田順
5 5 77 エディクト     牡7 54 岩永千
6 6 73 アウトオブワーズ  牝4 53 出水拓
7 7 54 シゲルシンジュ   牡4 56 田中純
7 8 65 オトメザミッキー  牝4 54 石川慎
8 9 ▲90 パターン      牡4 56 吉本隆
8 10 64 ラブリーミリアン  牝6 54 倉富隆
————————————————————
佐賀
5R 13:55発走    C2-17                       
ダート 1400m
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ▲89 アドマイヤクロス  牡4 56 山口勲
2 2 73 カトルジュール   牡4 56 竹吉徹
3 3 ×73 サンマッカレン   牝4 54 松井伸
4 4 60 トワイライトパレス 牝4 51 仲原大
5 5 55 エンゼルサンライズ 牝4 54 倉富隆
6 6 ○90 ヒダワールド    牝4 54 川島拓
7 7 64 リッカシップ    牡4 56 真島正
7 8 ◎95 ギュウホ      牡4 55 出水拓
8 9 58 ディアイロンデル  牡6 56 田中直
8 10 △77 カフジヴィーガ   牝5 54 鮫島克
————————————————————
佐賀
6R 14:30発走 3歳   -3                       
ダート 1400m
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ○79 シスコキッド    牝3 54 長田進
2 2 72 ジャナイト     牝3 54 倉富隆
3 3 ×74 アリラン      牡3 56 田中直
4 4 ▲76 タケノムサシ    牡3 56 吉本隆
5 5 66 ビレッジスカイ   牝3 54 田中純
6 6 62 イキトウゴウ    牡3 56 松井伸
7 7 △76 マミーラブ     牝3 54 竹吉徹
8 8 ◎94 シンプルマン    牡3 56 鮫島克
————————————————————
佐賀
7R 15:25発走    C2-16                       
ダート 1300m 今日もしゃべりずき!杯
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 72 ロイヤルシュライン 牝4 52 岩永千
2 2 ◎96 ニズナーユ     牝4 54 倉富隆
3 3 61 ハナノオンリーワン 牝4 54 松井伸
4 4 53 マイネルレジストル 牡7 56 川島拓
5 5 ○91 シュヴァルミニョン 牝6 54 田中直
6 6 ×75 サイモンルチアーノ 牡5 55 出水拓
7 7 △79 ゴールドメモリアル 牝6 54 田中純
7 8 ▲89 フォーエロ     牡4 56 竹吉徹
8 9 71 クリアスカイライン 牝4 54 真島正
8 10 73 ビクトリーゲート  牝5 54 石川慎
————————————————————
佐賀
8R 15:55発走    C2-15                       
ダート 1300m 初花月賞
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ◎94 シュヴァルレーヴ  牝5 51 仲原大
2 2 64 グラスノーブル   牝6 54 吉田順
3 3 ▲83 エイシンモノリス  牝4 54 小松丈
4 4 ×79 レーヌシャドウ   牝4 54 倉富隆
5 5 53 ヤエノヒカリ    牝4 52 岩永千
6 6 74 プルマブランカ   牝6 54 松井伸
6 7 ○92 ヨシノガッツ    牡4 56 川島拓
7 8 77 バイラール     牝4 54 村松翔
7 9 76 サチノマリアージュ 牝8 54 竹吉徹
8 10 65 ファーマファイバー 牝5 54 田中直
8 11 △82 アウトストリップ  牝4 53 出水拓
————————————————————
佐賀
9R 16:30発走    C1-10                       
ダート 1400m 小草生月賞
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ×84 ティアップジェイド 牝7 54 石川慎
2 2 52 イリスマカニ    牡7 56 小松丈
3 3 ▲92 ムーンパスココロ  牝5 54 川島拓
4 4 51 カシノポップ    牝7 54 竹吉徹
5 5 74 スマートダッシュ  牝4 54 松井伸
6 6 51 サンブレナード   牝7 54 村松翔
6 7 △85 チリナリエ     牝5 53 出水拓
7 8 51 ミコマッシグラ   牝6 54 長田進
7 9 73 トミケンバディリ  牡5 56 山下裕
8 10 ◎102 レッドアルビオン  牡4 56 吉本隆
8 11 ○93 ペイシャムーン   牝6 54 倉富隆
————————————————————
佐賀
10R 17:00発走    C1-9                       
ダート 1400m クロッカス賞
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 69 ツキノレガーロ   牡5 55 出水拓
2 2 ○91 サンライズアイドル 牡5 56 長田進
3 3 53 センノマラカス   牡4 56 田中直
4 4 ▲87 エガオノメガミ   牝4 54 田中純
5 5 ×78 ベルノート     牝5 54 竹吉徹
6 6 51 サニーリスペクト  牡7 54 岩永千
6 7 66 シチテンハッキ   牝6 54 山下裕
7 8 ◎111 ニチウォ      牝4 54 石川慎
7 9 77 ガーネットホープ  牝6 54 倉富隆
8 10 △84 ティアップジャンコ 牝6 51 仲原大
8 11 65 コウユーモンブラン 牡7 56 山口勲
————————————————————
佐賀
11R 17:30発走    B -3                       
ダート 1400m 薄氷賞
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ▲89 タッチスプリント  牝6 54 川島拓
2 2 62 エイシンブロッサム 牝6 54 石川慎
3 3 71 ヴィランドリー   牝7 54 村松翔
4 4 60 ボルドネス     セン8 53 仲原大
5 5 ×79 コスモポッポ    牡8 56 山口勲
6 6 72 ローズカラー    牝4 54 竹吉徹
7 7 ◎92 オーチンハラショウ 牝4 54 吉田順
7 8 △88 ミスターベアー   牡8 56 吉本隆
8 9 56 ハーキマーダイヤ  牝5 54 山下裕
8 10 ○92 スカイズザリミット 牝4 54 鮫島克
————————————————————
佐賀
12R 18:05発走 3歳   -2                       
ダート 1750m ウインタースター特選
————————————————————
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 63 オドルキツネ    牡3 56 鮫島克
2 2 75 コウキトウライ   牝3 54 小松丈
3 3 ○109 イケノアスリート  牡3 56 松井伸
4 4 ▲99 エルゴラッソ    牡3 56 真島正
5 5 68 モアナコランダム  牝3 51 仲原大
6 6 △98 スターオブグリーン 牡3 56 山口勲
7 7 73 カザミドリ     牝3 54 長田進
7 8 55 キンカイレナ    牝3 54 竹吉徹
8 9 ×92 ジェイケイワールド 牡3 56 田中純
8 10 ◎112 コスモフラッター  牡3 56 石川慎
————————————————————

コメント

タイトルとURLをコピーしました