02月07日(日)推奨軸馬該当レース指数一覧

2021年 2月 7日(日) 1回中京12日目 16頭 [10:00発走]
【1R】 
3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
得点 順1 新指数 順2 得点D 順3 得点U 順4 馬名S 単勝 性齢 替 騎手 斤量 母父
1 21 12 54 9 10 12 44 15     コパノランニング 43.1 牡3 *中井裕二 56 プリサイスエンド サクラバクシンオー
2 74 3 54 9 56 2 52 9     サヴァビアン 13.2 牡3 *幸英明 56 カレンブラックヒル フサイチコンコルド
3 28 11 57 3 52 5 56 6     ミラクル 4.7 牝3  荻野極 54 エイシンフラッシュ サンデーサイレンス
4 17 13 49 16 -1 15 43 16     アカトンボ 89.9 牝3  *泉谷楓真 51▲ ダノンシャンティ メジロライアン
5 105 1 53 13 56 2 61 3     ファイヤービート 5.1 牡3 *松山弘平 56 アジアエクスプレス Bluegrass Cat
6 61 4 55 6 0 14 52 9     サウンドウイッシュ 44.8 牡3 *加藤祥太 56 サウンドボルケーノ ハーツクライ
7 -1 15 58 2 40 8 52 9     エルプシオン 65.3 牡3 *長岡禎仁 56 ホッコータルマエ フジキセキ
8 57 6 57 3 56 2 58 5     ベイビーアッシュ 17.8 牡3 *岩田望来 56 ダンカーク ホワイトマズル
9 30 10 55 6 39 9 54 7     メイショウコトダマ 34.5 牡3 城戸義政 56 メイショウボーラー バブルガムフェロー
10 59 5 56 5 30 10 61 3     ベンチャーアウト 15.6 牡3 *松若風馬 56 リアルインパクト フレンチデピュティ
11 40 7 54 9 47 6 54 7     サフランルーラー 45.5 牡3 酒井学 56 トーセンラー カーネギー
12 33 9 52 14 42 7 69 2     ティーティーゴー 3.3 牡3 *小崎綾也 56 メイショウボーラー ダンスインザダーク
13 88 2 65 1 66 1 74 1   ゴイゴイスー 4 牡3 *川田将雅 56 ホッコータルマエ ファスリエフ
14 35 8 54 9 12 11 46 14     タマモキラキラボシ 34.1 牝3  *太宰啓介 54 ドゥラメンテ ヘネシー
15 -11 16 51 15 -2 16 47 13     メイショウアゲシオ 55.2 牡3 国分優作 56 コパノリチャード フォーティナイナー
16 14 14 55 6 9 13 48 12     アーデントバローズ 31.1 牡3 *和田竜二 56 ルーラーシップ エイシンサンディ
2021年 2月 7日(日) 1回小倉8日目 16頭 [10:20発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1800m (A)
得点 順1 新指数 順2 得点D 順3 得点U 順4 馬名S 単勝 性齢 替 騎手 斤量 母父
1 62 4 58 6 2 11 48 11     ナーナーラ 32.4 牝3  原田和真 54 モーリス アグネスデジタル
2 56 6 58 6 59 5 58 5     ドリームマローネ 5.7 牝3  *斎藤新 53☆ ドリームジャーニー Galileo
3 29 14 51 14 36 9 54 8     レインボーリング 13.8 牝3  *藤岡康太 54 ヴィクトワールピサ Anabaa
4 60 5 60 5 63 4 61 3     イッツユアタイム 8 牝3  *横山和生 54 エピファネイア キングカメハメハ
5 41 13 57 10 23 10 58 5     キフジンノドレス 5.7 牝3  *西村淳也 54 ジョーカプチーノ シンボリクリスエス
6 52 8 58 6 38 8 50 10     ブールアネージュ 15.1 牝3  *藤田菜七 52◇ モーリス ディープインパクト
7 81 1 68 1 66 3 61 3   アイリッシュムーン 9.2 牝3  *富田暁 53☆ マクフィ Unbridled’s Song
8 69 2 62 2 55 6 67 1     イフィゲニア 4.4 牝3  藤井勘一 54 エピファネイア Dansili
9 42 12 54 13 -15 15 47 12     パレドジュスティス 29.7 牝3  *団野大成 53☆ ロードカナロア サンデーサイレンス
10 44 11 61 3 70 1 56 7     ハクビ 13.2 牝3  吉田隼人 54 エピファネイア クロフネ
11 69 2 58 6 68 2 64 2     レジュールウール 15.4 牝3  *浜中俊 54 ロードカナロア Montjeu
12 22 15 56 11 -13 14 46 13     レープハフト 37.8 牝3  *木幡育也 53☆ ルーラーシップ クロフネ
13 46 10 49 15 -12 13 41 14     ロゼット 9.3 牝3  亀田温心 53☆ ルーラーシップ ディープインパクト
14 48 9 56 11 -5 12 37 15     オリエンタルメラク 71.4 牝3  *秋山稔樹 51▲ マクフィ ディープインパクト
15 54 7 61 3 40 7 54 8     ララアンドツイカ 38.5 牝3  *小林凌大 51▲ リオンディーズ ダンスインザダーク
16 -21 16 48 16 -26 16 30 16     ボラーレヴィーア 41.6 牝3  *国分恭介 54 リヤンドファミユ スウェプトオーヴァーボード
2021年 2月 7日(日) 1回小倉8日目 14頭 [10:50発走]
【3R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1000m
得点 順1 新指数 順2 得点D 順3 得点U 順4 馬名S 単勝 性齢 替 騎手 斤量 母父
1 72 3 62 2 58 2 64 3     アメリカンニーニャ 32.3 牝4  *菱田裕二 55 Carpe Diem Mineshaft
2 29 14 59 7 55 4 59 6     トリプルシックス 7.8 牝4  横山和生 55 ヴィクトワールピサ サクラバクシンオー
3 65 6 60 5 17 10 54 8     エルズリー 16.5 牝5  *西村淳也 55 Graydar Henny Hughes
4 48 11 53 12 58 2 52 12     フルールドネージュ 5.2 牝4  *藤田菜七 53◇ ヘニーヒューズ フジキセキ
5 59 8 50 14 -2 13 47 13     メイショウゼッケイ 12.6 牝5  *団野大成 54☆ サウスヴィグラス アグネスタキオン
6 52 9 57 9 43 8 57 7     ジューンマウス 6.7 牡4 原田和真 57 アイルハヴアナザー サンデーサイレンス
7 51 10 62 2 47 6 64 3     ゴーゴーチアフル 26.1 牝4  *亀田温心 54☆ ゴールドアリュール ボストンハーバー
8 77 2 60 5 2 11 63 5     サイヤダンサー 14.6 牡4 *丹内祐次 57 ベーカバド サンデーサイレンス
9 60 7 54 11 2 11 53 11     サウンドヒーロー 24.4 牡4 斎藤新 56☆ スクリーンヒーロー Roman Ruler
10 129 1 63 1 75 1 80 1 ララクリュサオル 5 牡5 *藤岡康太 57 Speightstown War Front
11 31 12 51 13 53 5 32 14     フロイデ 32 セ6 山田敬士 55△ カネヒキリ アッミラーレ
12 68 4 59 7 -2 13 54 8     プリンセスヨウク 6.8 牝7  *秋山稔樹 52▲ エンパイアメーカー フレンチデピュティ
13 31 12 56 10 47 6 54 8     カズオルヴァル 12.5 セ4 浜中俊 57 カジノドライヴ キングカメハメハ
14 67 5 61 4 41 9 66 2     ワルツフォーデビー 9.3 牡4 *吉田隼人 57 トゥザワールド アグネスデジタル
2021年 2月 7日(日) 1回中京12日目 12頭 [11:30発走]
【4R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1800m
得点 順1 新指数 順2 得点D 順3 得点U 順4 馬名S 単勝 性齢 替 騎手 斤量 母父
1 20 11 47 12 6 10 53 9     マルモルーラー 7.5 牡3 幸英明 56 ルーラーシップ クロフネ
2 57 5 62 1 45 4 57 8     ゴッドセレクション 12.8 牡3 中井裕二 56 ノヴェリスト シンボリクリスエス
3 24 10 52 8 52 2 61 4     メガゴールド 13.5 牡3 *三浦皇成 56 ゴールドシップ クロフネ
4 69 4 58 3 46 3 64 2     ダンツトレノ 40.8 牡3 泉谷楓真 53▲ ラブリーデイ ハーツクライ
5 26 9 58 3 44 5 69 1     ランドボルケーノ 33.5 牡3 *国分優作 56 ヘニーヒューズ ダンスインザダーク
6 75 1 60 2 74 1 63 3   タイキドミニオン 2.8 牡3 北村友一 56 ダノンシャーク ファルブラヴ
7 31 8 51 9 -1 12 44 12     ウォーターアンク 25.2 牝3  *和田竜二 54 オルフェーヴル フレンチデピュティ
8 50 7 53 7 6 10 50 11     レンツシュピッツェ 13.5 牡3 松山弘平 56 ドゥラメンテ Azamour
9 57 5 56 5 34 7 60 6     レプンカムイ 5.6 牡3 *川田将雅 56 キズナ パラダイスクリーク
10 75 1 49 11 7 9 58 7     テイエムベンチャー 6.3 牡3 *岩田望来 56 エスポワールシチー タイキシャトル
11 74 3 56 5 37 6 61 4     レディマーシー 5.9 牝3  蛯名正義 54 American Pharoah Cape Town
12 9 12 51 9 25 8 53 9     テイエムマグマ 28.1 牡3 *松若風馬 56 メイショウボーラー アグネスタキオン
2021年 2月 7日(日) 1回中京12日目 13頭 [12:20発走]
【5R】 
3歳・未勝利(馬齢) 芝2200m (B)
得点 順1 新指数 順2 得点D 順3 得点U 順4 馬名S 単勝 性齢 替 騎手 斤量 母父
1 6 11 57 4 43 4 46 10     ガラティーン 53.2 牡3 *泉谷楓真 53▲ ルーラーシップ ブライアンズタイム
2 27 8 52 9 33 8 51 7     サトノテンペスト 17.7 牡3 *池添謙一 56 ハーツクライ Street Cry
3 80 1 61 1 33 8 54 2   オリノコ 2.7 牡3 *川田将雅 56 ドゥラメンテ フレンチデピュティ
4 49 5 59 2 40 6 53 3     メイショウイナホ 19.5 牝3  *松若風馬 54 モーリス タイキシャトル
5 47 6 58 3 45 3 53 3     セブンサミット 4.7 牡3 *岩田望来 56 モーリス ディープインパクト
6 -2 12 52 9 42 5 51 7     マイネルエニグマ 21.7 牡3 国分優作 56 グラスワンダー ステイゴールド
7 70 2 54 7 -1 12 42 12     サツキハピネス 5.2 牝3  幸英明 54 エピファネイア ディープインパクト
8 36 7 52 9 10 10 40 13     デマントイド 30.1 牝3  *酒井学 54 ハービンジャー ファルブラヴ
9 -3 13 49 13 -6 13 43 11     リンフレスカンテ 16.9 牡3 *和田竜二 56 ルーラーシップ サンデーサイレンス
10 27 8 56 5 54 2 53 3     タガノコハクゾラ 31.6 牝3  *北村友一 54 バゴ ハービンジャー
11 69 3 51 12 58 1 61 1     リーブルミノル 5.3 牡3 *松山弘平 56 キングカメハメハ マンハッタンカフェ
12 24 10 53 8 3 11 50 9     トラウンシュタイン 41.2 牡3 太宰啓介 56 オルフェーヴル Dansili
13 55 4 55 6 35 7 53 3     メイショウシンタケ 14.6 牡3 *武豊 56 ワールドエース アドマイヤコジーン
2021年 2月 7日(日) 1回中京12日目 16頭 [12:50発走]
【6R】 
3歳・新馬(馬齢)(混) 芝1600m (B)
得点 順1 新指数 順2 得点D 順3 得点U 順4 馬名S 単勝 性齢 替 騎手 斤量 母父
1 49 10 51 7 49 6 55 8     トーホウジョーカー 15.6 牡3 松山弘平 56 ロードカナロア ネオユニヴァース
2 77 2 54 2 60 1 63 2     バジェットライン 16.9 牝3  和田竜二 54 Declaration of War Deep Impact
3 64 5 49 11 56 2 61 4     ラジョーネ 7.2 牡3 幸英明 56 ダイワメジャー Labeeb
4 37 16 53 4 50 5 56 6     グーフル 100.2 牡3 柴山雄一 56 ロードカナロア ディープインパクト
5 46 11 55 1 49 6 56 6     ロマンスタイム 43.9 牝3  加藤祥太 54 ジャングルポケット ゼンノロブロイ
6 79 1 54 2 54 4 70 1   クエストフォーラヴ 48 牝3  小崎綾也 54 キズナ Makfi
7 46 11 49 11 38 9 53 9     ユナイテッドハーツ 3.5 牡3 川田将雅 56 ハーツクライ Galileo
8 71 4 45 16 56 2 63 2     メモリーエフェクト 5.1 牡3 荻野琢真 56 モーリス ノボジャック
9 46 11 51 7 38 9 52 10     ペトログリフ 6 牝3  酒井学 54 ロードカナロア フジキセキ
10 50 9 51 7 39 8 57 5     ニホンピロケープ 49.1 牝3  田中健 54 ケープブランコ ニホンピロニール
11 72 3 52 5 12 13 52 10     グッナイベイビー 42.9 牝3  荻野極 54 スクリーンヒーロー Midnight Lute
12 51 8 48 15 13 12 48 13     ブルアモーレ 11.8 牝3  池添謙一 54 ジャスタウェイ パイロ
13 43 14 49 11 10 15 45 16     サンライズブルーム 24 牡3 岩田望来 56 ロードカナロア ディープインパクト
14 53 7 51 7 28 11 48 13     ウォーターモノリス 40.6 牝3  太宰啓介 54 エピファネイア ダイワメジャー
15 43 14 49 11 8 16 47 15     セブンハピネス 5.9 牡3 三浦皇成 56 ロードカナロア メイショウサムソン
16 60 6 52 5 11 14 50 12     オータムヒロイン 36.1 牝3  古川吉洋 54 スクリーンヒーロー Kingmambo
2021年 2月 7日(日) 1回小倉8日目 8頭 [13:40発走]
【8R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート2400m
得点 順1 新指数 順2 得点D 順3 得点U 順4 馬名S 単勝 性齢 替 騎手 斤量 母父
1 69 2 59 1 46 4 59 1     ワンダーラジャ 2.8 牡7 *吉田隼人 57 サマーバード ジェネラス
2 39 5 55 6 -9 7 46 7     サンライズヴュー 19.1 牡5 *鮫島克駿 57 マンハッタンカフェ Celtic Swing
3 35 6 56 4 38 5 50 5     タニノシェクハンド 4.8 牡5 *西村淳也 57 ケープブランコ フレンチデピュティ
4 27 7 53 7 -20 8 41 8     キモンボーイ 11.6 牡5 藤田菜七 55◇ キモンノカシワ サクラバクシンオー
5 80 1 57 2 50 3 53 3   ハンメルフェスト 2.9 牡4 *浜中俊 56 キズナ Red Ransom
6 53 3 57 2 56 1 54 2     ニシノトランザム 15.2 セ6 *団野大成 56☆ Orb Successful Appeal
7 27 7 56 4 -2 6 48 6     グッドリドゥンス 13.1 牡4 *横山和生 56 フリオーソ ゴールドアリュール
8 47 4 53 7 51 2 52 4     オーマオ 5.8 牡5 *藤岡康太 57 キングカメハメハ サンデーサイレンス
2021年 2月 7日(日) 1回中京12日目 15頭 [14:25発走]
【9R】  遠江S 
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) ダート1400m
得点 順1 新指数 順2 得点D 順3 得点U 順4 馬名S 単勝 性齢 替 騎手 斤量 母父
1 55 3 59 2 52 6 60 5     タガノプレトリア 6.4 牡6 太宰啓介 56 ヨハネスブルグ タニノギムレット
2 25 13 53 8 57 3 53 9     セプタリアン 26.1 セ5 *北村友一 54 キングヘイロー ファルブラヴ
3 45 6 48 15 32 11 48 14     ロングベスト 49.1 牡7 *柴田未崎 54 ゴールドアリュール アジュディケーティング
4 40 9 55 5 27 14 51 11     スマートアルタイル 24.7 牡6 *池添謙一 55 ヘニーヒューズ ブライアンズタイム
5 21 14 51 11 50 7 55 7     ヒルノサルバドール 14.6 牡8 *柴山雄一 56 ステイゴールド Distorted Humor
6 26 12 49 14 23 15 44 15     ヒルノマリブ 40 牝4  *荻野極 52 ゴールドアリュール シアトルダンサー2
7 44 7 55 5 62 2 52 10     プレシャスルージュ 8.5 セ9 三浦皇成 53 キングカメハメハ フレンチデピュティ
8 54 4 59 2 64 1 63 3     ドウドウキリシマ 2.6 牡5 松山弘平 56 ケープブランコ ゴールドアリュール
9 28 11 50 13 40 10 49 12     アスクジョーダン 29.5 セ9 小崎綾也 54 キンシャサノキセキ タイキシャトル
10 82 1 63 1 57 3 66 1   ププッピドゥ 29.1 牝5  *松若風馬 52 エスポワールシチー キンググローリアス
11 59 2 51 11 29 13 54 8     アイオライト 6.2 牡4 *川田将雅 55 ローレルゲレイロ オペラハウス
12 19 15 53 8 30 12 49 12     ターゲリート 56.5 牡8 *国分優作 54 シンボリクリスエス Crafty Prospector
13 53 5 55 5 48 8 61 4     エアコンヴィーナ 6.1 牝6  *武豊 53 ヴァーミリアン Afleet Alex
14 43 8 56 4 46 9 65 2     ダンサクドゥーロ 42.9 牡7 *酒井学 53 クロフネ ダンスインザダーク
15 37 10 53 8 56 5 59 6     ゴールドラグーン 13.5 牡5 古川吉洋 55 ゴールドアリュール Smoke Glacken
2021年 2月 7日(日) 1回小倉8日目 16頭 [16:00発走]
【12R】  平尾台特別 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) ダート1700m
得点 順1 新指数 順2 得点D 順3 得点U 順4 馬名S 単勝 性齢 替 騎手 斤量 母父
1 68 2 57 10 64 2 56 8     ローズベリル 8.8 牝6  吉田隼人 55 キングカメハメハ アグネスデジタル
2 34 13 47 16 48 7 47 14     ミモザゴール 11.3 牝4  秋山稔樹 54 ルーラーシップ オレハマッテルゼ
3 38 10 52 13 -4 15 61 3     ストリートピアノ 41.4 牝4  *丹内祐次 54 クロフネ マンハッタンカフェ
4 30 14 51 14 5 13 42 16     アーデルワイゼ 30.7 牝6  *斎藤新 55 エイシンフラッシュ アグネスタキオン
5 92 1 63 1 68 1 67 1 ニーズヘッグ 11.6 牝4  横山和生 54 ヘニーヒューズ コロナドズクエスト
6 48 6 58 8 8 12 56 8     ティボリドライヴ 23.5 牝5  鮫島克駿 55 カジノドライヴ サンライズペガサス
7 39 9 61 3 61 3 59 6     モリノカワセミ 33.3 牝5  木幡育也 55 ヘニーヒューズ アドマイヤムーン
8 61 4 54 12 13 11 60 4     ペイシャノリッジ 3.3 牝4  森裕太朗 54 クロフネ マンハッタンカフェ
9 14 16 60 5 51 5 55 10     リーピングリーズン 4.8 牝5  *浜中俊 55 ブラックタイド キングカメハメハ
10 21 15 55 11 1 14 44 15     クラサーヴィツァ 81.3 牝5  *富田暁 55 ハーツクライ メジロライアン
11 51 5 59 6 -5 16 50 13     カリーニョミノル 7.4 牝7  *亀田温心 55 クロフネ フジキセキ
12 40 8 58 8 40 9 60 4     メリッサーニ 34.1 牝6  *団野大成 55 ゴールドアリュール クロフネ
13 37 11 49 15 39 10 53 12     ザイラ 43.9 牝4  *川又賢治 54 フェノーメノ Carson City
14 37 11 61 3 48 7 57 7     ノーチラス 27.7 牝5  西村淳也 55 オルフェーヴル Silver Deputy
15 44 7 59 6 58 4 55 10     ジョウショーリード 14.8 牝4  国分恭介 54 カネヒキリ シンボリクリスエス
16 65 3 63 1 49 6 62 2     クレデンザ 8.7 牝4  *藤岡康太 54 キングカメハメハ クロフネ

コメント

タイトルとURLをコピーしました