2020年1月16日(土)推奨レース指数表

出馬表・中山 2R 未勝利 2021年 1月16日(土) 1回中山5日目 16頭 [10:40発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
得点順1新指数順2得点D順3得点U順4馬名S 単勝性齢替 騎手斤量母父
154.00 5 61.00 6 49.00 5 61.00 4 エドノレジェンド104.3牡3 的場勇人 56スピルバーグフレンチデピュティ
2-8.00 15 61.00 6 -10.00 16 45.00 13 ネモスフィレオ 78.2牡3 *野中悠太 56バトルプランタニノギムレット
325.00 12 52.00 15 35.00 8 46.00 11 ケイティローズ 81.6牝3 *小林脩斗 51▲ディープブリランテシンボリクリスエス
436.00 10 57.00 11 8.00 12 50.00 10 マイネルオラトリオ 14.4牡3 柴田大知 56ジャスタウェイスペシャルウィーク
551.00 6 55.00 12 8.00 12 51.00 9 チェリーピッキング 36.4牡3 *津村明秀 56スマートファルコンWild Again
635.00 11 59.00 10 -6.00 15 40.00 16 ハラジュク 72.2牡3 *原優介 53▲ロージズインメイステイゴールド
756.00 4 63.00 2 59.00 2 61.00 4 ノーザンピーク 11.9牡3 伊藤工真 56ブラックタイドキングヘイロー
8-37.00 16 54.00 14 21.00 11 42.00 15 ヴォーグマチネ 23.0牡3 木幡巧也 56ロージズインメイネオユニヴァース
923.00 13 55.00 12 4.00 14 46.00 11 ロングテール 5.5牡3 丸山元気 56ZoffanyTeofilo
10117.00 1 71.00 1 51.00 4 68.00 1 ホウオウルバン 3.8牡3 三浦皇成 56キズナGilded Time
1142.00 9 63.00 2 55.00 3 57.00 7 トドロキゲキジョウ 12.1牡3 江田照男 56カレンブラックヒルタバスコキャット
1248.00 7 61.00 6 84.00 1 67.00 2 ワカミヤクオーレ 5.4牡3 内田博幸 56プリサイスエンドビッグサンデー
1312.00 14 63.00 2 31.00 9 45.00 13 シルバーライニング 21.7牡3 嶋田純次 56ロージズインメイジャングルポケット
1457.00 3 52.00 15 45.00 6 60.00 6 セイウンブイワン 26.4牡3 *大野拓弥 56クリエイター2ウォーエンブレム
1548.00 7 62.00 5 25.00 10 54.00 8 トーセンマルコ 16.7牡3 丸田恭介 56トーセンブライトゼンノロブロイ
1668.00 2 61.00 6 44.00 7 62.00 3 ジュンキリタップ 7.5牡3 吉田豊 56リオンディーズクロフネ
出馬表・小倉 2R 未勝利 2021年 1月16日(土) 1回小倉1日目 18頭 [10:20発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝1200m (A)
得点順1新指数順2得点D順3得点U順4馬名S 単勝性齢替 騎手斤量母父
183.00 1 67.00 1 55.00 5 60.00 2 テリーヌ 5.0牝3 富田暁 53☆ダノンシャークフレンチデピュティ
265.00 3 63.00 4 48.00 8 59.00 4 ミエノベルル 4.9牡3 川島信二 56エピファネイアスウェプトオーヴァーボード
342.00 10 64.00 2 62.00 2 59.00 4 バーニングパワー 7.4牝3 藤岡康太 54トゥザグローリークロフネ
449.00 9 55.00 16 51.00 7 57.00 6 デクラーク 20.3牡3 *小林凌大 53▲トーセンラーキングヘイロー
5-16.00 18 58.00 12 -18.00 18 41.00 17 カシノローズ 63.8牝3 原田和真 54ドリームジャーニーGone West
630.00 15 55.00 16 66.00 1 56.00 8 トーホウレッド 9.3牝3 *鮫島克駿 54ノヴェリストステイゴールド
734.00 13 60.00 8 39.00 11 49.00 12 ラグランジア 71.5牝3 *黛弘人 54スピルバーグサクラバクシンオー
834.00 13 58.00 12 -4.00 13 46.00 14 ソルティエラ 11.0牝3 小崎綾也 54エピファネイアゼンノロブロイ
960.00 4 57.00 14 54.00 6 52.00 9 アロハロック 59.2牝3 *勝浦正樹 54キンシャサノキセキStorm Boot
1037.00 11 62.00 6 -10.00 15 51.00 10 ダンツアスカ 53.8牝3 *泉谷楓真 51▲クリエイター2オレハマッテルゼ
1156.00 6 64.00 2 48.00 8 61.00 1 マイネルニゲラ 13.7牡3 丹内祐次 56ジョーカプチーノScat Daddy
1224.00 16 59.00 10 -14.00 17 46.00 14 キタノオーシャン 70.3牡3 菅原明良 55☆ダイワメジャーDylan Thomas
1367.00 2 59.00 10 -5.00 14 48.00 13 サウンドクラウン 30.5牡3 *木幡育也 55☆リーチザクラウンEncosta De Lago
1457.00 5 63.00 4 57.00 3 60.00 2 テーオーディエス 20.7牝3 古川吉洋 54ラブリーデイキンシャサノキセキ
1510.00 17 55.00 16 -10.00 15 39.00 18 パンサン133.8牝3 *山田敬士 52△ロードバリオスクロフネ
1636.00 12 60.00 8 33.00 12 46.00 14 フェラーラ 56.0牝3 *国分恭介 54ワールドエースアグネスデジタル
1755.00 8 62.00 6 47.00 10 57.00 6 ワイオミアロール 59.2牝3 *秋山稔樹 51▲タートルボウルブラックタイド
1856.00 6 57.00 14 57.00 3 50.00 11 スティクス 5.0牝3 吉田隼人 54ロードカナロアネオユニヴァース
出馬表・小倉 6R 未勝利 2021年 1月16日(土) 1回小倉1日目 16頭 [12:45発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (A)
得点順1新指数順2得点D順3得点U順4馬名S 単勝性齢替 騎手斤量母父
123.00 15 62.00 4 32.00 9 46.00 13 ロフォーテン 46.7牝3 *古川吉洋 54リオンディーズディープインパクト
231.00 14 61.00 7 43.00 5 50.00 8 キラーマウンテン 20.5牡3 *川又賢治 56スクリーンヒーローコマンダーインチーフ
347.00 8 62.00 4 38.00 6 61.00 1 エイシンリヒト 14.5牡3 *団野大成 55☆エイシンヒカリMujadil
47.00 16 52.00 16 33.00 8 52.00 6 テイエムメジャー 38.9牡3 *鮫島良太 56ダイワメジャークロフネ
542.00 10 59.00 11 48.00 3 50.00 8 レスプロンディール 10.4牝3 *泉谷楓真 51▲オルフェーヴルエンパイアメーカー
652.00 6 62.00 4 5.00 11 48.00 10 メイショウユウスイ 13.4牡3 *横山和生 56スピルバーグタニノギムレット
775.00 1 65.00 2 80.00 1 58.00 2 シュトゥルーデル 2.0牝3 *藤岡康太 54ディープインパクトキングカメハメハ
842.00 10 56.00 15 -14.00 15 40.00 16 マスカリンラン 44.5牝3 *菅原明良 53☆トゥザワールドフジキセキ
958.00 4 60.00 8 -6.00 12 46.00 13 テイケイラハイナ 35.3牝3 田中健 54スクリーンヒーローステイゴールド
1056.00 5 60.00 8 -10.00 13 48.00 10 アスクドンキバック 38.1牡3 *加藤祥太 56キングカメハメハマーベラスサンデー
1151.00 7 58.00 12 -17.00 16 42.00 15 ウエスタンアミーゴ 45.6牝3 *木幡育也 53☆Oasis Dreamエルコンドルパサー
1261.00 3 60.00 8 46.00 4 55.00 3 サマーカナロア 9.4牡3 *富田暁 55☆ロードカナロアシンボリクリスエス
1338.00 12 58.00 12 -10.00 13 48.00 10 バガン 8.9牡3 *浜中俊 56バゴディープインパクト
1432.00 13 66.00 1 31.00 10 52.00 6 ファーストソリスト 24.9牝3 *荻野極 54ロードカナロアゼンノロブロイ
1546.00 9 63.00 3 58.00 2 54.00 4 キトゥンズマーチ 19.0牝3 *西村淳也 54ディスクリートキャットディープインパクト
1666.00 2 58.00 12 35.00 7 53.00 5 ラブバルドー 55.0牝3 小林凌大 51▲アンライバルドオレハマッテルゼ
出馬表・中京 8R 2勝クラス 2021年 1月16日(土) 1回中京5日目 14頭 [13:55発走]
【8R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m
得点順1新指数順2得点D順3得点U順4馬名S 単勝性齢替 騎手斤量母父
144.00 11 61.00 7 26.00 10 53.00 7 シルバークレイン 22.2牝5 *藤井勘一 55クロフネタップダンスシチー
226.00 14 62.00 5 34.00 8 50.00 12 クリスタルアワード 23.9牝5 *藤田菜七 53◇アグネスデジタルフジキセキ
363.00 4 53.00 14 23.00 12 60.00 4 サイモンハロルド 36.5牡4 *高倉稜 56Maclean’s MusicCowboy Cal
439.00 12 60.00 8 32.00 9 53.00 7 ステラストラータ120.4セ6 *菊沢一樹 56☆Street SenseFantastic Light
549.00 10 60.00 8 24.00 11 52.00 9 ライトオブピース 47.1牡7 *川須栄彦 57ゼンノロブロイノーザンテースト
668.00 2 62.00 5 84.00 1 52.00 9 シゲルオトメザ 7.1牝4 和田竜二 54スズカコーズウェイサウスヴィグラス
756.00 6 57.00 11 37.00 6 52.00 9 ダイメイサツキ 45.8牡5 *太宰啓介 57サウスヴィグラスダンスインザダーク
878.00 1 65.00 2 36.00 7 60.00 4 ピアシック 5.4牡5 武豊 57Central BankerAlphabet Soup
955.00 8 57.00 11 19.00 13 47.00 14 リュウシンベガス 17.5牡7 長岡禎仁 57ワークフォーススウェプトオーヴァーボード
1058.00 5 64.00 3 66.00 2 65.00 1 スリーピート 5.1牡4 *福永祐一 56ヘニーヒューズブライアンズタイム
1136.00 13 57.00 11 8.00 14 48.00 13 タマモサザンクロス 31.2牡7 *幸英明 57サウスヴィグラスボストンハーバー
1256.00 6 64.00 3 52.00 5 59.00 6 アカツキジョー 33.5牡6 松若風馬 57グラスワンダースキャン
1354.00 9 60.00 8 60.00 4 65.00 1 アーマーバローズ 2.6牡4 *ルメール 56カレンブラックヒルクリプティックラスカル
1464.00 3 66.00 1 65.00 3 63.00 3 グレートバニヤン 14.2牡5 *北村友一 57ダイワメジャーHonour and Glory
出馬表・中京10R 紅梅S(L) 2021年 1月16日(土) 1回中京5日目 11頭 [15:00発走]
【10R】  紅梅S
3歳・オープン(L)(別定)(牝)(国際)(特指) 芝1400m (A)
得点順1新指数順2得点D順3得点U順4馬名S 単勝性齢替 騎手斤量母父
125.00 11 52.00 10 38.00 5 54.00 5 ジュラメント 56.4牝3 *藤田菜七 54キズナタニノギムレット
244.00 7 55.00 6 6.00 9 48.00 10 ルチェカリーナ 12.2牝3 *戸崎圭太 54ディスクリートキャットシンボリクリスエス
365.00 3 62.00 3 46.00 2 63.00 2 シャーレイポピー 5.2牝3 福永祐一 54ミッキーアイルキングカメハメハ
429.00 10 46.00 11 4.00 11 44.00 11 ジャカランダレーン 8.5牝3 *川田将雅 54ラブリーデイディープインパクト
564.00 4 63.00 1 42.00 4 66.00 1 スンリ 46.8牝3 松山弘平 54キズナKingmambo
675.00 1 63.00 1 14.00 8 59.00 3 ソングライン 3.8牝3 *ルメール 54キズナシンボリクリスエス
756.00 6 53.00 8 65.00 1 49.00 9 エムオーシャトル 6.2牝3 田中勝春 54マクフィサンデーサイレンス
839.00 8 57.00 4 27.00 7 52.00 7 ララクリスティーヌ 38.1牝3 中井裕二 54ミッキーアイルタニノギムレット
967.00 2 53.00 8 5.00 10 50.00 8 アールラプチャー 44.7牝3 *岩田望来 54ミッキーアイルストーミングホーム
1059.00 5 55.00 6 30.00 6 59.00 3 オンラインドリーム 3.3牝3 武豊 54FrankelLomitas
1133.00 9 57.00 4 44.00 3 53.00 6 リンゴアメ 19.5牝3 *国分優作 55マツリダゴッホマイネルラヴ
出馬表・小倉10R 小郡特H・2勝 2021年 1月16日(土) 1回小倉1日目 18頭 [14:50発走]
【10R】  小郡特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝1200m (A)
得点順1新指数順2得点D順3得点U順4馬名S 単勝性齢替 騎手斤量母父
153.00 7 57.00 12 53.00 6 57.00 9 インザムービー 30.4牝4 *菅原明良 51リアルインパクトInvincible Spirit
230.00 16 54.00 17 46.00 10 55.00 10 タマモティータイム 6.9牝4 鮫島良太 54ロードカナロアフジキセキ
340.00 12 61.00 4 62.00 3 59.00 4 サウンドカナロア 12.5牡5 *斎藤新 55ロードカナロアダンスインザダーク
473.00 1 65.00 2 63.00 2 58.00 5 グランマリアージュ 9.9牝4 *団野大成 54スウェプトオーヴァーボードTiznow
563.00 5 60.00 7 -1.00 17 44.00 18 ハーキーステップ 66.2牡5 *加藤祥太 53スウェプトオーヴァーボードネオユニヴァース
651.00 8 65.00 2 52.00 8 61.00 2 バカラクイーン 11.8牝5 *丹内祐次 52アドマイヤムーンRahy
748.00 9 60.00 7 40.00 11 58.00 5 ディモールト 30.1牡4 *勝浦正樹 54ヘニーヒューズタニノギムレット
867.00 4 56.00 15 50.00 9 58.00 5 ファストボウラー 17.2牡4 *藤岡佑介 54メイショウボーラーフレンチデピュティ
940.00 12 57.00 12 4.00 16 50.00 14 タガノカルラ 16.2牡5 酒井学 55ワークフォースネオユニヴァース
1026.00 17 55.00 16 58.00 4 53.00 11 スマイルスター 29.0牝5 *亀田温心 52ゼンノロブロイホワイトマズル
1169.00 3 66.00 1 83.00 1 67.00 1 ゼツエイ 7.5牡4 西村淳也 54Fastnet RockMore Than Ready
1245.00 11 61.00 4 12.00 14 47.00 16 マッスルマサムネ 55.2セ6 川又賢治 54ヘニーヒューズフジキセキ
1336.00 15 57.00 12 40.00 11 52.00 12 メイショウシャチ 72.0牡8 *古川吉洋 53メイショウボーラーサンデーサイレンス
1458.00 6 60.00 7 14.00 13 47.00 16 レッドベレーザ 5.6牝5 *荻野極 52ディープインパクトMr. Greeley
1572.00 2 61.00 4 57.00 5 60.00 3 テーオーマルクス 21.2牡4 *藤岡康太 54ロードカナロアフレンチデピュティ
1620.00 18 46.00 18 -2.00 18 52.00 12 クリノイダテン 24.5牡6 森裕太朗 54ヨハネスブルグゴールドヘイロー
1747.00 10 59.00 10 53.00 6 58.00 5 ビオグラフィー 8.2牝4 富田暁 52ロードカナロアサンデーサイレンス
1840.00 12 58.00 11 8.00 15 49.00 15 ラキ 17.7牝4 *小崎綾也 53ジャスタウェイFusaichi Pegasus

コメント

タイトルとURLをコピーしました