推奨馬得点セット0921(祝)

出馬表・中山10R テイエ・2勝 2020年 9月21日(月) 4回中山5日目 11頭 [15:10発走]
【10R】  2000メモリアルテイエムオペラオーカップ
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (B)
得点順1D得点順3U得点順4馬名S 単勝性齢替 騎手斤量
154.00 6 7.00 9 45.00 9 モイ 31.6牝4 *武藤雅 55ドリームジャーニー
249.00 10 6.00 10 41.00 10 ヴァンランディ 3.1牡4 ルメール 57キングカメハメハ
349.00 10 21.00 7 56.00 3 モクレレ 8.5セ6 戸崎圭太 57ディープインパクト
459.00 2 38.00 6 51.00 7 コンドゥクシオン 10.0牡3 *横山武史 54ダイワメジャー
558.00 3 41.00 5 55.00 5 ポリアンサ 52.8牝4 杉原誠人 55ハービンジャー
655.00 4 49.00 4 53.00 6 ガロシェ 5.0牝4 M.デム 55ルーラーシップ
753.00 7 52.00 3 60.00 2 エバーミランダ 9.4牝5 *横山典弘 55ディープインパクト
850.00 9 3.00 11 35.00 11 ヴァンベールシチー 59.3セ6 *木幡巧也 57ステイゴールド
960.00 1 84.00 1 74.00 1 プライドランド 4.0牡4 北村友一 57ディープインパクト
1053.00 7 54.00 2 56.00 3 マイネルステレール 16.0牡4 *丹内祐次 57グラスワンダー
1155.00 4 10.00 8 46.00 8 メイオール 27.9牝4 津村明秀 55オルフェーヴル
出馬表・中山11R セントラG2 2020年 9月21日(月) 4回中山5日目 12頭 [15:45発走]
【11R】  第74回朝日杯セントライト記念
3歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝2200m (B)
得点順1D得点順3U得点順4馬名S 単勝性齢替 騎手斤量
154.00 7 28.00 8 51.00 7 ピースディオン 54.4牡3 *田辺裕信 56ロジユニヴァース
251.00 12 48.00 4 60.00 2 ラインハイト 19.7牡3 北村友一 56ハーツクライ
353.00 8 2.00 12 46.00 11 マイネルソラス 48.9牡3 丹内祐次 56ゴールドシップ
470.00 1 58.00 1 64.00 1 フィリオアレグロ 6.6牡3 *M.デム 56ディープインパクト
553.00 8 22.00 9 51.00 7 ダノンファスト 11.4牡3 横山典弘 56キングカメハメハ
655.00 5 46.00 6 50.00 10 バビット 5.3牡3 内田博幸 56ナカヤマフェスタ
759.00 3 55.00 2 58.00 3 ガロアクリーク 4.8牡3 川田将雅 56キンシャサノキセキ
855.00 5 5.00 11 46.00 11 リスペクト 14.6牡3 *ルメール 56エピファネイア
961.00 2 17.00 10 51.00 7 サトノフラッグ 3.6牡3 *戸崎圭太 56ディープインパクト
1058.00 4 47.00 5 58.00 3 ヴァルコス 9.6牡3 三浦皇成 56ノヴェリスト
1152.00 11 52.00 3 56.00 5 ココロノトウダイ 14.1牡3 丸山元気 56エイシンフラッシュ
1253.00 8 42.00 7 53.00 6 サペラヴィ 97.3牡3 石橋脩 56ローズキングダム

コメント

タイトルとURLをコピーしました