1R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 37 | クラックルビーズ | 牝3 | 54 | 早田功 | 追 |
2 | 2 | ○61 | ミズツキ | 牝3 | 54 | 有年淳 | 先 |
3 | 3 | 54 | ヴィエントアスール | 牡3 | 56 | 藤本現 | 先 |
3 | 4 | △55 | ファイナルイットー | 牡3 | 56 | 松崎正 | 差 |
4 | 5 | 38 | クロシオキング | セン3 | 56 | 高野誠 | 追 |
4 | 6 | 46 | マオノドラジェ | 牝3 | 54 | 西啓太 | 逃 |
5 | 7 | 51 | サブノゼノビア | 牝3 | 54 | 和田譲 | 差 |
5 | 8 | ▲56 | トミケンビディー | 牝3 | 54 | 山林堂 | 差 |
6 | 9 | 51 | ルピンテルツォ | 牡3 | 56 | 石崎駿 | 追 |
6 | 10 | ×54 | ゴールデンルース | 牡3 | 56 | 中村尚 | 差 |
7 | 11 | ◎81 | コッヘル | 牡3 | 56 | 岡部誠 | 先 |
7 | 12 | 39 | ブーケブランシェ | 牝3 | 54 | 楢崎功 | 差 |
8 | 13 | 48 | コルテージュ | 牝3 | 54 | 山本聡 | 追 |
8 | 14 | 37 | シングンバンビーナ | 牝3 | 51 | 大木天 | 追 |
2R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×59 | ロックアビリティ | 牡3 | 56 | 楢崎功 | 差 |
2 | 2 | 49 | メモリア | 牝3 | 54 | 小林拓 | 差 |
3 | 3 | ▲64 | アンコールゲラン | 牡3 | 56 | 藤本現 | 逃 |
4 | 4 | 50 | ヤマトシルビア | 牝3 | 54 | 岡部誠 | 追 |
4 | 5 | 58 | ケイリュウアサヒ | 牝3 | 54 | 岡村健 | 差 |
5 | 6 | 52 | リュウキタイヨウ | 牡3 | 56 | 千田洋 | 先 |
5 | 7 | ○67 | ロイヤルスピーダー | 牡3 | 56 | 藤田凌 | 先 |
6 | 8 | 43 | キャッチビート | 牡3 | 56 | 本田正 | 差 |
6 | 9 | △61 | クリノグロリオサ | 牡3 | 56 | 安藤洋 | 追 |
7 | 10 | 35 | ピーチライヒ | 牝3 | 54 | 笹川翼 | 追 |
7 | 11 | 41 | ヴィラゴーフィリー | 牝3 | 54 | 有年淳 | 追 |
8 | 12 | ◎68 | ファーストケリー | セン3 | 56 | 的場文 | 先 |
8 | 13 | 46 | マルヨコノカチャン | 牝3 | 51 | 篠谷葵 | 追 |
3R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲46 | フジノジャイアント | 牡2 | 54 | 本田正 | 追 |
2 | 2 | ◎72 | スピネル | 牡2 | 54 | 矢野貴 | 差 |
3 | 3 | ×40 | フェスティヴモシリ | 牡2 | 54 | 藤田凌 | 追 |
4 | 4 | ○59 | アルファスコピアス | 牡2 | 54 | 西啓太 | 先 |
5 | 5 | △42 | モンサンカドリーユ | 牡2 | 54 | 笹川翼 | 差 |
4R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×47 | ウォーバックス | 牡2 | 54 | 矢野貴 | 差 |
2 | 2 | ▲50 | メリーミー | 牝2 | 54 | 中村尚 | 差 |
3 | 3 | ◎75 | リュウワンティアタ | 牡2 | 54 | 藤田凌 | 先 |
4 | 4 | △49 | フレンドポロス | 牡2 | 54 | 的場文 | 追 |
5 | 5 | 34 | コマエノトーコー | 牝2 | 54 | 山本聡 | 追 |
6 | 6 | ○53 | ロッツオブハピネス | 牝2 | 53 | 吉井章 | 先 |
7 | 7 | 45 | シャンソンマッジョ | 牝2 | 54 | 藤本現 | 差 |
8 | 8 | 44 | ポハクラナイ | 牝2 | 54 | 松崎正 | 追 |
5R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 47 | ナチュラルビート | 牡8 | 56 | 千田洋 | 追 |
2 | 2 | ▲57 | キーストンマッハ | 牡7 | 56 | 藤田凌 | 差 |
3 | 3 | 34 | トゥーナヒラッパー | 牝4 | 54 | 江里口 | 追 |
4 | 4 | ×54 | ラブリージュリ | 牝5 | 54 | 遠藤健 | 先 |
5 | 5 | ○59 | バジガクパルフェ | 牝7 | 54 | 高橋昭 | 先 |
6 | 6 | 41 | ディアブロリンド | 牝5 | 54 | 石川駿 | 追 |
7 | 7 | 52 | ストイクス | 牝4 | 54 | 本村直 | 差 |
7 | 8 | ◎63 | ヤマトフェニックス | 牝4 | 51 | 篠谷葵 | 逃 |
8 | 9 | 42 | アイリスステップ | 牝4 | 54 | 西啓太 | 追 |
8 | 10 | △55 | ブルベアハーブ | 牡5 | 56 | 山崎良 | 差 |
6R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 48 | コツミッチャー | 牝4 | 51 | 篠谷葵 | 差 |
2 | 2 | △51 | フォースマジュール | 牝7 | 54 | 藤田凌 | 先 |
3 | 3 | 44 | プレドゥラメール | 牝4 | 54 | 中村尚 | 追 |
4 | 4 | ◎59 | ティトローネ | 牡5 | 56 | 岡部誠 | 先 |
5 | 5 | 49 | シズカマナカ | 牝4 | 54 | 早田功 | 差 |
5 | 6 | ○58 | セクシーセディー | 牝7 | 54 | 石川駿 | 先 |
6 | 7 | 48 | サッキーエクシード | 牡6 | 56 | 高橋昭 | 追 |
6 | 8 | 41 | ホウヨウノキセキ | 牝4 | 54 | 遠藤健 | 先 |
7 | 9 | 40 | ドリームノーティス | 牝4 | 54 | 小林拓 | 追 |
7 | 10 | 32 | デルマフユゲシキ | 牝6 | 54 | 本橋孝 | 追 |
8 | 11 | ▲55 | カメットテソーロ | 牡4 | 56 | 藤本現 | 差 |
8 | 12 | ×50 | クツシタヌゲタ | 牡4 | 56 | 御神本 | 差 |
7R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △55 | タイセイカリーノ | 牝4 | 54 | 早田功 | 先 |
2 | 2 | 42 | トアコノパール | 牝4 | 54 | 高野誠 | 追 |
3 | 3 | 46 | フォレストプリンス | 牡4 | 56 | 笹川翼 | 先 |
3 | 4 | 50 | トシエ | 牝4 | 54 | 江里口 | 差 |
4 | 5 | 47 | ホクソウラン | 牡7 | 56 | 石崎駿 | 追 |
4 | 6 | 52 | トワノユメ | セン5 | 56 | 西啓太 | 差 |
5 | 7 | ▲56 | カリスマイチダイ | 牝4 | 54 | 和田譲 | 先 |
5 | 8 | 41 | ピーナッツバター | 牝6 | 54 | 内田利 | 追 |
6 | 9 | 52 | スマイルジーニアス | セン5 | 56 | 本村直 | 差 |
6 | 10 | 53 | コウフクノバガク | 牡6 | 56 | 中村尚 | 差 |
7 | 11 | ◎66 | クインズモント | 牡6 | 56 | 的場文 | 差 |
7 | 12 | 41 | ステイサム | 牡4 | 56 | 遠藤健 | 追 |
8 | 13 | ×54 | プルミエールアンパ | 牝5 | 51 | 篠谷葵 | 先 |
8 | 14 | ○58 | ルドロージエ | 牝7 | 54 | 千田洋 | 追 |
8R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 41 | シンクリッチ | 牝5 | 54 | 安藤洋 | 追 |
2 | 2 | 46 | キングシャノン | 牡9 | 56 | 小林拓 | 追 |
3 | 3 | ○59 | メドック | 牡4 | 56 | 真島大 | 差 |
3 | 4 | 53 | ファンタジーノベル | 牝5 | 54 | 岡部誠 | 先 |
4 | 5 | ▲56 | カズノマックイーン | 牡4 | 56 | 矢野貴 | 差 |
4 | 6 | △54 | ユウユウクラージュ | 牡4 | 56 | 山中悠 | 差 |
5 | 7 | 49 | キアレッツァ | 牝4 | 54 | 東原悠 | 追 |
5 | 8 | 52 | マセラシオン | 牝5 | 54 | 笹川翼 | 差 |
6 | 9 | 48 | ツルガオウ | 牡6 | 56 | 石崎駿 | 追 |
6 | 10 | 46 | チェアーグライド | セン6 | 56 | 瀬川将 | 先 |
7 | 11 | ×54 | ブルースハイウェイ | 牝4 | 54 | 本田正 | 先 |
7 | 12 | 47 | アッフェルマーレ | 牝4 | 54 | 藤田凌 | 追 |
8 | 13 | 47 | ピーチキング | セン5 | 56 | 岡村健 | 差 |
8 | 14 | ◎60 | トレヴァー | 牝5 | 54 | 川島正 | 先 |
9R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 50 | マルリーコナン | 牡7 | 56 | 山崎良 | 追 |
2 | 2 | 52 | ヤマノシャチー | 牝4 | 54 | 有年淳 | 差 |
3 | 3 | 49 | マリードゥラメール | 牝6 | 51 | 篠谷葵 | 逃 |
3 | 4 | ○64 | ミイダッシュ | 牝5 | 54 | 東原悠 | 先 |
4 | 5 | △56 | ノーブルアトラス | 牡5 | 56 | 山中悠 | 差 |
4 | 6 | ◎76 | ノーブルブリザード | 牝4 | 54 | 江里口 | 逃 |
5 | 7 | 49 | アルーリングデイズ | セン6 | 56 | 石崎駿 | 追 |
5 | 8 | 44 | トミケンモーラ | 牡4 | 56 | 楢崎功 | 差 |
6 | 9 | 52 | ジツリキヤシャ | 牝7 | 54 | 西啓太 | 先 |
6 | 10 | 41 | ティーサムライ | 牡5 | 56 | 岡部誠 | 追 |
7 | 11 | 43 | スタービアンカ | 牝4 | 54 | 中村尚 | 追 |
7 | 12 | ×54 | グランツシチー | 牡4 | 56 | 本田正 | 差 |
8 | 13 | 44 | ハプルーン | 牡4 | 56 | 千田洋 | 追 |
8 | 14 | ▲57 | サノノツルギ | セン5 | 56 | 藤本現 | 差 |
10R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 51 | ジョリヴィサージュ | 牝6 | 53 | 吉井章 | 先 |
1 | 2 | ○64 | エリーザ | 牝5 | 54 | 御神本 | 先 |
2 | 3 | 55 | エイシンユニコーン | 牡6 | 56 | 東原悠 | 差 |
2 | 4 | 56 | コクシネル | セン5 | 56 | 真島大 | 差 |
3 | 5 | △61 | フラヴィアレネット | 牝6 | 54 | 岡村健 | 差 |
3 | 6 | 38 | マイシップ | 牡5 | 56 | 西村栄 | 追 |
4 | 7 | 45 | オワゾードール | 牡5 | 53 | 篠谷葵 | 追 |
4 | 8 | ◎65 | メダーリアフレイム | セン6 | 56 | 藤田凌 | 逃 |
5 | 9 | ▲62 | グレースレジーナ | 牝4 | 54 | 繁田健 | 逃 |
5 | 10 | 39 | ショウサングランド | 牡7 | 56 | 高橋昭 | 追 |
6 | 11 | 47 | トーセンギムレット | 牡4 | 56 | 的場文 | 追 |
6 | 12 | ×59 | ノアブリジット | 牝6 | 54 | 岡部誠 | 差 |
7 | 13 | 58 | ストームドッグ | セン3 | 55 | 山中悠 | 追 |
7 | 14 | 41 | エンパイヤアーサー | 牡5 | 56 | 千田洋 | 追 |
8 | 15 | 51 | マイネルグアンチェ | 牡6 | 56 | 有年淳 | 差 |
8 | 16 | 58 | ピンクレイク | 牡4 | 56 | 西啓太 | 先 |
11R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○62 | サノノカガヤキ | 牡7 | 55 | 本橋孝 | 先 |
2 | 2 | 40 | リセット | 牡6 | 57 | 繁田健 | 追 |
3 | 3 | 51 | チェリーシャクナゲ | 牝6 | 53 | 的場文 | 追 |
4 | 4 | 45 | ショウブニデル | 牡6 | 57 | 楢崎功 | 追 |
4 | 5 | 58 | ロードアルバータ | セン6 | 57 | 岡部誠 | 追 |
5 | 6 | ▲59 | エスケイエンジェル | 牝4 | 53 | 岡村健 | 差 |
5 | 7 | 54 | ナムラアッパレ | 牡5 | 55 | 藤本現 | 差 |
6 | 8 | △59 | モンスターキング | セン7 | 57 | 真島大 | 差 |
6 | 9 | ◎69 | ハナレイ | 牡4 | 57 | 西啓太 | 先 |
7 | 10 | 45 | シビックヴァーゴ | 牡4 | 57 | 笹川翼 | 追 |
7 | 11 | 51 | フォーハンドレッド | 牡6 | 57 | 矢野貴 | 差 |
8 | 12 | 50 | クルーズラミレス | 牡4 | 55 | 本田正 | 先 |
8 | 13 | ×59 | トミケンエンデレア | 牡5 | 55 | 庄司大 | 先 |
12R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○62 | ハセノワールド | 牝3 | 53 | 笹川翼 | 先 |
2 | 2 | ▲61 | クリノタテヤマ | 牝4 | 54 | 矢野貴 | 差 |
3 | 3 | 44 | ジュールドミュゲ | 牝5 | 54 | 藤本現 | 追 |
4 | 4 | 55 | ラルウア | 牡5 | 56 | 江里口 | 追 |
5 | 5 | ×57 | アウトバーン | 牡5 | 56 | 本橋孝 | 先 |
5 | 6 | △59 | ネオカナロア | 牡4 | 53 | 篠谷葵 | 先 |
6 | 7 | 46 | ブルーアワー | 牝4 | 54 | 西啓太 | 追 |
6 | 8 | 50 | フリオーソロマン | 牡5 | 56 | 有年淳 | 差 |
7 | 9 | 53 | アースミステリー | 牡6 | 56 | 岡部誠 | 差 |
7 | 10 | ◎67 | セグレートシチー | 牡5 | 56 | 的場文 | 逃 |
8 | 11 | 47 | マジックキー | 牝7 | 54 | 本田正 | 差 |
8 | 12 | 36 | スウィートボックス | 牝4 | 54 | 高野誠 | 追 |
コメント