2024年08月17日 札幌競馬場 ケザキ指数

札幌
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 9 41 ダイウン 牡2 52.0 川端海
02 2 10 23 ブルーユンチェリー 牝2 55.0 笹川翼
03 3 57 ウィングコマンダー 牡2 55.0 浜中俊
04 4 56 ヤマノインパクト 牡2 55.0 永野猛
05 5 64 ベールドインパクト 牡2 55.0 横山和
06 6 56 ショウナンサムデイ 牝2 55.0 池添謙
07 7 6 55 マイネルトラオム 牡2 55.0 丹内祐
07 8 8 54 ビーオンザカバー 牡2 55.0 横山武
08 9 6 55 ルージュミレネール 牝2 55.0 斎藤新
08 10 6 55 リアンベーレ 牡2 55.0 武豊
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 10 47 ラストレガシー 牡2 55.0 横山武
02 2 56 ベストロイヤル 牡2 55.0 永野猛
03 3 8 50 ルージュマローネ 牝2 55.0 横山和
03 4 14 25 ディヴァンカドー 牡2 55.0 古川吉
04 5 63 トリプレーテ 牡2 55.0 富田暁
04 6 7 52 メイショウマクジキ 牡2 53.0 小林勝
05 7 13 28 ラブミーナタリー 牝2 52.0 長浜鴻
05 8 54 ピースシャイニー 牡2 55.0 鮫島克
06 9 8 50 ソラノキャンバス 牡2 52.0 高杉吏
06 10 11 36 アルビス 牡2 55.0 黛弘人
07 11 12 32 ロザリアン 牝2 55.0 和田翼
07 12 53 ナックオリオン 牡2 55.0 大野拓
08 13 60 スティーヴバローズ 牡2 55.0 佐々木
08 14 53 ロードスカイブルー 牡2 55.0 丹内祐
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 12 30 サイモンモーニング 牡3 54.0 長浜鴻
01 2 14 29 グレナマディー 牝3 55.0 笹川翼
02 3 16 22 クルシファー 牝3 55.0 永野猛
02 4 9 54 ジャヴァネ 牝3 51.0 古川奈
03 5 7 60 カチヌキマリコ 牝3 55.0 大野拓
03 6 71 サニイアール 牝3 55.0 丹内祐
04 7 66 レガシーオブエリザ 牝3 55.0 佐々木
04 8 10 48 ランガン 牝3 55.0 黛弘人
05 9 69 グランテレーズ 牝3 55.0 鮫島克
05 10 14 29 フォカッチャ 牝3 55.0 古川吉
06 11 8 58 ポムファッジ 牝3 55.0 菱田裕
06 12 11 38 ダイメイコスズ 牡3 54.0 高杉吏
07 13 12 30 トクシーカイゼリン 牝3 55.0 北村友
07 14 62 シーメジャー 牝3 55.0 斎藤新
08 15 66 キアロヴェローチェ セン3 57.0 藤岡佑
08 16 62 ガーデンプランナー 牝3 53.0 小林勝
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 14 28 クリノアイリス 牝3 55.0 和田翼
02 2 60 ドントレットゴー 牝3 55.0 横山和
03 3 6 57 サンキャメロン 牝3 55.0 横山武
03 4 8 56 サンダーアリュール 牝3 55.0 丹内祐
04 5 11 44 ブレイクショット 牝3 55.0 北村友
04 6 11 44 リヴィングカラー 牝3 55.0 荻野琢
05 7 9 50 シャイニーマンボ 牝3 52.0 川端海
05 8 10 46 フルリール 牝3 55.0 藤岡佑
06 9 13 40 ジャンル 牝3 55.0 斎藤新
06 10 65 ブリリアントスピカ 牝3 53.0 小林勝
07 11 62 ノーブルブランカ 牝3 52.0 高杉吏
07 12 6 57 ポアゾンノアール 牝3 55.0 富田暁
08 13 58 ファイアンス 牝3 55.0 笹川翼
08 14 61 リナリア 牝3 55.0 黛弘人
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 8 52 ビアンカネーヴェ 牝2 55.0 亀田温
02 2 59 メリディアンスター 牡2 55.0 笹川翼
03 3 58 アスクサヴァイバル 牡2 55.0 佐々木
04 4 56 アーバンガール 牝2 55.0 鮫島克
05 5 7 53 キタノエーシン 牡2 55.0 黛弘人
06 6 54 ワールドキッス 牡2 55.0 浜中俊
07 7 54 レーヴレジェンド 牡2 55.0 永野猛
08 8 59 ロードジェネシス 牡2 55.0 丹内祐
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 7 48 ジューンサレンダー 牡3 57.0 荻野琢
02 2 8 47 マジカルレイズ 牡3 57.0 斎藤新
03 3 8 47 スグラフィート 牡3 57.0 大野拓
03 4 69 クレスコサンダー 牡3 57.0 鮫島克
04 5 60 フクノスナノバラ 牡3 55.0 小林勝
04 6 60 ランドマックス 牡3 57.0 菱田裕
05 7 63 プルメリアクヒオ 牡3 54.0 長浜鴻
05 8 13 41 レガッタ 牡3 57.0 横山典
06 9 10 46 フィアマフルミネ 牝3 55.0 横山和
06 10 59 ポンヌフ 牝3 55.0 古川吉
07 11 12 44 イロンデル 牡3 57.0 北村友
07 12 14 21 サイレントヴォイス 牡3 57.0 永野猛
08 13 6 56 カズトシクン 牡3 54.0 高杉吏
08 14 11 45 スターメイデン 牝3 55.0 佐々木
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 56 ラインポーチュラカ 牝3 55.0 古川吉
01 2 74 ウイントレメンデス 牡3 57.0 横山武
02 3 8 54 イズジョーノヒカリ 牝3 55.0 大野拓
02 4 15 27 バスティオン 牡3 57.0 横山和
03 5 13 34 テイクノーティス 牡3 57.0 菱田裕
03 6 11 47 サトノアライヴ 牡3 57.0 佐々木
04 7 65 レディマキシマ 牝3 55.0 丹内祐
04 8 12 42 ティラージュ 牝3 55.0 藤岡佑
05 9 16 22 アオイシン 牡3 57.0 永野猛
05 10 59 アイヲコメテ 牝3 55.0 浜中俊
06 11 10 49 サトノクロシェット 牝3 55.0 北村友
06 12 13 34 シャバツィ 牝3 55.0 富田暁
07 13 7 55 ルクスチェリー 牝3 55.0 武豊
07 14 9 53 タナバタ 牡3 54.0 高杉吏
08 15 56 ゲンヨウサイ 牡3 54.0 長浜鴻
08 16 58 ニシノシャミナード 牝3 55.0 池添謙
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 11 42 カップッチョ 牡7 58.0 黛弘人
02 2 60 ヨドノゴールド 牡6 58.0 横山武
03 3 9 47 アイノセンシ 牡4 58.0 古川吉
04 4 7 53 セイゲン 牡5 58.0 佐々木
05 5 12 41 オリンポスカズマ 牡4 58.0 富田暁
05 6 59 タミゼ 牝3 54.0 北村友
06 7 76 コスモジョセフ 牡4 55.0 高杉吏
06 8 58 シンゼンシャイン 牡6 55.0 川端海
07 9 10 45 ゴットリープ 牡4 58.0 丹内祐
07 10 57 ブレーザー 牡3 53.0 長浜鴻
08 11 8 48 スパークルジョイ 牝3 54.0 斎藤新
08 12 6 56 ナムラルッコラ 牝3 54.0 菱田裕
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 67 トラペジスト 牡3 55.0 北村友
02 2 7 56 ヴァシロペス セン3 55.0 鮫島克
03 3 12 43 セレスト 牡3 55.0 川端海
04 4 13 35 トワイライトウェイ 牡3 55.0 笹川翼
04 5 8 54 テーオーヴァイナー 牡4 58.0 高杉吏
05 6 62 マルカシャルマン 牝4 56.0 佐々木
05 7 11 45 アフトクラーティラ 牝4 56.0 横山和
06 8 10 49 マイネルフォルツァ 牡4 58.0 丹内祐
06 9 9 51 フェゲフォイア 牡4 58.0 菱田裕
07 10 6 57 セレスティアリティ 牝4 56.0 藤岡佑
07 11 63 テリオスルル 牝3 53.0 古川吉
08 12 70 ビーナスローズ 牝5 56.0 永野猛
08 13 63 マイネルモメンタム 牡3 55.0 横山武
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 60 マイネルオーシャン 牡3 55.0 丹内祐
02 2 59 ノーブルスカイ 牡3 55.0 鮫島克
03 3 11 36 アットアブラスト 牡4 58.0 和田翼
04 4 66 アドミラルシップ 牡3 55.0 武豊
05 5 7 53 フォルテフィオーレ 牡3 55.0 佐々木
05 6 65 コスモブッドレア 牡3 55.0 横山武
06 7 9 44 コスモエクスプレス 牡5 58.0 永野猛
06 8 59 ルークスヘリオス 牡5 58.0 北村友
07 9 9 44 マノア 牝3 51.0 富田暁
07 10 8 51 マイネルヒッツェ 牡6 58.0 黛弘人
08 11 60 アッシュバーグ 牝3 53.0 斎藤新
08 12 12 27 クリノエクリプス 牡3 55.0 川端海
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 64 アドマイヤサジー 牝4 55.0 丹内祐
02 2 8 47 フェミナフォルテ 牝4 53.0 小林勝
03 3 9 45 ナムアミダブツ 牡7 55.0 菱田裕
03 4 62 ノーブルクライ 牡4 57.0 大野拓
04 5 14 26 ライフセービング 牡3 54.0 古川吉
04 6 66 ゴージョニーゴー 牡3 54.0 藤岡佑
05 7 7 48 ヴェルミセル 牝4 53.0 武豊
05 8 10 44 カフェグランデ 牡3 54.0 横山和
06 9 13 35 ソリダリティ 牡5 56.0 北村友
06 10 56 ハヤテノフクノスケ 牡3 54.0 笹川翼
07 11 65 ウェイビー 牝4 54.0 斎藤新
07 12 12 39 ストキャスティーク 牝5 53.0 永野猛
08 13 10 44 ヒシタイカン セン4 56.0 佐々木
08 14 6 51 ナイトスラッガー 牡3 54.0 鮫島克
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 61 カンバーランド 牝3 53.0 武豊
02 2 6 52 ゴルトヴェーレ 牝3 53.0 永野猛
03 3 78 パルクリチュード 牝4 56.0 鮫島克
04 4 7 47 プルーヴンウィナー 牝3 53.0 佐々木
05 5 65 ジュエルマイスター 牝4 56.0 丹内祐
06 6 60 シュニー 牝4 56.0 富田暁
07 7 8 45 ヤエベニシダレ 牝4 54.0 小林勝
08 8 67 クラヴィコード 牝3 53.0 笹川翼
08 9 9 37 クリノキューチャン 牝5 53.0 長浜鴻

コメント

タイトルとURLをコピーしました