2024年08月12日(月) 金沢競馬場 ケザキ指数

ケザキ指数
金沢
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 76 アイアムスゴスギル 牡7 56.0 魚住謙
02 2 65 アポロセイラン 牡7 56.0 服部大
03 3 71 ウインドアカネール 牝4 54.0 吉田晃
04 4 62 セブンハイ 牡4 56.0 松戸政
05 5 7 52 スカーレットリボン 牝8 54.0 兼子千
06 6 62 フランコニア 牝4 54.0 栗原大
07 7 67 クラッパーボード 牡4 56.0 沖静男
07 8 8 50 ヴァリドゥス 牡4 56.0 柴田勇
08 9 10 41 ホットチョコ 牝4 54.0 甲賀弘
08 10 9 45 ルーラーソニオ 牝4 54.0 田知弘
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 7 57 ディオスシチー 牡4 56.0 鈴木太
02 2 6 61 サフランルーラー 牡6 56.0 加藤翔
03 3 62 キャッチクライ 牝4 54.0 甲賀弘
04 4 62 リードザウイニング セン7 56.0 魚住謙
05 5 80 ベリーアーリー 牝4 54.0 葛山晃
06 6 66 ウインドメイヒメ 牝4 54.0 松戸政
07 7 63 ピュアステート 牡4 56.0 兼子千
08 8 8 37 イーゼル セン10 56.0 平瀬城
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 7 43 シナモンブルー 牝2 54.0 魚住謙
02 2 54 ファントムパンチ 牡2 55.0 高野誠
03 3 6 50 ブルートレーラー 牝2 54.0 田知弘
04 4 79 エムティドラゴン 牡2 55.0 中島龍
05 5 75 ビックゲート 牡2 55.0 兼子千
06 6 68 ブルーメリー 牝2 54.0 米倉知
07 7 74 ダンナイ 牡2 55.0 吉田晃
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 66 マルス 牡6 56.0 葛山晃
02 2 45 スワーヴジョーダン セン6 56.0 鈴木太
03 3 78 サンエスペランス セン4 56.0 加藤翔
04 4 7 41 ネイバーアイランド 牝6 54.0 魚住謙
05 5 55 アンクルテイオウ 牡8 56.0 吉田晃
06 6 71 ドリームバンドーム 牝7 54.0 甲賀弘
07 7 6 42 スマッシュパワー 牡7 56.0 高野誠
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 72 ジュンシリアス 牝4 54.0 魚住謙
02 2 6 49 ポーラライツ 牡4 56.0 葛山晃
03 3 64 アルマケルブ 牝4 54.0 松戸政
04 4 52 チェリーアトラス 牡8 56.0 平瀬城
05 5 60 エコログレイト 牡4 56.0 高野誠
06 6 7 48 ランニングクラウド 牡10 56.0 田知弘
07 7 67 アペーゴ 牝4 54.0 吉田晃
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 66 シュプール 牝4 54.0 加藤翔
02 2 6 58 シェーンシュタット 牡6 56.0 鈴木太
03 3 70 アポテカ 牝4 54.0 栗原大
04 4 65 パステルデナタ 牡4 56.0 平瀬城
05 5 8 53 ジェミースター 牝4 54.0 魚住謙
06 6 75 マイヴェリテ セン4 56.0 田知弘
07 7 7 55 キャリアウーマン 牝4 54.0 甲賀弘
08 8 81 ミテクレコノアシ 牡4 56.0 沖静男
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 69 ビーチポジティヴ 牝4 54.0 田知弘
02 2 6 59 シビルボーイ 牡6 56.0 葛山晃
03 3 61 デルマワルキューレ 牝5 54.0 松戸政
04 4 62 レッドレジェーラ セン6 56.0 柴田勇
05 5 9 48 オボロヅキヨ 牡4 56.0 沖静男
06 6 62 アルジェントステラ 牝6 54.0 中島龍
07 7 8 50 ヴェロニク 牝7 54.0 加藤翔
08 8 66 ウインググランダー 牡8 56.0 栗原大
08 9 7 58 サンアントニオ セン7 56.0 服部大
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 73 エイシンシルエット 牝6 54.0 松戸政
02 2 80 キョウエイジョイ 牝4 54.0 中島龍
03 3 66 スマイルフレンド 牝4 54.0 田知弘
04 4 55 デルマスソバライ 牝4 54.0 加藤翔
05 5 64 ビナプリンセス 牝5 54.0 栗原大
06 6 6 47 ハクサンセーブル 牝4 54.0 鈴木太
07 7 7 46 ウインクルシャープ 牝5 54.0 甲賀弘
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 59 エイトマイル 牡8 56.0 鈴木太
02 2 6 55 ジェネロジテ 牡4 56.0 甲賀弘
03 3 70 ドライカプチーノ 牝4 54.0 柴田勇
04 4 66 ベルクハイム 牡7 56.0 栗原大
05 5 6 55 レディグレイ 牝8 54.0 吉原寛
06 6 9 40 シークレットグロウ 牡5 56.0 魚住謙
07 7 8 52 ヒミノイチシロ 牡4 56.0 田知弘
08 8 61 マヒート 牡4 56.0 吉田晃
08 9 74 アンダーレ セン5 56.0 松戸政
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 50 ムータニ 牡2 55.0 平瀬城
02 2 83 エムザックドリーム 牝2 54.0 中島龍
03 3 45 チョウノヨウニマウ 牝2 54.0 高野誠
04 4 61 ベストタンゴ 牝2 54.0 魚住謙
05 5 69 ショウガマッタナシ 牝2 55.0 栗原大
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 11 33 ナギサノチャコ 牝4 54.0 沖静男
02 2 9 43 プレストマジック 牡6 56.0 加藤翔
03 3 73 ライラテソーロ 牡6 56.0 栗原大
04 4 7 46 リターンオブクイン 牝6 54.0 甲賀弘
05 5 8 45 プレミアマイン 牝4 54.0 田知弘
06 6 53 ノブノキャット 牡3 56.0 吉田晃
06 7 54 エムティトップ 牝3 54.0 中島龍
07 8 6 49 コスモアシュラ 牡6 56.0 鈴木太
07 9 9 43 ラブスレンダー 牝4 54.0 兼子千
08 10 71 シントーチャチャ 牝4 54.0 松戸政
08 11 68 マクシミリアン 牡6 56.0 米倉知
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 61 ピエナファリア 牡7 56.0 松戸政
02 2 7 56 ウィズザタイムズ 牝5 54.0 田知弘
03 3 11 48 キラールージュ 牝4 54.0 吉田晃
04 4 12 36 エシェロン 牡5 56.0 葛山晃
05 5 62 アオバノキセキ 牝4 54.0 栗原大
05 6 76 カフェリリー 牝6 54.0 柴田勇
06 7 6 59 ギルデッドフレーム 牡4 56.0 服部大
06 8 9 51 シャインルビー 牝7 54.0 加藤翔
07 9 10 49 ジュニアフェザー 牝6 54.0 高野誠
07 10 74 エニシャル 牝4 54.0 中島龍
08 11 64 マイティキッチョウ 牝5 54.0 魚住謙
08 12 8 55 ヤマイチレジェンド 牡12 56.0 兼子千

コメント

タイトルとURLをコピーしました