2024年08月03日(土) 佐賀競馬場 ケザキ指数

新潟
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 9 36 ルチアーナ 牝2 55.0 戸崎圭
02 2 55 アニーブレイク 牝2 51.0 大江原
03 3 51 フェニーチェドーロ 牝2 55.0 和田竜
04 4 59 セルヴァンス 牡2 55.0 坂井瑠
05 5 54 アブラカタブラ 牡2 55.0 岩部純
06 6 8 43 カーティブヨーク 牝2 55.0 菊沢一
07 7 7 46 シルバーサクラコ 牝2 51.0 河原田
08 8 51 オニマル 牡2 55.0 幸英明
08 9 52 ムゾラシカ 牝2 55.0 野中悠
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 6 30 リネンフラッシュ 牡2 55.0 柴田大
02 2 55 コスモコロネット 牝2 54.0 原優介
03 3 60 ルジャーダ 牝2 55.0 坂井瑠
04 4 76 アルレッキーノ 牡2 55.0 ルメー
05 5 6 30 フクシマジンロッソ 牡2 55.0 杉原誠
06 6 56 ミラーダカリエンテ 牝2 55.0 石川裕
07 7 44 ツインピークス 牝2 55.0 江田照
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 14 50 クリノノヴァエ 牡2 54.0 小沢大
02 2 61 レイナデアルシーラ 牝2 55.0 戸崎圭
02 3 12 54 マカニ 牝2 55.0 石橋脩
03 4 12 54 ムーンストラック 牝2 55.0 江田照
03 5 9 55 アサクサグレース 牝2 55.0 M.デ
04 6 9 55 ダカラフェスティヴ 牝2 53.0 小林脩
04 7 9 55 レーンアジリティ 牡2 55.0 和田竜
05 8 7 56 エッグハント 牡2 53.0 永島ま
05 9 14 50 ビリーヴアンドラン 牡2 55.0 内田博
06 10 57 シンビリーブ 牡2 55.0 松山弘
06 11 12 54 キタノラブミー 牝2 55.0 松岡正
07 12 62 クラリネットソナタ 牝2 55.0 川田将
07 13 59 オーウェンズバレー 牡2 54.0 秋山稔
08 14 57 ベイビーキッス 牝2 55.0 菊沢一
08 15 58 チムニートップス 牡2 55.0 坂井瑠
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 10 49 ライブリブランコ 牡2 52.0 石田拓
02 2 63 カネラフィーナ 牝2 55.0 ルメー
03 3 7 53 ヴィータレヴィス 牡2 55.0 団野大
04 4 9 52 スカイテーラー 牝2 55.0 和田竜
05 5 57 クランドゥイユ 牝2 55.0 坂井瑠
06 6 59 スナークピカソ 牡2 54.0 小沢大
06 7 10 49 シンフォーエバー 牡2 55.0 松若風
07 8 6 55 ダブルシルバー 牡2 55.0 松山弘
07 9 58 リュキア 牡2 55.0 木幡巧
08 10 60 シルバーレイク 牝2 55.0 川田将
08 11 7 53 ウラチャチャ 牡2 55.0 松岡正
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 14 39 サダムオプシス 牡3 57.0 藤懸貴
01 2 11 47 メイショウカイコン 牡3 54.0 鷲頭虎
02 3 16 36 アリストロシュ 牝3 52.0 柴田裕
02 4 12 41 エンピリカルルール 牝3 54.0 西塚洸
03 5 68 ロストシークレット 牡3 57.0 川田将
03 6 9 50 ウインリベラーレ 牡3 57.0 M.デ
04 7 72 エコテーラー 牝3 55.0 和田竜
04 8 64 ヤマニンアルリフラ 牡3 57.0 幸英明
05 9 9 50 ホウオウセイメイ セン3 55.0 永島ま
05 10 6 54 ヴォードノエル 牝3 55.0 江田照
06 11 14 39 フランブルー 牡3 57.0 団野大
06 12 62 グランセイント 牡3 57.0 ルメー
07 13 18 15 カシノエタンセル 牡3 54.0 土田真
07 14 64 ブラックルチル 牡3 54.0 吉村誠
07 15 7 53 アオイラン 牝3 55.0 三浦皇
08 16 8 52 レギウス 牡3 54.0 石神深
08 17 14 39 ミラクルアース 牡3 57.0 戸崎圭
08 18 17 33 レッドハルバード セン3 56.0 原優介
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 7 58 レプンカムイ 牡6 55.0 三浦皇
02 2 8 57 コルドンルージュ 牝5 54.0 幸英明
02 3 11 52 アオイイーグル 牡4 56.0 西塚洸
03 4 15 40 ハッスルダンク 牡4 55.0 杉原誠
03 5 9 56 フルオール 牡5 55.0 団野大
04 6 60 スノーグレース 牝5 54.0 武藤雅
04 7 14 41 オレデイイノカ 牡6 54.0 内田博
05 8 69 ホウオウフウジン 牡5 55.0 M.デ
05 9 67 ゴールドバランサー 牡4 57.0 田辺裕
06 10 12 49 プリモスペランツァ 牡5 55.0 柴田裕
06 11 64 セブンスレター セン5 53.0 吉田豊
07 12 60 フタイテンロック 牡5 52.0 木幡巧
07 13 10 55 リチャ 牡4 57.0 戸崎圭
08 14 70 キタサンドーシン 牡5 55.0 和田竜
08 15 13 44 ビシャモンテン 牡6 53.0 原優介
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 10 52 ウインスノーライト 牡4 58.0 M.デ
01 2 62 ビジュノワール 牝5 56.0 杉原誠
02 3 61 シンティレーション 牝5 56.0 和田竜
02 4 15 41 カランドゥーラ 牡6 58.0 小崎綾
03 5 62 ディオスバリエンテ セン6 58.0 松山弘
03 6 11 48 トーセンリョウ 牡5 58.0 川田将
04 7 16 37 ウインエーデル 牝4 56.0 団野大
04 8 14 44 モズロックンロール 牡4 58.0 永島ま
05 9 7 60 ロジシルバー 牝4 56.0 野中悠
05 10 61 トロヴァトーレ 牡3 55.0 ルメー
06 11 67 ペイシャフラワー 牝4 56.0 小沢大
06 12 62 ケイアイセナ 牡5 58.0 坂井瑠
07 13 12 46 ホウオウラスカーズ 牝6 56.0 戸崎圭
07 14 9 54 マイネルニコラス 牡5 58.0 柴田大
08 15 13 45 シホノスペランツァ 牡5 58.0 三浦皇
08 16 8 56 ギャラクシーナイト 牡5 58.0 菊沢一
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 10 51 カルフ 牡3 56.0 杉原誠
02 2 7 58 マサレエトワール 牝3 51.0 吉村誠
02 3 8 54 アナレクタ 牡3 56.0 藤懸貴
03 4 12 42 パトジュニア 牡3 56.0 松若風
03 5 14 38 カゲツ 牝4 56.0 荻野極
04 6 15 36 ジェイエルバルカー 牡4 58.0 木幡巧
04 7 59 キョウエイディーズ 牝5 55.0 西塚洸
05 8 8 54 グローリーカフェ 牝4 54.0 永島ま
05 9 11 47 クリノヴァニラ 牝6 53.0 橋木太
06 10 13 39 シュシュトディエス 牝3 53.0 小沢大
06 11 61 テンドウ 牡3 56.0 和田竜
07 12 62 イーデンテソーロ 牡4 58.0 松山弘
07 13 64 ランウインディ 牝3 51.0 柴田裕
08 14 68 トーアアイギス 牝3 54.0 江田照
08 15 59 ハジメテノチュウ 牡5 58.0 嶋田純
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 11 45 マテンロウミラクル 牡3 54.0 柴田裕
02 2 12 44 イデアイゴッソウ 牡3 57.0 木幡育
02 3 78 モズユイユイ 牡3 57.0 ルメー
03 4 7 54 ユウトザイースト 牡3 54.0 鷲頭虎
03 5 63 タガノディガー 牝3 51.0 河原田
04 6 10 49 ヴァリアービレ 牝3 54.0 原優介
04 7 60 アスクアメージモア 牡3 57.0 松山弘
05 8 69 ケンジョー 牡3 57.0 川田将
05 9 6 55 ユウトザアシゲ 牡3 57.0 国分優
06 10 13 43 タマモルピナス 牝3 55.0 菊沢一
06 11 7 54 レオボヌール 牡3 57.0 松岡正
07 12 14 36 シングマイブルース セン3 57.0 荻野極
07 13 15 26 ソングライター 牡3 57.0 団野大
08 14 9 50 トゥジュール 牡3 54.0 石田拓
08 15 64 クリティカルヒット 牡3 57.0 松若風
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 6 56 ラグリマスマリア 牝3 55.0 幸英明
01 2 57 シアーエレガンス 牝3 55.0 松山弘
02 3 12 45 クリノヴァルキリー 牝3 52.0 土田真
02 4 13 43 スマートヌーメン 牝3 54.0 小沢大
03 5 18 22 ベストイズアスク 牝3 55.0 石川裕
03 6 8 53 ハッピーデービー 牝3 51.0 大江原
04 7 10 49 レッドエヴァンス 牡3 57.0 団野大
04 8 68 パサデナドリーム 牝3 55.0 石橋脩
05 9 9 52 ノーブルウィスパー 牝3 53.0 小林脩
05 10 57 イェルマーク 牡3 55.0 西塚洸
06 11 16 36 クリノローレライ 牝3 55.0 酒井学
06 12 62 ルージュレイナス 牝3 53.0 永島ま
07 13 14 41 セイカアビイロード 牝3 53.0 藤田菜
07 14 67 ブライトルピナス 牝3 52.0 吉村誠
07 15 6 56 ユヌブリーズ 牝3 51.0 河原田
08 16 15 37 プエラリアチェコ 牝3 55.0 丸田恭
08 17 17 32 リアリータイト 牝3 52.0 柴田裕
08 18 10 49 サーナーティオン 牡3 57.0 ルメー
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 61 ナムラフッカー 牡3 55.0 泉谷楓
02 2 8 41 ヴェンチュラムーン 牡4 58.0 三浦皇
03 3 6 47 マルチャン 牡4 58.0 丸田恭
04 4 71 ウインオーディン 牡4 58.0 川田将
05 5 58 タガノカイ 牡6 58.0 秋山稔
06 6 56 ダノンターキッシュ 牡6 58.0 松山弘
07 7 6 47 オールセインツ 牡3 55.0 坂井瑠
08 8 67 ニュージーズ 牡3 55.0 ルメー
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 62 サトノルクソン 牡4 57.0 西塚洸
02 2 56 フローラルセント 牝3 53.0 松山弘
03 3 6 53 ニホンピロペリー 牡5 58.0 和田竜
04 4 12 37 チカミリオン 牝3 53.0 戸崎圭
04 5 8 50 レジェンドシップ セン4 58.0 M.デ
05 6 74 ジャスパーロブスト セン3 55.0 松若風
05 7 60 マコタイガ 牡3 55.0 吉田豊
06 8 11 44 セブンスストリート 牡4 56.0 永島ま
06 9 10 46 ミッキーストライク 牡3 55.0 坂井瑠
07 10 55 メイショウマジック 牡4 58.0 酒井学
07 11 7 52 ブリスフル 牡3 54.0 原優介
08 12 13 36 エアロソニック 牡3 52.0 佐藤翔
08 13 9 49 アステロイドメア 牝4 52.0 大江原

コメント

タイトルとURLをコピーしました