3/13(金) 名古屋競馬 ケザキ指数

ケザキ指数
名古屋
1R 11:00発走 3歳   -8                       
ダート 800m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 △7 コスモサンシャイン 牡3 56 藤原良
2 2 30 ララマジシエンヌ  牝3 54 丸野勝
3 3 ○38 エンレイ      牝3 54 岡部誠
4 4 26 シナノアサヤケ   牝3 54 加藤利
5 5 ◎56 ボボティー     牝3 54 丹羽克
6 6 ×-1 ラキリン      牝3 54 丸山真
7 7 ▲38 ガンバリマッセ   セン3 54 木之前
8 8 29 サンテンプル    牝3 54 尾崎章
名古屋
2R 11:30発走 3歳   -7                       
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 24 ハーフジャック   牡3 53 東川慎
2 2 ▲30 ダイヤキングダム  セン3 56 丸山真
3 3 10 ロケットムーン   牝3 52 木之前
4 4 ◎96 スノープロー    牝3 54 水野翔
5 5 ×26 ハルフェティ    牡3 56 村上弘
6 6 20 ハーピーマスカット 牝3 54 丸野勝
7 7 12 ロードローラー   セン3 54 宮下瞳
8 8 △27 ホークトーマス   牝3 54 友森翔
8 9 ○35 シャイニーステラ  牝3 54 大畑雅
名古屋
3R 12:00発走    C -7                       
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 15 ワインアンドダイン 牝6 52 木之前
2 2 ◎46 テディボーイ    牡4 56 村上弘
3 3 -2 スーパーラッド   牡7 56 水野翔
4 4 16 リスペクトサーガ  牡5 56 丸野勝
5 5 23 クリノリーチソク  牝8 54 加藤聡
6 6 ○41 ワイルドハニー   牝5 54 加藤利
7 7 △38 ログインボーナス  牝4 54 岡部誠
8 8 ▲39 ユウストレート   牝4 54 宇都英
8 9 ×28 アンジェロッティ  牡5 56 大畑雅
名古屋
4R 12:30発走    C -6                       
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 11 パルメ       牝4 54 岡部誠
2 2 ○71 ドーンオブアネラ  牡4 56 戸部尚
3 3 21 ラインアポロン   牡4 54 木之前
4 4 ×46 アブシンベル    牝4 54 大畑雅
5 5 ◎103 スカイスペクター  牝4 52 宮下瞳
6 6 △58 ラヴィブリランテ  牝4 54 水野翔
7 7 ▲63 エリーピクシー   牝4 54 丸山真
8 8 26 ミンミンルフィーナ 牝4 54 加藤聡
8 9 19 シャンパンムーン  牡4 56 山田祥
名古屋
5R 13:00発走    C -5                       
ダート 1400m 健人くん26歳おめでとう♪記念
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 ◎56 ビュレットベリー  牡4 56 丹羽克
2 2 ▲40 マーストファクト  牡4 56 山田祥
3 3 13 モスローズ     牝5 54 尾崎章
4 4 -7 モモハイ      牝7 54 大塚研
5 5 ○50 ペイシャモカ    牝5 52 宮下瞳
6 6 14 ラプズベスト    牡5 56 丸野勝
7 7 ×21 バンカーズギャル  牝4 54 大畑雅
8 8 12 ランネシアーナ   牝4 54 村上弘
8 9 △32 セルリアンラッシュ 牡9 54 木之前
名古屋
6R 13:35発走    C -4                       
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 ×43 カリマンタン    牝4 51 浅野皓
2 2 ○88 グラスプレジャー  牡4 54 宮下瞳
3 3 37 ツールドフォース  牡4 56 丸野勝
4 4 34 アッパレダイテン  牝4 54 丸山真
5 5 ▲46 キクノピオニール  牡4 56 加藤聡
6 6 △43 パワーリンク    牡4 56 岡部誠
7 7 19 メテオーラビアンカ 牡10 56 尾崎章
8 8 40 マイネルエストック 牡4 56 山田祥
8 9 ◎93 ベーカークイン   牝5 54 戸部尚
名古屋
7R 14:10発走    C -3                       
ダート 1400m 第60回小笠原洋一郎生誕記念
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 ▲42 ツインイレブン   牡4 56 戸部尚
2 2 15 ボナリー      牝5 54 横井将
3 3 10 ローグナイト    牡6 56 大畑雅
4 4 ×25 サラマー      牝4 54 村上弘
5 5 △33 ホームチーム    牡4 56 丹羽克
6 6 14 カタトゥンボ    牡5 56 山田祥
7 7 ◎114 オグリクロノス   牡4 56 渡辺竜
7 8 14 ウォーターリベルテ 牡4 56 岡部誠
8 9 15 ホリーセクション  牝5 54 加藤聡
8 10 ○48 アーネストウイシュ 牡9 56 水野翔
名古屋
8R 14:45発走    C -2                       
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 39 トーホウボンバー  牡9 56 加藤聡
2 2 8 エリジウム     セン4 53 浅野皓
3 3 ◎133 ベストマジック   牡4 56 岡部誠
4 4 14 スカイヘルキャット 牝5 54 水野翔
5 5 ×47 マイネルペルマナン 牡4 56 村上弘
6 6 42 ネオシャンドマルス 牡5 56 藤原幹
7 7 ▲60 ヴィーヴァラモーヌ 牝4 52 木之前
7 8 18 クロネコノタンゴ  牡4 56 友森翔
8 9 ○75 エスカレードフジ  牡4 56 渡辺竜
8 10 △60 デルマヴァンドーム 牝4 54 大畑雅
名古屋
9R 15:15発走    B -6                       
ダート 1600m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 19 プラチナクイン   牝5 54 加藤聡
2 2 7 ドナホーク     牝4 52 木之前
3 3 10 ビューティスパイン 牡5 56 大畑雅
4 4 ○68 ジャスタクイーン  牝4 54 戸部尚
5 5 ×22 ウインイルソーレ  牡9 53 浅野皓
6 6 ▲50 イルフェソレイユ  牝4 54 岡部誠
7 7 △46 モテモテホマックス 牡5 56 加藤利
8 8 34 モンキーキック   牡6 56 宇都英
8 9 ◎100 ディストワルビー  牝5 54 丸山真
名古屋
10R 15:50発走    B -5                       
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 ○37 シラハタヤマ    牡5 54 木之前
2 2 6 グランフィーユ   牝6 54 大畑雅
3 3 12 ゼフィールネイジ  牝6 54 加藤利
4 4 △28 リリーマイスター  牡5 56 戸部尚
5 5 ×18 ハナノバンジョウ  牝7 54 加藤聡
6 6 ▲36 ライジングティアラ 牝7 54 友森翔
7 7 ◎41 ヤマザクラ     牝5 54 宇都英
8 8 10 キタノパンドラ   牝5 54 村上弘
8 9 18 タイニーマイス   牝5 51 浅野皓
名古屋
11R 16:25発走    A -2                       
ダート 1400m 里桜特別
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 ○64 リョーシンヒナタ  牝7 52 宮下瞳
2 2 8 ギガドルマ     牡5 56 藤原幹
3 3 ▲59 アビゲイル     牝4 52 木之前
4 4 23 ミラクルシップ   牡6 56 山田祥
5 5 18 ミトノアミーゴ   牡5 56 岡部誠
6 6 ◎65 ヤコウレッシャ   牡6 56 大畑雅
7 7 △52 クールレオ     牝6 54 丸山真
8 8 ×49 ニシノオリーブ   牝5 54 加藤聡
8 9 2 ウエスタンラムール 牡8 56 丸野勝
名古屋
12R 16:55発走    C -1                       
ダート 1400m 片浜十三里特別
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 ▲47 マカルーテソーロ  牡4 56 岡部誠
2 2 ◎82 ピエナシニスター  牝5 53 宮下瞳
3 3 22 レーヴプランセス  牝4 52 木之前
4 4 ×31 ユウチャージ    牝4 54 大畑雅
5 5 12 プレンフルール   牝4 54 加藤利
6 6 △32 スズカモンド    牡4 56 藤原良
7 7 7 タニセンボーラ   牡4 53 浅野皓
7 8 ○51 メモリーバリケード 牝4 54 友森翔
8 9 20 エールドール    牝4 54 丸野勝
8 10 6 セイカヴォーグ   牝4 54 加藤聡

コメント

タイトルとURLをコピーしました