3/12(木) 園田競馬 ケザキ指数

ケザキ指数
園田
1R 11:15発走 4歳上C3  三                      
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 ◎69 トーセンマティーニ 牡4 56 川原正
2 2 ×48 ルナダイコク    牝6 54 山田雄
3 3 △50 メイショウクラマ  牡4 56 永井孝
4 4 47 アワジノベッピン  牝5 54 大山真
5 5 ○62 ピエナトビーズ   牝6 54 吉村智
6 6 14 ヨンハブラック   牡6 56 大柿一
7 7 -6 ピースブリッジ   セン7 53 木本直
7 8 ▲61 メイショウバッカス 牡10 56 竹村達
8 9 25 タケマルベスト   牡5 56 鴨宮祥
8 10 13 ハシノテンザンビ  牝6 54 小谷周
園田
2R 11:45発走 4歳上C3                         
ダート 1700m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 ◎51 ツジラピテス    牡7 56 吉村智
2 2 ○41 セツゲツカ     牡4 56 田中学
3 3 7 コウエイアース   牡10 56 小谷周
4 4 △34 トーアレラ     牡8 56 川原正
5 5 ▲40 エイシンコロンビア 牝4 54 大山真
6 6 -9 マルカンアカツキ  牡4 56 山田雄
7 7 ×33 リコーレキシントン 牝4 53 長谷部
8 8 0 ケントマンボ    牡5 56 鴨宮祥
園田
3R 12:15発走 3歳 C2                         
ダート 1230m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 -6 マグナジャパン   牝3 51 木本直
2 2 ○46 ムーンジェンヌ   牝3 54 小谷周
3 3 ×31 キクノフラッシュ  牡3 55 松木大
4 4 -5 エイユーイーグル  牝3 53 長谷部
5 5 △40 オチビチャン    牝3 54 杉浦健
6 6 ◎58 ミヤミヤアイチイ  牝3 53 石堂響
7 7 ▲46 ナミヘイパパヤ   牝3 54 竹村達
7 8 14 ナウシカオジョー  牝3 54 下原理
8 9 12 シャンカラ     牡3 55 中田貴
8 10 5 シェナコンジュニム 牝3 54 大柿一
園田
4R 12:45発走 4歳上C3  二                      
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 28 チェリーアトラス  牡4 56 大山真
2 2 ◎53 テーオースパーク  牡4 56 永井孝
3 3 0 ポイントオブエイム 牡6 56 廣瀬航
4 4 16 スマートエルピス  牡4 56 吉村智
5 5 18 アイファーファーレ 牝4 51 木本直
6 6 ○52 ココリアッピア   牝4 54 田中学
7 7 ×32 ホウオウシックス  牡5 55 石堂響
7 8 17 メロス       牡5 56 松木大
8 9 △43 アッコルド     牡6 56 板野央
8 10 ▲44 ヒロノチャンバー  牡7 56 鴨宮祥
園田
5R 13:15発走 4歳上C3  一                      
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 ▲32 シュジンコウ    牝4 54 鴨宮祥
2 2 ○40 ユーキホープ    牡7 56 下原理
3 3 △32 モメチョッタ    牝4 54 渡瀬和
4 4 24 エンドオブジアース 牡8 56 田中学
5 5 ◎42 キリシマダイキチ  セン4 56 寺地誠
6 6 0 ビックアマゾネス  牝6 54 松木大
7 7 30 エンジェルアイドル 牝5 54 永井孝
7 8 20 リージェル     牡6 56 田野豊
8 9 -1 ナリタアマランサス 牝6 54 川原正
8 10 ×30 ビービースパンキー 牡7 55 石堂響
園田
6R 13:45発走 3歳 B                          
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 18 マルカアドラビーレ 牝3 54 鴨宮祥
2 2 ○83 オクターバー    牝3 54 田中学
3 3 △39 エイシンラベンダー 牝3 54 板野央
4 4 ×21 パイロセーラ    牡3 55 川原正
5 5 ▲40 サツキジャスミン  牝3 54 杉浦健
6 6 ◎95 カモーンツバサ   牝3 54 小谷周
園田
7R 14:20発走 4歳上C2  二                      
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 0 グランベガ     牝4 54 板野央
2 2 ◎84 イナーセレニティ  牝7 54 中田貴
3 3 6 ジツリキダッシュ  牡5 56 下原理
4 4 -1 クールリアル    牡4 56 大山真
5 5 △41 ブルーベルファイト 牡8 56 田中学
6 6 ×31 ヴィンテージパール 牝5 54 永井孝
7 7 6 シゲルカンパチ   牡7 56 田村直
7 8 23 マイネルサグラ   牡7 56 吉村智
8 9 ▲68 ノーモアサイレンス 牝5 53 石堂響
8 10 ○68 タケマルビクトリー 牡4 56 鴨宮祥
園田
8R 14:55発走 4歳上C2  一                      
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 17 ダニエル      牡5 56 田村直
2 2 18 モズストフラ    セン5 56 長谷部
3 3 ▲37 メイショウコハギ  牝4 55 吉村智
4 4 16 アクラー      セン6 56 山田雄
5 5 37 パルナッソス    セン6 55 石堂響
6 6 △32 マイディスティニー 牝4 54 田中学
7 7 18 アーバンスター   牡7 56 杉浦健
7 8 ◎72 スーパーアロイ   牡4 56 下原理
8 9 ○60 トーセンアンタレス 牝5 54 大山真
8 10 ×24 リコーアナコンダ  牝5 54 中田貴
園田
9R 15:30発走 3歳 A                          
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 ○66 グレイトボルケーノ 牡3 55 鴨宮祥
2 2 ▲62 ガーネットジェム  牝3 54 川原正
3 3 25 エイシンダンシャク 牡3 55 下原理
4 4 33 ユメタイザン    牝3 54 杉浦健
5 5 △61 マジカルフェイス  牡3 55 吉村智
5 6 4 ヘヴンリージェガー 牡3 55 大山真
6 7 29 クールレッドスター 牝3 54 井上幹
6 8 37 キモングラス    牝3 54 田中学
7 9 20 チェリースノー   牝3 54 廣瀬航
7 10 45 レッドシャリオン  牝3 54 笹田知
8 11 ×54 ナットビーワン   牡3 55 山田雄
8 12 ◎106 ドントルックバック 牡3 55 松木大
園田
10R 16:05発走 4歳上B1                         
ダート 1400m 解氷特別
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 10 ウイントリニティー 牡6 56 大柿一
2 2 -8 デザートカレー   牝5 51 木本直
3 3 45 チェリーベアハート 牡9 56 松木大
4 4 18 アダチヤマ     牡9 56 杉浦健
5 5 △55 ラガーユミリン   牝6 54 廣瀬航
5 6 ▲58 ヴィノシティマジス 牡4 57 吉村智
6 7 ◎87 コスモグラトナス  牡5 56 大山真
6 8 15 ダノンケンリュウ  セン6 56 板野央
7 9 ×49 エイシンレガシー  牡5 56 下原理
7 10 3 ミヤジマッキー   牡10 56 永井孝
8 11 ○64 アグネスルコリエ  牝7 54 川原正
8 12 11 フィールドシャルム 牡7 56 井上幹
園田
11R 16:40発走 4歳上C1                         
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 18 ヘーゼル      牝5 54 板野央
2 2 ▲47 トップターゲット  セン7 56 小谷周
3 3 9 ルバクオーリ    牡4 56 寺地誠
4 4 ×36 バッファゴー    牡6 56 笹田知
5 5 25 ルーク       牡6 55 石堂響
5 6 4 シンカイ      牡6 56 松木大
6 7 11 ココリジャスミン  牝4 54 田中学
6 8 ○56 アイファーアクター 牡4 56 下原理
7 9 △46 リウォード     牡6 56 廣瀬航
7 10 1 ゴリョウサン    牝4 54 大山真
8 11 31 カシノワンパンチ  牡6 56 吉村智
8 12 ◎84 ナリタブルー    牡5 56 竹村達

コメント

タイトルとURLをコピーしました