3/4(水) 園田競馬 ケザキ指数

ケザキ指数
園田
1R 10:45発走 4歳上C3  二                      
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 64 ムギ        牝4 54 笹田知
2 2 ○94 モズミステイク   牡8 56 下原理
3 3 50 テルプシコレ    牝5 54 井上幹
4 4 54 ダンサブル     牡4 56 大柿一
5 5 ×81 ロッキンマイハート 牡4 56 永井孝
6 6 54 ジェイケイディーバ 牝4 54 松木大
7 7 ▲92 アンジェラ     牝5 54 中田貴
8 8 △85 メイショウマゴサン 牡5 56 山田雄
8 9 ◎99 フゼアノート    牡4 56 大山真
園田
2R 11:10発走 3歳 C1                         
ダート 1870m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ○82 ドリカムルビー   牝3 54 川原正
2 2 ▲82 クリノヤタガラス  牡3 55 下原理
3 3 △67 ヴァランセカズマ  牡3 55 大山真
4 4 ×65 キタノスイセイ   牡3 55 田中学
5 5 ◎113 クラモン      牡3 55 高畑皓
園田
3R 11:40発走 4歳上C3  一                      
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ◎104 ラッキーロード   牡4 56 廣瀬航
2 2 △81 ニネンイチクミ   牝5 54 笹田知
3 3 ▲82 キクノシャイン   牝5 54 吉村智
4 4 73 ジプソフィーユ   牝4 54 大山真
5 5 69 ヤマノタンキー   セン4 56 中田貴
6 6 61 サノノヒカリ    牡5 56 竹村達
7 7 58 マロンクリスタル  牝6 54 井上幹
7 8 58 フィールザゴッデス 牝4 54 松木大
8 9 ×77 リュデスドゥモンド セン4 56 杉浦健
8 10 ○84 アレクシア     牝5 54 板野央
園田
4R 12:10発走 4歳上C3                         
ダート 1230m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 74 クイーンソネラ   牝4 53 石堂響
2 2 ○98 アミユウダイ    牡5 56 田野豊
3 3 40 アンジーゴールド  牝7 54 井上幹
4 4 ▲91 カネミツマーチ   牡4 56 吉村智
5 5 54 エイシンブラフマー 牡6 56 永井孝
6 6 ×74 カリスマパンサー  牝6 54 中田貴
7 7 70 アイファーロマンス 牝5 54 杉浦健
7 8 △77 オリバーヴォーグ  牡4 56 竹村達
8 9 ◎105 スタービレ     牝5 54 田中学
8 10 69 キャッツウィスカー 牡4 56 高畑皓
園田
5R 12:40発走 4歳上C2  四                      
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ○95 ウインポディオ   牡6 56 田中学
2 2 ▲93 ワキノスウィフト  牡6 56 下原理
3 3 ×84 セカンドインパクト 牝6 51 木本直
4 4 54 コスモソレイユ   牡4 56 大山真
5 5 81 ローザーブルー   牝5 54 山田雄
6 6 73 コータンドリーム  牝4 54 笹田知
7 7 △89 モアナジンク    牝5 54 小谷周
8 8 ◎96 マリノジェノヴァ  牝4 54 永井孝
8 9 65 ジョウショーメイト 牝5 54 竹村達
園田
6R 13:15発走 4歳上C2  三                      
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ○87 モズクロス     牡4 56 笹田知
2 2 △73 ラガーエタンセル  牝4 54 廣瀬航
3 3 63 モルドワイン    牝5 54 井上幹
4 4 ◎92 インターロード   牡4 56 鴨宮祥
5 5 69 マサハヤブリュッヘ 牡4 56 吉村智
6 6 ×73 スカイノブランチ  牝4 54 杉浦健
7 7 ▲85 ムーンレット    牝4 51 木本直
8 8 55 デアデビル     牡4 56 渡瀬和
8 9 58 ウインドフェスタ  牡6 55 長谷部
園田
7R 13:55発走 4歳上C2  二                      
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 42 シックガニアン   牡4 56 井上幹
2 2 73 メイショウバーバラ 牝4 54 渡瀬和
3 3 ▲92 クラトキン     牡5 55 長谷部
4 4 58 クリノロケットマン 牡4 56 杉浦健
5 5 △81 メイショウフェイト 牡4 56 下原理
6 6 ×74 プリマヴォルタ   牝4 54 鴨宮祥
7 7 ◎126 トリックスター   牡4 56 田中学
8 8 71 サクラエテルノ   セン6 56 小谷周
8 9 ○116 ランバート     牡4 56 松木大
園田
8R 14:30発走 4歳上C2  一                      
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 62 スーパーウインド  牝4 54 吉村智
2 2 54 ホクサイ      牡5 56 廣瀬航
3 3 ▲89 フロムミートゥユー 牝8 54 小谷周
4 4 △86 マケマケ      牝10 54 竹村達
5 5 73 テイケイリヴェール 牡4 56 大柿一
6 6 ◎107 ブリリアントアート 牝6 54 松木大
7 7 ○98 エイシントドロキ  牝4 55 下原理
8 8 ×78 ジュンダイセツ   セン4 56 川原正
8 9 62 ムキムキムッキー  牡4 56 井上幹
園田
9R 15:05発走 3歳 B                          
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 70 ベラジオクイーン  牝3 54 井上幹
2 2 80 エイシンガイン   牡3 55 小谷周
3 3 ×96 タートルブライアン 牝3 54 下原理
4 4 ▲103 オオエレーワダン  牡3 55 田中学
5 5 ◎110 サラベティ     牝3 54 田野豊
5 6 △98 ルナシーナ     牝3 54 鴨宮祥
6 7 95 プリンスタイザン  牡3 55 杉浦健
6 8 82 ネイチャーアモーレ 牝3 54 大山真
7 9 85 ファルサ      牝3 54 廣瀬航
7 10 58 インパクロ     牡3 55 竹村達
8 11 ○107 ゼットシェーン   牡3 55 吉村智
8 12 54 コルテーゼ     牡3 55 松木大
園田
10R 15:40発走 4歳上B2                         
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 △91 セイプレジール   牡6 57 吉村智
2 2 ×87 グローバルビジネス 牡5 56 田村直
3 3 71 ツルノシン     牡5 56 渡瀬和
4 4 ○96 ジュンサロマ    牝5 54 田中学
5 5 76 ウィッシュノート  牝6 54 鴨宮祥
5 6 ▲94 フィールザサンダー 牡6 56 田野豊
6 7 86 ラッキービスケット 牡6 55 長谷部
6 8 60 オースミマルス   牡7 56 小谷周
7 9 41 ローレンアイザック 牡8 56 井上幹
7 10 83 テンマダイウェーヴ 牡4 56 杉浦健
8 11 ◎104 マンテンファースト 牡5 57 中田貴
8 12 56 モンスールデジール 牝6 54 廣瀬航
園田
11R 16:15発走 4歳上A2                         
ダート 1230m ひょうご雪姫ポーク特別
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 60 コントローラー   牡6 56 田野豊
2 2 ◎104 ジャストコーズ   セン7 56 小谷周
3 3 ×92 グランプリワン   牡4 56 大山真
4 4 71 ビッグウェーブ   牡5 53 木本直
5 5 70 エイシンホクトセイ 牡9 56 山田雄
6 6 90 キーサンダー    牡5 56 下原理
7 7 ▲94 トウケイアロー   牡9 56 田中学
8 8 ○101 メジャーロール   牡6 56 吉村智
8 9 △94 ウォーターバオバブ 牡7 56 大柿一
園田
12R 16:45発走 4歳上C1                         
ダート 1230m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ○109 ワシヅカミ     牡4 57 笹田知
2 2 ×80 マリーベリー    牝5 53 長谷部
3 3 62 ファニーフェロー  牡6 56 寺地誠
4 4 ◎124 トウケイアインマル 牡5 56 吉村智
5 5 79 チェリーマドンナ  牝4 51 木本直
5 6 61 アイファーショコラ 牝6 54 田野豊
6 7 △82 マリター      セン4 56 田中学
6 8 71 マイネルカルム   牡5 56 大山真
7 9 56 ケージーモンブラン 牡10 56 高畑皓
7 10 64 エールジョリー   牝4 54 永井孝
8 11 74 シップウジンライ  牡4 55 石堂響
8 12 ▲95 ハルシオンデイズ  牡4 56 下原理

コメント

タイトルとURLをコピーしました