2/24(月) 園田競馬 ケザキ指数

ケザキ指数
園田
1R 11:15発走 4歳上C3  二                      
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 73 ティゴヘイロー   牡4 56 竹村達
2 2 54 バンタム      牡7 56 鴨宮祥
3 3 ×78 チビッコミーチャン 牝5 54 下原理
4 4 62 ウインデスティニー 牡10 56 中田貴
5 5 ◎115 タイガーパンチ   牝4 51 木本直
6 6 △81 アワジノベッピン  牝5 54 廣瀬航
7 7 ▲81 クリノショウグン  牡4 56 田中学
7 8 65 アイファーパレード 牝5 54 寺地誠
8 9 ○98 ブレーヴダイヤ   牡9 56 吉村智
8 10 73 フィエールデエス  牝4 54 小谷周
園田
2R 11:50発走 3歳 C2                         
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ▲77 オースミレイズ   牝3 53 石堂響
2 2 ○88 エキゾチックルナ  牝3 54 川原正
3 3 50 セブンアクトレス  牝3 54 杉浦健
4 4 ◎97 スクード      牡3 55 鴨宮祥
5 5 50 ミヤアルパージュ  牡3 55 大柿一
6 6 △73 オンデュラシオン  牡3 52 木本直
7 7 ×54 マッチョトッピー  牝3 54 松木大
園田
3R 12:20発走 4歳上C3  一                      
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 73 メロス       牡5 56 松木大
2 2 65 ポイントオブエイム 牡6 56 廣瀬航
3 3 62 ハートハーツ    牝4 54 吉村智
4 4 ×74 ブルーベルファイト 牡8 56 田中学
5 5 △81 タッチングムービー 牡4 56 杉浦健
6 6 73 パーフェクトレース 牝4 53 石堂響
7 7 ▲81 コウキバイオ    牝5 54 下原理
7 8 ○85 ミヤビチーター   牡5 56 大柿一
8 9 ◎121 プローン      牝6 54 中田貴
8 10 60 バーディーチャンス 牝5 54 山田雄
園田
4R 12:50発走 4歳上C2  三                      
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 73 ステイリッチ    セン8 56 山田雄
2 2 ×73 リマインドミー   牝6 54 鴨宮祥
3 3 54 クリーンチャンス  牡11 56 笹田知
4 4 ○86 メイショウコハギ  牝4 54 吉村智
5 5 ◎124 イナーセレニティ  牝7 54 中田貴
6 6 △81 ニシノクローデット 牝4 54 大柿一
7 7 62 グランベガ     牝4 54 板野央
7 8 66 アイファーレーザー 牡4 56 川原正
8 9 70 ナリタフローライト 牡4 56 小谷周
8 10 ▲85 バレンタインハート 牝5 54 竹村達
園田
5R 13:20発走 4歳上C2  二                      
ダート 1400m たくやくん関西さよなら記念
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 74 サクラガオカ    牡10 56 小谷周
2 2 ○103 ラブサンキュー   牝4 54 板野央
3 3 81 リュウノセレナーデ 牝4 53 長谷部
4 4 54 ジューンソフィア  牝7 54 杉浦健
5 5 54 ジツリキダッシュ  牡5 56 下原理
6 6 54 ノーザンメジャー  牝7 54 山田雄
7 7 ×81 メグスタサンライズ 牝4 54 川原正
7 8 ▲96 アイファーファーレ 牝4 51 木本直
8 9 ◎114 ヨウウッドテール  牡4 55 石堂響
8 10 △83 ウフフ       牡4 56 松木大
園田
6R 13:50発走 4歳上C2  一                      
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 △81 ウインロード    牡6 56 廣瀬航
2 2 ○85 ベルジュルネ    牝4 54 山田雄
3 3 59 リュウノタケシツウ 牡10 56 大柿一
4 4 54 マンテンスマイル  牡8 56 杉浦健
5 5 ×81 ヒデノレガシー   牝4 54 松木大
6 6 ▲81 ブランドランナー  牡6 56 川原正
7 7 54 ユーキホープ    牡7 56 下原理
7 8 ◎89 マティス      牝4 54 吉村智
8 9 69 コヒバリ      牡4 56 田中学
8 10 77 ホワイトヘブン   牝4 54 渡瀬和
園田
7R 14:20発走 4歳上C2                         
ダート 1230m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 63 ウイングラウベン  牡7 56 永井孝
2 2 74 マサタケアポロン  牡7 56 廣瀬航
3 3 ×82 トワノバルド    牡4 56 下原理
4 4 82 エラミカ      牝4 54 松木大
5 5 △89 ブレイブバイオ   牡4 56 吉村智
5 6 ○96 オオエピクシー   牝10 54 小谷周
6 7 ◎113 メイショウガッツ  セン4 57 田中学
6 8 ▲92 アリエスジューゴー 牡8 56 中田貴
7 9 74 アクラー      セン6 56 山田雄
7 10 80 サクラファミリー  牝4 54 鴨宮祥
8 11 58 リージェル     牡6 56 田村直
8 12 55 アサケスピカ    牝9 54 寺地誠
園田
8R 14:50発走 4歳上B2                         
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ▲99 ロータスガーデン  牝6 54 廣瀬航
2 2 54 ウインブルーローズ 牡8 53 木本直
3 3 61 クロヒメ      牝4 54 中田貴
4 4 57 グルース      牝5 54 高畑皓
5 5 ○110 ジャコエマリックン 牡4 57 吉村智
5 6 83 リュウノムーン   牡5 56 大柿一
6 7 80 ザクライングマシン 牡5 56 杉浦健
6 8 ×83 スプレンジーナ   牝5 54 鴨宮祥
7 9 △83 ラー        牡4 56 田中学
7 10 ◎118 ラブヘネシー    牝5 54 寺地誠
8 11 77 ルバクオーリ    牡4 56 渡瀬和
8 12 71 サンチュータ    牡8 56 小谷周
園田
9R 15:25発走 4歳上A2  二                      
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 76 メイショウカラタチ 牝5 54 渡瀬和
2 2 52 サンライズネオ   牡10 53 木本直
3 3 ▲86 サンライズハイアー 牡4 56 鴨宮祥
4 4 75 レーザー      牡8 55 長谷部
5 5 ◎117 キクノウェスター  牡5 56 吉村智
6 6 △85 アフターミー    牡7 56 田中学
7 7 ×82 エレスチャル    牝5 54 下原理
7 8 ○111 ジャストコーズ   セン7 56 小谷周
8 9 56 ラニカイシチー   牡6 56 山田雄
8 10 82 タマモジュニア   牡5 56 廣瀬航
園田
10R 16:00発走 4歳上A2  一                      
ダート 1400m オッズパーク・ばんえい十勝来場記念
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 70 マコトパパヴェロ  牝6 54 山田雄
2 2 78 スリングショット  牡5 56 杉浦健
3 3 69 アイスミディ    牝5 54 松木大
4 4 △81 プリンシパルスター セン7 56 永井孝
5 5 ×79 エイシンテースティ 牝5 54 田中学
6 6 ◎100 タラニス      牡5 56 川原正
6 7 ○89 ステップシュート  牝6 54 小谷周
7 8 66 ミヤジマッキー   牡10 56 大柿一
7 9 78 ショージョーダ   セン5 56 鴨宮祥
8 10 60 キータイプ     牡8 56 笹田知
8 11 ▲85 クールファンタジー 牝6 54 下原理
園田
11R 16:40発走 4歳上C1                         
ダート 1700m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 △88 オウケンインザサン 牡4 56 吉村智
2 2 70 トップターゲット  セン7 56 小谷周
3 3 80 ハドロサウルス   牡6 56 松木大
4 4 52 サハラファイター  牡7 56 大柿一
5 5 84 ゴッドバローズ   セン8 56 永井孝
5 6 ◎128 ミッキーガーデン  牡5 56 田中学
6 7 ○90 タガノビーダッシュ セン4 55 石堂響
6 8 ×87 リュウチャン    牡9 56 中田貴
7 9 75 アエノライアン   牡5 56 杉浦健
7 10 58 エイシンナセル   牡8 55 長谷部
8 11 ▲89 モズファヴォリート 牡4 57 下原理
8 12 74 トップゴールド   セン7 56 鴨宮祥

コメント

タイトルとURLをコピーしました