2/23(日) 佐賀競馬 ケザキ指数

ケザキ指数
佐賀
1R 11:45発走    C2-20                       
ダート 1300m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 54 カガファランドール 牝4 54 山下裕
2 2 ◎98 モズマチニマッター 牡4 56 山口勲
3 3 ×76 クリノヒミコ    牝6 53 出水拓
4 4 ▲86 フィールドファミユ 牝5 54 長田進
5 5 ○90 セイントレイチェル 牝6 54 倉富隆
6 6 72 ソルジャーバローズ 牡4 56 田中直
7 7 70 マリノレインボー  牝5 54 吉本隆
8 8 54 ダナキル      牝4 52 岩永千
8 9 △86 トミケンヴァール  牝4 54 村松翔
佐賀
2R 12:15発走    C2-19                       
ダート 1300m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ▲92 パッションフラワー 牝4 54 村松翔
2 2 ○94 ヤスノギムレット  牝4 54 吉田順
3 3 △72 タイムアクシス   牝4 53 出水拓
4 4 50 ガドウバクシン   牡4 56 倉富隆
5 5 50 サンウォータールー セン4 56 川島拓
6 6 ×64 アクティブガール  牝4 54 田中直
7 7 ◎99 エメラルドアイ   牝7 54 石川慎
佐賀
3R 12:45発走    C2-18                       
ダート 1300m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 50 ロマン       牝4 54 村松翔
2 2 50 レッツゴーレツコ  牝4 54 山下裕
3 3 ◎105 サンライズエール  牡4 56 倉富隆
4 4 ▲82 ギンガムチェック  牝8 54 鮫島克
5 5 69 ブラックメルベイユ 牝7 54 吉本隆
6 6 ○90 リッカモーリス   牡5 56 真島正
7 7 54 グレイスベルン   牝6 54 長田進
8 8 ×73 クラウンオペラ   牡4 55 出水拓
8 9 △80 アビラウンケン   牡6 56 川島拓
佐賀
4R 13:15発走    C2-15                       
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 73 ロイヤルシュライン 牝4 52 岩永千
2 2 50 ノアヴィクトリー  牝7 54 川島拓
3 3 △87 カゼノシッポ    牝7 53 出水拓
4 4 61 グラスノーブル   牝6 54 村松翔
5 5 65 リッカシップ    牡4 56 真島正
6 6 ×85 シュヴァルミニョン 牝6 54 田中直
7 7 ▲89 ニズナーユ     牝4 54 倉富隆
7 8 ○97 ゴールドメモリアル 牝6 54 田中純
8 9 ◎99 ビクトリーゲート  牝5 54 石川慎
8 10 58 ハナノオンリーワン 牝4 54 竹吉徹
佐賀
5R 13:50発走    C2-14                       
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ×81 クリアスカイライン 牝4 54 真島正
2 2 ◎93 アウトオブワーズ  牝4 54 石川慎
3 3 ○91 ヨシノガッツ    牡4 56 川島拓
4 4 55 アンクール     牝4 54 倉富隆
5 5 80 レーヌシャドウ   牝4 54 竹吉徹
6 6 55 アルチェーレ    牝4 54 村松翔
6 7 73 メイショウラスカル 牡4 56 田中直
7 8 54 ヤエノヒカリ    牝4 52 岩永千
7 9 △89 アウトストリップ  牝4 53 出水拓
8 10 72 ファーマファイバー 牝5 54 吉本隆
8 11 ▲89 イチムジン     牝4 54 山下裕
佐賀
6R 14:25発走 3歳   -4                       
ダート 1400m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 50 イキトウゴウ    牡3 56 田中直
2 2 ×76 シスコキッド    牝3 54 長田進
3 3 54 ラッキーポケット  牝3 54 川島拓
4 4 ▲87 ニシキサクラ    牝3 54 田中純
5 5 62 モリデンハーレー  牡3 56 村松翔
6 6 △87 ジェネシスクイン  牝3 53 出水拓
7 7 ◎112 リビルド      牝3 54 石川慎
8 8 ○91 ジャナイト     牝3 54 倉富隆
8 9 73 マミーラブ     牝3 54 竹吉徹
佐賀
7R 15:00発走    C1-12                       
ダート 1300m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 △84 コウユーハレワタル 牡8 56 山口勲
2 2 ○91 シゲルキャベツ   牡5 56 山下裕
3 3 ▲88 マイガーディアン  牡7 56 石川慎
4 4 51 アーダルベルト   牡6 56 長田進
5 5 73 サンクビジュー   牝4 54 田中純
6 6 53 キシュウサラリン  牝6 54 竹吉徹
7 7 ×81 エイシンリーダー  牡7 56 川島拓
8 8 ◎98 クラウンボルチモア 牝7 54 真島正
佐賀
8R 16:00発走    C1-11                       
ダート 1300m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ▲87 ジャックナイフ   牡6 56 山口勲
2 2 △83 クラウンマヒコス  セン8 56 長田進
3 3 65 ゴールドインレイ  牝5 53 出水拓
4 4 ×80 リーダーズ     牡8 56 鮫島克
5 5 78 フットルース    牡4 56 竹吉徹
6 6 ◎101 ルーヴルヴォイス  牝8 52 岩永千
7 7 58 トモジャック    牡4 56 川島拓
8 8 77 ミルクアンドハニー 牝5 54 吉本隆
8 9 ○87 ノーズオブゴールド 牡5 56 真島正
佐賀
9R 16:30発走 3歳   -3                       
ダート 1300m プリムラ賞
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ×89 ヒガシギンガ    牝3 54 竹吉徹
2 2 ○94 シンプルマン    牡3 56 鮫島克
3 3 54 カネミツチャンプ  牡3 56 村松翔
4 4 ◎94 ヒューズライン   牝3 54 真島正
5 5 ▲94 ジェイケイワールド 牡3 56 山下裕
6 6 △91 コウキトウライ   牝3 54 石川慎
7 7 76 カザミドリ     牝3 54 長田進
7 8 62 ショウゲキノノロシ 牡3 56 山口勲
8 9 84 サンモンテベロ   牝3 54 吉田順
8 10 74 エールドレーヌ   牝3 54 田中純
佐賀
10R 17:00発走 3歳   -2                       
ダート 1750m ポーラスター特選
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 60 モアナコランダム  牝3 53 出水拓
2 2 ○110 イケノアスリート  牡3 56 田中直
3 3 53 ボディハッカー   牝3 54 吉本隆
4 4 ×84 エンゼルリーナ   牝3 54 田中純
5 5 77 ブーシェガール   牝3 54 竹吉徹
6 6 62 エアーポケット   牡3 56 真島正
7 7 ▲109 テイエムマルジュウ 牡3 56 山下裕
7 8 66 オドルキツネ    牡3 56 鮫島克
8 9 △84 エイシンアサヒダケ 牡3 56 山口勲
8 10 ◎110 コスモフラッター  牡3 56 石川慎
佐賀
11R 17:30発走    C1-10                       
ダート 1400m 木芽月賞
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 42 リリーコサージュ  牝5 54 田中純
2 2 △81 リッカウィンドウ  牝4 54 真島正
3 3 ◎101 ウインライジン   牡4 56 竹吉徹
4 4 51 サンスペンサー   牝7 52 岩永千
5 5 51 エムティミホ    牝4 54 村松翔
6 6 70 ビューティフルキイ 牝6 54 川島拓
7 7 ○94 マディディ     セン7 56 山下裕
8 8 ▲88 シングンラヴソング 牝6 54 鮫島克
8 9 ×76 シゲルトラメイシ  牝4 54 山口勲
佐賀
12R 18:05発走    B -1                       
ダート 1400m 向春特別
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ▲94 ウインクレド    牡7 56 倉富隆
2 2 ◎99 ファストソレル   牝6 54 竹吉徹
3 3 68 ウインヴォルケーノ 牡7 56 鮫島克
4 4 62 クワッドアクセル  牡8 56 石川慎
5 5 74 ロードワンダー   セン4 56 吉本隆
5 6 55 カシノティーダ   牝4 54 田中直
6 7 ○96 コスモハーキュリー 牡5 56 田中純
6 8 ×83 スカイズザリミット 牝4 54 山下裕
7 9 82 シャインメルシー  牝7 54 川島拓
7 10 56 ビヘーヴ      牡8 56 村松翔
8 11 75 スズマッカートニー 牡6 55 出水拓
8 12 △89 イザ        牡7 56 山口勲

コメント

タイトルとURLをコピーしました