2024年08月25日 新潟競馬場 ケザキ指数

新潟
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 △ 60 ザスリーサーティ 牡9 57.0 坂口智 差
02 2 ✕ 50 テクネチウム 牡3 58.0 小野寺 先
03 3 ◎ 64 ピーターサイト 牡4 60.0 上野翔 差
04 4 7 44 エクストラノート セン7 60.0 江田勇 追
05 5 ▲ 61 ニシノパプルブリリ 牝4 58.0 伴啓太 差
06 6 6 45 アニージョ 牡5 60.0 草野太 追
07 7 ○ 63 トラファルガー セン4 60.0 石神深 先
08 8 8 43 バーンパッション 牡7 60.0 大江原 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 12 41 タキザクラ 牡3 57.0 荻野極 追
02 2 15 30 タマディープ 牡3 56.0 横山琉 追
02 3 8 52 グラスフェロー セン3 57.0 木幡巧 差
03 4 △ 62 ミラクルジニア 牡3 57.0 宮崎北 先
03 5 13 40 レゴーラドーロ 牡3 57.0 武藤雅 追
04 6 6 53 ロジサビアーレ 牡3 57.0 野中悠 先
04 7 ▲ 66 ウヌボレヤサン 牡3 55.0 藤田菜 先
05 8 11 42 リムショット 牡3 57.0 和田竜 追
05 9 14 32 アルマジャック セン3 57.0 内田博 追
06 10 8 52 ブルーストレイル 牡3 57.0 岩田康 差
06 11 △ 62 イデアイゴッソウ 牡3 57.0 木幡育 差
07 12 10 46 バウンドトゥウィン 牝3 51.0 大江原 差
07 13 ◎ 67 ペンタクン 牡3 57.0 菊沢一 先
08 14 ◎ 67 サノノゴールド 牡3 57.0 横山武 差
08 15 8 52 リボルトバレット 牡3 56.0 原優介 逃
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 10 27 リケアコンパンナ 牡2 51.0 大江原 追
02 2 ◎ 77 シュラフ 牝2 55.0 岩部純 差
03 3 ✕ 54 シーオン 牝2 53.0 永島ま 逃
04 4 ○ 62 スカイダイバー 牝2 55.0 菅原明 逃
05 5 10 27 セラード 牝2 55.0 木幡巧 追
06 6 ✕ 54 チョングク 牡2 53.0 小林脩 差
06 7 7 53 セイウングレイ 牝2 55.0 津村明 逃
07 8 8 42 アブラカタブラ 牡2 55.0 内田博 追
07 9 9 37 ベストヒューマ 牡2 52.0 石田拓 追
08 10 ▲ 61 コムーネ 牝2 52.0 石神深 差
08 11 △ 60 アミグダラ 牝2 55.0 杉原誠 差
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 △ 62 ゴールデンオスカー 牡3 57.0 石川裕 先
02 2 ✕ 57 ペイシャツネ 牡3 54.0 石神深 逃
02 3 ○ 65 バルサミコ 牝3 55.0 菊沢一 逃
03 4 10 47 デフィニトリー 牝3 55.0 丸田恭 差
03 5 9 48 デリングシチー 牡3 57.0 木幡巧 差
04 6 13 40 デルマアルジュナ 牡3 54.0 土田真 追
04 7 8 49 コファーズ セン3 57.0 杉原誠 先
05 8 13 40 ロックオブソシジ 牡3 57.0 柴田大 追
05 9 11 41 ペイシャソプラノ 牝3 51.0 大江原 追
06 10 11 41 ハッピージャズ 牡3 57.0 荻野極 追
06 11 6 53 ポッピン 牝3 55.0 嶋田純 差
07 12 7 51 オーブルクール 牝3 55.0 石橋脩 差
07 13 ○ 65 アルヴァレス 牡3 56.0 原優介 先
08 14 ◎ 67 キミハレモネード 牝3 53.0 小林脩 差
08 15 15 36 ストロングハッピー 牡3 54.0 佐藤翔 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ▲ 57 ソードマスター 牡2 55.0 菅原明 追
02 2 8 54 カゼノタカトシ 牡2 55.0 田辺裕 追
03 3 ✕ 55 ユーディキウム 牝2 55.0 三浦皇 追
04 4 ✕ 55 ダングラール 牡2 55.0 石川裕 追
05 5 8 54 プリマリスト 牡2 55.0 菊沢一 追
06 6 ○ 58 ノーブルプライム 牡2 52.0 土田真 追
07 7 ◎ 60 ゴーソーファー 牝2 55.0 横山武 追
08 8 △ 56 アイスリーディング 牝2 52.0 石田拓 追
08 9 8 54 ニヒトツーゼーア 牡2 55.0 和田竜 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 6 57 フィーユチャン 牝2 55.0 斎藤新 追
01 2 6 57 ブルーミングローズ 牝2 55.0 北村友 追
02 3 13 54 ディアイライザ 牝2 53.0 永島ま 追
02 4 ▲ 58 ブルバンビーナ 牝2 54.0 横山琉 追
03 5 13 54 ニシノイツキムスメ 牝2 55.0 和田竜 追
03 6 6 57 ブルーブレイブ 牝2 55.0 吉田豊 追
04 7 16 52 ディフューズ 牝2 55.0 木幡育 追
04 8 ○ 60 ブリックダルジャン 牝2 55.0 三浦皇 追
05 9 13 54 ミトノキャット 牝2 55.0 木幡巧 追
05 10 9 56 マイエレメント 牝2 55.0 横山武 追
06 11 16 52 ニシノコヌカアメ 牝2 55.0 岩田康 追
06 12 15 53 エポカスピーガ 牝2 55.0 松岡正 追
07 13 10 55 セギレエルビエント 牝2 55.0 石橋脩 追
07 14 10 55 アスターシッキム 牝2 55.0 丸山元 追
08 15 6 57 アドリアフレイバー 牝2 55.0 田辺裕 追
08 16 ◎ 64 シウダーエヴィータ 牝2 55.0 津村明 追
08 17 ▲ 58 ウインベアトリス 牝2 55.0 菅原明 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 10 55 サンセットビーチ 牝3 55.0 内田博 差
01 2 17 30 ミラクルアース 牡3 57.0 北村友 追
02 3 ○ 65 スターチョウサン 牝3 55.0 岩田康 逃
02 4 ◎ 69 イクリール 牡3 57.0 横山武 逃
03 5 9 57 ダンジュカリユシ 牡3 57.0 三浦皇 差
03 6 △ 61 ヴォーグアルタイル 牡3 57.0 菊沢一 先
04 7 ▲ 63 ビーンスターク 牡3 55.0 永島ま 逃
04 8 12 47 ヒットアンドロール 牡3 54.0 石田拓 追
05 9 7 59 ベルウッドリアン 牡3 57.0 吉田豊 差
05 10 18 25 コスモハーディング 牡3 57.0 杉原誠 追
06 11 15 42 ユッカラン 牝3 55.0 木幡巧 追
06 12 8 58 ジャンバラヤ 牡3 57.0 田辺裕 差
07 13 13 45 ペイシャキク 牝3 53.0 藤田菜 差
07 14 16 37 リアルカイザー 牡3 57.0 木幡育 追
07 15 11 50 エムズマン 牡3 57.0 柴田大 先
08 16 6 60 チビノシエラザード 牝3 55.0 石橋脩 差
08 17 △ 61 ファストフィール 牡3 57.0 野中悠 先
08 18 14 43 ベストベルシック 牝3 52.0 石神深 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ○ 67 グロッシェン 牡3 55.0 横山武 先
02 2 7 60 ネオシルバー 牡3 55.0 田辺裕 差
02 3 8 57 グロバーテソーロ 牡3 54.0 原優介 先
03 4 11 44 マコタイガ 牡3 55.0 吉田豊 追
03 5 9 55 アオカミ セン5 58.0 原田和 差
04 6 ○ 67 デフィニティーボ 牡3 55.0 津村明 先
04 7 9 55 シークレットマター 牡3 55.0 和田竜 逃
05 8 ○ 67 バナマンテソーロ 牡3 55.0 木幡巧 差
05 9 ✕ 63 ダイヤモンドビーチ 牡4 57.0 横山琉 先
06 10 △ 65 ピコニ 牡3 55.0 石橋脩 差
06 11 12 42 エッグスラット 牡4 58.0 菊沢一 追
07 12 6 62 ミラーオブマインド セン4 58.0 菅原明 差
07 13 15 29 ミスティックパワー 牡4 58.0 木幡育 追
08 14 14 33 カルツァクライン 牡3 55.0 丸田恭 追
08 15 13 39 キタノチェロキー 牝4 56.0 柴田大 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ✕ 61 フミバレンタイン 牝5 56.0 内田博 差
02 2 ▲ 63 ビップシュプリーム 牝5 56.0 松岡正 差
02 3 6 60 フェイマスドクター 牡4 58.0 宮崎北 差
03 4 9 55 トーセンニック 牡6 58.0 和田竜 先
03 5 ▲ 63 ニジュウダンサー 牝4 56.0 菅原明 逃
04 6 13 47 ケンキョ 牡4 58.0 丸田恭 追
04 7 15 33 ベルウッドウズメ セン5 58.0 荻野極 追
05 8 ○ 64 グレタ 牝5 56.0 菊沢一 先
05 9 10 53 グッジョブ 牡4 58.0 岩田康 差
06 10 11 50 インユアパレス 牡3 56.0 横山武 追
06 11 ◎ 70 ウィンダミア 牡5 58.0 吉田豊 先
07 12 8 56 トーアアイギス 牝3 54.0 江田照 逃
07 13 6 60 サウスジェラート 牝6 56.0 石橋脩 差
08 14 11 50 ランタナヒルズ 牝3 54.0 柴田善 追
08 15 14 45 フェズカズマ 牡5 58.0 杉原誠 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 8 55 バレエマスター 牡5 54.0 斎藤新 差
02 2 14 33 キングダムウイナー 牡7 51.0 丸田恭 追
03 3 ✕ 66 ヴィルヘルム 牡6 55.0 北村友 先
03 4 ○ 72 ミカッテヨンデイイ 牝4 52.0 西村太 先
04 5 13 43 タイセイキューティ 牝4 53.0 原優介 追
04 6 9 54 リバートゥルー 牝4 53.0 吉田豊 追
05 7 ▲ 69 ドグマ 牡5 56.0 荻野極 先
05 8 7 63 タイゲン 牡5 56.0 和田竜 差
06 9 △ 67 テンノメッセージ 牝4 53.0 石橋脩 先
06 10 12 46 ウインエクレール 牝5 53.0 松岡正 追
07 11 ◎ 73 テーオーグランビル 牡4 57.0 菅原明 差
07 12 10 51 ゴートゥファースト 牡4 56.0 津村明 差
08 13 ✕ 66 イティネラートル 牝4 53.0 武藤雅 差
08 14 11 49 レッドロワ セン6 56.0 杉原誠 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 6 49 ジョリーレーヌ 牝2 55.0 石川裕 差
02 2 7 46 スリールミニョン 牝2 55.0 永島ま 先
03 3 ◎ 58 スターウェーブ 牡2 55.0 三浦皇 差
04 4 ✕ 51 シンフォーエバー 牡2 55.0 岩田康 逃
05 5 10 32 モジャーリオ 牡2 55.0 斎藤新 追
06 6 ▲ 54 コートアリシアン 牝2 55.0 菅原明 差
06 7 △ 53 ケイテンアイジン 牡2 55.0 丸山元 追
07 8 7 46 マジカルフェアリー 牝2 55.0 和田竜 差
07 9 ○ 55 トータルクラリティ 牡2 55.0 北村友 先
08 10 9 34 プロクレイア 牝2 55.0 津村明 追
08 11 11 29 キタノクニカラ 牝2 55.0 杉原誠 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ◎ 68 クリーンエア 牡3 56.0 田辺裕 先
01 2 11 49 ロマンスライト 牝3 51.0 石田拓 差
02 3 9 57 バーミリオンクリフ 牡5 58.0 丸山元 差
02 4 6 59 ナックブレイブ 牡4 55.0 佐藤翔 差
03 5 ○ 67 オンザヴィーナス 牝3 54.0 杉原誠 逃
03 6 11 49 キョウエイカンセ 牡3 55.0 原優介 差
04 7 16 38 ポケッティーノ 牡4 54.0 大江原 追
04 8 15 40 グローリアスカペラ 牝6 56.0 木幡巧 追
05 9 7 58 ゴールドスター 牡3 56.0 岩田康 先
05 10 13 46 レッツリブオン セン5 56.0 小林脩 追
06 11 △ 64 ヴィエンヌ 牝4 56.0 武藤雅 差
06 12 9 57 エールトゥヘヴン 牡5 58.0 吉田豊 差
07 13 17 35 ブラヴィーノ 牡5 58.0 石川裕 追
07 14 ▲ 66 ライクアフラワー 牡4 58.0 石神深 先
07 15 ✕ 61 レーザーショー 牡3 56.0 松岡正 逃
08 16 7 58 カリーシ 牝3 54.0 菅原明 逃
08 17 14 42 ヴェルトラウム 牡3 56.0 石橋脩 追
08 18 18 31 ホーリーエンブレム 牝5 56.0 津村明 追
タイトルとURLをコピーしました