2024年08月25日 札幌競馬場 ケザキ指数

札幌
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 7 46 ポップグルーヴ 牝2 52.0 高杉吏 差
02 2 ◎ 66 リンゲルブルーメ 牝2 55.0 松山弘 先
03 3 ▲ 60 ウォーターエアリー 牝2 55.0 武豊 追
04 4 △ 58 ルパヴィヨン 牝2 55.0 大野拓 差
05 5 6 47 リュウゼツラン 牝2 55.0 丹内祐 追
06 6 ○ 61 レーヌマロン 牝2 55.0 モレイ 差
07 7 ✕ 54 ゲレル 牝2 55.0 浜中俊 先
08 8 8 43 ルージュアマリア 牝2 55.0 永野猛 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ◎ 70 オーヴァーマスター 牡3 54.0 高杉吏 先
02 2 13 33 ツクバアプローズ 牝3 55.0 小林凌 追
03 3 △ 61 アイファーキャップ 牡3 57.0 川田将 差
03 4 14 26 サイドキック 牡3 57.0 松山弘 追
04 5 ✕ 59 テリオスソラ 牝3 55.0 古川吉 差
04 6 8 49 リゼルージュセリエ 牡3 54.0 川端海 差
05 7 9 44 ラストスピリッツ 牡3 57.0 横山和 追
05 8 9 44 ロマンスヒコー 牡3 57.0 吉村智 差
06 9 ✕ 59 テトラード 牡3 57.0 レーン 差
06 10 12 39 アドアプローズ 牡3 57.0 大野拓 追
07 11 7 55 アウトセイル 牝3 52.0 長浜鴻 先
07 12 ▲ 66 ナムラカメジロー 牡3 55.0 小林勝 先
08 13 ○ 69 プラムダンディ 牡3 57.0 ルメー 先
08 14 11 41 スマイルコレクター 牝3 55.0 丹内祐 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 △ 60 ヴァンセゾニエ 牡3 57.0 レーン 差
02 2 ▲ 63 カーロアヴァンティ 牡3 57.0 吉村智 先
03 3 10 47 ハイケンス 牡3 57.0 松山弘 追
04 4 6 57 チャルドーニ 牝3 55.0 戸崎圭 逃
05 5 △ 60 レーベンヘルツ 牡3 57.0 モレイ 先
05 6 8 50 スマートスコープ 牡3 57.0 坂井瑠 差
06 7 12 46 ケイアイカペラ 牡3 57.0 川田将 追
06 8 6 57 サベージラヴ 牝3 53.0 小林勝 差
07 9 10 47 マオノボルケーノ 牝3 52.0 長浜鴻 追
07 10 ◎ 67 テキーラワルツ 牝3 52.0 川端海 逃
08 11 ○ 64 リオサラ 牝3 51.0 古川奈 差
08 12 10 47 メトゥス 牡3 57.0 佐々木 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 10 41 アイリュール 牝3 55.0 丹内祐 追
02 2 14 22 ディクスミュード 牝3 55.0 黛弘人 追
03 3 ○ 63 ミスティッククイン 牝3 55.0 吉村智 先
03 4 6 57 ウキヨノユメ 牝3 55.0 古川吉 先
04 5 9 49 ヘルミーネ 牝3 55.0 佐々木 差
04 6 ○ 63 ローマンレイク 牝3 55.0 ホー 先
05 7 6 57 ウィスピースノー 牝3 55.0 坂井瑠 差
05 8 △ 60 プエルタセクレタ 牝3 55.0 ティー 先
06 9 12 32 ペッシュプラット 牝3 55.0 小林凌 追
06 10 13 30 メイショウムーヴ 牝3 52.0 川端海 追
07 11 ✕ 59 ユーヴェリア 牝3 55.0 モレイ 差
07 12 11 38 メイショウコオロギ 牝3 55.0 大野拓 追
08 13 ◎ 66 オテンバムスメ 牝3 53.0 小林勝 差
08 14 8 56 ノーブルブランカ 牝3 55.0 ルメー 差
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 12 51 エルドジュリエーネ 牝2 55.0 丹内祐 追
02 2 9 53 ロートホルン 牝2 55.0 ルメー 追
03 3 9 53 ゴガツノアマノガワ 牡2 55.0 永野猛 追
04 4 ◎ 57 レッドシュテルン 牡2 55.0 藤岡佑 追
05 5 ▲ 56 マテンロウアトラス 牡2 55.0 横山典 追
05 6 11 52 ジーティーパリス 牡2 55.0 松山弘 追
06 7 6 55 クレーブラット 牝2 52.0 高杉吏 追
06 8 6 55 リアライズハロック 牡2 55.0 坂井瑠 追
07 9 ▲ 56 ミッキーマドンナ 牝2 55.0 モレイ 追
07 10 ◎ 57 ロードリベラシオン 牡2 55.0 佐々木 追
08 11 6 55 ボナペティアスク 牝2 55.0 戸崎圭 追
08 12 9 53 ファンタズマ 牡2 55.0 川田将 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 7 56 モカラルビー 牝3 55.0 藤岡佑 先
01 2 ◎ 66 ネロコルヴィーノ 牡3 57.0 坂井瑠 差
02 3 16 34 ピークブルーム 牝3 55.0 古川吉 追
02 4 ○ 63 タルタロス 牡3 57.0 レーン 差
03 5 10 46 レイピカケ 牝3 55.0 モレイ 追
03 6 11 45 ベレンガリア 牝3 53.0 小林勝 追
04 7 14 35 ヴァイゼ 牝3 55.0 吉村智 追
04 8 ▲ 62 シームレス 牝3 52.0 川端海 先
05 9 9 52 アラタマフェーヴル 牡3 57.0 松山弘 差
05 10 14 35 シーグリント 牝3 55.0 ホー 追
06 11 ✕ 58 インフルブルーム 牝3 55.0 佐々木 先
06 12 12 42 レドンホール 牝3 55.0 ティー 差
07 13 14 35 ファーストメイト 牡3 57.0 丹内祐 追
07 14 8 53 ゴールデンスロープ 牡3 57.0 永野猛 先
08 15 △ 61 パンドジェーヌ 牝3 55.0 ルメー 差
08 16 6 57 ソルセルリ 牝3 55.0 大野拓 先
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ✕ 60 テイエムタリスマ 牡3 52.0 古川奈 差
02 2 12 29 アルテミーナ 牝3 54.0 吉村智 追
03 3 7 58 バッファローライズ 牡3 56.0 永野猛 逃
04 4 ○ 64 ホーリーブライト 牝3 54.0 川又賢 差
05 5 6 59 フォートボヤール 牡3 56.0 ルメー 先
05 6 10 45 パレフォーコン 牡5 56.0 小林勝 追
06 7 8 56 ラブリエスト 牝3 51.0 川端海 差
06 8 ▲ 62 シンゼンシャイン 牡6 58.0 古川吉 先
07 9 ▲ 62 モズイージス 牡3 53.0 高杉吏 差
07 10 ◎ 70 ペプチドシュチク 牡3 56.0 富田暁 先
08 11 9 53 シエラメンテ 牝5 56.0 佐々木 追
08 12 11 35 ヒナノマーチス 牡3 56.0 サンチ 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 12 41 ブルーペクトライト 牝4 56.0 ホー 追
02 2 8 56 レーヴジーニアル 牡3 55.0 横山典 逃
03 3 △ 61 マイレーヌ 牝4 54.0 小林勝 差
03 4 8 56 ダークファンタジー 牝3 53.0 サンチ 差
04 5 14 39 ヴァイタルピース セン3 52.0 高杉吏 追
04 6 7 58 マルカシャルマン 牝4 56.0 坂井瑠 差
05 7 13 40 ポマール 牝3 53.0 吉村智 追
05 8 10 54 リゴレット 牝5 53.0 長浜鴻 追
06 9 ○ 63 ローリーグローリー 牝3 53.0 武豊 差
06 10 ◎ 72 ショウナンラウール 牝3 53.0 佐々木 差
07 11 ▲ 62 トラペジスト 牡3 55.0 戸崎圭 先
07 12 11 46 チュウワダンス 牝5 56.0 荻野琢 追
08 13 ✕ 60 シャイニースイフト 牡4 58.0 丹内祐 逃
08 14 6 59 シタン 牝5 53.0 川端海 先
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ▲ 63 ランスオブサウンド 牝4 56.0 藤岡佑 差
02 2 7 61 スプリングデイ 牝3 54.0 松山弘 先
02 3 ▲ 63 ラリベラ 牝5 56.0 ホー 先
03 4 10 51 アイスリンディ 牝3 54.0 高杉吏 差
03 5 12 44 ナムラシベラ 牝6 56.0 丹内祐 追
04 6 ○ 64 ベアゴーゴー 牝3 54.0 大野拓 逃
04 7 15 38 メイプルリーフラグ 牝4 56.0 永野猛 追
05 8 ✕ 62 パクスロマーナ 牝4 56.0 荻野琢 差
05 9 ◎ 66 タガノミア 牝5 56.0 富田暁 差
06 10 10 51 ルージュレベッカ 牝3 54.0 古川吉 追
06 11 13 40 スピニングマーリン 牝4 56.0 小林勝 追
07 12 9 59 マテンロウアネモス 牝4 56.0 佐々木 差
07 13 7 61 フィオライア 牝3 54.0 坂井瑠 逃
08 14 7 61 ソアラ 牝4 56.0 横山典 逃
08 15 13 40 レターマイハート 牝4 56.0 武豊 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 12 44 ラフエイジアン セン4 58.0 吉村智 追
02 2 7 59 サヴァビアン 牡6 58.0 ホー 差
03 3 8 57 スズカマジェスタ 牡5 58.0 レーン 差
03 4 14 35 シックザイン 牡5 58.0 坂井瑠 追
04 5 13 40 フォーワンセルフ 牡5 58.0 サンチ 追
04 6 6 60 ティアップリオン 牡6 58.0 武豊 差
05 7 10 53 アレクサ 牡4 58.0 松山弘 追
05 8 9 56 サムハンター 牡6 58.0 モレイ 先
06 9 ◎ 72 ビーアイオラクル 牡5 58.0 オシェ 先
06 10 ✕ 61 スズカルビコン 牡6 58.0 戸崎圭 先
07 11 ○ 70 ワイワイレジェンド 牡3 56.0 ティー 先
07 12 ▲ 64 ショウナンカブト 牡4 58.0 川田将 差
08 13 ▲ 64 デビッドテソーロ 牡3 56.0 ルメー 差
08 14 11 45 オールマキシマム 牝4 56.0 横山典 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 13 46 オオバンブルマイ 牡4 57.0 武豊 追
01 2 ◎ 73 ナムラクレア 牝5 55.0 浜中俊 差
02 3 11 51 プルパレイ セン5 57.0 佐々木 差
02 4 9 53 モリノドリーム 牝5 55.0 ルメー 差
03 5 6 61 シナモンスティック 牝5 55.0 丹内祐 差
03 6 9 53 エイシンスポッター 牡5 57.0 モレイ 追
04 7 15 39 マテンロウオリオン 牡5 57.0 横山典 追
04 8 16 38 ゾンニッヒ 牡6 57.0 川田将 追
05 9 △ 64 エトヴプレ 牝3 53.0 藤岡佑 先
05 10 ▲ 65 サトノレーヴ 牡5 57.0 レーン 先
06 11 14 45 シュバルツカイザー セン6 57.0 大野拓 追
06 12 ○ 67 ビッグシーザー 牡4 57.0 坂井瑠 先
07 13 8 56 ジュビリーヘッド 牡7 57.0 ホー 差
07 14 ✕ 62 ダノンマッキンリー 牡3 55.0 戸崎圭 先
08 15 7 59 オタルエバー 牡5 57.0 松山弘 先
08 16 12 47 セッション 牡4 57.0 ティー 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 9 48 コスモディナー 牝3 54.0 ティー 追
02 2 △ 62 エグランタイン 牝5 56.0 坂井瑠 差
03 3 11 46 アレマーナ 牝5 56.0 オシェ 差
03 4 ✕ 61 マチカゼ 牡4 58.0 戸崎圭 差
04 5 ○ 72 ジャスティンアース 牡3 56.0 吉村智 差
04 6 ◎ 73 ストップザタイム 牡5 58.0 ルメー 先
05 7 13 38 ナリタザクラ 牡7 58.0 横山典 追
05 8 6 54 アナレンマ セン6 58.0 松山弘 先
06 9 ▲ 66 アマイ 牝4 56.0 武豊 逃
06 10 8 51 マイネルブリックス 牡3 56.0 サンチ 差
07 11 11 46 エゾダイモン 牡4 58.0 モレイ 追
07 12 6 54 ユイ 牝5 56.0 ホー 逃
08 13 11 46 ジェモロジー 牝4 56.0 川田将 追
08 14 14 35 スプリングノヴァ 牝3 54.0 レーン 追
タイトルとURLをコピーしました