2024年08月10日(土) 札幌競馬場 ケザキ指数

札幌
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ▲ 60 ウインベラーノ 牡2 55.0 丹内祐 先
02 2 ○ 61 ブルータス 牡2 55.0 武豊 差
03 3 7 41 マイユニバース 牡2 55.0 横山典 追
04 4 ✕ 44 メテオレーナ 牝2 53.0 小林勝 追
05 5 ✕ 44 プロフェータ 牡2 55.0 永野猛 追
06 6 ▲ 60 テリオスララ 牝2 55.0 鮫島克 先
07 7 ◎ 66 メイショウアゴナス 牡2 52.0 高杉吏 差
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 △ 55 サンネリネ 牝3 55.0 古川吉 差
02 2 ✕ 52 タウンホール 牝3 55.0 佐々木 差
03 3 6 51 イングリッドローズ 牝3 51.0 古川奈 差
03 4 7 49 ヴァンショー 牝3 52.0 長浜鴻 先
04 5 ◎ 75 デイムサンライズ 牝3 52.0 高杉吏 先
04 6 9 47 オテンバムスメ 牝3 53.0 小林勝 追
05 7 11 41 ルミナスビューティ 牝3 55.0 小林凌 差
05 8 12 40 オンザジュピター 牝3 55.0 亀田温 追
06 9 13 35 メイショウコオロギ 牝3 55.0 大野拓 追
06 10 14 34 リート 牝3 52.0 川端海 追
07 11 10 42 ミスティッククイン 牝3 55.0 鮫島克 追
07 12 8 48 ダズリングティアラ 牝3 55.0 荻野琢 先
08 13 ▲ 58 セージグリーン 牝3 55.0 丹内祐 先
08 14 ○ 60 イッツナッシング 牝3 55.0 横山武 差
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 8 54 ゴールドタリスマン 牝3 55.0 永野猛 差
02 2 11 40 ヒカルエリザベス 牝3 55.0 古川吉 追
03 3 ▲ 65 ミルフルール 牝3 55.0 菱田裕 先
04 4 12 37 ビアメントブラスト 牝3 53.0 小林勝 追
05 5 9 49 ディディット 牝3 55.0 佐々木 追
05 6 ○ 68 スキーサンダー 牝3 55.0 横山武 差
06 7 10 43 アマモト 牡3 57.0 大野拓 追
06 8 7 58 マリノルージュ 牝3 55.0 亀田温 差
07 9 6 61 ノーブルシャン 牝3 52.0 長浜鴻 先
07 10 △ 63 タマモアルタイル 牡3 57.0 武豊 差
08 11 ✕ 62 ミスターディジェイ 牡3 57.0 丹内祐 逃
08 12 ◎ 72 キアロヴェローチェ セン3 57.0 藤岡佑 逃
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ▲ 66 ロードクロンヌ 牡3 57.0 藤岡佑 先
02 2 7 55 ナムラカメジロー 牡3 57.0 川又賢 差
03 3 13 36 ベレッタ 牡3 57.0 横山武 追
03 4 10 43 ペッシュプラット 牝3 55.0 小林凌 差
04 5 12 42 スリーボビー 牡3 57.0 永野猛 追
04 6 10 43 フェイマスグラース 牝3 51.0 古川奈 追
05 7 ◎ 78 ギャヴァガイ 牝3 52.0 高杉吏 先
05 8 14 30 ココロノイロ 牝3 55.0 丹内祐 追
06 9 9 47 メイショウハコブネ 牝3 55.0 古川吉 追
06 10 ✕ 57 エナアニマル 牡3 57.0 横山和 差
07 11 8 53 アオレレ 牡3 57.0 佐々木 差
07 12 △ 60 プルメリアクヒオ 牡3 54.0 長浜鴻 先
08 13 ✕ 57 ペプチドアーニャ 牝3 53.0 小林勝 先
08 14 ○ 70 ノイヤー 牝3 55.0 菱田裕 差
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ✕ 55 クリノメイ 牝2 55.0 佐々木 追
02 2 7 50 ビービープリメーロ 牝2 55.0 菱田裕 追
03 3 ◎ 61 ルパヴィヨン 牝2 55.0 大野拓 追
04 4 ▲ 57 ブライアーヒル 牝2 55.0 横山和 追
05 5 △ 56 ウォーターエアリー 牝2 55.0 武豊 追
06 6 ◎ 61 レーヌマロン 牝2 55.0 鮫島克 追
07 7 6 51 サードウインド 牝2 55.0 横山武 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ◎ 71 スピードリッチ 牡3 57.0 藤岡佑 先
01 2 16 24 ジャンビ 牝3 55.0 斎藤新 追
02 3 11 41 グローリアミノル 牡3 57.0 大野拓 追
02 4 ✕ 60 ウインサマースノー 牡3 57.0 菱田裕 先
03 5 13 34 タイキジパング 牡3 55.0 小林勝 追
03 6 ○ 68 バーキン 牝3 55.0 丹内祐 差
04 7 6 56 ヘザルフェン 牡3 57.0 横山典 差
04 8 15 28 モヴレクス 牡3 54.0 高杉吏 追
05 9 8 51 ゴールデンスロープ 牡3 57.0 永野猛 先
05 10 7 55 コーンウォリス 牡3 57.0 浜中俊 差
06 11 10 49 テンダーデイズ 牝3 55.0 武豊 追
06 12 8 51 デルマプラクリティ 牡3 57.0 的場勇 先
07 13 14 33 ラブビーチ 牝3 52.0 長浜鴻 追
07 14 ▲ 66 プロスペクト 牡3 57.0 横山和 逃
08 15 12 40 ラディアントホース 牝3 55.0 黛弘人 差
08 16 △ 61 セーラス 牝3 55.0 佐々木 差
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ▲ 65 シュヴァルツリーベ 牝4 52.0 古川奈 差
02 2 9 47 ホーリーブライト 牝3 54.0 川又賢 追
03 3 △ 62 マーゴットファブ 牡3 56.0 菱田裕 逃
04 4 7 56 ニシノルミリオン 牡3 56.0 永野猛 先
05 5 6 59 ミッキースピナッチ 牡4 55.0 高杉吏 差
05 6 11 46 パレフォーコン 牡5 58.0 鮫島克 追
06 7 12 45 スノーホルンロード セン5 56.0 小林勝 追
06 8 ○ 66 エスグラシア 牝5 56.0 黛弘人 差
07 9 ◎ 68 サザンレイク 牝4 53.0 長浜鴻 先
07 10 △ 62 セリエル 牝3 54.0 大野拓 逃
08 11 8 53 シエラメンテ 牝5 56.0 佐々木 追
08 12 9 47 ヒメカミノイタダキ 牡5 58.0 古川吉 差
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 6 53 ディアマンドロップ 牝3 51.0 小林勝 差
02 2 8 48 オーパンバル 牝6 56.0 丹内祐 追
03 3 △ 57 アマソナ 牝4 53.0 川端海 先
04 4 ▲ 60 クリフハンガー 牡3 55.0 佐々木 差
05 5 ✕ 55 ペリプルス 牡4 58.0 永野猛 差
06 6 ○ 62 ステラポイント 牝4 53.0 高杉吏 差
06 7 11 37 ウインネモフィラ 牝4 56.0 黛弘人 追
07 8 ◎ 64 ビッグベルーガ 牡4 58.0 浜中俊 先
07 9 9 44 マイネルオデーサ 牡3 55.0 鮫島克 追
08 10 10 39 チャイボーグ 牝4 53.0 長浜鴻 追
08 11 6 53 アットアブラスト 牡4 58.0 古川吉 先
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 11 42 ゼアズノープレイス 牡5 58.0 的場勇 追
02 2 7 50 スイーツバイキング 牝4 56.0 大野拓 追
03 3 ✕ 54 フェルメール 牡3 55.0 横山和 先
04 4 9 46 コスモアバンサ 牡4 58.0 斎藤新 差
04 5 10 44 クインズステラ 牝5 56.0 亀田温 追
05 6 ○ 62 ディナトセレーネ 牝4 56.0 鮫島克 先
05 7 7 50 ウインボレロ 牡3 55.0 佐々木 先
06 8 ○ 62 セイウンパシュート 牡4 58.0 池添謙 差
06 9 13 28 サトノメルベイユ 牝3 53.0 横山武 追
07 10 11 42 マイネルブリックス 牡3 55.0 丹内祐 追
07 11 △ 59 ロジルーラー 牡3 55.0 永野猛 先
08 12 ◎ 66 クロスライセンス 牡4 58.0 浜中俊 差
08 13 6 53 アスクナサニエル 牡3 55.0 菱田裕 差
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ▲ 65 ミスヨコハマ 牝4 56.0 菱田裕 差
02 2 ◎ 70 メタルスピード 牡4 58.0 斎藤新 先
03 3 10 48 ステラバルセロナ 牝4 56.0 藤岡佑 追
04 4 11 46 ピースキーパー 牝5 56.0 横山和 差
05 5 9 49 バニシングポイント セン6 58.0 浜中俊 追
05 6 7 56 ココリホウオウ セン6 58.0 永野猛 先
06 7 ○ 67 アスクエピソード 牡4 58.0 武豊 差
06 8 △ 62 デビッドテソーロ 牡3 55.0 高杉吏 差
07 9 6 59 オーサムストローク 牡3 55.0 横山武 先
07 10 8 53 コスモディナー 牝3 53.0 丹内祐 追
08 11 12 42 レッドバレンティア 牡4 58.0 鮫島克 追
08 12 ✕ 61 ウインレイアー 牝4 56.0 佐々木 先
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ◎ 68 ゴッドブルービー 牡4 56.0 浜中俊 先
02 2 8 49 レッドエランドール セン7 54.0 亀田温 逃
03 3 △ 60 エリカサファイア 牝3 52.0 佐々木 差
03 4 ▲ 64 マナウス 牝5 53.0 菱田裕 差
04 5 ○ 66 ラニカイ 牝5 54.0 武豊 差
04 6 13 37 ゲットアップ セン6 55.0 古川吉 追
05 7 10 46 カンピオーネ 牡5 56.0 横山武 追
05 8 11 45 フォーチュンテラー 牡5 57.0 鮫島克 追
06 9 6 54 プレミアムスマイル 牝5 52.0 永野猛 逃
06 10 ✕ 56 ロックユアハート 牝5 52.0 黛弘人 逃
07 11 11 45 ストライク 牡4 57.0 丹内祐 追
07 12 14 36 ビキニボーイ 牡4 53.0 荻野琢 追
08 13 8 49 レディーシス 牝5 52.0 小林勝 差
08 14 7 50 モズミギカタアガリ 牝3 52.0 池添謙 差
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ▲ 64 シルバーダイヤ 牝4 56.0 佐々木 差
01 2 11 48 レザンノワール 牡3 56.0 永野猛 追
02 3 13 44 アポロルタ 牝5 56.0 横山和 追
02 4 6 61 ギルティプレジャー 牝3 51.0 高杉吏 逃
03 5 ▲ 64 オオゾラヒバリ 牝3 51.0 長浜鴻 先
03 6 ○ 66 フライングブレード 牡4 56.0 小林勝 差
04 7 10 57 プレアデスグループ 牝3 54.0 丹内祐 逃
04 8 ✕ 63 ラホーヤストーム 牝4 56.0 菱田裕 逃
05 9 16 33 ニシノクラウン セン3 56.0 大野拓 追
05 10 9 58 シャインズオンユー 牡3 56.0 横山武 差
06 11 8 59 タガノミア 牝5 56.0 浜中俊 差
06 12 ◎ 69 ジョーメッドヴィン 牡3 56.0 武豊 先
07 13 12 45 ランスオブサウンド 牝4 56.0 藤岡佑 追
07 14 6 61 オベイユアマスター 牡3 56.0 古川吉 差
08 15 14 43 クラックオブドーン セン4 55.0 川端海 追
08 16 15 41 キングヴァージル 牡3 56.0 鮫島克 追

タイトルとURLをコピーしました