2024年08月10日(土) 新潟競馬場 ケザキ指数

新潟
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 △ 51 ダテミカヅキ 牡2 55.0 三浦皇 差
02 2 ◎ 74 クライスレリアーナ 牝2 55.0 ルメー 差
03 3 12 23 テクニコス 牡2 54.0 原優介 追
04 4 9 41 コスモヴェントゥス 牡2 55.0 吉原寛 差
05 5 △ 51 マイネルラファール 牡2 55.0 柴田大 先
05 6 6 49 テーオーミリカン 牡2 54.0 秋山稔 追
06 7 10 37 スノーリン 牡2 53.0 小林脩 追
06 8 ○ 62 ユイノオールイン 牡2 55.0 吉田豊 先
07 9 7 45 テイオームサシ 牡2 55.0 津村明 先
07 10 ▲ 56 マイネルアレス 牡2 55.0 戸崎圭 先
08 11 8 43 フレンドビーチ 牝2 52.0 佐藤翔 差
08 12 10 37 タヤスソーレ 牝2 55.0 菊沢一 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 10 47 パナマテソーロ 牝3 55.0 木幡巧 差
02 2 9 52 ゴールデンスイープ 牝3 55.0 石川裕 差
02 3 14 21 ヤマタケボヌール 牝3 55.0 岩部純 追
03 4 8 53 プレイフルネス 牝3 55.0 木幡初 差
03 5 11 43 ソリッドエビデンス 牝3 51.0 大江原 追
04 6 △ 67 ムーンライトデイ 牝3 55.0 岩田康 差
04 7 ◎ 73 エクサビット 牝3 55.0 ルメー 先
05 8 13 38 キミハレモネード 牝3 53.0 小林脩 追
05 9 ▲ 68 サラフォーコン 牝3 55.0 戸崎圭 逃
06 10 ✕ 59 クールソル 牝3 55.0 菅原明 先
06 11 11 43 イントゥザフロー 牝3 54.0 横山琉 追
07 12 6 58 バルサミコ 牝3 55.0 菊沢一 先
07 13 7 56 ネムレスクイーン 牝3 55.0 荻野極 差
08 14 15 20 ダイユウヒンギス 牝3 55.0 木幡育 追
08 15 ○ 72 ハクサンマロン 牝3 52.0 石田拓 先
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 16 30 ウェックスフォード 牡3 57.0 菅原明 追
01 2 17 29 クレバーピコ 牝3 55.0 吉田豊 追
02 3 7 50 ラルンエベール 牝3 55.0 津村明 差
02 4 11 44 ジャジャウマアスク 牝3 55.0 武藤雅 差
03 5 15 32 ノリサンブラック 牡3 54.0 石田拓 差
03 6 6 51 コスモアミマネラ 牡3 57.0 野中悠 差
04 7 8 49 オセアハートマン 牡3 54.0 石神深 先
04 8 13 35 ナリタセレーノ 牝3 55.0 富田暁 追
05 9 12 41 テイクザクラウン 牡3 57.0 石橋脩 追
05 10 18 7 ヴェンチュラサン 牝3 54.0 横山琉 追
06 11 ✕ 54 ゴールデンステップ 牝3 55.0 田辺裕 差
06 12 10 48 マジェンカ 牝3 55.0 柴田善 差
07 13 ▲ 57 ワープエンジン 牝3 53.0 小林脩 先
07 14 ○ 58 シャハザマーン 牡3 56.0 西塚洸 先
07 15 8 49 ゴーディアンノット セン3 57.0 北村友 逃
08 16 ◎ 74 グランアトミカ 牝3 55.0 ルメー 先
08 17 13 35 モディリアーニ 牝3 55.0 三浦皇 追
08 18 ▲ 57 パルファンソオン 牝3 54.0 原優介 先
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 7 55 アムンラー 牡3 57.0 柴田大 先
02 2 △ 61 イスタンテ 牡3 57.0 岩田康 差
02 3 13 36 ドンクロノス 牡3 57.0 北村友 追
03 4 11 40 メインストリーム 牡3 57.0 三浦皇 追
03 5 12 39 ラフォンターナ 牡3 57.0 吉原寛 追
04 6 6 59 タイセイシップ 牡3 57.0 富田暁 先
04 7 8 54 アルヴィア 牡3 57.0 田辺裕 差
05 8 ○ 68 フリーマントル 牡3 56.0 横山琉 先
05 9 15 32 メイジイシン 牝3 51.0 大江原 追
06 10 ✕ 60 カマクラバクフ 牡3 56.0 原優介 先
06 11 9 53 ビロウィダダ 牡3 57.0 木幡巧 差
07 12 14 33 クリノユウセイ 牡3 54.0 佐藤翔 追
07 13 ◎ 72 ダノンストラーダ 牡3 57.0 菅原明 逃
08 14 ▲ 62 ペンタクン 牡3 57.0 菊沢一 差
08 15 10 51 アステルスフィーダ 牡3 54.0 石田拓 差
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ◎ 58 トーセンビギン 牡2 55.0 三浦皇 追
01 2 7 53 ゴットランド 牡2 55.0 菅原明 追
02 3 14 51 サンカシグレ 牡2 55.0 杉原誠 追
02 4 7 53 ビップリアム 牡2 53.0 小林脩 追
03 5 16 50 スペシャルバニー 牝2 55.0 荻野極 追
03 6 ◎ 58 ジーティーマン 牡2 55.0 戸崎圭 追
04 7 11 52 フェスティヴルキナ 牝2 55.0 吉田豊 追
04 8 11 52 ヴァサヴォワール 牡2 55.0 丸山元 追
05 9 7 53 ドルビナ 牡2 52.0 佐藤翔 追
05 10 7 53 エットトゥカム 牡2 55.0 内田博 追
06 11 14 51 ダイタヴァルキリー 牝2 55.0 富田暁 追
06 12 △ 54 エデルクローネ 牡2 55.0 ルメー 追
07 13 11 52 アルカラス 牡2 54.0 横山琉 追
07 14 ▲ 55 マイネルラカイユ 牡2 55.0 柴田大 追
08 15 △ 54 ヴォンフレ 牝2 55.0 柴田善 追
08 16 11 52 アットザホップ 牝2 55.0 津村明 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 15 53 エレパイオ 牝2 55.0 野中悠 追
01 2 12 55 ペプロス 牝2 54.0 原優介 追
02 3 7 57 スパイラル 牝2 52.0 石神深 追
02 4 16 52 キタノフローラ 牝2 55.0 岩部純 追
03 5 ✕ 58 ミズイロホルトゥス 牝2 55.0 北村友 追
03 6 9 56 セナマリン 牝2 55.0 戸崎圭 追
04 7 ○ 61 ブラックティンカー 牝2 55.0 柴田大 追
04 8 12 55 シルフレイ 牝2 55.0 三浦皇 追
05 9 ○ 61 ラトルシェ 牝2 55.0 吉原寛 追
05 10 12 55 レディーフランシス 牝2 55.0 岩田康 追
06 11 △ 60 ピンクブルー 牝2 55.0 菊沢一 追
06 12 9 56 エンジェライト 牝2 52.0 石田拓 追
07 13 18 50 カゼノカンザシ 牝2 55.0 丸山元 追
07 14 9 56 グッバイウェーブ 牝2 55.0 菅原明 追
07 15 12 55 オーガスタフラッグ 牝2 55.0 吉田豊 追
08 16 ✕ 58 シンガソング 牝2 55.0 石橋脩 追
08 17 17 51 ハピハピハッピー 牝2 55.0 杉原誠 追
08 18 ◎ 62 リアライズリリー 牝2 55.0 石川裕 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ▲ 67 クリーゲリン 牝3 52.0 石神深 逃
01 2 12 38 パレットキャット 牝3 55.0 富田暁 追
02 3 6 59 チャーモニウム 牝3 54.0 西塚洸 先
02 4 17 26 アルニャート 牝3 55.0 木幡育 差
03 5 △ 62 コスモホライズン 牡3 57.0 丸山元 先
03 6 14 32 ユキノロンシャン セン3 57.0 江田照 追
04 7 16 29 アネッロ 牝3 55.0 荻野極 差
04 8 15 30 ミスターローズ 牡3 57.0 武藤雅 追
05 9 12 38 キープソーキュート 牝3 51.0 大江原 追
05 10 8 57 デルマヴェーダ 牡3 57.0 菊沢一 差
06 11 10 47 イサチルイトムスビ 牝3 55.0 木幡初 差
06 12 ✕ 61 マジカルステップ 牝3 52.0 石田拓 逃
07 13 8 57 ナムラモナ 牝3 55.0 丸田恭 差
07 14 8 57 メーオーテソーロ 牝3 53.0 小林脩 差
07 15 11 42 ココロオドル 牝3 55.0 嶋田純 追
08 16 18 3 マルボルド 牝3 52.0 土田真 追
08 17 ○ 68 ゴールドジャンパー 牝3 52.0 佐藤翔 逃
08 18 ◎ 79 ポトマックテソーロ 牝3 55.0 戸崎圭 先
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 10 48 サンロレンツォ 牝3 53.0 三浦皇 差
02 2 △ 58 コンテソレーラ 牝3 53.0 津村明 差
02 3 14 35 クインズカムイ 牝4 56.0 江田照 追
03 4 ✕ 57 ゴールドアローン 牝3 52.0 原優介 差
03 5 12 41 レリッシュ 牝3 53.0 丸田恭 追
04 6 ✕ 57 サイモンポーリア 牝6 56.0 丸山元 先
04 7 ◎ 71 アムールドパリ 牝3 53.0 菅原明 逃
05 8 ▲ 61 メダルラッシュ 牝4 56.0 柴田善 先
05 9 ○ 62 マンマリアーレ 牝4 56.0 荻野極 先
06 10 11 42 ツインビスケッツ 牝4 53.0 石田拓 追
06 11 9 51 カフェアローロ 牝3 53.0 内田博 差
07 12 7 52 ラズライト 牝5 56.0 木幡巧 逃
07 13 13 39 ライブインステラ 牝5 52.0 大江原 追
08 14 7 52 キタノチェロキー 牝4 56.0 柴田大 差
08 15 14 35 ショーヴァロンス 牝3 53.0 富田暁 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 10 52 クリノアルバトロス 牡4 58.0 原優介 追
02 2 13 45 ロイヤルソウル 牝5 56.0 木幡初 追
02 3 15 42 ウイスキータイム 牝5 56.0 野中悠 追
03 4 9 55 ジューンアース 牝4 56.0 富田暁 差
03 5 ✕ 62 チュウワスプリング 牝4 56.0 伊藤工 逃
04 6 12 47 アポロプラネット 牡5 58.0 田辺裕 追
04 7 △ 63 タカネノハナコサン 牝4 56.0 津村明 先
05 8 6 60 グレタ 牝5 56.0 菊沢一 先
05 9 ◎ 67 ビップシュプリーム 牝5 56.0 荻野極 差
06 10 10 52 ロンズデーライト 牡6 58.0 北村友 逃
06 11 ◎ 67 ニフェーデービル 牡4 58.0 丸山元 差
07 12 ▲ 66 カナウ 牡4 58.0 石川裕 差
07 13 6 60 カリュウ 牝5 56.0 武藤雅 先
08 14 8 59 スペキオサレジーナ 牝4 56.0 三浦皇 差
08 15 13 45 セッカチケーン 牡5 58.0 吉原寛 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 12 44 バラードインミラノ 牡6 54.0 秋山稔 追
02 2 14 38 デルマヤクシ 牡6 53.0 武藤雅 追
03 3 13 43 ルヴァンノワール 牝6 53.0 荻野極 追
03 4 10 49 コスモイグローク 牡4 53.0 吉原寛 追
04 5 6 63 プレジャークルーズ 牝4 54.0 ルメー 逃
04 6 7 60 ハクサンバード 牡4 54.0 富田暁 差
05 7 ✕ 64 コスモスプモーニ 牡4 55.0 石橋脩 逃
05 8 △ 65 クオレス 牝3 52.0 木幡巧 逃
06 9 8 52 ピースディオン 牡7 53.0 木幡育 差
06 10 ◎ 68 テラステラ 牡4 57.0 北村友 差
07 11 ◎ 68 スティールブルー 牝3 53.0 戸崎圭 先
07 12 8 52 ジュドー 牡4 55.0 石川裕 差
08 13 11 46 サトミノキラリ 牡3 54.0 津村明 追
08 14 ▲ 66 サクセスアイ 牝4 53.0 菊沢一 差
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ▲ 65 レディフォース 牝4 52.0 長岡禎 逃
02 2 7 56 アナンシエーション セン6 55.0 津村明 差
02 3 13 44 ブレイクフォース 牡5 55.0 田辺裕 追
03 4 ▲ 65 テーオーリカード 牡4 56.0 石橋脩 逃
03 5 15 30 ペプチドソレイユ 牡4 56.0 富田暁 追
04 6 8 54 デンコウリジエール 牡7 57.0 内田博 差
04 7 11 48 ゲンパチルシファー 牡8 57.0 三浦皇 追
05 8 14 38 ホウオウリアリティ 牡6 55.0 岩田康 追
05 9 ○ 68 ミラクルティアラ 牝4 53.0 吉原寛 先
06 10 6 62 ルクスフロンティア 牡4 56.0 戸崎圭 逃
06 11 ✕ 64 ヴァンヤール 牡6 57.0 荻野極 差
07 12 9 53 ドゥラレジリエント 牡4 56.0 菅原明 差
07 13 12 46 ビヨンドザファザー 牡5 57.5 北村友 追
08 14 ◎ 71 クールミラボー 牡4 56.0 ルメー 差
08 15 10 52 クレスコジョケツ 牝5 51.0 武藤雅 先
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 16 40 ビッグフラワー 牡3 55.0 岩田康 追
01 2 17 37 ハウファアイルゴー 牝5 53.0 土田真 追
02 3 9 56 パノティア 牡6 58.0 丸山元 差
02 4 ○ 68 グランドハーバー 牝3 53.0 北村友 先
03 5 17 37 ララマセラシオン 牡3 55.0 菅原明 追
03 6 10 54 レグザゴン 牝3 53.0 石川裕 差
04 7 ◎ 78 トモジャシーマ 牡4 58.0 津村明 先
04 8 △ 62 エスペラント セン5 58.0 武藤雅 先
05 9 7 60 ナファロア 牡3 55.0 三浦皇 差
05 10 △ 62 パストラーレ 牡3 51.0 大江原 逃
06 11 ▲ 65 メリトリオ 牡4 58.0 石橋脩 差
06 12 14 44 エナジーチャイム 牝4 55.0 横山琉 追
07 13 7 60 ベストオブユー 牡3 55.0 荻野極 差
07 14 7 60 ディバイングレース 牝4 56.0 戸崎圭 差
07 15 11 51 ローブドゥマリエ 牝4 56.0 杉原誠 先
08 16 14 44 ゴヴェルナーレリコ 牝3 53.0 富田暁 追
08 17 12 49 プレストマーヴェル 牝3 53.0 吉原寛 先
08 18 13 47 エンブレムコード 牝6 56.0 木幡巧 追

タイトルとURLをコピーしました