1R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○92 | ミユキゲコクジョウ | 牝2 | 54 | 倉富隆 | 先 |
2 | 2 | 15 | アブポーラ | 牝2 | 54 | 山口勲 | 追 |
3 | 3 | 3 | エクスアリアステラ | 牝2 | 54 | 村松翔 | |
4 | 4 | 58 | サンカハラ | 牝2 | 53 | 金山昇 | 差 |
5 | 5 | ▲90 | オメガマックス | 牝2 | 54 | 川島拓 | 先 |
6 | 6 | 77 | スーパーリーナ | 牝2 | 54 | 田中純 | 差 |
7 | 7 | ×80 | シゲルウサギ | 牝2 | 54 | 山下裕 | 先 |
7 | 8 | ◎22 | テーオーセーラ | 牝2 | 54 | 田中直 | 差 |
8 | 9 | △83 | アメリカンウルフ | 牝2 | 54 | 石川慎 | 追 |
8 | 10 | 38 | サンジャヤ | 牡2 | 55 | 真島正 | 追 |
2R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △90 | ホウオウゴースト | 牡4 | 56 | 川島拓 | 追 |
2 | 2 | 71 | ブラックソーン | 牡6 | 56 | 竹吉徹 | 差 |
3 | 3 | 70 | メイショウココロネ | 牝4 | 54 | 長田進 | 先 |
4 | 4 | ▲94 | ルージュルパン | 牝4 | 54 | 出水拓 | 差 |
5 | 5 | 65 | イキトウゴウ | 牡4 | 56 | 田中純 | 追 |
6 | 6 | 75 | セラールネイジュ | 牝5 | 53 | 金山昇 | 追 |
6 | 7 | 74 | ゼロトレランス | 牡5 | 56 | 飛田愛 | 差 |
7 | 8 | ×87 | パピン | 牝4 | 54 | 石川慎 | 先 |
7 | 9 | ◎21 | コスモカモミール | 牡4 | 56 | 村松翔 | 追 |
8 | 10 | 61 | シルフィーナ | 牝5 | 52 | 岩永千 | 差 |
8 | 11 | ○03 | ランジョウ | 牝4 | 54 | 小松丈 | 先 |
3R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 62 | スーリーズ | 牝8 | 54 | 兼子千 | 逃 |
2 | 2 | 75 | ナオラブリイ | 牝4 | 54 | 佐々木 | 先 |
3 | 3 | 82 | スマイルオリオン | 牡4 | 56 | 飛田愛 | 先 |
4 | 4 | 66 | ショウザドリーム | セン6 | 56 | 角田大 | 追 |
5 | 5 | 82 | シャクライス | 牝4 | 54 | 泉谷楓 | 追 |
5 | 6 | ○97 | レーヌシャドウ | 牝5 | 54 | 妹尾将 | 差 |
6 | 7 | ×83 | マロンスライム | 牡6 | 56 | 金山昇 | 差 |
6 | 8 | ▲95 | ピエナクロフネ | 牡5 | 56 | 富田暁 | 先 |
7 | 9 | ◎97 | ゴールドロジャー | 牡4 | 56 | 松本大 | 差 |
7 | 10 | △87 | ソードヴァルキリー | 牝7 | 54 | 木本直 | 差 |
8 | 11 | 67 | ディーエスハリアー | 牡4 | 56 | 浅野皓 | 追 |
8 | 12 | 70 | エイシントルーパー | 牝5 | 54 | 西谷凜 | 追 |
4R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 70 | メイショウサガノ | 牝5 | 54 | 金山昇 | 追 |
2 | 2 | ▲94 | ツバキヒメ | 牝4 | 54 | 兼子千 | 先 |
3 | 3 | 77 | ムルガン | セン6 | 56 | 木本直 | 差 |
4 | 4 | ○00 | ブルベアエーカー | 牡4 | 56 | 松本大 | 差 |
5 | 5 | 63 | アイルショウユー | 牝4 | 54 | 泉谷楓 | 追 |
5 | 6 | ×85 | カシノヴィオレ | 牝5 | 54 | 井上瑛 | 追 |
6 | 7 | 68 | スターソフィア | 牝6 | 54 | 富田暁 | 先 |
6 | 8 | 82 | シゲルカメレオンザ | 牡4 | 56 | 飛田愛 | 差 |
7 | 9 | 78 | ポートフィリップ | 牡6 | 56 | 西谷凜 | 差 |
7 | 10 | ◎04 | ワンダーコンパス | 牡4 | 56 | 浅野皓 | 先 |
8 | 11 | 65 | サンクエトワール | 牝6 | 54 | 妹尾将 | 追 |
8 | 12 | △87 | ハハハ | 牝5 | 54 | 角田大 | 先 |
5R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲84 | ペニテンテス | 牝6 | 54 | 山口勲 | 追 |
2 | 2 | △84 | シーフードパイセン | 牡3 | 56 | 飛田愛 | 追 |
3 | 3 | 27 | カシノネメシス | 牝3 | 54 | 竹吉徹 | 逃 |
4 | 4 | ×76 | テイエムヒッパシレ | 牡5 | 56 | 村松翔 | 追 |
5 | 5 | ○03 | テイエムサツマオー | 牡3 | 56 | 田中純 | 逃 |
6 | 6 | 73 | カシノグランプリ | 牡5 | 56 | 吉本隆 | 差 |
7 | 7 | ◎08 | テイエムラッシュ | 牡4 | 56 | 鮫島克 | 差 |
6R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △83 | カシノウィング | 牡5 | 56 | 田中純 | 差 |
2 | 2 | 62 | ハナハナホワイト | 牝3 | 54 | 田中直 | 追 |
3 | 3 | ○02 | ルピナステソーロ | 牝3 | 54 | 出水拓 | 逃 |
4 | 4 | ▲86 | カシノレオ | 牡3 | 56 | 飛田愛 | 追 |
5 | 5 | ◎10 | アイアンムスメ | 牝3 | 54 | 山口勲 | 逃 |
6 | 6 | 69 | テイエムサツマッコ | 牡3 | 56 | 長田進 | 追 |
7 | 7 | ×79 | カシノアイドル | 牝3 | 54 | 石川慎 | 差 |
7R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 34 | カネクラグッドオー | 牡2 | 55 | 村松翔 | 追 |
2 | 2 | 50 | スターマジック | 牝2 | 53 | 金山昇 | 先 |
3 | 3 | ◎17 | サヨノスクリーン | 牡2 | 55 | 田中純 | 差 |
4 | 4 | ▲94 | カシノクラビアート | 牡2 | 55 | 川島拓 | 差 |
5 | 5 | ×72 | テイエムサガッコ | 牝2 | 54 | 山下裕 | 差 |
6 | 6 | -7 | カツイチ | 牡2 | 53 | 岩永千 | 追 |
7 | 7 | △87 | ハナハナグスト | 牝2 | 54 | 田中直 | 追 |
8 | 8 | 13 | テツワンキング | 牡2 | 55 | 長田進 | 先 |
8 | 9 | ○09 | カシノプリエ | 牝2 | 54 | 竹吉徹 | 先 |
8R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲90 | クラウンヒューモア | 牡3 | 56 | 山口勲 | 先 |
2 | 2 | ×73 | モンテモナコ | 牝3 | 54 | 飛田愛 | 差 |
3 | 3 | ○95 | シルバーコレクター | 牝3 | 53 | 金山昇 | 追 |
4 | 4 | 65 | ブラックジーン | 牡3 | 56 | 長田進 | 追 |
5 | 5 | △89 | マリノカテドラル | 牝3 | 54 | 出水拓 | 差 |
6 | 6 | 51 | サラベル | 牝3 | 54 | 倉富隆 | 先 |
7 | 7 | 52 | モンテホリデイ | 牝3 | 54 | 吉本隆 | 差 |
8 | 8 | ◎06 | マカルー | 牝3 | 54 | 川島拓 | 先 |
8 | 9 | 48 | モーモーマロン | 牡3 | 56 | 田中直 | 追 |
9R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 68 | クリスタルボール | 牝5 | 54 | 石川慎 | 追 |
2 | 2 | ▲06 | メイショウカミング | 牡4 | 56 | 山下裕 | 差 |
3 | 3 | ×85 | ヨシタカ | 牡4 | 55 | 金山昇 | 追 |
4 | 4 | 68 | パドクロア | 牝5 | 54 | 山口勲 | 差 |
5 | 5 | 65 | リンラン | 牝5 | 52 | 岩永千 | 差 |
6 | 6 | △86 | アーミングエリア | 牡5 | 56 | 倉富隆 | 先 |
6 | 7 | 81 | ドストエフスキー | 牡5 | 56 | 飛田愛 | 追 |
7 | 8 | 72 | マースルマン | 牡5 | 56 | 竹吉徹 | 先 |
7 | 9 | ○10 | リュウノサボ | 牡4 | 56 | 田中直 | 追 |
8 | 10 | ◎19 | マイネルレヴリー | 牡6 | 56 | 田中純 | 差 |
8 | 11 | 71 | ムラサメ | セン4 | 56 | 川島拓 | 先 |
10R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △83 | イケノアサ | 牝7 | 52 | 金山昇 | 先 |
2 | 2 | ◎05 | マイネルジャスト | 牡9 | 56 | 竹吉徹 | 先 |
3 | 3 | ○99 | スウィフトハート | 牡7 | 56 | 真島正 | 差 |
4 | 4 | ▲96 | ウノピアットブリオ | セン7 | 56 | 山口勲 | 差 |
5 | 5 | -2 | ダイチトゥルース | 牡10 | 55 | 出水拓 | 追 |
6 | 6 | ×77 | テイエムギフテッド | 牡6 | 56 | 田中純 | 追 |
コメント