1R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○91 | レスペート | 牝9 | 54 | 鴨宮祥 | 差 |
2 | 2 | ▲86 | メイショウサスライ | 牡4 | 56 | 永井孝 | 追 |
3 | 3 | 72 | オチビチャン | 牝4 | 54 | 竹村達 | 先 |
4 | 4 | △86 | エムオーセイコー | 牡6 | 56 | 井上幹 | 先 |
5 | 5 | 55 | サンタコマ | 牡5 | 56 | 田村直 | 追 |
6 | 6 | ◎99 | ホワイトニング | 牝6 | 54 | 山田雄 | 先 |
7 | 7 | 34 | パープレー | 牡10 | 56 | 長谷部 | 追 |
7 | 8 | 76 | ベアトリーチェ | 牝4 | 54 | 松本幸 | 差 |
8 | 9 | ×82 | マーストファクト | 牡5 | 56 | 石堂響 | 差 |
8 | 10 | 21 | フクノレジーナ | 牝5 | 54 | 廣瀬航 | 追 |
2R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲87 | カールグリン | 牝3 | 54 | 寺地誠 | 先 |
2 | 2 | ○97 | タケマルモンスター | 牡3 | 55 | 下原理 | 差 |
3 | 3 | 40 | ヤシロヴィッキー | 牝3 | 54 | 渡瀬和 | 差 |
4 | 4 | 57 | アイアンブルゾン | 牝3 | 54 | 廣瀬航 | 差 |
5 | 5 | 78 | セムラ | 牝3 | 54 | 中田貴 | 追 |
5 | 6 | 78 | エイコウエンプレス | 牝3 | 54 | 吉村智 | 逃 |
6 | 7 | ◎06 | エイシンミステリー | 牝3 | 54 | 田中学 | 差 |
6 | 8 | 55 | スペリオン | 牝3 | 54 | 石堂響 | 追 |
7 | 9 | △87 | ゲットイットサブ | セン3 | 55 | 永井孝 | 追 |
7 | 10 | ×85 | ホクザンメロディー | 牝3 | 54 | 大山真 | 逃 |
8 | 11 | 57 | シラン | 牝3 | 54 | 長谷部 | 逃 |
8 | 12 | -3 | テノヒラガエシ | 牝3 | 54 | 高畑皓 | 追 |
3R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○85 | ハヴォナ | 牝4 | 54 | 田中学 | 追 |
2 | 2 | 60 | マイネルピカソ | 牡4 | 56 | 笹田知 | 差 |
3 | 3 | 52 | シールド | 牡4 | 56 | 下原理 | 追 |
4 | 4 | △65 | スポーティブ | セン5 | 56 | 渡瀬和 | 追 |
5 | 5 | 65 | リュウノドール | 牝5 | 54 | 松本幸 | 先 |
6 | 6 | ▲76 | ニシノドクターヘリ | 牝5 | 54 | 中田貴 | 先 |
7 | 7 | ◎31 | サクラシャムロック | 牡4 | 56 | 長谷部 | 差 |
7 | 8 | ×65 | ホーリーエンジェル | 牝9 | 54 | 竹村達 | 逃 |
8 | 9 | 58 | モスローズ | 牝6 | 54 | 永井孝 | 追 |
8 | 10 | 27 | パールヴァイン | 牝5 | 54 | 大山真 | 差 |
4R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎97 | フロムミートゥユー | 牝9 | 54 | 小谷周 | 先 |
2 | 2 | ×76 | ディアフェルスパー | セン6 | 56 | 笹田知 | 先 |
3 | 3 | 74 | ウィナーズヒロイン | 牝5 | 54 | 井上幹 | 追 |
4 | 4 | 72 | リージェル | 牡7 | 56 | 田野豊 | 追 |
5 | 5 | ○96 | テイケイラフイン | 牝7 | 54 | 長谷部 | 差 |
6 | 6 | 72 | ジュリエットラブ | 牝4 | 54 | 竹村達 | 差 |
7 | 7 | △78 | テクノディライト | 牡4 | 56 | 大山真 | 追 |
7 | 8 | ▲82 | メイショウアッパレ | 牡7 | 56 | 中田貴 | 逃 |
8 | 9 | 69 | ラファームソルティ | 牝4 | 54 | 吉村智 | 追 |
8 | 10 | 64 | パワーローラン | 牡11 | 56 | 廣瀬航 | 差 |
5R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎09 | ミンミンセレーナ | 牝4 | 54 | 吉村智 | 追 |
2 | 2 | 74 | ベラジオコウヘイ | 牡4 | 56 | 下原理 | 追 |
3 | 3 | 76 | メルズーガ | 牡6 | 56 | 鴨宮祥 | 先 |
4 | 4 | 61 | トップヴェスパー | 牡4 | 56 | 寺地誠 | 追 |
5 | 5 | 71 | ヤマタケフリーダム | 牡5 | 56 | 石堂響 | 追 |
6 | 6 | ▲94 | アカリン | 牝4 | 54 | 竹村達 | 差 |
7 | 7 | △84 | ミツルグロウ | 牝4 | 54 | 渡瀬和 | 差 |
7 | 8 | ○03 | ラブミーパラダイス | 牝4 | 54 | 杉浦健 | 先 |
8 | 9 | 68 | アエノライアン | 牡6 | 56 | 田中学 | 差 |
8 | 10 | ×83 | リュウチャン | 牡10 | 56 | 中田貴 | 先 |
6R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 30 | コスモエアターン | 牝7 | 54 | 松本幸 | 差 |
2 | 2 | 53 | ログブック | 牡5 | 56 | 田中学 | 差 |
3 | 3 | △02 | ワンダービスケット | 牝4 | 54 | 大山真 | 先 |
4 | 4 | 26 | バジガクサラベル | 牝4 | 54 | 高畑皓 | 追 |
5 | 5 | 62 | ゴリョウサン | 牝5 | 54 | 井上幹 | 差 |
5 | 6 | 81 | リカティール | 牝12 | 54 | 鴨宮祥 | 追 |
6 | 7 | ○07 | ナットビーワン | 牡4 | 56 | 山田雄 | 先 |
6 | 8 | ◎15 | ロングイ | 牡4 | 56 | 吉村智 | 先 |
7 | 9 | ▲06 | エイユーミッション | 牡5 | 56 | 下原理 | 差 |
7 | 10 | 61 | シゲルカンパチ | 牡8 | 56 | 田村直 | 先 |
8 | 11 | ×92 | グロースザゴールド | 牡4 | 56 | 笹田知 | 追 |
8 | 12 | 56 | アイファーエンター | 牝5 | 54 | 杉浦健 | 追 |
7R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 63 | ジツリキダッシュ | 牡6 | 56 | 下原理 | 追 |
2 | 2 | 49 | リュウノタケシツウ | 牡11 | 56 | 大柿一 | 追 |
3 | 3 | 73 | メイショウイナセ | 牡4 | 56 | 板野央 | 追 |
4 | 4 | 72 | トウケイサミドリ | 牝6 | 54 | 寺地誠 | 先 |
5 | 5 | 79 | プラードデラルス | 牡6 | 56 | 大山真 | 先 |
5 | 6 | 60 | デアデビル | 牡5 | 56 | 渡瀬和 | 追 |
6 | 7 | 59 | オウムアムア | 牡5 | 56 | 山田雄 | 差 |
6 | 8 | △88 | ドライブラン | 牝4 | 54 | 鴨宮祥 | 逃 |
7 | 9 | ×85 | クワイエットナウ | 牝5 | 54 | 田中学 | 差 |
7 | 10 | ○16 | トウケイワルツ | 牝4 | 54 | 松木大 | 差 |
8 | 11 | ◎21 | ヴィサルガ | 牡4 | 56 | 杉浦健 | 先 |
8 | 12 | ▲97 | デスティニーレイ | 牡6 | 55 | 木本直 | 差 |
8R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 72 | ゴウノモノ | 牡6 | 57 | 田中学 | 先 |
2 | 2 | 48 | リウォード | 牡7 | 57 | 廣瀬航 | 差 |
3 | 3 | △90 | ラベンデュラン | 牡6 | 56 | 小谷周 | 差 |
4 | 4 | ×74 | オースミマルス | 牡8 | 56 | 松木大 | 追 |
5 | 5 | ▲92 | アラタマノキセキ | 牡4 | 56 | 川原正 | 差 |
5 | 6 | 59 | エクストレミティー | 牡10 | 56 | 長谷部 | 追 |
6 | 7 | 18 | セイントレイチェル | 牝7 | 54 | 板野央 | 差 |
6 | 8 | ○99 | アイムクリエイター | 牡4 | 56 | 山田雄 | 先 |
7 | 9 | 39 | ヴィルフォーマ | 牡5 | 56 | 杉浦健 | 追 |
7 | 10 | 48 | キタノカミカゼ | 牡8 | 56 | 石堂響 | 追 |
8 | 11 | ◎19 | カウイダンス | 牝4 | 55 | 吉村智 | 先 |
8 | 12 | 60 | フォーネル | セン8 | 56 | 田野豊 | 先 |
9R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○16 | ミキノエイトビート | 牝4 | 54 | 松木大 | 差 |
2 | 2 | △02 | マイアフェクション | 牡7 | 56 | 廣瀬航 | 差 |
3 | 3 | 65 | スリリングドリーム | 牝4 | 54 | 杉浦健 | 追 |
4 | 4 | ◎38 | ステイグリーン | 牡5 | 56 | 川原正 | 逃 |
5 | 5 | ▲07 | ダブルスプリット | 牡7 | 56 | 下原理 | 差 |
6 | 6 | 54 | バルボア | 牡4 | 56 | 鴨宮祥 | 逃 |
7 | 7 | 72 | サンライズクロンヌ | 牡8 | 56 | 松本幸 | 追 |
8 | 8 | ×74 | マースチェル | 牝7 | 54 | 竹村達 | 追 |
8 | 9 | 67 | セブンティサン | 牝5 | 54 | 大山真 | 先 |
10R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲91 | アポロドリーム | 牝3 | 54 | 川原正 | 逃 |
2 | 2 | △87 | ガーディアン | 牡3 | 55 | 大柿一 | 先 |
3 | 3 | 82 | メイショウクチナシ | 牝3 | 54 | 小谷周 | 追 |
4 | 4 | 65 | リーガルゲイリー | 牝3 | 54 | 松木大 | 差 |
5 | 5 | ○91 | クランツリート | 牡3 | 55 | 下原理 | 追 |
6 | 6 | ◎07 | ワイディドゥバイ | 牡3 | 55 | 田中学 | 差 |
7 | 7 | 47 | タガノセーヌ | 牝3 | 54 | 大山真 | 差 |
8 | 8 | ×87 | バーボンハイボール | 牡3 | 55 | 吉村智 | 追 |
11R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △76 | クールフォール | 牝6 | 54 | 永井孝 | 先 |
2 | 2 | ◎09 | トウケイタンホイザ | 牡4 | 57 | 吉村智 | 差 |
3 | 3 | 61 | エストレラブランコ | 牡5 | 56 | 笹田知 | 差 |
4 | 4 | 58 | ショージョーダ | セン6 | 56 | 石堂響 | 差 |
5 | 5 | ○88 | ヒロシゲサンライズ | 牡4 | 56 | 木本直 | 逃 |
6 | 6 | 54 | マーチャンスルー | 牝5 | 54 | 大山真 | 追 |
7 | 7 | ×70 | アフターミー | 牡8 | 56 | 田野豊 | 追 |
8 | 8 | ▲82 | ガレットショコラ | 牝7 | 55 | 長谷部 | 先 |
8 | 9 | 68 | キータイプ | 牡9 | 56 | 杉浦健 | 追 |
12R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 73 | ロキ | 牡7 | 55 | 板野央 | 差 |
2 | 2 | ▲05 | マンジュシャカ | 牡4 | 57 | 松木大 | 追 |
3 | 3 | 83 | ドライバーズハイ | 牡8 | 57 | 吉村智 | 追 |
4 | 4 | ○16 | シャイニングブルー | 牡4 | 56 | 田中学 | 差 |
5 | 5 | 94 | クリノマンゲツ | 牡4 | 55 | 寺地誠 | 先 |
5 | 6 | 82 | ビケット | 牝5 | 53 | 廣瀬航 | 差 |
6 | 7 | 77 | ゲンパチシャドウ | 牡5 | 55 | 高畑皓 | 追 |
6 | 8 | △05 | ザンシン | 牡5 | 55 | 下原理 | 先 |
7 | 9 | 82 | サンライズアミーゴ | 牡6 | 55 | 川原正 | 追 |
7 | 10 | ◎29 | シバノレイワ | 牡4 | 57 | 杉浦健 | 逃 |
8 | 11 | 95 | ヴァリアントジョイ | 牡4 | 57 | 笹田知 | 先 |
8 | 12 | ×98 | マロンドクイーン | 牝4 | 55 | 石堂響 | 差 |
コメント