1R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △55 | パッションフラワー | 牝4 | 54 | 石川倭 | 逃 |
2 | 2 | 44 | カルミッチ | 牝4 | 54 | 田中直 | 追 |
3 | 3 | ×54 | シゲルセイウン | 牝3 | 52 | 岩永千 | 差 |
4 | 4 | 50 | ヴィアプライド | 牡5 | 56 | 児島真 | 差 |
5 | 5 | ◎68 | キリシマアスカ | 牝5 | 51 | 池谷匠 | 先 |
6 | 6 | ▲61 | カシノオーロラ | 牝3 | 54 | 川島拓 | 先 |
7 | 7 | 43 | エイシンゴーレム | セン4 | 56 | 出水拓 | 差 |
7 | 8 | ○64 | スリーブラザー | セン3 | 56 | 倉富隆 | 追 |
8 | 9 | 38 | マイネルオリエンス | 牡4 | 56 | 村松翔 | 追 |
8 | 10 | 40 | シゲルカメレオンザ | 牡3 | 56 | 山下裕 | 追 |
2R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎82 | シゲルブルーダイヤ | 牡4 | 56 | 山口勲 | 逃 |
2 | 2 | ○60 | クインズモアナ | 牝3 | 54 | 川島拓 | 差 |
3 | 3 | 50 | レーヌシャドウ | 牝4 | 54 | 竹吉徹 | 差 |
4 | 4 | ×52 | アナザーパラダイス | 牝5 | 51 | 池谷匠 | 追 |
5 | 5 | 45 | メイショウフナカジ | 牡4 | 56 | 吉本隆 | 追 |
6 | 6 | 37 | フェルトオンブレ | 牡3 | 56 | 倉富隆 | 追 |
7 | 7 | 31 | シャーロットリン | 牝6 | 54 | 児島真 | 追 |
7 | 8 | 41 | シルフィーナ | 牝4 | 54 | 小松丈 | 先 |
8 | 9 | △56 | ジュンセイコー | 牝3 | 51 | 飛田愛 | 差 |
8 | 10 | ▲58 | リベラシオン | 牝5 | 52 | 金山昇 | 先 |
3R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲55 | コウユーカゼニノリ | 牡6 | 56 | 山下裕 | 追 |
2 | 2 | 50 | ライツアウトマーチ | 牝6 | 54 | 倉富隆 | 差 |
3 | 3 | ×51 | リュウノブルース | 牡4 | 56 | 石川慎 | 逃 |
4 | 4 | 43 | サンクエトワール | 牝5 | 54 | 鮫島克 | 追 |
5 | 5 | △53 | ボクイケメン | セン5 | 56 | 石川倭 | 逃 |
6 | 6 | ◎76 | コスモスターリング | 牡4 | 56 | 小松丈 | 差 |
6 | 7 | 46 | モズマチニマッター | 牡4 | 56 | 山口勲 | 追 |
7 | 8 | 48 | フラワーズアート | 牝4 | 51 | 池谷匠 | 差 |
7 | 9 | ○58 | ハクシンヴィーナス | 牝7 | 51 | 飛田愛 | 逃 |
8 | 10 | 47 | ワンダーボーイ | 牡4 | 56 | 田中純 | 追 |
8 | 11 | 36 | ティアップジャンコ | 牝6 | 52 | 金山昇 | 差 |
4R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 45 | ゲットワイルド | 牡4 | 55 | 山口勲 | 先 |
2 | 2 | ◎85 | グレイトパール | 牡7 | 56 | 倉富隆 | 差 |
3 | 3 | ▲61 | アンバラージュ | 牝4 | 53 | 鮫島克 | 先 |
4 | 4 | 52 | アンノートル | 牡6 | 54 | 金山昇 | 追 |
5 | 5 | 51 | ダイチトゥルース | 牡9 | 55 | 出水拓 | 追 |
6 | 6 | ○63 | スウィフトハート | 牡6 | 55 | 小松丈 | 差 |
7 | 7 | △59 | マイネルジャスト | 牡8 | 56 | 石川倭 | 先 |
8 | 8 | 37 | トップレベル | 牝3 | 53 | 長田進 | 追 |
8 | 9 | ×57 | イケノアサ | 牝6 | 51 | 飛田愛 | 差 |
5R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲60 | アイヴィーサ | 牝4 | 54 | 鮫島克 | 先 |
2 | 2 | ×53 | クリスタルボール | 牝4 | 51 | 飛田愛 | 差 |
3 | 3 | 39 | メイショウヴァルス | 牝5 | 54 | 山下裕 | 差 |
4 | 4 | 35 | ステラバローズ | 牝4 | 54 | 出水拓 | 追 |
5 | 5 | ◎78 | ミスターサスケ | 牡3 | 56 | 山口勲 | 逃 |
6 | 6 | 42 | シャイナ | 牝4 | 54 | 吉本隆 | 追 |
7 | 7 | ○66 | キタキタフーガ | 牝5 | 54 | 石川倭 | 追 |
8 | 8 | △54 | キクノシエル | 牡4 | 56 | 石川慎 | 差 |
8 | 9 | 39 | ホイップサンライズ | 牝3 | 54 | 倉富隆 | 先 |
6R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 46 | キーメモリー | 牝4 | 54 | 村松翔 | 先 |
2 | 2 | 37 | セイカポコアポコ | 牡6 | 56 | 田中直 | 差 |
3 | 3 | △53 | オールウェイ | 牡5 | 53 | 飛田愛 | 差 |
4 | 4 | ×51 | マウンテンアリス | 牝3 | 51 | 池谷匠 | 追 |
5 | 5 | ○67 | シゲルブドウセキ | 牡4 | 56 | 山下裕 | 先 |
6 | 6 | ▲64 | カシノアンバー | 牝3 | 54 | 田中純 | 先 |
7 | 7 | 45 | ムーンパスリターン | 牝3 | 54 | 吉本隆 | 追 |
7 | 8 | 34 | トミケンバディリ | 牡5 | 56 | 吉田順 | 追 |
8 | 9 | 34 | オリオンローラ | 牝5 | 54 | 長田進 | 追 |
8 | 10 | ◎67 | ホウオウゴースト | 牡3 | 56 | 川島拓 | 差 |
7R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △53 | ヘンシン | 牡3 | 53 | 飛田愛 | 差 |
2 | 2 | ◎91 | スラーリドラーテ | 牝3 | 54 | 石川倭 | 逃 |
3 | 3 | 45 | テイエムプリジャン | 牡3 | 56 | 田中純 | 逃 |
4 | 4 | ○66 | ウインライジン | 牡4 | 56 | 石川慎 | 差 |
5 | 5 | 38 | ビディー | 牝4 | 54 | 児島真 | 追 |
6 | 6 | 29 | サンブレナード | 牝7 | 54 | 村松翔 | 追 |
6 | 7 | 43 | シゲルアマゾナイト | 牡4 | 56 | 田中直 | 差 |
7 | 8 | 39 | メイショウアタカマ | 牡7 | 54 | 金山昇 | 先 |
7 | 9 | ▲62 | イサチルエース | 牡5 | 56 | 山口勲 | 追 |
8 | 10 | 50 | パトロナ | 牡5 | 56 | 川島拓 | 追 |
8 | 11 | ×52 | ミスベル | 牝5 | 54 | 山下裕 | 差 |
8R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 44 | ジュベルハフィート | 牡4 | 56 | 山口勲 | 追 |
2 | 2 | 41 | キンカイレナ | 牝3 | 54 | 竹吉徹 | 追 |
3 | 3 | 35 | ペイシャディア | 牝5 | 54 | 田中直 | 逃 |
4 | 4 | ▲54 | アルファ | 牡4 | 53 | 飛田愛 | 差 |
5 | 5 | 47 | エンパシー | 牡6 | 54 | 金山昇 | 先 |
6 | 6 | △53 | ロトヴィーナス | 牝5 | 51 | 池谷匠 | 差 |
7 | 7 | ×48 | サウスカントリー | 牡7 | 54 | 岩永千 | 追 |
7 | 8 | ◎69 | シンカンワールド | 牝3 | 54 | 鮫島克 | 差 |
8 | 9 | ○66 | ゴールドメファ | 牝4 | 54 | 石川慎 | 先 |
8 | 10 | 42 | スキンズマッチ | 牡4 | 56 | 山下裕 | 追 |
9R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲55 | クリノナポレオン | 牡6 | 56 | 石川倭 | 先 |
2 | 2 | 41 | クリノセッシュウ | 牡5 | 54 | 金山昇 | 追 |
3 | 3 | 47 | エイシントドロキ | 牝4 | 54 | 田中純 | 追 |
4 | 4 | 44 | ホワイトヘブン | 牝4 | 54 | 長田進 | 差 |
5 | 5 | 41 | モズタンポポ | 牝3 | 54 | 竹吉徹 | 逃 |
6 | 6 | 31 | フラッシュテソーロ | 牡5 | 56 | 倉富隆 | 追 |
6 | 7 | 38 | クリアスカイライン | 牝4 | 54 | 出水拓 | 差 |
7 | 8 | ◎76 | オーミティグリス | 牡5 | 56 | 石川慎 | 逃 |
7 | 9 | ○62 | クロスワールド | 牝3 | 54 | 小松丈 | 追 |
8 | 10 | △54 | グリエクレール | 牝3 | 54 | 山口勲 | 差 |
8 | 11 | ×48 | スーリーズ | 牝7 | 54 | 川島拓 | 差 |
10R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 35 | イキトウゴウ | 牡3 | 56 | 田中直 | 追 |
2 | 2 | ▲55 | マイネルバッカーノ | 牡4 | 56 | 倉富隆 | 逃 |
3 | 3 | ◎60 | バイラビエン | 牝4 | 54 | 山口勲 | 逃 |
4 | 4 | 40 | サフランタイヨウ | セン7 | 56 | 吉田順 | 追 |
5 | 5 | 29 | パストラル | 牝6 | 54 | 村松翔 | 追 |
6 | 6 | ○59 | アメジストヴェイグ | 牡4 | 56 | 児島真 | 差 |
7 | 7 | ×41 | シゲルカリプソ | 牝3 | 54 | 山下裕 | 逃 |
7 | 8 | 31 | ワンダータビアット | 牝4 | 54 | 田中純 | 差 |
8 | 9 | 40 | アモーレリコルド | 牝6 | 54 | 長田進 | 差 |
8 | 10 | △47 | カシノバイタル | 牡5 | 56 | 竹吉徹 | 追 |
11R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 25 | ダノンイーグル | 牡6 | 56 | 出水拓 | 追 |
2 | 2 | 51 | ビヘーヴ | 牡8 | 55 | 村松翔 | 差 |
3 | 3 | 45 | サーワシントン | セン6 | 55 | 竹吉徹 | 追 |
4 | 4 | △60 | タッチスプリント | 牝6 | 54 | 川島拓 | 差 |
5 | 5 | 58 | シゲルレンコン | 牡5 | 55 | 山下裕 | 逃 |
6 | 6 | ▲61 | キタカラキタムスメ | 牝3 | 54 | 倉富隆 | 先 |
6 | 7 | 50 | シゲルボスザル | 牡6 | 55 | 田中直 | 追 |
7 | 8 | ○72 | ハーベストゴールド | 牡4 | 53 | 飛田愛 | 差 |
7 | 9 | ◎74 | シゲルヤングコーン | 牡5 | 55 | 山口勲 | 差 |
8 | 10 | ×59 | カシノビート | 牡4 | 56 | 田中純 | 先 |
8 | 11 | 43 | トキノブルース | 牡4 | 53 | 岩永千 | 追 |
コメント