1R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲54 | バームクーヘン | 牝4 | 54 | 下原理 | 差 |
2 | 2 | 38 | クリーンチャンス | 牡11 | 56 | 笹田知 | 追 |
3 | 3 | ○56 | クリノペーテルス | 牝5 | 54 | 寺地誠 | 先 |
4 | 4 | 44 | プリサイスプロミス | 牡5 | 56 | 山田雄 | 差 |
5 | 5 | ◎67 | チビッコミーチャン | 牝5 | 54 | 永井孝 | 先 |
6 | 6 | ×46 | オチビチャン | 牝3 | 54 | 竹村達 | 先 |
7 | 7 | 33 | アンジーゴールド | 牝7 | 54 | 渡瀬和 | 追 |
7 | 8 | 39 | スイートジェル | 牝5 | 54 | 田村直 | 追 |
8 | 9 | 43 | マグナジャパン | 牝3 | 54 | 井上幹 | 差 |
8 | 10 | △52 | モッチリ | 牡3 | 55 | 吉村智 | 追 |
2R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 37 | ノーブレスサンデー | 牡3 | 55 | 寺地誠 | 追 |
2 | 2 | 38 | イスズゴールド | 牡7 | 56 | 松木大 | 差 |
3 | 3 | ×43 | ヤマノタンキー | セン4 | 56 | 中田貴 | 先 |
4 | 4 | ▲55 | スーパーボイジャー | 牝3 | 54 | 松本幸 | 差 |
5 | 5 | 41 | ホワイトニング | 牝5 | 54 | 長谷部 | 追 |
6 | 6 | 36 | カラジャス | 牡9 | 56 | 田村直 | 追 |
7 | 7 | 41 | モローヌーヴェル | 牝3 | 54 | 鴨宮祥 | 差 |
7 | 8 | ◎66 | ジュンダイセツ | セン4 | 56 | 小谷周 | 追 |
8 | 9 | ○57 | エイシンパルテノン | 牝3 | 52 | 木本直 | 先 |
8 | 10 | △51 | ヴィクトオー | 牡3 | 55 | 川原正 | 先 |
3R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 39 | リージェル | 牡6 | 56 | 松本幸 | 追 |
2 | 2 | 41 | ホウオウシックス | 牡5 | 56 | 石堂響 | 追 |
3 | 3 | △51 | ノースピーディング | セン8 | 56 | 中田貴 | 差 |
4 | 4 | ×49 | グランドフサイチ | 牡5 | 56 | 永井孝 | 差 |
5 | 5 | ▲54 | ロードミラージュ | 牡4 | 56 | 廣瀬航 | 差 |
6 | 6 | 41 | タケマルベスト | 牡5 | 56 | 大柿一 | 追 |
7 | 7 | ○58 | エイシンサルート | 牝3 | 54 | 吉村智 | 逃 |
7 | 8 | ◎61 | レオクリスタル | 牝4 | 54 | 下原理 | 逃 |
8 | 9 | 35 | グランドレビュー | 牝5 | 54 | 高畑皓 | 先 |
8 | 10 | 42 | フェザーアース | 牡5 | 56 | 山田雄 | 追 |
4R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○61 | クーシェル | 牝2 | 54 | 鴨宮祥 | 逃 |
2 | 2 | 30 | シェナキング | 牡2 | 55 | 川原正 | 追 |
3 | 3 | ▲52 | マルカフォルトゥナ | 牝2 | 54 | 田中学 | 差 |
4 | 4 | ◎71 | ストーク | 牡2 | 55 | 下原理 | 逃 |
5 | 5 | ×38 | ガミラスグレシャス | 牝2 | 54 | 石堂響 | 追 |
6 | 6 | △45 | オンドレースンドレ | 牝2 | 54 | 長谷部 | 差 |
5R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 40 | ダニエル | 牡5 | 56 | 東川慎 | 追 |
2 | 2 | 31 | サンタコマ | 牡4 | 56 | 斎藤新 | 追 |
3 | 3 | ▲49 | ウインカートゥーン | 牡7 | 56 | 出水拓 | 差 |
4 | 4 | 45 | シュティーア | 牝6 | 54 | 長谷部 | 先 |
5 | 5 | ○49 | ハシノオージャ | 牡4 | 56 | 川又賢 | 差 |
5 | 6 | 43 | ジュングレイド | 牡6 | 56 | 石堂響 | 追 |
6 | 7 | ×47 | プラジュニャー | 牝5 | 54 | 多田羅 | 差 |
6 | 8 | △48 | メイショウナガヨリ | 牡8 | 56 | 岩田望 | 先 |
7 | 9 | 44 | エムオーセイコー | 牡5 | 56 | 森裕太 | 先 |
7 | 10 | 45 | ブリリアントアート | 牝6 | 54 | 兼子千 | 差 |
8 | 11 | 46 | ニシノホクサイ | 牡5 | 56 | 亀田温 | 追 |
8 | 12 | ◎52 | クレマン | 牝5 | 54 | 木本直 | 先 |
6R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 42 | ヨコハマダンディー | 牡4 | 56 | 寺地誠 | 追 |
2 | 2 | 39 | ミヤルソメ | セン3 | 55 | 長谷部 | 差 |
3 | 3 | ◎56 | マナブフェイス | 牝4 | 54 | 田中学 | 先 |
4 | 4 | 45 | グラーネ | 牡11 | 56 | 永井孝 | 追 |
5 | 5 | ×46 | ナミヘイパパヤ | 牝3 | 54 | 中田貴 | 先 |
6 | 6 | △50 | ロードクリーガー | 牡3 | 55 | 川原正 | 差 |
7 | 7 | ○55 | ザストリート | 牡6 | 56 | 廣瀬航 | 先 |
7 | 8 | ▲52 | クレスコマリン | 牝4 | 54 | 吉村智 | 追 |
8 | 9 | 41 | トモノブラック | 牡9 | 56 | 渡瀬和 | 差 |
8 | 10 | 40 | ダイワウェッジ | 牡5 | 56 | 大柿一 | 追 |
7R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 45 | バジガクソレイユ | 牝5 | 54 | 木本直 | 先 |
2 | 2 | 40 | エンジェルアイドル | 牝5 | 54 | 森裕太 | 差 |
3 | 3 | △50 | グローバルビジネス | 牡5 | 56 | 亀田温 | 追 |
4 | 4 | ×48 | グランプリシップ | 牡6 | 56 | 出水拓 | 追 |
5 | 5 | 45 | バトルグランドリイ | 牝7 | 54 | 長谷部 | 差 |
5 | 6 | 46 | トップターゲット | セン7 | 56 | 斎藤新 | 追 |
6 | 7 | ○67 | アイルビーザスター | 牡4 | 56 | 石堂響 | 先 |
6 | 8 | 48 | ワキノスウィフト | 牡6 | 56 | 兼子千 | 先 |
7 | 9 | ▲59 | クリノイナヅマオー | 牡4 | 56 | 多田羅 | 差 |
7 | 10 | 36 | シチリアノアガタ | 牝7 | 54 | 東川慎 | 追 |
8 | 11 | ◎73 | デンコウジェネシス | セン6 | 56 | 岩田望 | 先 |
8 | 12 | 45 | ファニーフェロー | 牡6 | 56 | 川又賢 | 差 |
8R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 42 | プロフーモ | 牝3 | 54 | 田中学 | 追 |
2 | 2 | 48 | サンライズトーク | セン10 | 57 | 川原正 | 逃 |
3 | 3 | ◎70 | メイプルシャイン | 牝3 | 54 | 大柿一 | 差 |
4 | 4 | △57 | トゥギャザーウェン | 牝3 | 54 | 笹田知 | 先 |
5 | 5 | 45 | グランヴェルソー | セン3 | 55 | 山田雄 | 追 |
6 | 6 | 43 | メイショウヨザクラ | 牡3 | 55 | 鴨宮祥 | 追 |
7 | 7 | ○63 | シバノレイワ | 牡3 | 55 | 杉浦健 | 差 |
7 | 8 | ×52 | ハリスン | 牡3 | 55 | 吉村智 | 先 |
8 | 9 | 47 | クラトキン | 牡5 | 56 | 長谷部 | 追 |
8 | 10 | ▲58 | アイファーネイビー | 牡3 | 55 | 下原理 | 差 |
9R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 46 | ギニー | 牡4 | 56 | 杉浦健 | 追 |
2 | 2 | 46 | クリノモリゾ | 牝5 | 54 | 笹田知 | 差 |
3 | 3 | 46 | トウシンアサヒ | 牡6 | 56 | 吉村智 | 追 |
4 | 4 | ▲61 | フミタツアーロン | 牡7 | 56 | 高畑皓 | 差 |
5 | 5 | 35 | トーセンエポナ | 牝5 | 54 | 松木大 | 追 |
6 | 6 | ◎63 | ラジオタイソウ | 牡5 | 56 | 川原正 | 逃 |
6 | 7 | △61 | トラノパワー | 牡4 | 56 | 廣瀬航 | 先 |
7 | 8 | 41 | スワンナプーム | 牝7 | 54 | 下原理 | 追 |
7 | 9 | ○62 | マロンドクイーン | 牝3 | 54 | 田中学 | 差 |
8 | 10 | 46 | アオスタ | セン6 | 56 | 寺地誠 | 差 |
8 | 11 | ×53 | キクノレレ | 牝6 | 54 | 渡瀬和 | 先 |
10R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 44 | ポインデクスター | 牡4 | 56 | 下原理 | 追 |
2 | 2 | ×47 | エイシンメッセ | 牝5 | 54 | 小谷周 | 追 |
3 | 3 | 44 | エラーブル | 牝4 | 54 | 田中学 | 差 |
4 | 4 | △49 | ギンチャン | 牝6 | 54 | 大山真 | 先 |
5 | 5 | 45 | ダノンケンリュウ | セン6 | 56 | 川原正 | 追 |
6 | 6 | 43 | フロースヒルデ | 牝5 | 54 | 笹田知 | 差 |
6 | 7 | ○62 | トライバルキング | 牡3 | 56 | 吉村智 | 先 |
7 | 8 | ▲59 | ビッグウェーブ | 牡5 | 56 | 松木大 | 差 |
7 | 9 | 42 | アダチヤマ | 牡9 | 56 | 杉浦健 | 追 |
8 | 10 | 47 | エリュシオン | 牡7 | 56 | 高畑皓 | 差 |
8 | 11 | ◎68 | ナリタブルー | 牡5 | 55 | 多田羅 | 先 |
11R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △54 | ポリバレント | 牡3 | 56 | 川原正 | 先 |
2 | 2 | 43 | カモーンツバサ | 牝3 | 54 | 松本幸 | 追 |
3 | 3 | ◎63 | エイシンガネーシャ | 牡3 | 56 | 田中学 | 追 |
4 | 4 | 47 | ユメタイザン | 牝3 | 54 | 杉浦健 | 先 |
5 | 5 | 46 | テクノディライト | 牡3 | 56 | 山田雄 | 追 |
6 | 6 | ×49 | ブルベアガロン | 牡3 | 56 | 小谷周 | 差 |
7 | 7 | 46 | イチライジン | 牡3 | 57 | 吉村智 | 追 |
7 | 8 | ○61 | ガミラスジャクソン | 牡3 | 57 | 鴨宮祥 | 差 |
8 | 9 | ▲56 | エイシンガイン | 牡3 | 56 | 廣瀬航 | 差 |
8 | 10 | 48 | エイシンダンシャク | 牡3 | 56 | 下原理 | 先 |
12R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 52 | ダイシンクワトロ | 牡5 | 56 | 田中学 | 差 |
2 | 2 | 49 | フォーネル | セン7 | 56 | 田野豊 | 先 |
3 | 3 | ▲55 | ジョウショーカーブ | 牡3 | 55 | 松木大 | 先 |
4 | 4 | ×52 | ストーミーストーム | 牡7 | 56 | 廣瀬航 | 追 |
5 | 5 | 39 | ミスレジェンド | 牝6 | 54 | 永井孝 | 追 |
5 | 6 | 36 | メイショウティグレ | 牡7 | 56 | 笹田知 | 追 |
6 | 7 | 47 | ヴィクトリアグラス | 牝3 | 53 | 多田羅 | 先 |
6 | 8 | 41 | サハラファイター | 牡7 | 56 | 大柿一 | 追 |
7 | 9 | △52 | イネディットタイド | 牡7 | 56 | 竹村達 | 差 |
7 | 10 | 39 | チェリーアトラス | 牡4 | 56 | 大山真 | 差 |
8 | 11 | ○58 | ビケット | 牝4 | 54 | 吉村智 | 差 |
8 | 12 | ◎69 | ピチカートポルカ | 牝4 | 54 | 下原理 | 先 |
コメント