枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 50 | アイテール | 牡3 | 56.0 | 千田洋 | ◀◁◁◁ |
2 | 2 | ○ | 62 | ティテュラール | 牡3 | 56.0 | 西啓太 | ◁◀◁◁ |
3 | 3 | 10 | 30 | マルヨリヴィエラ | 牝3 | 54.0 | 東原悠 | ◁◁◁◀ |
4 | 4 | 8 | 41 | ジャズスマイル | セン3 | 56.0 | 野畑凌 | ◁◁◁◀ |
5 | 5 | ◎ | 67 | ケイアイオリオン | 牡3 | 56.0 | 仲原大 | ◁◁◀◁ |
6 | 6 | 9 | 38 | ボクラノカガヤキ | 牡3 | 56.0 | 江里口 | ◁◁◁◀ |
6 | 7 | ✕ | 55 | トウキョーバサラ | 牝3 | 52.0 | 佐野遥 | ◁◁◀◁ |
7 | 8 | 6 | 51 | ラスカシェロス | 牝3 | 54.0 | 松崎正 | ◁◁◁◀ |
7 | 9 | △ | 59 | テンシノトリブン | 牡3 | 56.0 | 矢野貴 | ◁◁◀◁ |
8 | 10 | 11 | 27 | ハナノクロコ | 牝3 | 51.0 | 田中洸 | ◁◁◀◁ |
8 | 11 | ▲ | 61 | ツムグ | 牡3 | 56.0 | クアト | ◁◀◁◁ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ✕ | 53 | ゴルドヴァッサー | 牝3 | 54.0 | 遠藤健 | ◁◁◁◀ |
2 | 2 | 6 | 52 | ロイロ | 牡3 | 54.0 | 佐野遥 | ◁◁◁◀ |
3 | 3 | △ | 57 | シャラク | 牡3 | 54.0 | ミシェ | ◁◁◀◁ |
4 | 4 | ◎ | 65 | タイガーハート | 牡3 | 56.0 | 藤田凌 | ◁◀◁◁ |
4 | 5 | 8 | 46 | サザンスノー | 牡3 | 56.0 | 高橋昭 | ◁◁◀◁ |
5 | 6 | 7 | 49 | ブロードファイラム | 牝3 | 54.0 | 松崎正 | ◁◁◀◁ |
5 | 7 | 9 | 41 | オペラツィオーネ | 牡3 | 56.0 | 中村尚 | ◁◁◁◀ |
6 | 8 | 13 | 28 | キュートクインビー | 牝3 | 54.0 | 西啓太 | ◁◁◀◁ |
6 | 9 | ○ | 62 | レディシャーロット | 牝3 | 54.0 | 横川怜 | ◁◀◁◁ |
7 | 10 | 12 | 31 | ユウユウカグヤ | 牝3 | 51.0 | 加藤雄 | ◁◁◁◀ |
7 | 11 | ▲ | 60 | アスフォデロース | 牝3 | 54.0 | 和田譲 | ◁◀◁◁ |
8 | 12 | 10 | 38 | ルビーリング | 牝3 | 51.0 | 田中洸 | ◁◀◁◁ |
8 | 13 | 11 | 33 | プチカノン | 牡3 | 56.0 | 千田洋 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 45 | ハッピーキングダム | 牝2 | 54.0 | 吉井章 | ◁◁◁◀ |
2 | 2 | ○ | 57 | シュガーバローズ | 牝2 | 54.0 | 矢野貴 | ◁◁◁◀ |
3 | 3 | 7 | 44 | イクノエイトナイン | 牝2 | 54.0 | 菅原涼 | ◁◁◁◀ |
4 | 4 | ◎ | 63 | ルネサンスクラブ | 牡2 | 55.0 | 藤田凌 | ◁◁◁◀ |
5 | 5 | ✕ | 48 | アパッシオナート | 牝2 | 52.0 | 谷内貫 | ◁◁◁◀ |
6 | 6 | ▲ | 52 | カガヤキトップ | 牝2 | 54.0 | 張田昂 | ◁◁◁◀ |
7 | 7 | 9 | 41 | スモモノイモウト | 牝2 | 54.0 | 町田直 | ◁◁◁◀ |
8 | 8 | △ | 51 | ヨシノダイセン | 牡2 | 55.0 | 和田譲 | ◁◁◁◀ |
8 | 9 | 7 | 44 | カリスマエートス | 牝2 | 54.0 | 千田洋 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | 53 | ウィンドチェイサー | 牡2 | 55.0 | 吉井章 | ◁◁◁◀ |
2 | 2 | ▲ | 56 | コイゴロモ | 牝2 | 54.0 | 矢野貴 | ◁◁◁◀ |
3 | 3 | ✕ | 51 | セイテン | 牝2 | 54.0 | 本田正 | ◁◁◁◀ |
4 | 4 | ◎ | 68 | アバンギャルド | 牝2 | 54.0 | 和田譲 | ◁◁◁◀ |
5 | 5 | 7 | 50 | アースグラビティ | 牝2 | 54.0 | 安藤洋 | ◁◁◁◀ |
6 | 6 | ✕ | 51 | グロリアストップ | 牝2 | 52.0 | 佐野遥 | ◁◁◁◀ |
7 | 7 | 10 | 40 | グランクレール | 牝2 | 54.0 | 石川駿 | ◁◁◁◀ |
7 | 8 | 9 | 44 | ヤマショウゴールド | セン2 | 53.0 | 谷内貫 | ◁◁◁◀ |
8 | 9 | 8 | 47 | イーオレイ | 牡2 | 55.0 | 藤本現 | ◁◁◁◀ |
8 | 10 | ○ | 61 | エスプリワールド | 牡2 | 55.0 | クアト | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | 66 | ライシアム | 牡3 | 56.0 | 吉井章 | ◁◀◁◁ |
2 | 2 | ◎ | 75 | シンバーシア | 牝3 | 54.0 | クアト | ◁◀◁◁ |
3 | 3 | ✕ | 54 | フェアリーマイア | 牝4 | 51.0 | 田中洸 | ◁◁◀◁ |
4 | 4 | 6 | 50 | ココナッツガーデン | セン3 | 56.0 | 藤本現 | ◁◁◁◀ |
5 | 5 | 10 | 31 | アルマジャック | セン3 | 56.0 | 野畑凌 | ◁◁◁◀ |
6 | 6 | ▲ | 64 | エムオースイート | 牝5 | 54.0 | 福原杏 | ◁◁◁◀ |
7 | 7 | △ | 55 | ビーザチェンジ | 牡8 | 56.0 | 岡村健 | ◁◁◀◁ |
7 | 8 | 8 | 49 | シャムトラダイコウ | 牝5 | 54.0 | 達城龍 | ◁◀◁◁ |
8 | 9 | 6 | 50 | シャークウォーニン | 牡6 | 56.0 | 大木天 | ◁◁◀◁ |
8 | 10 | 9 | 43 | ワスレガタミ | 牝4 | 52.0 | 谷内貫 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 52 | ポンドウェイヴ | 牝5 | 54.0 | 篠谷葵 | ◁◁◁◀ |
2 | 2 | 9 | 45 | ホクトシュンパチ | 牡3 | 56.0 | クアト | ◁◁◀◁ |
3 | 3 | 12 | 32 | カーラエスメラルダ | 牡3 | 56.0 | 藤本現 | ◁◀◁◁ |
3 | 4 | ▲ | 63 | マオノブリージー | 牝3 | 54.0 | 藤田凌 | ◁◁◁◀ |
4 | 5 | 10 | 36 | マキズシトイナ | 牡3 | 56.0 | 西啓太 | ◁◁◀◁ |
4 | 6 | ◎ | 76 | プリマルーチェ | セン5 | 56.0 | 安藤洋 | ◁◁◁◀ |
5 | 7 | ✕ | 62 | ダイヤメ | 牡3 | 56.0 | 吉井章 | ◁◁◀◁ |
5 | 8 | 13 | 30 | プリティパンク | 牝3 | 54.0 | 和田譲 | ◁◁◀◁ |
6 | 9 | 8 | 47 | カゼノイタズラ | 牝3 | 54.0 | 達城龍 | ◁◀◁◁ |
6 | 10 | 11 | 34 | エクスプローラー | 牡5 | 56.0 | 石川駿 | ◁◁◁◀ |
7 | 11 | ▲ | 63 | リヴァイタライズ | セン5 | 56.0 | 菅原涼 | ◁◁◀◁ |
7 | 12 | ○ | 73 | ノビシロ | セン4 | 56.0 | 東原悠 | ◁◀◁◁ |
8 | 13 | 6 | 54 | ムメ | 牝3 | 52.0 | 佐野遥 | ◁◀◁◁ |
8 | 14 | 14 | 18 | クイーンオブオーソ | 牝3 | 54.0 | 沢田龍 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 48 | トーセンウォルト | 牡4 | 56.0 | 張田昂 | ◁◁◁◀ |
2 | 2 | ○ | 60 | ジャガンナート | 牡4 | 56.0 | クアト | ◁◀◁◁ |
3 | 3 | ◎ | 64 | ローゼンヴォルフ | 牡5 | 56.0 | 安藤洋 | ◁◁◀◁ |
3 | 4 | △ | 58 | マルヨソウタ | 牡6 | 56.0 | 千田洋 | ◁◁◁◀ |
4 | 5 | ▲ | 59 | アンパト | セン4 | 56.0 | 東原悠 | ◁◁◀◁ |
4 | 6 | 13 | 38 | ノブトモ | 牡3 | 56.0 | 江里口 | ◁◁◁◀ |
5 | 7 | 6 | 54 | クルーミーズクライ | 牡3 | 54.0 | ミシェ | ◁◁◀◁ |
5 | 8 | 12 | 40 | ゲイシール | 牡3 | 56.0 | 仲原大 | ◁◁◀◁ |
6 | 9 | 8 | 48 | ブルベアナノ | 牡7 | 56.0 | 西啓太 | ◁◁◁◀ |
6 | 10 | 11 | 42 | ハヴィティペイ | 牡6 | 54.0 | 佐野遥 | ◁◁◀◁ |
7 | 11 | 10 | 47 | サウンドズーム | 牡4 | 56.0 | 達城龍 | ◀◁◁◁ |
7 | 12 | 7 | 52 | アイミーハイティー | 牝5 | 54.0 | 野畑凌 | ◀◁◁◁ |
8 | 13 | △ | 58 | ネクストブレイク | 牡4 | 56.0 | 山崎誠 | ◁◁◁◀ |
8 | 14 | 14 | 35 | レベリオス | 牡3 | 56.0 | 吉井章 | ◀◁◁◁ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | 59 | シルバーステラ | 牝4 | 54.0 | 高橋昭 | ◁◀◁◁ |
1 | 2 | 6 | 55 | ソウルレコード | 牝3 | 52.0 | 佐野遥 | ◁◁◀◁ |
2 | 3 | 15 | 19 | エコロシャイン | 牝3 | 54.0 | 矢野貴 | ◀◁◁◁ |
2 | 4 | 13 | 26 | ブラウンスウィープ | 牡3 | 56.0 | 瀬川将 | ◁◁◁◀ |
3 | 5 | △ | 58 | リリックス | 牝4 | 54.0 | 藤本現 | ◁◀◁◁ |
3 | 6 | 12 | 32 | ジョードプル | 牡3 | 56.0 | 沢田龍 | ◁◁◁◀ |
4 | 7 | 8 | 54 | エスカルチャ | 牡3 | 56.0 | 安藤洋 | ◁◁◀◁ |
4 | 8 | 11 | 33 | アメアガリ | 牝3 | 52.0 | 谷内貫 | ◁◁◀◁ |
5 | 9 | ◎ | 62 | ナインストーンズ | 牡3 | 56.0 | 和田譲 | ◀◁◁◁ |
5 | 10 | 10 | 38 | ギブミーユアラブ | 牝3 | 54.0 | 野畑凌 | ◁◀◁◁ |
6 | 11 | △ | 58 | フォアランナー | 牡5 | 56.0 | 千田洋 | ◁◁◁◀ |
6 | 12 | ◎ | 62 | エムオーアプローズ | 牡8 | 56.0 | 吉井章 | ◁◁◁◀ |
7 | 13 | 15 | 19 | サイレントニャー | 牝3 | 54.0 | 石川駿 | ◁◁◀◁ |
7 | 14 | 6 | 55 | ザムト | 牝3 | 53.0 | 鷹見陸 | ◁◁◀◁ |
8 | 15 | 9 | 39 | エスシーマゼラン | 牡4 | 53.0 | 田中洸 | ◁◁◁◀ |
8 | 16 | 13 | 26 | ゼネラルチーター | 牡3 | 56.0 | 西啓太 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 53 | アベニンスマイル | 牡3 | 56.0 | 横川怜 | ◀◁◁◁ |
2 | 2 | ○ | 60 | アチェロイス | 牝7 | 54.0 | 西啓太 | ◁◁◀◁ |
3 | 3 | 9 | 52 | ハクアイキセキ | 牡3 | 56.0 | 野畑凌 | ◁◁◁◀ |
4 | 4 | 7 | 54 | ノイバラ | 牝3 | 54.0 | 和田譲 | ◀◁◁◁ |
5 | 5 | ◎ | 68 | ティーズアイランド | 牝4 | 54.0 | 矢野貴 | ◁◁◀◁ |
6 | 6 | 10 | 51 | コーゲンシルバー | 牡3 | 56.0 | 石川駿 | ◁◁◀◁ |
6 | 7 | 6 | 55 | サフィールシェール | 牝3 | 54.0 | 藤田凌 | ◀◁◁◁ |
7 | 8 | 11 | 26 | ショウナンサクレツ | 牡3 | 56.0 | 達城龍 | ◁◁◀◁ |
7 | 9 | ✕ | 57 | エピルシェール | 牡5 | 56.0 | 江里口 | ◁◁◁◀ |
8 | 10 | ○ | 60 | トーセンアマンダ | 牝6 | 54.0 | 遠藤健 | ◁◁◁◀ |
8 | 11 | △ | 58 | シゲルタイムフライ | 牡4 | 54.0 | 谷内貫 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | 48 | ショットオブザデイ | 牡5 | 56.0 | 安藤洋 | ◁◁◀◁ |
1 | 2 | ✕ | 54 | ユキノマリア | 牝4 | 52.0 | 佐野遥 | ◁◁◁◀ |
2 | 3 | ○ | 67 | グッドエクスプレス | 牡3 | 56.0 | 和田譲 | ◁◀◁◁ |
2 | 4 | ✕ | 54 | ビルドラポール | 牡4 | 56.0 | 藤本現 | ◁◁◀◁ |
3 | 5 | △ | 55 | オールアイズオン | セン4 | 56.0 | 森泰斗 | ◁◁◁◀ |
3 | 6 | 10 | 51 | ジュエルマイスター | 牝4 | 54.0 | 本橋孝 | ◀◁◁◁ |
4 | 7 | ◎ | 74 | ビッグショット | 牡4 | 56.0 | 達城龍 | ◁◀◁◁ |
4 | 8 | 10 | 51 | リックマーベル | 牡6 | 56.0 | 本田正 | ◁◁◀◁ |
5 | 9 | 7 | 52 | ミツカネマーズ | 牡4 | 56.0 | 矢野貴 | ◁◁◁◀ |
5 | 10 | 16 | 35 | ボルドーリスクレス | 牡3 | 56.0 | 横川怜 | ◁◁◁◀ |
6 | 11 | 13 | 45 | リケアミネオラ | 牡4 | 56.0 | 千田洋 | ◁◁◀◁ |
6 | 12 | 15 | 36 | ブルズアイ | 牡3 | 56.0 | 野畑凌 | ◁◀◁◁ |
7 | 13 | 10 | 51 | ボラボラフレイバー | 牡4 | 54.0 | 谷内貫 | ◁◁◀◁ |
7 | 14 | ▲ | 62 | レイジングスラスト | 牡4 | 55.0 | 鷹見陸 | ◁◀◁◁ |
8 | 15 | 14 | 42 | チュイション | 牡6 | 56.0 | 東原悠 | ◁◁◁◀ |
8 | 16 | 7 | 52 | マロンスイーツ | 牡3 | 56.0 | 岡村健 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ✕ | 59 | トゥースパークル | 牡6 | 55.0 | 本田正 | ◁◁◀◁ |
2 | 2 | ○ | 63 | メーサンデュラント | 牡4 | 55.0 | ミシェ | ◁◀◁◁ |
3 | 3 | 6 | 57 | ウナモンタナアルタ | 牡5 | 57.0 | 森泰斗 | ◁◁◀◁ |
4 | 4 | 9 | 47 | ネオトゥルー | 牡7 | 55.0 | 篠谷葵 | ◁◁◀◁ |
5 | 5 | ◎ | 74 | エアロストリーム | 牡5 | 57.0 | 吉井章 | ◀◁◁◁ |
6 | 6 | 10 | 39 | ラプラス | 牡8 | 57.0 | 本橋孝 | ◁◁◁◀ |
6 | 7 | 10 | 39 | サブノハクタカ | 牡6 | 55.0 | 佐野遥 | ◁◁◀◁ |
7 | 8 | △ | 61 | ロードアラビアン | 牡5 | 57.0 | クアト | ◁◁◁◀ |
7 | 9 | ▲ | 62 | クアトロフォンテ | 牡5 | 57.0 | 矢野貴 | ◁◀◁◁ |
8 | 10 | 8 | 50 | スターオブフェイス | 牡5 | 53.0 | 谷内貫 | ◁◁◁◀ |
8 | 11 | 7 | 56 | フジラプンツェル | 牝4 | 55.0 | 石川駿 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 60 | ワイルドハンター | セン4 | 55.0 | 藤本現 | ◁◁◁◀ |
2 | 2 | ◎ | 72 | ユウシンイモン | 牡5 | 57.0 | 達城龍 | ◁◀◁◁ |
3 | 3 | ▲ | 67 | エルモサミオ | 牝4 | 55.0 | 森泰斗 | ◁◀◁◁ |
4 | 4 | 11 | 50 | ミライヘノシンゲキ | 牡3 | 53.0 | 谷内貫 | ◁◁◀◁ |
5 | 5 | 9 | 52 | ヒロシゲジャック | 牡5 | 57.0 | 和田譲 | ◁◁◀◁ |
5 | 6 | 10 | 51 | ノッテドコード | 牡4 | 54.0 | 鷹見陸 | ◁◁◀◁ |
6 | 7 | △ | 63 | エイノスケ | 牡6 | 57.0 | 吉井章 | ◁◁◁◀ |
6 | 8 | ○ | 70 | コアリオ | 牝4 | 55.0 | 岡村健 | ◁◁◁◀ |
7 | 9 | 8 | 54 | ヤクモ | 牡6 | 57.0 | 野畑凌 | ◁◀◁◁ |
7 | 10 | △ | 63 | マルカンラニ | 牡4 | 55.0 | 松崎正 | ◁◁◀◁ |
8 | 11 | 7 | 55 | ロードディフィート | 牡4 | 57.0 | 江里口 | ◁◁◁◀ |
8 | 12 | 11 | 50 | エスケンドリーム | 牡3 | 57.0 | 西啓太 | ◁◀◁◁ |
コメント