枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ✕ | 54 | ザゴート | 牝4 | 54.0 | 藤田凌 | ◁◀◁◁ |
2 | 2 | 13 | 43 | エルマスフエルテ | 牡8 | 53.0 | 高橋優 | ◁◁◀◁ |
3 | 3 | 14 | 36 | デンショウロイヤル | 牡6 | 56.0 | 吉井章 | ◁◁◀◁ |
3 | 4 | 11 | 48 | ホクトローリー | 牡8 | 56.0 | 岡村健 | ◁◁◁◀ |
4 | 5 | ○ | 60 | シャークウォーニン | 牡6 | 54.0 | 鷹見陸 | ◁◁◁◀ |
4 | 6 | 10 | 49 | オーシンアズキ | 牡5 | 56.0 | 石崎駿 | ◁◁◁◀ |
5 | 7 | △ | 55 | スーパークール | セン4 | 56.0 | 沢田龍 | ◁◀◁◁ |
5 | 8 | 8 | 51 | シルバーアッシュ | 牡4 | 53.0 | 佐野遥 | ◁◁◀◁ |
6 | 9 | 8 | 51 | ネオキャンディ | 牡5 | 56.0 | 安藤洋 | ◁◁◁◀ |
6 | 10 | ✕ | 54 | チュートリス | 牝6 | 54.0 | 千田洋 | ◁◁◀◁ |
7 | 11 | 12 | 44 | ルグランブルー | 牝5 | 54.0 | 西啓太 | ◁◁◁◀ |
7 | 12 | 7 | 52 | スペシャルサンデー | 牡6 | 56.0 | 大木天 | ◀◁◁◁ |
8 | 13 | ▲ | 59 | グリーンジェイド | 牡5 | 56.0 | 遠藤健 | ◁◁◀◁ |
8 | 14 | ◎ | 70 | フローラルロマンス | 牝5 | 54.0 | 笹川翼 | ◁◀◁◁ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 69 | ロイヤルエピック | 牡6 | 56.0 | 大木天 | ◀◁◁◁ |
2 | 2 | △ | 59 | ワールドフォンテン | 牡4 | 56.0 | 達城龍 | ◀◁◁◁ |
3 | 3 | 8 | 45 | ハーモニカ | 牝5 | 54.0 | 菅原涼 | ◁◀◁◁ |
4 | 4 | ✕ | 55 | ソルトグリーン | セン5 | 56.0 | 吉井章 | ◁◁◁◀ |
5 | 5 | 12 | 27 | スタッカートマーチ | 牡5 | 53.0 | 田中洸 | ◁◀◁◁ |
5 | 6 | 6 | 50 | ノンストップガール | 牝4 | 54.0 | 吉原寛 | ◁◁◀◁ |
6 | 7 | ○ | 64 | スノーショコラ | 牝5 | 54.0 | 西啓太 | ◁◁◀◁ |
6 | 8 | 7 | 49 | サツキジャスミン | 牝7 | 51.0 | 高橋優 | ◁◁◀◁ |
7 | 9 | 11 | 35 | エコロジョイアー | 牡4 | 54.0 | 谷内貫 | ◁◁◁◀ |
7 | 10 | ▲ | 63 | リリックス | 牝4 | 54.0 | 藤本現 | ◁◁◀◁ |
8 | 11 | 8 | 45 | クラウンスター | セン5 | 56.0 | 野畑凌 | ◁◁◁◀ |
8 | 12 | 10 | 41 | フクシマニア | 牡4 | 56.0 | 安藤洋 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | 63 | サンルクリア | 牝4 | 54.0 | 本村直 | ◁◁◁◀ |
2 | 2 | 7 | 55 | メイショウマクフィ | 牡5 | 56.0 | 町田直 | ◁◁◁◀ |
2 | 3 | 10 | 50 | アネラカイカマヒネ | 牝4 | 51.0 | 佐野遥 | ◁◀◁◁ |
3 | 4 | ○ | 64 | ルビープリンセス | 牝6 | 51.0 | 田中洸 | ◀◁◁◁ |
3 | 5 | 7 | 55 | モルガナイトリング | 牡4 | 56.0 | 山中悠 | ◁◁◁◀ |
4 | 6 | △ | 62 | キワミイモン | 牡7 | 56.0 | 本田正 | ◁◀◁◁ |
4 | 7 | 13 | 41 | モッテルネ | 牝5 | 54.0 | 菅原涼 | ◁◀◁◁ |
5 | 8 | 9 | 54 | プリンチェプス | 牡4 | 56.0 | 達城龍 | ◁◁◀◁ |
5 | 9 | 6 | 59 | ラインガウディ | 牡4 | 56.0 | 仲原大 | ◁◁◁◀ |
6 | 10 | 15 | 29 | タイムパワー | 牡8 | 56.0 | 横川怜 | ◁◁◁◀ |
6 | 11 | 11 | 43 | アンタゴニスタ | 牡5 | 53.0 | 高橋優 | ◁◁◀◁ |
7 | 12 | △ | 62 | ノビシロ | セン4 | 56.0 | 東原悠 | ◁◁◀◁ |
7 | 13 | 11 | 43 | ワクワクドキドキ | 牡4 | 56.0 | 張田昂 | ◁◀◁◁ |
8 | 14 | 14 | 39 | マダムレディバグ | 牝4 | 54.0 | 石川駿 | ◁◁◀◁ |
8 | 15 | ◎ | 72 | ゴールデンオージャ | 牡6 | 54.0 | 谷内貫 | ◁◁◀◁ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | 57 | クアッズ | 牡2 | 54.0 | 石川駿 | ◁◀◁◁ |
2 | 2 | ✕ | 55 | フジマキシマス | 牡2 | 54.0 | 達城龍 | ◁◀◁◁ |
3 | 3 | ○ | 61 | ラジアンドラゴン | 牝2 | 54.0 | 藤田凌 | ◁◁◀◁ |
4 | 4 | 11 | 42 | フロントドア | 牡2 | 54.0 | 藤本現 | ◁◁◁◀ |
5 | 5 | 6 | 52 | バイアホーン | 牝2 | 54.0 | 吉原寛 | ◁◁◀◁ |
6 | 6 | 9 | 45 | マヒロ | 牝2 | 54.0 | 安藤洋 | ◁◁◀◁ |
6 | 7 | △ | 56 | アダラズプレイヤー | 牝2 | 51.0 | 高橋優 | ◁◁◀◁ |
7 | 8 | 10 | 43 | ダイシンゲキ | 牝2 | 51.0 | 佐野遥 | ◁◁◁◀ |
7 | 9 | ◎ | 63 | スキャロップ | 牡2 | 54.0 | 矢野貴 | ◀◁◁◁ |
8 | 10 | 7 | 48 | コーラルキング | 牡2 | 52.0 | 谷内貫 | ◁◁◁◀ |
8 | 11 | 7 | 48 | ムサシインパクト | 牡2 | 54.0 | 吉井章 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 47 | ドラゴンウィッシュ | 牡2 | 54.0 | 森泰斗 | ◁◀◁◁ |
2 | 2 | ▲ | 67 | ミナトノソウタ | 牡2 | 54.0 | 張田昂 | ◁◁◁◀ |
3 | 3 | △ | 62 | ユウユウスキー | 牡2 | 54.0 | 本田正 | ◁◀◁◁ |
4 | 4 | ○ | 69 | オーバーコール | 牡2 | 54.0 | 御神本 | ◁◁◁◀ |
5 | 5 | ◎ | 77 | ノーブルジーク | 牡2 | 54.0 | 笹川翼 | ◁◁◀◁ |
6 | 6 | 10 | 21 | ラグーンフライト | 牝2 | 54.0 | 西村栄 | ◁◁◁◀ |
7 | 7 | ✕ | 50 | アンモニャイト | 牝2 | 54.0 | 達城龍 | ◁◁◀◁ |
7 | 8 | 9 | 28 | バブリングストーン | 牡2 | 54.0 | 西啓太 | ◁◁◀◁ |
8 | 9 | 8 | 34 | マサノフリーダム | 牡2 | 54.0 | 矢野貴 | ◀◁◁◁ |
8 | 10 | 6 | 49 | ドナギニー | 牝2 | 52.0 | 鷹見陸 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | 59 | プンタカナ | 牝3 | 54.0 | 笹川翼 | ◁◁◀◁ |
2 | 2 | ○ | 68 | ボクノオクリモノ | 牡3 | 56.0 | 矢野貴 | ◁◁◀◁ |
3 | 3 | ▲ | 63 | アンダラクリスタル | 牝3 | 54.0 | 藤本現 | ◁◁◀◁ |
4 | 4 | ✕ | 57 | シュトーレン | 牝3 | 54.0 | 千田洋 | ◁◀◁◁ |
5 | 5 | 11 | 40 | オキハル | 牡3 | 56.0 | 本橋孝 | ◁◁◁◀ |
6 | 6 | 6 | 56 | アイソタイプ | 牡3 | 56.0 | 菅原涼 | ◁◁◁◀ |
6 | 7 | ◎ | 71 | タケノゲッコウ | 牝3 | 54.0 | 本田正 | ◁◁◁◀ |
7 | 8 | 7 | 51 | ダイヤクリスタル | 牝3 | 54.0 | 吉井章 | ◁◀◁◁ |
7 | 9 | 9 | 43 | ナナチャンス | 牝3 | 52.0 | 谷内貫 | ◁◁◁◀ |
8 | 10 | 8 | 44 | トキノジーク | 牡3 | 56.0 | 野畑凌 | ◁◁◀◁ |
8 | 11 | 9 | 43 | スカイレディ | 牝3 | 54.0 | 達城龍 | ◀◁◁◁ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | 59 | キープインマインド | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | ◁◁◀◁ |
2 | 2 | 10 | 34 | クレイジースター | 牡3 | 56.0 | 吉井章 | ◁◁◁◀ |
3 | 3 | 9 | 43 | ディフィラリー | 牡3 | 56.0 | 菅原涼 | ◁◀◁◁ |
3 | 4 | 8 | 45 | コンチスター | 牡3 | 56.0 | 瀬川将 | ◁◁◁◀ |
4 | 5 | 14 | 29 | ボヌールアンドゥー | 牝3 | 54.0 | 達城龍 | ◁◁◁◀ |
4 | 6 | 6 | 48 | ギンノダンガン | 牡3 | 56.0 | 安藤洋 | ◀◁◁◁ |
5 | 7 | ▲ | 55 | ツーエムピシュー | 牡3 | 56.0 | 山中悠 | ◀◁◁◁ |
5 | 8 | ◎ | 68 | ユイノサンバンカン | 牡3 | 56.0 | 矢野貴 | ◁◁◀◁ |
6 | 9 | 11 | 31 | ランウェイクイーン | 牝3 | 51.0 | 田中洸 | ◀◁◁◁ |
6 | 10 | 12 | 30 | サブノフクムスメ | 牝3 | 54.0 | 森泰斗 | ◁◁◁◀ |
7 | 11 | 12 | 30 | クロップ | 牡3 | 56.0 | 藤田凌 | ◁◁◁◀ |
7 | 12 | ✕ | 52 | ラインガーラ | 牡3 | 56.0 | 藤本現 | ◁◁◀◁ |
8 | 13 | △ | 53 | バエル | 牝3 | 54.0 | 御神本 | ◁◁◀◁ |
8 | 14 | 7 | 47 | ランプシーアステル | 牝3 | 54.0 | 吉原寛 | ◁◁◀◁ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | 41 | ハヤフネ | 牝3 | 54.0 | 本村直 | ◁◁◁◀ |
2 | 2 | 7 | 51 | サフィールシェール | 牝3 | 54.0 | 藤田凌 | ◀◁◁◁ |
3 | 3 | 8 | 45 | ロードバロンドール | 牡3 | 56.0 | 福原杏 | ◁◁◀◁ |
3 | 4 | 8 | 45 | サブノマリシテン | 牝3 | 54.0 | 新原周 | ◀◁◁◁ |
4 | 5 | 11 | 38 | ファンタフェスタ | 牝3 | 52.0 | 鷹見陸 | ◁◀◁◁ |
4 | 6 | ○ | 73 | マンマミーア | 牡3 | 56.0 | 安藤洋 | ◁◁◀◁ |
5 | 7 | 13 | 33 | ライトイットアップ | 牝3 | 54.0 | 本田正 | ◁◁◀◁ |
5 | 8 | 14 | 29 | コアヴェルト | 牡3 | 56.0 | 張田昂 | ◁◁◁◀ |
6 | 9 | 6 | 56 | スターオブウーノ | 牡3 | 54.0 | 谷内貫 | ◁◁◁◀ |
6 | 10 | 12 | 36 | アンジェラリュール | 牝3 | 54.0 | 西啓太 | ◁◁◁◀ |
7 | 11 | ▲ | 71 | エイシンモシリ | 牡3 | 56.0 | 矢野貴 | ◀◁◁◁ |
7 | 12 | ◎ | 76 | コーゲンシルバー | 牡3 | 56.0 | 石川駿 | ◁◁◀◁ |
8 | 13 | ✕ | 57 | シャッダンコナー | 牡3 | 56.0 | 吉井章 | ◁◁◀◁ |
8 | 14 | △ | 58 | サントグラール | 牝3 | 54.0 | 本橋孝 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | 49 | バジルフレイバー | 牝6 | 54.0 | 笹川翼 | ◁◁◁◀ |
2 | 2 | ○ | 63 | ヴェラグエリエロ | 牡4 | 56.0 | 本田正 | ◁◀◁◁ |
3 | 3 | 13 | 42 | オークアンドモルト | 牝4 | 52.0 | 谷内貫 | ◁◁◁◀ |
3 | 4 | 9 | 51 | センジュ | 牡5 | 56.0 | 江里口 | ◁◁◁◀ |
4 | 5 | 6 | 59 | マルヨジョーダン | セン4 | 53.0 | 高橋優 | ◁◁◀◁ |
4 | 6 | 6 | 59 | リッキーフェイス | 牝3 | 53.0 | 福原杏 | ◁◀◁◁ |
5 | 7 | 8 | 52 | ケーリーバンド | 牡3 | 55.0 | 西啓太 | ◁◁◀◁ |
5 | 8 | ◎ | 67 | トーアカラカウア | 牡4 | 56.0 | 安藤洋 | ◁◀◁◁ |
6 | 9 | 11 | 48 | ヴァンビー | セン3 | 55.0 | 保園翔 | ◁◁◀◁ |
6 | 10 | △ | 61 | リンカイテン | 牝5 | 54.0 | 野畑凌 | ◁◁◁◀ |
7 | 11 | 14 | 39 | アウトビアンキ | 牡4 | 56.0 | 藤本現 | ◁◁◀◁ |
7 | 12 | 12 | 43 | ジェノベーゼ | 牡3 | 55.0 | 石川駿 | ◁◁◀◁ |
8 | 13 | △ | 61 | アンニンドウフ | 牡4 | 56.0 | 横川怜 | ◁◁◁◀ |
8 | 14 | △ | 61 | ビッグアメリカン | 牡4 | 56.0 | 藤田凌 | ◁◀◁◁ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 48 | ケンタッキースカイ | 牡3 | 55.0 | 菅原涼 | ◀◁◁◁ |
2 | 2 | ◎ | 63 | キガサ | 牝5 | 54.0 | 本橋孝 | ◁◁◁◀ |
3 | 3 | ○ | 62 | クラウンシューター | 牡5 | 54.0 | 鷹見陸 | ◁◀◁◁ |
4 | 4 | 11 | 34 | ロードディフィート | 牡4 | 54.0 | 谷内貫 | ◁◁◀◁ |
5 | 5 | 6 | 53 | アドマイヤデルタ | 牡8 | 56.0 | 吉原寛 | ◁◁◁◀ |
5 | 6 | 12 | 28 | オオイチョウ | 牡3 | 55.0 | 藤本現 | ◁◁◁◀ |
6 | 7 | 6 | 53 | コスモファルネーゼ | 牡5 | 56.0 | 笹川翼 | ◁◁◁◀ |
6 | 8 | ▲ | 61 | ミエノサンダー | 牡4 | 56.0 | 西啓太 | ◀◁◁◁ |
7 | 9 | △ | 57 | マルカンブロンド | 牡5 | 56.0 | 矢野貴 | ◁◁◀◁ |
7 | 10 | 10 | 35 | シエロフェイス | 牡5 | 56.0 | 野畑凌 | ◁◁◀◁ |
8 | 11 | 8 | 48 | リュミエール | セン6 | 56.0 | 安藤洋 | ◀◁◁◁ |
8 | 12 | 6 | 53 | スイングステート | 牡5 | 56.0 | 藤田凌 | ◁◁◀◁ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | 64 | ナッジ | 牡5 | 56.0 | 矢野貴 | ◁◀◁◁ |
2 | 2 | ◎ | 67 | ラッキードリーム | 牡6 | 56.0 | 笹川翼 | ◁◀◁◁ |
3 | 3 | ▲ | 62 | カイル | 牡5 | 57.0 | 今野忠 | ◁◁◀◁ |
4 | 4 | 7 | 54 | アイブランコ | 牡7 | 56.0 | 森泰斗 | ◁◁◁◀ |
5 | 5 | ✕ | 58 | デスティネ | 牡7 | 56.0 | 吉原寛 | ◁◁◁◀ |
6 | 6 | 6 | 56 | ミヤギザオウ | 牡5 | 56.0 | 御神本 | ◁◁◀◁ |
7 | 7 | 8 | 49 | ウラノメトリア | セン8 | 56.0 | 本田正 | ◁◁◀◁ |
8 | 8 | △ | 59 | ランリョウオー | 牡6 | 58.0 | 本橋孝 | ◁◀◁◁ |
8 | 9 | 9 | 35 | ドスハーツ | 牡7 | 56.0 | 野畑凌 | ◁◁◁◀ |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | 51 | リュウワンカノア | 牡3 | 55.0 | 森泰斗 | ◁◁◁◀ |
2 | 2 | ✕ | 57 | ビリーヴホース | 牡5 | 54.0 | 鷹見陸 | ◁◁◀◁ |
3 | 3 | 8 | 53 | プロスペロ | 牡7 | 56.0 | 山中悠 | ◁◁◀◁ |
3 | 4 | △ | 59 | ベネチアフレイバー | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | ◁◀◁◁ |
4 | 5 | 6 | 56 | マテラハチイチ | 牡5 | 53.0 | 佐野遥 | ◁◁◁◀ |
4 | 6 | 12 | 44 | サイキョウノオンナ | 牝5 | 54.0 | 矢野貴 | ◁◁◁◀ |
5 | 7 | ▲ | 64 | スノーヴァース | 牝4 | 52.0 | 谷内貫 | ◁◀◁◁ |
5 | 8 | 6 | 56 | ラインエンジェル | 牝7 | 51.0 | 所蛍 | ◁◁◁◀ |
6 | 9 | ◎ | 67 | デトネイター | 牝4 | 54.0 | 吉原寛 | ◁◁◀◁ |
6 | 10 | 12 | 44 | キャンディガール | 牝4 | 54.0 | 内田利 | ◁◁◁◀ |
7 | 11 | 11 | 50 | カノアレディー | 牝5 | 54.0 | 藤本現 | ◁◁◀◁ |
7 | 12 | 8 | 53 | ビッグショット | 牡4 | 56.0 | 達城龍 | ◁◁◀◁ |
8 | 13 | ◎ | 67 | ジランドール | セン6 | 56.0 | 笹川翼 | ◁◀◁◁ |
8 | 14 | 14 | 40 | シャンハイマゴコロ | 牝4 | 54.0 | 藤田凌 | ◁◀◁◁ |
コメント