2024年08月23日 園田競馬場 ケザキ指数

園田競馬
園田
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 7 48 ララヴァシュラン セン6 56.0 大山真
02 2 56 スターインステルス 牝8 54.0 杉浦健
03 3 6 51 メイショウタンテツ 牡8 56.0 松本幸
04 4 54 キタノスイセイ 牡7 56.0 高畑皓
05 5 8 42 ディーププレザント セン7 56.0 井上幹
06 6 80 ラブコ 牝4 54.0 松木大
07 7 72 スマートクイーン 牝3 54.0 永井孝
08 8 56 スマートチルダー 牡4 56.0 小谷周
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 74 エイシンゴーオン 牡3 55.0 大柿一
02 2 60 ヒシアラカン 牡5 56.0 下原理
03 3 73 アイサマン 牝4 54.0 永井孝
04 4 52 ナリタイチモンジ 牡5 56.0 板野央
05 5 79 サトノロワ 牡4 56.0 小牧太
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 64 キャンベル 牝4 54.0 渡瀬和
02 2 75 グライダー 牝3 54.0 大柿一
03 3 67 サクラトップロール 牡4 56.0 松木大
04 4 6 54 メイレーヴ 牝4 52.0 佐々木
05 5 73 ピュアヒカリ セン8 56.0 石堂響
06 6 8 48 ニシノコウテイ セン3 55.0 長谷部
07 7 64 ローズライン 牝3 54.0 広瀬航
08 8 7 53 ニシノブチヌケ 牡5 53.0 高橋愛
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 61 ララアンセストラル 牡5 56.0 大山真
02 2 71 ジンチョウゲ 牝3 54.0 小谷周
03 3 67 パリスデージー 牝7 53.0 山本屋
04 4 62 セイヴァンキッシュ 牡7 56.0 渡瀬和
05 5 6 59 メイショウバイラン 牝7 54.0 山田雄
06 6 8 47 デルマエキドナ 牝5 54.0 田野豊
07 7 63 エイシンフォーラン 牡8 56.0 長谷部
08 8 7 54 フューチャーアイ 牡5 56.0 広瀬航
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 74 キンショーワールド 牡5 55.0 長尾翼
02 2 64 ニシノフォーリーフ 牡5 56.0 山本咲
03 3 8 55 サノワン セン5 56.0 小谷周
04 4 7 57 リコーブローニング 牡4 55.0 山本屋
05 5 69 イヤーズストレイト 牝6 54.0 松本幸
06 6 69 サクラトップムーン 牡4 56.0 井上幹
07 7 70 サワヤカサワチャン 牝4 54.0 広瀬航
08 8 6 60 シラカバ 牝7 54.0 板野央
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 72 マダムファンタジア 牝3 54.0 下原理
02 2 8 35 キャプテンカーク 牡7 56.0 杉浦健
03 3 6 48 パワーロワ 牡8 56.0 松本幸
04 4 55 ダリ 牡4 54.0 佐々木
05 5 59 ユメコイ 牝5 54.0 小谷周
06 6 60 ヒカリノアメ 牝3 54.0 石堂響
07 7 54 センコーファースト 牡10 56.0 井上幹
08 8 7 44 ジューンスパーク セン4 56.0 大山真
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 70 トキノヒト 牝7 54.0 下原理
02 2 58 ワンダーグァルネリ 牡4 56.0 杉浦健
03 3 7 52 コーディネイター 牡4 56.0 田野豊
04 4 55 シセイ 牡5 56.0 鴨宮祥
05 5 62 サウンドヒーロー 牡7 53.0 土方颯
06 6 73 ワンダーエトワール 牝3 52.0 佐々木
07 7 8 45 チェスターコート 牡8 56.0 竹村達
08 8 55 スマートブリーズ セン6 56.0 山田雄
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 78 ラロマネ 牝3 54.0 松木大
02 2 6 61 ムーンセット 牝3 54.0 渡瀬和
03 3 75 トゥームレイダー 牝3 54.0 広瀬航
04 4 70 ゴールデンリープ 牝3 54.0 下原理
05 5 66 ペレストリーナ 牝3 54.0 小牧太
06 6 7 59 ニシノオールマイト 牡4 55.0 山本屋
07 7 63 ファミリー 牝3 54.0 鴨宮祥
08 8 8 53 スマートカナートス 牝3 54.0 小谷周
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 62 ダイチヴィヴァン 牡5 57.0 松木大
02 2 67 グランドルチル 牡5 57.0 下原理
03 3 75 オーサムサンライズ 牝4 55.0 杉浦健
04 4 71 クリノイコライザー セン7 57.0 永井孝
05 5 54 タイキスパルタン セン5 55.0 大山真
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 58 ハイグッドシャイン 牝4 54.0 松木大
02 2 72 ジグラート セン4 56.0 井上幹
03 3 58 ホウオウプレシャス 牡4 56.0 大柿一
04 4 7 54 ヤマタケメジャー 牡6 56.0 小牧太
05 5 62 ワグナーコーヴ セン9 56.0 大山龍
06 6 72 ブザービート 牡6 56.0 山本咲
07 7 58 ミラモンテ 牝5 54.0 鴨宮祥
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 73 ブリリアドロ 牡6 56.0 鴨宮祥
02 2 11 56 シエルブルー 牡6 56.0 大山真
03 3 69 インゲニウム 牡5 56.0 下原理
04 4 7 64 スネークアイズ 牡4 57.0 広瀬航
05 5 9 58 モノノフイエロー 牡4 53.0 新庄海
05 6 12 51 チャオバンビーナ 牝5 54.0 石堂響
06 7 75 エイシンチョンパ 牡3 55.0 大柿一
06 8 6 65 グランレイハート 牝4 54.0 小牧太
07 9 10 57 クラウドボウ セン5 56.0 山本咲
07 10 66 エイシンニーダー 牡6 56.0 竹村達
08 11 68 ハードボイルド 牡4 56.0 永井孝
08 12 7 64 コスモスターリング 牡8 56.0 大山龍
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 61 リーデレ 牝4 55.0 山本咲
02 2 64 キクノルメイユール 牡3 56.0 広瀬航
03 3 6 43 スマートキャノン 牡5 56.0 杉浦健
04 4 57 エーアイキリシマ 牡3 55.0 松木大
05 5 7 42 ファームラヴ 牝5 54.0 石堂響
06 6 8 38 エイシンセレナ 牝4 54.0 大山真
07 7 9 36 ラガーヴィーヴ 牝7 54.0 板野央
08 8 68 アグネスリュウ 牡5 55.0 山本屋
08 9 64 ナディスター セン4 56.0 山田雄

コメント

タイトルとURLをコピーしました