2024年08月20日 金沢競馬場 ケザキ指数

地方競馬
金沢
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 48 ハクサンリュウオウ 牡3 56.0 鈴木太
02 2 76 ボガトイーリ 牡3 56.0 栗原大
03 3 6 45 スティングビー 牡3 56.0 加藤翔
04 4 58 スモウブハナヒラク 牡3 56.0 平瀬城
05 5 84 トンボ 牡3 56.0 中島龍
06 6 74 プリンセスココア 牝3 54.0 吉田晃
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 67 ドンタカーミ 牝3 54.0 加藤翔
02 2 7 45 ラヴォンドリコ 牝3 54.0 兼子千
03 3 50 トウケンスピカ 牝3 54.0 柴田勇
04 4 10 34 ゴールデンスレッド 牝3 54.0 松戸政
05 5 68 チャックイーズラブ 牝3 54.0 魚住謙
06 6 75 シャビーシック 牝3 54.0 中島龍
07 7 6 49 フクチャンフクメイ 牝3 54.0 栗原大
07 8 63 ダブルブラック 牡3 56.0 米倉知
08 9 8 41 アルシンダガ 牡3 56.0 服部大
08 10 9 35 カミチャ 牝3 54.0 田知弘
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 75 ビューティーハニー 牝3 54.0 加藤翔
02 2 67 ウマニゴウ 牝3 54.0 兼子千
03 3 7 35 ランフォーリリーズ 牝3 54.0 魚住謙
04 4 6 37 ドレッドステータス 牝3 54.0 甲賀弘
05 5 61 ロジミザイ 牝3 54.0 吉田晃
06 6 56 クロユリジョウ 牝3 54.0 栗原大
07 7 63 ワイドマイスター 牡3 56.0 柴田勇
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 86 フォーゲルヴァイデ 牡3 56.0 中島龍
02 2 55 ゴールドジューク 牡3 56.0 加藤翔
03 3 50 フューゲイシャス 牡3 56.0 高野誠
04 4 7 31 ホークビッツ 牝3 54.0 兼子千
05 5 61 リベラメ 牝3 54.0 鈴木太
06 6 50 ソルベック 牝3 54.0 松戸政
07 7 70 モンテレオン 牡3 56.0 栗原大
08 8 7 31 ルリシャンティ 牝3 54.0 服部大
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 8 36 ボルドーエゾンス 牝3 54.0 吉田晃
02 2 52 ナックレインボー 牝3 54.0 米倉知
03 3 9 32 メーラドーロ 牝3 54.0 松戸政
04 4 60 プリティドヌーヴ 牝3 54.0 栗原大
05 5 80 ヒロインコール 牝3 54.0 葛山晃
06 6 53 ミスヒノクニ 牝3 54.0 中島龍
07 7 7 50 ヨメニケイゴ 牝3 54.0 柴田勇
07 8 9 32 アマネク 牝3 54.0 服部大
08 9 52 ヴェネラリア 牝3 54.0 田知弘
08 10 65 シャインウォーリア 牝3 54.0 甲賀弘
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 68 アストリット 牝3 54.0 栗原大
02 2 8 52 ベアロケット 牝3 54.0 平瀬城
03 3 59 メイショウトレック 牡3 56.0 松戸政
04 4 71 ワンダフルガイ 牡3 56.0 田知弘
05 5 9 41 リュウノラッシュ 牝3 54.0 加藤翔
06 6 71 リンクアームズ 牝3 54.0 魚住謙
07 7 67 タリスカーベイ 牝3 54.0 沖静男
08 8 7 55 メニー 牡3 56.0 柴田勇
08 9 59 センベロ 牝3 54.0 兼子千
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 71 エクセルグラン 牡3 56.0 葛山晃
02 2 60 ラッキードラゴン 牡3 56.0 田知弘
03 3 7 39 マイアヴィータ 牝3 54.0 魚住謙
04 4 79 アオイフォール 牝3 54.0 吉原寛
05 5 60 コイララ 牡3 56.0 加藤翔
06 6 77 プリドラ 牝3 54.0 栗原大
07 7 75 ブレッザマリーナ 牝3 54.0 松戸政
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 77 ホウオウシンデレラ 牝3 54.0 栗原大
02 2 7 55 タイセイキスミー 牝3 54.0 高野誠
03 3 8 21 セレーネアイ 牝3 54.0 国分優
04 4 6 57 パシュミナ 牝3 51.0 柴田裕
05 5 66 キュールエカシス 牝3 54.0 中島龍
06 6 64 バスターショット セン3 56.0 葛山晃
07 7 76 ルージュロンド 牝3 54.0 長岡禎
08 8 73 フォンローザ 牝3 54.0 吉原寛
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 57 ピンクビジョン 牝4 54.0 鈴木太
02 2 75 ジャックトマメノキ 牡4 56.0 田知弘
03 3 6 30 パープルテイオー セン5 56.0 高野誠
04 4 65 ゴールドレコーダー 牝4 54.0 吉原寛
05 5 59 グランメゾン 牝5 54.0 兼子千
06 6 63 リンギングフォン 牝5 54.0 松戸政
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 71 フェイマスグローリ 牡4 56.0 吉田晃
02 2 62 クールドレーヌ 牝5 54.0 米倉知
03 3 8 44 エイシンリュージュ 牡5 56.0 魚住謙
04 4 81 オーミテンペスト 牡6 56.0 柴田勇
05 5 9 33 パープルツバメ 牝5 54.0 鈴木太
06 6 6 50 ヤイバ 牡5 56.0 加藤翔
07 7 69 ベルウッドミカサ 牡4 56.0 吉原寛
08 8 7 48 マノンルージュ 牡5 56.0 高野誠
08 9 63 シンゼンデレヤ 牡7 56.0 中島龍
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 44 キセキノクニ セン3 56.0 甲賀弘
02 2 8 39 ビルマチーク 牝3 54.0 栗原大
03 3 7 41 アクス 牝3 54.0 兼子千
04 4 72 アヌーク 牝3 54.0 中島龍
05 5 63 オンネア 牝3 54.0 葛山晃
06 6 10 24 ビービークイーン 牝3 54.0 魚住謙
07 7 51 ガーデンオブエデン 牝3 54.0 田知弘
07 8 50 リトルラフター 牝3 54.0 米倉知
08 9 6 43 ナックエクスプレス 牝3 54.0 加藤翔
08 10 9 32 マイラブホウセイ 牝3 54.0 吉田晃
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 70 フミタツティンクル 牝8 54.0 兼子千
02 2 65 ファントムルージュ 牝6 54.0 柴田勇
03 3 6 61 シェンフォン 牝5 54.0 米倉知
04 4 8 55 サエチ 牝5 54.0 平瀬城
05 5 64 スペクタクル 牡6 56.0 吉原寛
06 6 73 フィードバック セン8 56.0 中島龍
07 7 68 ラスティネイル 牝6 54.0 葛山晃
08 8 9 38 メイショウセロジネ 牝5 54.0 鈴木太
08 9 7 58 ジェイケイミリミリ 牝5 54.0 栗原大

コメント

タイトルとURLをコピーしました