2024年08月17日 大井競馬場 ケザキ指数

地方競馬
大井
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 68 ハッピーエンドレス 牝7 54.0 大木天
02 2 66 チュートリス 牝6 54.0 千田洋
03 3 64 フクシマニア 牡4 56.0 安藤洋
04 4 8 55 ミトノベルーガー 牡7 56.0 岡村健
04 5 8 55 エルマスフエルテ 牡8 53.0 高橋優
05 6 11 47 レフトアローン 牡4 56.0 篠谷葵
05 7 75 ホウオウレンジャー 牡4 56.0 仲原大
06 8 10 49 ルージュカメリア 牝4 54.0 吉井章
06 9 13 36 スタッカートマーチ 牡5 53.0 田中洸
07 10 12 44 バトルスカーズ 牡5 56.0 東原悠
07 11 68 グリーンジェイド 牡5 56.0 遠藤健
08 12 6 59 リュウキマル 牡5 54.0 谷内貫
08 13 7 58 ハーモニカ 牝5 54.0 菅原涼
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 9 50 シルバーステラ 牝4 54.0 高橋昭
02 2 14 30 プリンチェプス 牡4 56.0 達城龍
02 3 7 56 モッテルネ 牝5 54.0 菅原涼
03 4 73 フロリダフォンテン 牝4 54.0 千田洋
03 5 71 ウラカン 牝8 51.0 佐野遥
04 6 11 46 サツキジャスミン 牝7 51.0 高橋優
04 7 62 メイショウマクフィ 牡5 56.0 町田直
05 8 69 キワミイモン 牡7 56.0 本田正
05 9 12 45 タイムパワー 牡8 53.0 木沢奨
06 10 65 リリックス 牝4 54.0 藤本現
06 11 15 29 ユキノグレース 牝4 54.0 藤田凌
07 12 10 49 アンタゴニスタ 牡5 56.0 江里口
07 13 7 56 マダムレディバグ 牝4 54.0 石川駿
08 14 6 58 ソルトグリーン セン5 56.0 安藤洋
08 15 13 38 アネラカイカマヒネ 牝4 52.0 谷内貫
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 58 ナックシリウス 牝2 54.0 藤田凌
02 2 7 45 レナ 牝2 54.0 藤本現
03 3 50 メアリーチャン 牝2 54.0 笹川翼
04 4 50 ユメミ 牝2 52.0 谷内貫
05 5 58 ジーベンファルベン 牡2 54.0 本田正
06 6 54 セグレタリオレディ 牝2 54.0 仲原大
07 7 56 ドラゴンウィッシュ 牡2 54.0 矢野貴
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 62 チェイスザファイア 牡2 54.0 矢野貴
02 2 54 ドナギニー 牝2 54.0 笹川翼
03 3 46 ゴージャスレディ 牝2 54.0 御神本
04 4 50 ムサシシンザン 牡2 54.0 菅原涼
05 5 49 サカベンオーシャン 牡2 54.0 吉井章
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 6 60 ゲイシール 牡3 56.0 達城龍
02 2 8 57 ツートンショコラ 牝3 54.0 藤本現
03 3 9 55 レイグレース 牝3 54.0 岡村健
04 4 76 クルーミーズクライ 牡3 56.0 安藤洋
05 5 64 イクノオリンピア 牡3 56.0 川島正
06 6 61 ローレンスペクター 牡3 56.0 吉井章
07 7 6 60 コロラドフォンテン 牡3 56.0 江里口
07 8 63 カゼノヨウニ 牡3 53.0 田中洸
08 9 10 50 ワイルドブーケ 牝3 54.0 菅原涼
08 10 76 ジェイケイクロード 牡3 56.0 西啓太
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 67 パニャニャン 牝3 54.0 吉井章
02 2 66 クイーンマートル 牝3 54.0 達城龍
03 3 11 54 シシノハート 牝3 54.0 大木天
03 4 7 62 ペルルセレスト 牝3 51.0 佐野遥
04 5 8 56 パジャマパーティー 牝3 51.0 木沢奨
04 6 12 52 ヴェントフレイバー 牡3 56.0 笹川翼
05 7 13 51 ナンセイキラキラ 牡3 56.0 仲原大
05 8 6 63 イントゥーザスター 牡3 56.0 石崎駿
06 9 74 ハクアイキセキ 牡3 56.0 森泰斗
06 10 8 56 ヨシノブラボー 牝3 51.0 田中洸
07 11 14 47 ヨシュア 牡3 56.0 岡村健
07 12 67 ケンヴィヴァルディ 牡3 56.0 藤田凌
08 13 10 55 カレーウドン 牡3 56.0 江里口
08 14 67 ビーストロング 牡3 56.0 安藤洋
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 67 エリザベスウォーク 牝3 54.0 安藤洋
02 2 14 50 カズノミカヅキ 牡3 56.0 達城龍
02 3 69 アフロキング 牡3 56.0 吉井章
03 4 70 マウナロア 牡3 56.0 仲原大
03 5 9 59 マドモアゼルレンヌ 牝3 52.0 鷹見陸
04 6 11 57 カステラ 牝3 54.0 本田正
04 7 12 54 アイビーンズ 牝3 54.0 千田洋
05 8 6 66 ジツノスケ 牡3 56.0 石崎駿
05 9 67 イナズマライン 牝3 54.0 本橋孝
06 10 7 65 アトラスライズ 牝3 54.0 江里口
06 11 72 ナックブレット 牡3 56.0 藤田凌
07 12 9 59 ヤマショウカリズマ 牡3 56.0 森泰斗
07 13 13 52 パワーキングダム 牡3 54.0 谷内貫
08 14 15 40 ディーヴァドリーム 牝3 51.0 神尾香
08 15 8 60 コスモソンジュ 牡3 56.0 藤本現
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 6 54 プリサイスニードル セン5 56.0 東原悠
02 2 10 49 トランセンデンタル 牡6 56.0 藤本現
03 3 60 ハヴィティペイ 牡6 53.0 高橋優
04 4 70 ホクトブルース 牝4 54.0 森泰斗
05 5 6 54 ボニファシオ 牡4 56.0 矢野貴
06 6 65 レイジングスラスト 牡4 54.0 鷹見陸
06 7 10 49 コスモギンガ 牝7 51.0 田中洸
07 8 9 50 テーオードリアン 牝4 54.0 藤田凌
07 9 79 エルツ 牡4 56.0 安藤洋
08 10 8 52 フェリスラリー 牡4 53.0 佐野遥
08 11 55 バイアルド 牡5 54.0 谷内貫
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 9 55 サブノチャンス 牝4 54.0 篠谷葵
02 2 71 ガンモレジェンド 牡4 56.0 菅原涼
03 3 69 コステロアスール 牡4 56.0 藤本現
04 4 70 エスプリナミコ 牝4 54.0 藤田凌
05 5 11 39 シテイタイケツ 牡4 54.0 鷹見陸
06 6 7 62 エスプリアカボシ 牡4 56.0 矢野貴
06 7 70 タカノドリーム 牡5 56.0 御神本
07 8 6 63 カツワカマル 牡4 56.0 本橋孝
07 9 8 59 ポンテドラーゴ 牡5 56.0 川島正
08 10 71 ビーチユーミング 牡4 56.0 岡村健
08 11 10 54 ナムラレオ 牡4 56.0 森泰斗
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 9 33 フジラプンツェル 牝4 55.0 石川駿
02 2 7 50 キャンユーキッス 牝6 55.0 藤田凌
03 3 6 56 ロードアブソルート 牡8 57.0 本田正
04 4 65 ラストバリオン 牡6 57.0 森泰斗
05 5 77 ティオボルド 牡4 52.0 所蛍
06 6 66 アイカプチーノ 牝6 55.0 仲野光
07 7 70 ビルドアップ 牡6 57.0 吉井章
08 8 64 シンリンゲンカイ 牝4 53.0 大木天
08 9 8 49 ニシノデフィレ セン5 55.0 瀬川将
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 6 62 アイグレース 牝4 53.0 秋元耕
02 2 8 59 エルロイ 牡5 57.0 山中悠
03 3 7 61 マックス セン7 57.0 矢野貴
04 4 79 レベルフォー 牡8 56.0 木間塚
05 5 10 16 マリンスカイ 牡5 57.0 新原周
06 6 72 ストームゾーン 牡5 57.0 森泰斗
07 7 80 ポーチュラカ 牝4 55.0 岡村健
07 8 66 ウェイキー 牡6 57.0 本田正
08 9 9 56 ナイトオブバンド 牡4 57.0 石崎駿
08 10 68 パワースレイヴ 牝5 52.0 所蛍
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 8 58 カヴァス セン7 56.0 横川怜
02 2 14 36 テーオークレール 牡5 56.0 遠藤健
03 3 6 61 サカベンクイーン 牝5 54.0 本田正
03 4 64 グロリアスライン 牡4 56.0 藤田凌
04 5 11 56 ホワイトシャーク 牝4 52.0 谷内貫
04 6 12 51 タイセイエルフィン 牝4 51.0 佐野遥
05 7 71 モリデンステルス 牡4 56.0 矢野貴
05 8 67 ヴァレンシアスノー 牝4 54.0 石川駿
06 9 8 58 スプル 牝4 54.0 菅原涼
06 10 68 ベネチアフレイバー 牝4 54.0 西啓太
07 11 10 57 ティーズアイランド 牝4 51.0 高橋優
07 12 7 59 ダンシングラスカル 牡5 54.0 鷹見陸
08 13 67 カンタベリーホープ 牡5 56.0 吉井章
08 14 13 43 ハデスブレイン 牡5 56.0 岡村健

コメント

タイトルとURLをコピーしました