枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 7 | 50 | タイセツオー | セン6 | 57.0 | 服部茂 | 追 |
02 | 2 | ◎ | 72 | アーモンドドラジェ | 牝4 | 55.0 | 松井伸 | 先 |
03 | 3 | ✕ | 63 | オルトジュピター | 牝3 | 55.0 | 吉本隆 | 差 |
04 | 4 | △ | 65 | ジェイスマイル | セン7 | 57.0 | 坂下秀 | 差 |
05 | 5 | 8 | 45 | トムワールド | 牡4 | 57.0 | 阪野学 | 追 |
06 | 6 | ○ | 70 | ザリナイラン | 牝7 | 55.0 | 石川倭 | 先 |
07 | 7 | 10 | 24 | シンデレラフィット | 牝3 | 53.0 | 阿岸潤 | 追 |
07 | 8 | ✕ | 63 | ヤマニンアリーズ | 牝3 | 55.0 | 岩橋勇 | 差 |
08 | 9 | 9 | 36 | コンバットレーヴ | 牡3 | 57.0 | 黒沢愛 | 追 |
08 | 10 | ▲ | 69 | ミラージュフルール | 牝4 | 55.0 | 桑村真 | 先 |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 6 | 31 | リコーターター | 牝2 | 53.0 | 阿岸潤 | 差 |
02 | 2 | 8 | 19 | フォルキャルゴ | 牝2 | 55.0 | 吉本隆 | 追 |
03 | 3 | ▲ | 50 | コンチマカロン | 牝2 | 55.0 | 小野楓 | 先 |
04 | 4 | ○ | 78 | コンゴウ | 牡2 | 55.0 | 服部茂 | 先 |
05 | 5 | 7 | 26 | ファイネストタイム | 牝2 | 52.0 | 藤田凌 | 追 |
06 | 6 | △ | 49 | プレミアリッチ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 差 |
07 | 7 | 8 | 19 | スップリムレディ | 牝2 | 55.0 | 亀井洋 | 追 |
08 | 8 | ✕ | 44 | ニットウミズナ | 牝2 | 55.0 | 松井伸 | 差 |
08 | 9 | ◎ | 83 | アナザーメイト | 牝2 | 55.0 | 桑村真 | 逃 |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 7 | 43 | オールスパイス | 牝2 | 55.0 | 桑村真 | 差 |
02 | 2 | 6 | 57 | ルミノーゾ | 牡2 | 55.0 | 小野楓 | 差 |
03 | 3 | ○ | 69 | プリムローズダズル | 牝2 | 55.0 | 落合玄 | 先 |
04 | 4 | ✕ | 61 | アーリーヘッド | 牝2 | 54.0 | 宮内勇 | 追 |
05 | 5 | ○ | 69 | ラブリイシュール | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇 | 差 |
06 | 6 | 9 | 22 | リックゾゾイー | 牡2 | 52.0 | 若杉朝 | 追 |
07 | 7 | 8 | 27 | マリナイズマイール | 牝2 | 52.0 | 藤田凌 | 追 |
08 | 8 | ◎ | 86 | ギアセカンド | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 先 |
08 | 9 | △ | 64 | ラブアンドビーンズ | 牝2 | 53.0 | 阿岸潤 | 先 |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 7 | 55 | ノビシロシカナイ | 牡2 | 55.0 | 落合玄 | 先 |
02 | 2 | ✕ | 56 | アサガオ | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇 | 逃 |
03 | 3 | 10 | 35 | ラセーヌ | 牝2 | 52.0 | 藤田凌 | 差 |
04 | 4 | 8 | 48 | トゥルーリアイ | 牝2 | 55.0 | 服部茂 | 逃 |
05 | 5 | ○ | 60 | リューノス | 牡2 | 55.0 | 亀井洋 | 追 |
06 | 6 | ▲ | 58 | レインボーサークル | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 追 |
06 | 7 | ◎ | 72 | コウフウセイゲツ | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 差 |
07 | 8 | △ | 57 | アイアンスポーツ | 牝2 | 54.0 | 宮内勇 | 差 |
07 | 9 | ✕ | 56 | エイシンパンゲア | 牡2 | 55.0 | 宮崎光 | 追 |
08 | 10 | 11 | 21 | ホワイトシャドウ | 牡2 | 55.0 | 黒沢愛 | 追 |
08 | 11 | 9 | 44 | ランナウェイボビー | 牡2 | 53.0 | 阿岸潤 | 差 |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 7 | 35 | サンヨウスフィーダ | 牝2 | 55.0 | 黒沢愛 | 差 |
02 | 2 | ✕ | 38 | ハドハド | 牝2 | 55.0 | 桑村真 | 追 |
03 | 3 | 8 | 28 | マリアエヴァ | 牝2 | 55.0 | 服部茂 | 追 |
04 | 4 | ○ | 73 | リコーミカ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 逃 |
05 | 5 | △ | 51 | ロイヤルメロディー | 牝2 | 55.0 | 落合玄 | 逃 |
06 | 6 | ▲ | 64 | ティーズリンク | 牝2 | 55.0 | 小野楓 | 差 |
07 | 7 | ✕ | 38 | ビービーシャルム | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 追 |
08 | 8 | ◎ | 75 | ブルーアスタリスク | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇 | 差 |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 7 | 50 | ジュエルシーカー | 牝6 | 55.0 | 岩橋勇 | 追 |
02 | 2 | ▲ | 60 | エウテューモス | 牝4 | 52.0 | 若杉朝 | 逃 |
03 | 3 | ✕ | 53 | アクティブテーラー | 牝5 | 55.0 | 宮平鷹 | 差 |
04 | 4 | 8 | 48 | カマリ | 牝5 | 55.0 | 小野楓 | 追 |
05 | 5 | ○ | 68 | フランキンローズ | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 先 |
06 | 6 | 6 | 52 | レディボレロ | 牝4 | 54.0 | 宮内勇 | 追 |
07 | 7 | △ | 57 | マジカルウィーク | 牡3 | 57.0 | 黒沢愛 | 差 |
08 | 8 | ◎ | 75 | エリオットゲーム | 牡3 | 57.0 | 桑村真 | 差 |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 10 | 49 | サマードリーム | 牝3 | 52.0 | 藤田凌 | 追 |
02 | 2 | 7 | 53 | ナムラマーヤ | 牝3 | 54.0 | 宮内勇 | 追 |
03 | 3 | ○ | 75 | ムーランボルドー | 牝3 | 55.0 | 桑村真 | 差 |
04 | 4 | 8 | 50 | ウナトライオン | セン3 | 57.0 | 阿部龍 | 差 |
05 | 5 | 8 | 50 | キタノワイオリ | 牝3 | 55.0 | 松井伸 | 差 |
05 | 6 | △ | 69 | バンビクン | 牡4 | 57.0 | 落合玄 | 逃 |
06 | 7 | 12 | 38 | ネオバラード | 牝3 | 55.0 | 小野楓 | 追 |
06 | 8 | 11 | 42 | タルマイサン | 牡3 | 57.0 | 吉本隆 | 追 |
07 | 9 | ◎ | 86 | プリモパッソ | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 先 |
07 | 10 | 6 | 58 | ニシケンキング | 牡3 | 57.0 | 岩橋勇 | 差 |
08 | 11 | ✕ | 67 | フルブースト | 牝3 | 52.0 | 若杉朝 | 逃 |
08 | 12 | ▲ | 70 | マチェドニア | 牝3 | 53.0 | 阿岸潤 | 先 |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | ▲ | 63 | フレアリングアーク | 牝3 | 55.0 | 桑村真 | 差 |
02 | 2 | 6 | 52 | レジリエントアイル | 牡5 | 54.0 | 藤田凌 | 追 |
03 | 3 | ✕ | 53 | チェリースクワート | 牡4 | 57.0 | 岩橋勇 | 追 |
04 | 4 | 9 | 34 | ヴィユノーク | 牡5 | 57.0 | 石川倭 | 先 |
05 | 5 | 7 | 51 | ササキンポピー | 牝3 | 55.0 | 落合玄 | 先 |
06 | 6 | ◎ | 69 | アルマロベイラ | 牝6 | 55.0 | 服部茂 | 差 |
07 | 7 | ▲ | 63 | クインズアルテミス | 牝3 | 55.0 | 小野楓 | 先 |
08 | 8 | ○ | 66 | マッターホルン | セン8 | 56.0 | 宮内勇 | 追 |
08 | 9 | 8 | 48 | リトルアーサー | 牝4 | 55.0 | 宮崎光 | 差 |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 6 | 57 | マテンロウガーデン | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇 | 差 |
02 | 2 | ◎ | 73 | クィーンズヒル | 牝4 | 55.0 | 桑村真 | 先 |
03 | 3 | 7 | 48 | パステルモグモグ | 牝5 | 54.0 | 黒沢愛 | 追 |
04 | 4 | △ | 63 | アルマブレイド | 牡6 | 58.0 | 宮崎光 | 先 |
05 | 5 | 9 | 41 | マキオートーケン | 牡5 | 56.0 | 亀井洋 | 追 |
06 | 6 | ✕ | 61 | ツウカイアペックス | 牡6 | 56.0 | 阿部龍 | 差 |
07 | 7 | ○ | 68 | グッデーサイレンス | セン5 | 55.0 | 宮内勇 | 逃 |
08 | 8 | ▲ | 67 | ゴルトレオパルト | 牡4 | 56.0 | 松井伸 | 追 |
08 | 9 | 8 | 44 | ジェイケイウルル | 牝5 | 54.0 | 阪野学 | 差 |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | ○ | 69 | プラニエータ | 牝5 | 55.0 | 石川倭 | 先 |
02 | 2 | ◎ | 70 | フレーシア | 牝5 | 55.0 | 黒沢愛 | 逃 |
03 | 3 | 8 | 47 | マグナムハート | 牡6 | 57.0 | 松井伸 | 追 |
04 | 4 | 7 | 55 | アンジュルミエール | 牝4 | 55.0 | 小野楓 | 追 |
05 | 5 | ▲ | 64 | コインポケット | 牝5 | 55.0 | 阪野学 | 差 |
06 | 6 | △ | 63 | アンテナラスト | 牝3 | 55.0 | 落合玄 | 差 |
07 | 7 | 6 | 57 | ディーズミソロジー | 牝3 | 55.0 | 宮崎光 | 差 |
08 | 8 | △ | 63 | ムーヴィングオン | 牝3 | 53.0 | 阿岸潤 | 先 |
08 | 9 | 9 | 45 | ブエナローズ | 牝3 | 55.0 | 亀井洋 | 追 |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 7 | 50 | ダイメイイースター | 牝6 | 55.0 | 宮平鷹 | 追 |
02 | 2 | 8 | 42 | サッビアマーゴ | 牡6 | 57.0 | 黒沢愛 | 追 |
03 | 3 | ◎ | 81 | ハグレグモ | 牡3 | 57.0 | 石川倭 | 先 |
04 | 4 | 9 | 29 | モリデンカイドウ | セン6 | 57.0 | 亀井洋 | 追 |
05 | 5 | 6 | 57 | クロノワール | 牡4 | 57.0 | 岩橋勇 | 差 |
06 | 6 | ✕ | 60 | フロンテアブライト | 牡4 | 56.0 | 宮内勇 | 先 |
07 | 7 | △ | 65 | マルティネーテ | 牝4 | 55.0 | 桑村真 | 差 |
08 | 8 | ○ | 76 | ラビアータ | 牝4 | 55.0 | 落合玄 | 先 |
08 | 9 | ▲ | 67 | ルンルンマルタン | 牝5 | 55.0 | 服部茂 | 差 |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 7 | 60 | レディパイロ | 牝3 | 53.0 | 阿岸潤 | 差 |
02 | 2 | 10 | 56 | ランペイジシチー | 牡4 | 57.0 | 亀井洋 | 追 |
03 | 3 | 11 | 28 | シティウォリアー | 牝4 | 55.0 | 岩橋勇 | 追 |
04 | 4 | ✕ | 64 | ハニービート | 牝3 | 55.0 | 桑村真 | 差 |
05 | 5 | ◎ | 82 | フルオブプレイズ | 牡4 | 57.0 | 服部茂 | 先 |
06 | 6 | 6 | 62 | インクルーデッド | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 先 |
06 | 7 | 8 | 58 | トネムスメ | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 追 |
07 | 8 | ○ | 70 | サンノーブル | セン3 | 57.0 | 落合玄 | 差 |
07 | 9 | △ | 67 | ルージュレクラン | 牝4 | 54.0 | 宮内勇 | 先 |
08 | 10 | 9 | 57 | スズロビンソン | 牡6 | 57.0 | 松井伸 | 追 |
08 | 11 | ▲ | 69 | イイデチャンプ | 牡6 | 57.0 | 黒沢愛 | 差 |
コメント