1R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 34 | チャーチルクイーン | 牝4 | 51 | 細川智 | 先 |
2 | 2 | ▲52 | ビーフォルトゥナ | 牝4 | 54 | 今井貴 | 追 |
3 | 3 | △48 | トーセンフラワー | 牝4 | 54 | 友森翔 | 差 |
4 | 4 | 19 | コウソクラッシュ | セン4 | 56 | 大畑雅 | 追 |
5 | 5 | ◎79 | ハーピーレモン | 牝4 | 54 | 加藤聡 | 先 |
6 | 6 | 12 | パルパルマジック | 牝4 | 54 | 加藤利 | 追 |
7 | 7 | -1 | アダマース | 牡4 | 53 | 浅野皓 | 追 |
7 | 8 | 28 | ゼネラルスターク | 牡4 | 54 | 木之前 | 差 |
8 | 9 | ×48 | サニーフラッシュ | 牝4 | 54 | 藤原良 | 先 |
8 | 10 | ○68 | トーアピッコロ | 牝4 | 54 | 柿原翔 | 差 |
2R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○54 | ヒカルアヤノヒメ | 牝16 | 50 | 深澤杏 | 差 |
2 | 2 | 36 | テンハート | 牝4 | 54 | 尾崎章 | 追 |
3 | 3 | ×38 | メイショウペルム | 牝4 | 52 | 木之前 | 差 |
4 | 4 | △42 | ビジネスチャンス | 牝5 | 54 | 山田祥 | 追 |
5 | 5 | ▲48 | テイエムワンダー | 牝4 | 54 | 横井将 | 差 |
6 | 6 | 26 | ワイズファースト | 牡4 | 53 | 浅野皓 | 追 |
7 | 7 | 26 | アオシマビーチ | 牝5 | 54 | 大畑雅 | 先 |
7 | 8 | 28 | ヴォアラ | 牝4 | 51 | 細川智 | 先 |
8 | 9 | ◎68 | マチホグメソッド | 牡4 | 56 | 岡部誠 | 先 |
8 | 10 | 34 | エポックライジン | セン14 | 56 | 加藤利 | 追 |
3R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○51 | グランエスタード | 牡4 | 56 | 藤原良 | 先 |
2 | 2 | ×39 | ノーブルベガ | 牝4 | 54 | 加藤聡 | 先 |
3 | 3 | ▲50 | マニピュレート | 牝4 | 54 | 加藤利 | 差 |
4 | 4 | 10 | エイシンキティー | 牝7 | 54 | 丹羽克 | 追 |
5 | 5 | 22 | リコートルーパー | 牡5 | 56 | 友森翔 | 追 |
6 | 6 | 31 | ジャイアントレーヌ | 牝8 | 51 | 細川智 | 差 |
7 | 7 | 29 | カワイイスイーパー | 牝4 | 54 | 山田祥 | 追 |
7 | 8 | -7 | ヴォルパンテール | 牝5 | 54 | 横井将 | 追 |
8 | 9 | △48 | サバイバルルージュ | 牝4 | 54 | 尾崎章 | 差 |
8 | 10 | ◎52 | ミサトテスコ | 牝4 | 54 | 戸部尚 | 先 |
4R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △40 | リープジーン | 牝6 | 54 | 横井将 | 差 |
2 | 2 | 5 | チーフコンダクター | 牡7 | 54 | 木之前 | 追 |
3 | 3 | ○60 | キフジン | 牝5 | 54 | 岡部誠 | 先 |
4 | 4 | ▲42 | コマビルド | 牝4 | 54 | 柿原翔 | 追 |
5 | 5 | 22 | クールキャスト | 牝5 | 51 | 浅野皓 | 差 |
6 | 6 | ×37 | タニマサキング | セン6 | 56 | 加藤聡 | 追 |
7 | 7 | 36 | ジュルングル | 牝4 | 54 | 丸山真 | 先 |
7 | 8 | 28 | キャビテーション | 牝4 | 51 | 細川智 | 差 |
8 | 9 | 17 | デコラティブ | 牡5 | 56 | 加藤利 | 追 |
8 | 10 | ◎69 | ライブリーハピネス | 牝4 | 54 | 藤原良 | 先 |
5R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 17 | ワンライン | 牝4 | 54 | 大畑雅 | 追 |
2 | 2 | ○61 | ジュエリーボックス | 牝4 | 54 | 丸山真 | 差 |
3 | 3 | 32 | ハイワールド | 牡4 | 56 | 丸野勝 | 差 |
4 | 4 | 24 | ビービーステルス | 牝4 | 51 | 細川智 | 追 |
5 | 5 | 8 | メイショウプルーム | 牡4 | 56 | 尾崎章 | 先 |
6 | 6 | △52 | アーバン | 牡5 | 56 | 加藤利 | 追 |
7 | 7 | ×38 | モンサンスペラーレ | 牡4 | 56 | 柿原翔 | 追 |
7 | 8 | 30 | ランネシアーナ | 牝4 | 54 | 加藤聡 | 差 |
8 | 9 | ▲60 | グラミス | 牝4 | 52 | 木之前 | 先 |
8 | 10 | ◎70 | イズジョークラウン | 牡4 | 54 | 宮下瞳 | 先 |
6R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎90 | メイショウパンゲア | 牝4 | 54 | 丹羽克 | 先 |
2 | 2 | ▲62 | マイネルソノリティ | 牡6 | 56 | 岡部誠 | 差 |
3 | 3 | ○75 | リーゼロッテ | 牝5 | 54 | 渡辺竜 | 差 |
4 | 4 | ×50 | クロネコノタンゴ | 牡4 | 56 | 友森翔 | 先 |
5 | 5 | 20 | キュビット | 牡5 | 56 | 山田祥 | 追 |
6 | 6 | △60 | グレートブレス | 牡8 | 56 | 大畑雅 | 差 |
7 | 7 | 32 | トーホウウノ | 牝6 | 54 | 今井貴 | 追 |
8 | 8 | 44 | スマートサーブル | 牡4 | 56 | 丸野勝 | 先 |
8 | 9 | 24 | キタノパンドラ | 牝5 | 54 | 加藤聡 | 追 |
7R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △60 | ミサキシャンティ | 牡3 | 53 | 細川智 | 追 |
2 | 2 | 49 | テクノディーバ | 牝3 | 54 | 今井貴 | 差 |
3 | 3 | ×51 | コマジオウ | 牝3 | 54 | 山田祥 | 追 |
4 | 4 | 44 | ミラクルキャッシュ | 牡3 | 56 | 尾崎章 | 差 |
5 | 5 | 18 | ハリウッド | 牝3 | 54 | 岡部誠 | 追 |
6 | 6 | ▲64 | タイニーパワー | 牡3 | 56 | 丸野勝 | 先 |
6 | 7 | 26 | アップビリオン | 牡3 | 56 | 加藤聡 | 追 |
7 | 8 | ○70 | ネモフィラブルー | 牡3 | 56 | 佐藤友 | 差 |
7 | 9 | 24 | タイセイブーティー | 牡3 | 54 | 宮下瞳 | 差 |
8 | 10 | 12 | シャイニーステラ | 牝3 | 54 | 大畑雅 | 先 |
8 | 11 | ◎89 | メタリフェル | 牝3 | 54 | 渡辺竜 | 先 |
8R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○67 | デルマヴァンドーム | 牝4 | 54 | 大畑雅 | 差 |
2 | 2 | ▲64 | メイショウカマクラ | 牡7 | 56 | 柿原翔 | 逃 |
3 | 3 | ×39 | フォーアネーム | 牝4 | 54 | 山田祥 | 先 |
4 | 4 | 26 | ミオサヴァイブ | 牡6 | 56 | 今井貴 | 追 |
5 | 5 | 34 | ワイズセレクション | 牡7 | 54 | 宮下瞳 | 追 |
6 | 6 | 32 | アンシンカブル | 牝5 | 51 | 浅野皓 | 差 |
6 | 7 | 16 | リリーマイスター | 牡5 | 56 | 戸部尚 | 追 |
7 | 8 | 31 | ナンヨーオートヌ | 牡5 | 56 | 丸野勝 | 差 |
7 | 9 | ◎70 | ディープミタカ | 牡9 | 56 | 岡部誠 | 先 |
8 | 10 | △42 | ビービーバーレスク | 牝6 | 54 | 加藤利 | 差 |
8 | 11 | 36 | スパークルメノウ | 牡6 | 56 | 加藤聡 | 追 |
9R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △68 | マイネルポーション | 牡5 | 56 | 加藤利 | 差 |
2 | 2 | ○84 | ダイヤーズブルーム | 牝4 | 52 | 宮下瞳 | 差 |
3 | 3 | ▲68 | フラッグインハート | 牡4 | 56 | 加藤聡 | 逃 |
4 | 4 | 21 | スターストリーム | 牝7 | 54 | 大畑雅 | 先 |
5 | 5 | 28 | アルレーサー | 牡5 | 56 | 戸部尚 | 追 |
6 | 6 | ×67 | シシャモムスメ | 牝6 | 51 | 細川智 | 逃 |
7 | 7 | 62 | アサケハーツ | 牡6 | 56 | 丹羽克 | 追 |
7 | 8 | 13 | スターソフィア | 牝5 | 51 | 浅野皓 | 追 |
8 | 9 | ◎97 | サウスクイーン | 牝6 | 54 | 渡辺竜 | 差 |
8 | 10 | 36 | デュエットカラー | 牡4 | 54 | 木之前 | 追 |
10R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 25 | ダンスヘイロー | 牡3 | 56 | 藤原幹 | 追 |
2 | 2 | 30 | ダイユウニシキ | 牡3 | 56 | 木之前 | 差 |
3 | 3 | 53 | マイネルアルファー | 牡3 | 56 | 丸野勝 | 先 |
4 | 4 | ◎92 | エイシンハルニレ | 牡3 | 56 | 岡部誠 | 逃 |
5 | 5 | △70 | ビックバレリーナ | 牝3 | 54 | 大畑雅 | 逃 |
5 | 6 | ×64 | スカイガーデン | 牝3 | 54 | 池田敏 | 差 |
6 | 7 | 28 | フクダイトウリョウ | 牡3 | 56 | 戸部尚 | 追 |
6 | 8 | ▲80 | マイネルドゥマン | 牡3 | 56 | 渡辺竜 | 差 |
7 | 9 | 40 | エムエスオープン | 牝3 | 54 | 今井貴 | 追 |
7 | 10 | ○85 | ニュータウンガール | 牝3 | 54 | 佐藤友 | 先 |
8 | 11 | 46 | ティーポンド | 牡3 | 56 | 柿原翔 | 追 |
8 | 12 | 60 | メモリーソウル | 牡3 | 56 | 友森翔 | 差 |
11R
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △58 | フラワーイレブン | 牝6 | 51 | 浅野皓 | 逃 |
2 | 2 | 42 | ボナリー | 牝5 | 54 | 横井将 | 差 |
3 | 3 | ▲59 | コルテ | 牡4 | 56 | 大畑雅 | 差 |
4 | 4 | 36 | テイエムヨハネス | 牡5 | 56 | 加藤聡 | 追 |
5 | 5 | ×46 | レーヴプランセス | 牝4 | 52 | 木之前 | 追 |
6 | 6 | 42 | ディストワルビー | 牝5 | 54 | 丸山真 | 追 |
7 | 7 | ◎80 | ヨドノミラクル | セン4 | 56 | 岡部誠 | 逃 |
7 | 8 | 30 | ネリチャギ | 牝5 | 50 | 深澤杏 | 逃 |
8 | 9 | ○74 | メモリーバリケード | 牝4 | 55 | 友森翔 | 差 |
8 | 10 | 26 | パートカラー | 牝5 | 54 | 藤原良 | 追 |
コメント