1R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |
1 | 1 | 20 | リュウノラッシュ | 牝2 | 54 | 坂口裕 | 追 | – |
2 | 2 | ×52 | アンベイル | 牡2 | 55 | 南郷家 | 差 | |
3 | 3 | 43 | トゥーナタンゴ | 牡2 | 55 | 鈴木祐 | 追 | |
4 | 4 | 32 | シンペキ | 牡2 | 55 | 小林凌 | 逃 | |
5 | 5 | 24 | リュウノカイバー | 牡2 | 55 | 塚本涼 | 追 | – |
6 | 6 | ○63 | イエローダイヤ | 牝2 | 54 | 山本政 | 先 | |
6 | 7 | ▲59 | エルコンドリア | 牝2 | 52 | 佐々木 | 差 | |
7 | 8 | 21 | マナククナ | 牝2 | 54 | 高松亮 | 追 | |
7 | 9 | ◎76 | カガロケット | 牡2 | 55 | 岩本怜 | 先 | |
8 | 10 | 32 | リュウノマッカ | 牝2 | 54 | 菅原辰 | 差 | |
8 | 11 | △53 | ゼファーガール | 牝2 | 54 | 高野誠 | 差 |
2R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲57 | マイネルチューダ | 牡6 | 56 | 坂口裕 | 先 |
2 | 2 | ×50 | メローラ | 牝3 | 54 | 小林凌 | 逃 |
3 | 3 | ◎67 | テルミー | 牝5 | 54 | 阿部英 | 差 |
4 | 4 | ○58 | ビュウティマドンナ | 牝3 | 54 | 村上忍 | 先 |
5 | 5 | △53 | キッズファイナル | 牝3 | 54 | 高松亮 | 差 |
6 | 6 | 35 | カリーナアンジェロ | 牝3 | 54 | 塚本涼 | 追 |
6 | 7 | 47 | ローズトレミエ | 牝3 | 54 | 木村暁 | 追 |
7 | 8 | 49 | ドンコルネ | 牡9 | 56 | 菅原辰 | 差 |
7 | 9 | 47 | シャイニークイーン | 牝3 | 54 | 岩本怜 | 追 |
8 | 10 | 43 | シャーロットローズ | 牝3 | 54 | 鈴木祐 | 追 |
8 | 11 | 50 | アップイージス | 牝3 | 54 | 山本政 | 差 |
3R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 52 | タイセイリリック | 牝3 | 54 | 塚本涼 | 差 |
2 | 2 | 46 | サーフライド | 牡3 | 56 | 阿部英 | 差 |
3 | 3 | 52 | オウケンミッキー | 牝4 | 54 | 菅原辰 | 追 |
4 | 4 | ×55 | エルメルクリオ | 牝3 | 54 | 大坪慎 | 差 |
5 | 5 | ○62 | ジェイエルバルカー | 牡3 | 57 | 村上忍 | 逃 |
6 | 6 | △56 | クールシラユリ | 牝5 | 55 | 岩本怜 | 追 |
6 | 7 | 25 | ユウガオ | 牝3 | 54 | 高松亮 | 追 |
7 | 8 | ▲58 | ヤマニンソウェイル | 牝3 | 55 | 小林凌 | 先 |
7 | 9 | ◎66 | クリノブリーゼ | 牝3 | 54 | 木村暁 | 先 |
8 | 10 | 49 | ガイアメモリ | 牝3 | 54 | 山本聡 | 差 |
8 | 11 | 42 | ジョーコレット | 牡6 | 56 | 鈴木祐 | 追 |
4R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 38 | ファロブンスリング | 牝3 | 54 | 坂口裕 | 追 |
2 | 2 | ×56 | バンクサイド | 牡3 | 56 | 小林凌 | 先 |
3 | 3 | 54 | グッドブルースカイ | 牡3 | 56 | 高橋悠 | 差 |
4 | 4 | ◎69 | ジャズピアニスト | 牝3 | 54 | 山本聡 | 先 |
5 | 5 | ○66 | ハロサン | 牡4 | 56 | 木村暁 | 追 |
6 | 6 | 48 | ティエラ | 牝3 | 54 | 岩本怜 | 追 |
7 | 7 | △56 | マイネルペルセウス | 牡3 | 56 | 高松亮 | 差 |
8 | 8 | 53 | レジーナ | 牝3 | 54 | 高野誠 | 差 |
8 | 9 | ▲59 | キセキノホシ | セン9 | 56 | 大坪慎 | 先 |
5R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎69 | ノースショアガール | 牝4 | 54 | 山本聡 | 先 |
2 | 2 | 27 | キタノグリエル | 牡3 | 56 | 小林凌 | 追 |
3 | 3 | 45 | サバイバルトリック | 牝7 | 54 | 塚本涼 | 先 |
4 | 4 | ×45 | アラタマシップ | 牝3 | 54 | 村上忍 | 差 |
5 | 5 | ○64 | タナキーボー | 牡5 | 56 | 高松亮 | 先 |
6 | 6 | 35 | アイルトンライト | 牝3 | 54 | 木村暁 | 追 |
7 | 7 | 44 | ウインスペリウス | 牡8 | 56 | 高野誠 | 追 |
8 | 8 | ▲62 | ララベルダム | 牝3 | 54 | 大坪慎 | 差 |
8 | 9 | △56 | ベニエ | 牝3 | 54 | 高橋悠 | 差 |
6R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 48 | アトラクティッド | 牝4 | 54 | 塚本涼 | 追 |
2 | 2 | ○62 | ヒストリー | 牡5 | 56 | 坂口裕 | 追 |
3 | 3 | ▲61 | プリズムレイン | 牡8 | 56 | 山本聡 | 差 |
4 | 4 | 51 | オウケンビリュウ | 牝5 | 54 | 阿部英 | 先 |
5 | 5 | ◎62 | ライコウノヒカリ | 牡3 | 56 | 小林凌 | 先 |
6 | 6 | 31 | サンクエトワール | 牝8 | 54 | 大坪慎 | 差 |
7 | 7 | ×52 | バンローズキングス | 牡7 | 56 | 岩本怜 | 差 |
8 | 8 | △58 | スタージョン | 牡3 | 56 | 木村暁 | 追 |
8 | 9 | 31 | ニケクィーン | 牝4 | 54 | 菅原辰 | 先 |
7R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 41 | マルケイヴェラ | 牝3 | 54 | 岩本怜 | 追 |
2 | 2 | ◎73 | リーガルスピード | 牝4 | 54 | 木村暁 | 差 |
3 | 3 | △56 | カミデセンプウ | 牡4 | 56 | 山本政 | 先 |
4 | 4 | 43 | ハバネロ | 牝7 | 54 | 高野誠 | 先 |
5 | 5 | ×54 | フーラリ | 牡5 | 54 | 佐々木 | 差 |
6 | 6 | ▲58 | ステラポラーレ | 牡9 | 56 | 山本聡 | 差 |
7 | 7 | 49 | エムワンシゲタ | 牡4 | 56 | 南郷家 | 追 |
8 | 8 | 49 | アキノカトレア | 牝3 | 54 | 村上忍 | 追 |
8 | 9 | ○61 | ゴールドジャイアン | 牡10 | 56 | 阿部英 | 先 |
8R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲63 | ブルートブロッサム | 牝5 | 54 | 村上忍 | 逃 |
2 | 2 | ×57 | リザラクト | セン5 | 56 | 南郷家 | 先 |
3 | 3 | 35 | マリアンヌ | 牝3 | 54 | 菅原辰 | 追 |
4 | 4 | △63 | コンバットマジック | 牝5 | 54 | 岩本怜 | 差 |
5 | 5 | 56 | タイムオブザーバー | 牝6 | 54 | 小林凌 | 逃 |
6 | 6 | ◎69 | スターオブホープ | 牝6 | 54 | 坂口裕 | 追 |
7 | 7 | 37 | トーセンローラ | 牝5 | 54 | 塚本涼 | 差 |
8 | 8 | ○63 | オスマン | 牡3 | 56 | 阿部英 | 差 |
8 | 9 | 43 | エイシンマエストロ | 牡6 | 56 | 大坪慎 | 追 |
9R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 37 | ギンサー | 牡5 | 56 | 菅原辰 | 差 |
2 | 2 | 47 | ワクワクルンルン | 牝3 | 54 | 山本聡 | 先 |
3 | 3 | ▲54 | ブラザーサン | 牡7 | 56 | 坂口裕 | 追 |
4 | 4 | ◎63 | モーンストルム | 牝7 | 54 | 阿部英 | 追 |
5 | 5 | △52 | ヤマタケアオイバラ | 牡3 | 56 | 山本政 | 差 |
5 | 6 | 23 | フェザースピリット | 牝10 | 54 | 鈴木祐 | 先 |
6 | 7 | 49 | メイショウユフイン | 牝4 | 54 | 大坪慎 | 差 |
6 | 8 | 46 | サヤピーエレガント | 牝4 | 54 | 岩本怜 | 差 |
7 | 9 | ○57 | タニオブスカイ | セン8 | 56 | 高橋悠 | 追 |
7 | 10 | ×50 | スタニング | 牝3 | 54 | 高松亮 | 逃 |
8 | 11 | 49 | シャイニーヤマト | 牡3 | 56 | 高野誠 | 先 |
8 | 12 | 42 | キセキノカガヤキ | 牝7 | 54 | 南郷家 | 追 |
10R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 38 | レイナバレンティア | 牝3 | 54 | 木村暁 | 追 |
2 | 2 | 39 | ジュレップグラス | 牝4 | 54 | 村上忍 | 差 |
3 | 3 | 26 | アドマイヤガール | 牝4 | 54 | 塚本涼 | 追 |
4 | 4 | 44 | アドマイヤメジャー | 牡6 | 56 | 山本政 | 逃 |
5 | 5 | ▲51 | ヌンカプト | 牡6 | 56 | 岩本怜 | 差 |
5 | 6 | 34 | ホークピラー | 牡5 | 56 | 山本聡 | 差 |
6 | 7 | ◎64 | プレザントロンドン | 牝3 | 54 | 坂口裕 | 先 |
6 | 8 | ○63 | ロードパレス | 牡3 | 56 | 高橋悠 | 追 |
7 | 9 | ×49 | ネオネイア | 牡4 | 56 | 鈴木祐 | 逃 |
7 | 10 | 36 | ランダムストーリー | 牝5 | 54 | 小林凌 | 差 |
8 | 11 | 39 | サンドフィッシュ | 牡5 | 56 | 菅原辰 | 追 |
8 | 12 | △51 | クレーンロケット | 牝3 | 54 | 高松亮 | 逃 |
11R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 58 | ユウユウレラシオン | 牝3 | 54 | 小林凌 | 差 |
2 | 2 | 54 | リリーモントルー | 牡9 | 56 | 村上忍 | 追 |
3 | 3 | ▲60 | ヒカルマドンナ | 牝5 | 54 | 塚本涼 | 差 |
4 | 4 | ×58 | ドルズプライスレス | 牡4 | 56 | 高橋悠 | 逃 |
5 | 5 | ○64 | ハクシンパーソナル | 牡5 | 56 | 坂口裕 | 追 |
6 | 6 | ◎74 | サザンジンジャー | 牡5 | 56 | 阿部英 | 先 |
7 | 7 | △58 | インテンスライト | 牡7 | 56 | 山本聡 | 差 |
8 | 8 | 46 | ゴールドクレスト | 牡6 | 56 | 山本政 | 追 |
12R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○65 | マイネルアストリア | 牡6 | 56 | 高橋悠 | 逃 |
2 | 2 | ▲55 | グランコージー | 牡6 | 56 | 鈴木祐 | 逃 |
3 | 3 | 44 | ローグネイション | 牡4 | 56 | 山本政 | 追 |
4 | 4 | 37 | ケープライト | 牝3 | 54 | 山本聡 | 差 |
5 | 5 | △53 | トキノパイレーツ | 牡8 | 56 | 高松亮 | 差 |
6 | 6 | ◎65 | ゼットセントラル | セン7 | 56 | 坂口裕 | 追 |
7 | 7 | 41 | ダブルラッキー | 牡4 | 56 | 村上忍 | 差 |
8 | 8 | ×50 | セイヴァリアント | 牡7 | 56 | 塚本涼 | 追 |
コメント