1R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 36 | ダノンマジック | 牡4 | 57 | 水沼元 | 追 |
2 | 2 | 30 | ロックバウンド | 牡4 | 60 | 森一馬 | 追 |
3 | 3 | 47 | ヴィアメント | セン6 | 60 | 五十嵐 | 追 |
3 | 4 | 46 | アイファーチーター | 牡5 | 60 | 大江原 | 差 |
4 | 5 | 30 | ホウオウフラッシュ | 牝4 | 58 | 蓑島靖 | 追 |
4 | 6 | 7 | ステイマックウォー | 牡3 | 58 | 石神深 | 追 |
5 | 7 | ◎84 | ダノンフォーナイン | 牡4 | 59 | 小牧加 | 逃 |
5 | 8 | ×58 | タイセイコマンド | 牡5 | 60 | 上野翔 | 先 |
6 | 9 | 42 | トーセンクライマー | 牡5 | 60 | 小野寺 | 差 |
6 | 10 | ○79 | ニシノボルテージ | 牡4 | 60 | 江田勇 | 先 |
7 | 11 | △67 | ミルトクリーガー | 牡4 | 60 | 平沢健 | 差 |
7 | 12 | ▲69 | クアトロフォンテ | 牡4 | 60 | 難波剛 | 先 |
8 | 13 | 54 | ルヴェルディ | 牡4 | 60 | 伴啓太 | 差 |
8 | 14 | 36 | メノーグラジオラス | 牡4 | 60 | 草野太 | 差 |
2R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 42 | ソブリンルーラー | セン3 | 55 | 永野猛 | 差 |
2 | 2 | ×60 | ダノンワンナップ | 牡3 | 56 | 戸崎圭 | 先 |
2 | 3 | ◎73 | ノアタイクーン | 牡3 | 56 | 武士沢 | 差 |
3 | 4 | △66 | ナイトフォールサン | 牡3 | 56 | 石川裕 | 先 |
3 | 5 | ▲69 | ララテロワール | 牡3 | 56 | 菅原明 | 先 |
4 | 6 | 58 | アトミックナンバー | 牡3 | 56 | 武藤雅 | |
4 | 7 | 60 | サリーピルエット | 牡3 | 56 | 津村明 | 先 |
5 | 8 | 38 | ゼファーブラウン | 牡3 | 56 | 江田照 | 追 |
5 | 9 | 43 | オセアジャーディン | 牡3 | 56 | 野中悠 | 追 |
6 | 10 | 60 | カウノスライト | 牡3 | 56 | 木幡初 | 差 |
6 | 11 | 27 | パディントンブーツ | 牡3 | 56 | 西村淳 | 追 |
7 | 12 | 59 | トーアカラカウア | 牡3 | 56 | 柴田大 | 差 |
7 | 13 | 32 | マンノステータス | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 差 |
8 | 14 | 32 | デザイアーフェーム | 牡3 | 56 | 三浦皇 | 追 |
8 | 15 | ○70 | ベルウッドムサシ | 牡3 | 56 | 北村宏 | 逃 |
3R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲64 | ルージュエリシア | 牝2 | 55 | 三浦皇 | |
2 | 2 | 56 | エンブレムボム | 牡2 | 55 | 菅原明 | |
2 | 3 | 61 | ヴェスペロ | 牡2 | 54 | 原優介 | |
3 | 4 | 56 | アカキチノイレブン | 牡2 | 54 | 永野猛 | |
3 | 5 | 58 | ルタンアリュール | 牡2 | 55 | 斎藤新 | |
4 | 6 | ◎66 | ピュアケミストリー | 牝2 | 55 | 石橋脩 | |
4 | 7 | 62 | カフェアローロ | 牝2 | 55 | 丸田恭 | |
5 | 8 | ○64 | ブルズアイ | 牡2 | 55 | 菊沢一 | |
5 | 9 | 59 | キミハスコール | 牡2 | 55 | 吉田豊 | |
6 | 10 | ×62 | テリオスボス | 牡2 | 55 | 武藤雅 | |
6 | 11 | 52 | ショウナンサクレツ | 牡2 | 55 | 丸山元 | |
7 | 12 | 57 | パレスパートナー | 牝2 | 51 | 小林美 | |
7 | 13 | △63 | ルクスマーベリック | 牡2 | 55 | 西村淳 | |
8 | 14 | 57 | ブループリマドンナ | 牝2 | 55 | 北村宏 | |
8 | 15 | 54 | ナックエクレール | 牡2 | 55 | 内田博 |
4R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 52 | タガノペルマネンテ | 牝6 | 58 | 黒岩悠 | 追 |
2 | 2 | 50 | モルタル | セン6 | 60 | 小野寺 | 追 |
3 | 3 | 56 | クラウンセト | 牡4 | 60 | 大庭和 | 逃 |
4 | 4 | ◎85 | レザネフォール | 牡6 | 60 | 森一馬 | 差 |
5 | 5 | 54 | ヤマノグリッターズ | 牡5 | 60 | 草野太 | 追 |
6 | 6 | △65 | メイショウハチク | セン9 | 60 | 中村将 | 差 |
7 | 7 | ×62 | サイード | セン4 | 59 | 小牧加 | 先 |
7 | 8 | ○78 | ゼンカイテン | 牡4 | 60 | 伴啓太 | 先 |
8 | 9 | 35 | タンジェントアーク | セン5 | 60 | 大江原 | 追 |
8 | 10 | ▲70 | ファルヴォーレ | 牡5 | 60 | 難波剛 | 差 |
5R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 58 | エコロカレン | 牝2 | 55 | 斎藤新 | |
1 | 2 | ◎64 | ノーブルレジェンド | 牝2 | 55 | 津村明 | |
2 | 3 | ▲63 | ゴールデンリープ | 牝2 | 55 | 石橋脩 | |
2 | 4 | 58 | エコロセブン | 牡2 | 55 | 丸山元 | |
3 | 5 | ○63 | ゴールウェイガール | 牝2 | 55 | 柴田大 | |
3 | 6 | △61 | テイエムビッグサー | 牡2 | 55 | 丸田恭 | |
4 | 7 | 58 | トーマステソーロ | 牡2 | 54 | 原優介 | |
4 | 8 | ×60 | バラン | 牝2 | 55 | 三浦皇 | |
5 | 9 | 58 | ドレスメイカー | 牝2 | 54 | 永野猛 | |
5 | 10 | 59 | ポルガラ | 牝2 | 55 | 杉原誠 | |
6 | 11 | 60 | レフトフィールダー | 牡2 | 55 | 木幡巧 | |
6 | 12 | 53 | ジョリーメモリー | 牡2 | 55 | 宮崎北 | |
7 | 13 | 56 | レディーエンジェル | 牝2 | 55 | 菱田裕 | |
7 | 14 | 54 | サクソフィーナ | 牝2 | 55 | 西村淳 | |
7 | 15 | 57 | レガシーオブエリザ | 牝2 | 55 | 戸崎圭 | |
8 | 16 | 56 | ノーブルカクテル | 牝2 | 55 | 武藤雅 | |
8 | 17 | 60 | イチザアン | 牝2 | 53 | 藤田菜 | |
8 | 18 | 56 | ロッキンドア | 牡2 | 55 | 菊沢一 |
6R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎71 | モリーダーリン | 牝3 | 54 | 田辺裕 | 逃 |
1 | 2 | 45 | テンペスト | 牝3 | 54 | 戸崎圭 | 差 |
2 | 3 | 57 | セセラギ | 牝3 | 54 | 杉原誠 | 差 |
2 | 4 | 16 | デルマネコダマシ | 牝3 | 50 | 小林美 | 追 |
3 | 5 | 60 | ウインラピーヌ | 牝3 | 54 | 松岡正 | 逃 |
3 | 6 | ○68 | ベニエ | 牝3 | 53 | 永野猛 | 逃 |
4 | 7 | 12 | ジュゲム | 牝3 | 54 | 木幡巧 | 追 |
4 | 8 | 53 | ハコダテメモリー | 牝3 | 54 | 石川裕 | 差 |
5 | 9 | 43 | ヒメワカバ | 牝3 | 54 | 吉田豊 | 追 |
5 | 10 | 42 | ラヴィングメモリー | 牝3 | 53 | 原優介 | 差 |
6 | 11 | ×62 | プレザントロンドン | 牝3 | 54 | 西村淳 | 先 |
6 | 12 | △62 | ランカグア | 牝3 | 54 | 北村宏 | 先 |
7 | 13 | 36 | エーリチェ | 牝3 | 54 | 津村明 | 差 |
7 | 14 | 56 | ブレナムパレス | 牝3 | 54 | 菅原明 | |
7 | 15 | 22 | アリーチェ | 牝3 | 54 | 菊沢一 | 追 |
8 | 16 | 31 | アルプスソング | 牝3 | 54 | 丸山元 | 差 |
8 | 17 | ▲66 | シルバーステラ | 牝3 | 54 | 木幡初 | 逃 |
8 | 18 | 36 | コースタルタウン | 牝3 | 54 | 石橋脩 | 追 |
7R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 29 | マルグアレイス | 牡3 | 56 | 斎藤新 | |
2 | 2 | 38 | カシノビルボード | 牡3 | 56 | 岩部純 | 追 |
2 | 3 | 39 | イークウェス | 牡3 | 54 | 小林脩 | 差 |
3 | 4 | 37 | カップケーキ | 牝3 | 51 | 佐藤翔 | 差 |
3 | 5 | 61 | リッチハンター | 牡3 | 56 | 野中悠 | 先 |
4 | 6 | ▲71 | チークルージュ | 牝3 | 54 | 石川裕 | 差 |
4 | 7 | 52 | アプロ | 牡3 | 56 | 江田照 | |
5 | 8 | ×67 | カツノテンス | 牡3 | 56 | 松岡正 | 先 |
5 | 9 | 38 | アルブレーヴ | 牡3 | 54 | 藤田菜 | 追 |
6 | 10 | 65 | エスジースパークル | 牝3 | 53 | 原優介 | 差 |
6 | 11 | ○82 | ハブル | 牡3 | 55 | 永野猛 | 逃 |
7 | 12 | 36 | ミスターマイセルフ | 牡3 | 56 | 菊沢一 | 追 |
7 | 13 | ◎82 | ジュエルス | 牝3 | 54 | 菱田裕 | 先 |
8 | 14 | △70 | トキノヤマト | 牡3 | 56 | 杉原誠 | 先 |
8 | 15 | 48 | フィオリーノ | 牝3 | 51 | 石田拓 | 差 |
8R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲74 | ゴーシェナイト | セン4 | 58 | 岩田康 | 差 |
2 | 2 | ◎82 | オウケンムーンアイ | 牝4 | 54 | 藤田菜 | 差 |
3 | 3 | △72 | トロピカルライト | 牝3 | 53 | 丸田恭 | 先 |
4 | 4 | 44 | タイセイアーサー | 牡5 | 58 | 斎藤新 | 追 |
5 | 5 | ○74 | アヴィオンドール | 牝3 | 53 | 戸崎圭 | 追 |
6 | 6 | ×71 | レストア | 牡3 | 55 | 津村明 | 先 |
7 | 7 | 54 | スキップアビート | 牝3 | 51 | 小林脩 | 追 |
8 | 8 | 62 | シルバープリペット | 牡3 | 55 | 嶋田純 | 差 |
9R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲68 | ドローム | 牝5 | 56 | 石橋脩 | 先 |
2 | 2 | ×62 | リズムオブザナイト | 牡5 | 58 | 松岡正 | 差 |
2 | 3 | 60 | サラフィエル | 牡4 | 58 | 菊沢一 | 差 |
3 | 4 | 35 | トーホウボルツ | 牡5 | 58 | 北村宏 | 追 |
3 | 5 | 35 | イエローウィン | 牝4 | 56 | 木幡巧 | 追 |
4 | 6 | 47 | トーセンマーク | 牡5 | 58 | 石川裕 | 追 |
4 | 7 | ◎93 | プリーチトヤーン | 牝4 | 56 | 斎藤新 | 先 |
5 | 8 | ○70 | マイネルサハラ | 牡4 | 58 | 柴田大 | 先 |
5 | 9 | 38 | ナンヨーヴィヨレ | 牡5 | 58 | 菅原明 | 追 |
6 | 10 | 25 | ヤウガウ | セン6 | 58 | 丸田恭 | 追 |
6 | 11 | 44 | エスティメート | 牡4 | 58 | 杉原誠 | 差 |
7 | 12 | 51 | キングサーガ | セン6 | 58 | 戸崎圭 | 差 |
7 | 13 | 36 | ヴィブラツィオーネ | 牡4 | 58 | 菱田裕 | 差 |
8 | 14 | 44 | ゴールドバランサー | 牡3 | 55 | 内田博 | 逃 |
8 | 15 | △65 | シェットランド | 牡3 | 55 | 田辺裕 | 逃 |
10R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 48 | リンカーンテソーロ | 牡5 | 58 | 原優介 | 差 |
2 | 2 | 22 | オンザダブル | 牡4 | 58 | 石川裕 | 追 |
2 | 3 | 32 | ウナギノボリ | 牡4 | 58 | 戸崎圭 | 追 |
3 | 4 | 46 | アイスリアン | 牝5 | 56 | 津村明 | 差 |
3 | 5 | 39 | シゲルヒラトリ | 牡5 | 58 | 武藤雅 | 追 |
4 | 6 | ×60 | ハイアムズビーチ | 牝4 | 56 | 三浦皇 | 先 |
4 | 7 | 49 | コパノハンプトン | 牡3 | 56 | 岩田康 | 追 |
5 | 8 | ○78 | ミエノワールド | 牡6 | 58 | 斎藤新 | 差 |
5 | 9 | 35 | ルクルト | 牡6 | 58 | 田辺裕 | 追 |
6 | 10 | ◎79 | メズメライザー | セン4 | 58 | 石橋脩 | 先 |
6 | 11 | 59 | ミレヴィーナス | 牝4 | 56 | 西村淳 | 逃 |
7 | 12 | △64 | マラードザレコード | セン9 | 58 | 菱田裕 | 逃 |
7 | 13 | 60 | メイショウオーギシ | 牡6 | 58 | 大野拓 | 差 |
8 | 14 | 43 | オールフラッグ | 牡4 | 58 | 内田博 | 差 |
8 | 15 | ▲67 | アームズレイン | 牡3 | 56 | 菅原明 | 逃 |
11R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 60 | ビキニボーイ | 牡3 | 55 | 津村明 | 差 |
2 | 2 | 60 | ダノントルネード | 牡3 | 55 | 西村淳 | 先 |
3 | 3 | 58 | ホウオウエクレール | 牡6 | 58 | 岩田康 | 逃 |
4 | 4 | 30 | ドゥレッツァ | 牡3 | 55 | 戸崎圭 | 差 |
4 | 5 | ◎82 | レベランス | 牡5 | 58 | 丸山元 | 差 |
5 | 6 | ×60 | シュトルーヴェ | 牡4 | 58 | 内田博 | 追 |
5 | 7 | △63 | レッドラディエンス | 牡4 | 58 | 石川裕 | 差 |
6 | 8 | ○74 | フィリオアレグロ | セン6 | 58 | 三浦皇 | 先 |
6 | 9 | 42 | ボーンジーニアス | 牡5 | 58 | 木幡巧 | 追 |
7 | 10 | 38 | エドノフェリーチェ | 牝6 | 56 | 永野猛 | 追 |
7 | 11 | 26 | サジェス | 牡5 | 58 | 石橋脩 | 追 |
8 | 12 | ▲65 | シルバーエース | 牡6 | 58 | 菱田裕 | 先 |
8 | 13 | 49 | マイネルミュトス | 牡7 | 58 | 柴田大 | 追 |
12R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×63 | ポケットシンデレラ | 牝4 | 54 | 藤田菜 | 差 |
2 | 2 | ◎84 | アイスランドポピー | 牝4 | 56 | 杉原誠 | 差 |
3 | 3 | △64 | ヴィルチュオーズ | 牝4 | 55 | 永野猛 | 差 |
3 | 4 | 10 | ジットマツ | 牝3 | 50 | 小林美 | 追 |
4 | 5 | 58 | インペリアルコート | 牝3 | 53 | 斎藤新 | 先 |
4 | 6 | 43 | クインズカムイ | 牝3 | 53 | 菱田裕 | 追 |
5 | 7 | ▲66 | アルヴィエンヌ | 牝3 | 53 | 戸崎圭 | 先 |
5 | 8 | 32 | メインクーン | 牝3 | 53 | 津村明 | 追 |
6 | 9 | 62 | パールテソーロ | 牝3 | 52 | 原優介 | 逃 |
6 | 10 | 48 | プウスカンドゥール | 牝3 | 53 | 石川裕 | 追 |
7 | 11 | 39 | サンマルヴァレー | 牝4 | 56 | 宮崎北 | 追 |
7 | 12 | 54 | フォーカルフラワー | 牝3 | 53 | 菅原明 | 差 |
8 | 13 | ○72 | キトゥンズマーチ | 牝5 | 56 | 石橋脩 | 逃 |
8 | 14 | 54 | エリダヌス | 牝3 | 53 | 松岡正 | 差 |
コメント