1R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 50 | カジノノーブル | 牡10 | 56 | 甲賀弘 | 差 |
2 | 2 | 46 | カトリーヌボヌール | 牝7 | 54 | 池田敦 | 先 |
3 | 3 | ◎69 | デンドロビウム | 牝4 | 54 | 松戸政 | 追 |
4 | 4 | △52 | プリモプレミオ | 牝7 | 54 | 中島龍 | 先 |
5 | 5 | 50 | ルリフラワー | 牝5 | 51 | 加藤翔 | 先 |
6 | 6 | 51 | ナランホ | 牡4 | 56 | 藤田弘 | 差 |
7 | 7 | ○61 | アーノルド | 牡4 | 56 | 魚住謙 | 追 |
7 | 8 | ×51 | スカーレットリボン | 牝7 | 53 | 兼子千 | 追 |
8 | 9 | ▲58 | フェイスタロー | 牡6 | 56 | 服部大 | 差 |
8 | 10 | 46 | コウエイスパークル | セン7 | 56 | 鈴木太 | 追 |
2R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 50 | イエローストーン | セン4 | 55 | 兼子千 | 差 |
2 | 2 | △59 | オープンリーチ | 牡5 | 56 | 堀場裕 | 追 |
3 | 3 | 47 | リードザウイニング | セン6 | 56 | 魚住謙 | 差 |
4 | 4 | ▲60 | アサケパワー | 牡9 | 56 | 栗原大 | 逃 |
5 | 5 | ×58 | マナリオナ | 牡4 | 56 | 柴田勇 | 差 |
6 | 6 | ◎65 | キングハート | 牡10 | 56 | 鈴木太 | 先 |
7 | 7 | 33 | アンザンタカヒロ | セン6 | 56 | 田知弘 | 追 |
8 | 8 | ○61 | カンノンショウ | 牡5 | 56 | 米倉知 | 追 |
8 | 9 | 45 | マーラー | セン4 | 56 | 松戸政 | 先 |
3R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 53 | メニー | 牡2 | 55 | 甲賀弘 | |
2 | 2 | 50 | ベストブラボー | 牝2 | 54 | 平瀬城 | |
3 | 3 | ○64 | ショウガフクキタル | 牝2 | 54 | 青柳正 | |
4 | 4 | ◎64 | アクス | 牝2 | 54 | 田知弘 | |
5 | 5 | ▲64 | ジークアスリート | 牡2 | 55 | 栗原大 | |
6 | 6 | ×57 | グルタチオンシード | 牡2 | 55 | 魚住謙 | |
7 | 7 | 43 | キンパクマミレ | 牝2 | 51 | 加藤翔 | |
8 | 8 | △58 | ヴァルチャー | 牝2 | 54 | 藤田弘 |
4R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲59 | テーオーハーバード | 牡5 | 56 | 柴田勇 | 先 |
2 | 2 | 46 | フロンテイラ | 牡4 | 56 | 松戸政 | 追 |
3 | 3 | 46 | ブラストワンダー | セン4 | 56 | 中島龍 | 差 |
4 | 4 | 39 | ヒロノホマレボシ | セン6 | 56 | 栗原大 | 追 |
5 | 5 | ○59 | キングレガリア | セン4 | 56 | 西啓太 | 先 |
6 | 6 | 34 | オープンセサミ | 牡5 | 56 | 鈴木太 | 追 |
7 | 7 | 39 | アンクルテイオウ | 牡7 | 56 | 青柳正 | 差 |
7 | 8 | △59 | シオジレア | 牡6 | 56 | 魚住謙 | 追 |
8 | 9 | ×48 | ナムラマカルー | 牡5 | 55 | 兼子千 | 差 |
8 | 10 | ◎67 | リンクスシュウ | 牡4 | 56 | 藤田弘 | 先 |
5R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △54 | リヴァージュ | 牝6 | 54 | 魚住謙 | 差 |
2 | 2 | ×53 | メトリカルセオリー | 牝4 | 54 | 平瀬城 | 追 |
3 | 3 | 46 | タマテバコ | 牝4 | 54 | 中島龍 | 追 |
4 | 4 | 51 | ノースヒビキ | 牝7 | 54 | 服部大 | 差 |
5 | 5 | ◎67 | パープルツバメ | 牝4 | 54 | 青柳正 | 差 |
6 | 6 | ○64 | レッツドゥイット | 牝4 | 54 | 栗原大 | 先 |
7 | 7 | ▲61 | チェルビックヒム | 牝6 | 54 | 藤田弘 | 逃 |
7 | 8 | 40 | ウラニア | 牝6 | 54 | 松戸政 | 追 |
8 | 9 | 51 | ジャンヌサンライズ | 牝4 | 54 | 甲賀弘 | 追 |
8 | 10 | 49 | ブーケコサージュ | 牝4 | 54 | 柴田勇 | 先 |
6R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲58 | スウィートイレブン | 牝6 | 54 | 松戸政 | 先 |
2 | 2 | 40 | ブレイリーマックス | 牡5 | 56 | 栗原大 | 追 |
3 | 3 | ◎66 | シュペルブ | 牝4 | 54 | 堀場裕 | 先 |
4 | 4 | 47 | ハートリープ | 牝5 | 54 | 服部大 | 先 |
5 | 5 | 47 | メイショウナガヨリ | 牡11 | 56 | 田知弘 | 追 |
6 | 6 | ×53 | ショスタコーヴィチ | セン5 | 56 | 藤田弘 | 追 |
7 | 7 | 47 | ライディーン | 牡4 | 56 | 中島龍 | 差 |
7 | 8 | 53 | エコロマリン | 牝5 | 53 | 兼子千 | 追 |
8 | 9 | ○58 | ガニアン | セン6 | 56 | 鈴木太 | 差 |
8 | 10 | △55 | ブッカープライズ | 牡5 | 56 | 甲賀弘 | 差 |
7R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×53 | ダニューブ | 牝6 | 54 | 服部大 | 追 |
2 | 2 | ○63 | サトルアプローチ | 牡5 | 56 | 田知弘 | 追 |
3 | 3 | 46 | ヤマカツオードリー | 牝4 | 54 | 中島龍 | 差 |
4 | 4 | 50 | マースチェル | 牝9 | 54 | 米倉知 | 先 |
5 | 5 | ▲63 | シェーンシュタット | 牡5 | 56 | 堀場裕 | 追 |
6 | 6 | ◎71 | ブタンタン | 牡4 | 56 | 鈴木太 | 差 |
7 | 7 | 40 | イーゼル | セン9 | 56 | 甲賀弘 | 追 |
7 | 8 | 41 | ケンブリッジカナデ | 牝6 | 54 | 藤田弘 | 先 |
8 | 9 | 49 | リブラソナチネ | 牝4 | 54 | 魚住謙 | 逃 |
8 | 10 | △61 | ヤマミキララ | 牝4 | 54 | 柴田勇 | 差 |
8R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲55 | ヴィルセキュリティ | 牝5 | 54 | 魚住謙 | 追 |
2 | 2 | 47 | メイショウカンギク | 牝4 | 54 | 柴田勇 | 逃 |
3 | 3 | ○58 | マイネルチェスト | 牡6 | 56 | 堀場裕 | 追 |
4 | 4 | ◎71 | アロマフォルテ | 牝4 | 54 | 中島龍 | 逃 |
5 | 5 | 42 | アピーリングライフ | 牝4 | 54 | 田知弘 | 追 |
6 | 6 | ×51 | アイドゥ | 牝5 | 54 | 藤田弘 | 差 |
7 | 7 | 48 | スマッシュパワー | 牡6 | 56 | 池田敦 | 先 |
8 | 8 | △53 | ヤイバ | 牡4 | 53 | 加藤翔 | 差 |
8 | 9 | 40 | サノマル | 牡10 | 56 | 米倉知 | 差 |
9R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○67 | プラットフォーマー | 牝6 | 54 | 米倉知 | 差 |
2 | 2 | 54 | ピエナパプリカ | 牡5 | 53 | 加藤翔 | 追 |
3 | 3 | ◎70 | ルビースター | 牝5 | 54 | 魚住謙 | 差 |
4 | 4 | ×58 | ウラカワノオト | 牡7 | 56 | 鈴木太 | 追 |
5 | 5 | △62 | ビナプリンセス | 牝4 | 54 | 堀場裕 | 先 |
6 | 6 | 54 | ブルベアカイリ | 牡6 | 56 | 中島龍 | 先 |
7 | 7 | ▲63 | ロバリアスピード | 牝4 | 54 | 栗原大 | 差 |
8 | 8 | 44 | ムーンライトアリア | 牝6 | 53 | 兼子千 | 追 |
10R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎64 | ミイヒダンサー | 牝4 | 54 | 米倉知 | 追 |
2 | 2 | 50 | カフェリリー | 牝5 | 54 | 栗原大 | 差 |
3 | 3 | 48 | ジェイケイミリミリ | 牝4 | 54 | 青柳正 | 差 |
4 | 4 | ○61 | ステイグリーン | 牡7 | 56 | 甲賀弘 | 先 |
5 | 5 | 52 | セブンパワー | セン5 | 56 | 藤田弘 | 先 |
6 | 6 | ▲60 | マラッカ | 牝5 | 54 | 西啓太 | 先 |
7 | 7 | △60 | アオイフェリーチェ | 牝5 | 54 | 堀場裕 | 追 |
8 | 8 | 50 | クラウドクラスター | 牡4 | 56 | 大畑雅 | 追 |
8 | 9 | ×54 | スレプトン | 牡6 | 56 | 中島龍 | 差 |
11R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲69 | スターオブケリー | 牝4 | 55 | 西啓太 | 逃 |
2 | 2 | 30 | サイファリス | 牝7 | 55 | 松本剛 | 追 |
3 | 3 | ◎81 | オヌシナニモノ | 牡6 | 57 | 栗原大 | 追 |
4 | 4 | 36 | ウィップラッシュ | 牝6 | 55 | 大畑雅 | 差 |
5 | 5 | ×37 | シルバ | 牝4 | 55 | 藤原幹 | 逃 |
6 | 6 | △37 | ヒロシゲダンディ | 牡4 | 57 | 加藤聡 | 逃 |
7 | 7 | ○71 | ボサノヴァ | 牝4 | 55 | 青柳正 | 差 |
8 | 8 | 36 | ミトノシャルマン | 牡3 | 54 | 渡辺竜 | 追 |
8 | 9 | 27 | モア | 牝5 | 55 | 深沢杏 | 差 |
コメント