1R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×60 | スターオブエース | 牡3 | 56 | 岡村卓 | 先 |
2 | 2 | △62 | チュウオーレベッカ | 牝3 | 54 | 塚本雄 | 先 |
3 | 3 | ▲62 | クラウンバド | 牡3 | 56 | 多田羅 | 差 |
4 | 4 | ○65 | ニシケンベーレ | 牡3 | 55 | 岡遼太 | 追 |
5 | 5 | 43 | ウルトラシー | 牡3 | 56 | 永森大 | 差 |
6 | 6 | 50 | カリプソメロディ | 牝3 | 54 | 吉原寛 | 追 |
7 | 7 | ◎71 | サノノビーチ | 牝3 | 54 | 畑中信 | 差 |
7 | 8 | 29 | シャイントゥモロー | 牝3 | 54 | 佐原秀 | 先 |
8 | 9 | 50 | レディブロンド | 牝3 | 51 | 浜尚美 | 追 |
8 | 10 | 52 | マリンモンシェリ | 牡3 | 56 | 中島龍 | 追 |
2R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △57 | マオノロック | 牡3 | 56 | 多田羅 | 追 |
2 | 2 | ◎71 | アートペッパー | 牡3 | 56 | 佐原秀 | 追 |
3 | 3 | 34 | ルネッサンスバカラ | 牝3 | 54 | 中島龍 | 追 |
4 | 4 | 41 | オダケンサイレス | 牡3 | 56 | 赤岡修 | 先 |
5 | 5 | ▲58 | スカイピース | 牝3 | 54 | 吉原寛 | 差 |
6 | 6 | ○62 | スノーベル | 牝3 | 54 | 林謙佑 | 先 |
7 | 7 | ×50 | ビッグリュウオー | セン3 | 55 | 岡遼太 | 先 |
7 | 8 | 33 | エミープライム | 牝3 | 54 | 山崎雅 | 差 |
8 | 9 | 45 | ニシケンバリー | 牡3 | 56 | 大澤誠 | 差 |
8 | 10 | 42 | アネモネポルト | 牝3 | 54 | 岡村卓 | 追 |
3R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 42 | オケイン | 牡3 | 56 | 木村直 | 差 |
2 | 2 | 47 | ハッキョイ | 牡3 | 56 | 永森大 | 追 |
3 | 3 | ◎66 | マリンイチナオミー | 牝3 | 54 | 妹尾浩 | 先 |
4 | 4 | △60 | エスケーアトラス | 牡3 | 56 | 井上瑛 | 追 |
5 | 5 | ×55 | キタノソロモン | 牡3 | 56 | 宮川実 | 先 |
6 | 6 | 45 | ガレージドライブ | 牡3 | 56 | 上田将 | 差 |
7 | 7 | ▲63 | グラティアスグー | 牡3 | 56 | 林謙佑 | 先 |
8 | 8 | 49 | ムジークフェライン | 牝3 | 54 | 畑中信 | 差 |
8 | 9 | ○65 | ハンマ | 牝3 | 54 | 吉原寛 | 追 |
4R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 33 | アンデュレイト | 牡6 | 56 | 畑中信 | 差 |
2 | 2 | ▲59 | アメージングサン | セン6 | 56 | 林謙佑 | 逃 |
3 | 3 | 50 | マイネルブデット | 牡4 | 55 | 岡村卓 | 差 |
4 | 4 | 23 | スターリット | 牝7 | 53 | 大澤誠 | 追 |
5 | 5 | △55 | ハーディローズ | 牝4 | 54 | 西森将 | 逃 |
6 | 6 | ○61 | クーバ | 牡5 | 55 | 上田将 | 追 |
7 | 7 | 33 | ビービーリフレクト | セン10 | 55 | 塚本雄 | 差 |
8 | 8 | ×51 | ムサシフウジン | 牡5 | 55 | 井上瑛 | 追 |
8 | 9 | ◎77 | オベリスク | 牡4 | 55 | 多田羅 | 先 |
5R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲61 | プレシャスエース | 牡10 | 56 | 郷間勇 | 差 |
2 | 2 | 44 | セイウンオフロード | 牡7 | 56 | 岡村卓 | 差 |
3 | 3 | 41 | バンクショット | 牡7 | 55 | 井上瑛 | 追 |
4 | 4 | 38 | ウインダークローズ | 牡6 | 56 | 林謙佑 | 追 |
5 | 5 | ×54 | フィルストバーン | セン7 | 55 | 宮川実 | 追 |
6 | 6 | △60 | アイアンブルー | セン9 | 56 | 佐原秀 | 追 |
7 | 7 | 53 | ブレイヴコール | 牡9 | 56 | 中島龍 | 差 |
7 | 8 | ○69 | エイシンビジョン | 牡10 | 56 | 多田羅 | 先 |
8 | 9 | 37 | トリプルシックス | 牝6 | 54 | 畑中信 | 逃 |
8 | 10 | ◎69 | ユニバーサルライト | セン8 | 56 | 永森大 | 逃 |
6R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 42 | ブラウナイル | 牝6 | 54 | 中島龍 | 先 |
2 | 2 | 21 | ミュートエアー | 牡10 | 56 | 石本純 | 追 |
3 | 3 | 46 | ハウドベルク | 牡4 | 56 | 郷間勇 | 先 |
4 | 4 | ×46 | ナノハナバタケ | 牝4 | 53 | 岡遼太 | 逃 |
5 | 5 | 35 | ドリームプリンス | 牡4 | 56 | 西森将 | 差 |
6 | 6 | ◎67 | バーナードループ | 牡6 | 56 | 岡村卓 | 差 |
7 | 7 | △51 | アンディナイアブル | 牡4 | 56 | 永森大 | 差 |
7 | 8 | 44 | インペリアス | 牝4 | 54 | 畑中信 | 追 |
8 | 9 | ○57 | メイショウカリスマ | 牡6 | 56 | 吉原寛 | 追 |
8 | 10 | ▲53 | バンブープリン | 牝4 | 54 | 多田羅 | 追 |
7R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 30 | ウインアクティーボ | 牡6 | 56 | 岡村卓 | 逃 |
2 | 2 | △52 | コスモクウェンチ | 牡9 | 55 | 岡遼太 | 差 |
3 | 3 | 40 | ブラックジェイド | 牡9 | 56 | 永森大 | 追 |
4 | 4 | ×51 | シゲルブイン | 牡5 | 56 | 郷間勇 | 追 |
5 | 5 | 43 | グルーヴィカグヤ | 牝5 | 54 | 林謙佑 | 差 |
6 | 6 | 25 | セルゲイ | セン8 | 56 | 石本純 | 追 |
7 | 7 | 18 | ファインラン | 牡6 | 56 | 嬉勝則 | 追 |
7 | 8 | ▲58 | エターナルダイヤ | 牡6 | 56 | 塚本雄 | 先 |
8 | 9 | ○62 | メイショウデージー | 牝5 | 54 | 赤岡修 | 先 |
8 | 10 | ◎62 | グランドボヌール | 牡9 | 56 | 山崎雅 | 差 |
8R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 18 | コバルトスカイ | 牝6 | 54 | 大澤誠 | 追 |
2 | 2 | 27 | プロトイチバンボシ | 牡7 | 56 | 佐原秀 | 先 |
3 | 3 | ◎68 | ヘルシャフト | 牡6 | 56 | 吉原寛 | 逃 |
4 | 4 | 29 | ニヨドハンター | 牡7 | 56 | 畑中信 | 追 |
5 | 5 | ▲58 | グルナピーク | 牝5 | 54 | 上田将 | 追 |
6 | 6 | ○58 | アイファーキングズ | 牡7 | 56 | 岡村卓 | 逃 |
7 | 7 | △40 | リッキオ | 牡4 | 56 | 中島龍 | 差 |
8 | 8 | ×36 | アロマティカス | 牡9 | 56 | 木村直 | 差 |
8 | 9 | 24 | メイショウソウビ | セン9 | 56 | 塚本雄 | 差 |
9R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 40 | アポロダーウィン | 牡6 | 56 | 山崎雅 | 追 |
2 | 2 | ○62 | アポロティアモ | 牡6 | 57 | 赤岡修 | 先 |
3 | 3 | △52 | マイネルラック | 牡10 | 56 | 林謙佑 | 追 |
4 | 4 | 39 | ガウナエルフリーデ | 牝5 | 54 | 中島龍 | 追 |
5 | 5 | ◎71 | アメージングラン | 牡6 | 56 | 吉原寛 | 差 |
6 | 6 | ×52 | サノハニー | 牝6 | 54 | 塚本雄 | 先 |
7 | 7 | 51 | コパノフランシス | 牝4 | 54 | 郷間勇 | 先 |
7 | 8 | 31 | ユピテルルークス | セン6 | 56 | 多田羅 | 追 |
8 | 9 | ▲57 | ダノンロイヤル | 牡8 | 56 | 畑中信 | 差 |
8 | 10 | 49 | シートン | セン10 | 56 | 妹尾浩 | 差 |
10R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 48 | マイネルバルビゾン | 牡14 | 53 | 浜尚美 | 追 |
2 | 2 | 31 | ウッドランズ | 牡9 | 56 | 中島龍 | 差 |
3 | 3 | 50 | ヤイロウェイヴ | 牡5 | 56 | 林謙佑 | 先 |
4 | 4 | 39 | アンガイガンバルド | 牡6 | 55 | 岡遼太 | 追 |
5 | 5 | △61 | ボールドマーカー | 牝5 | 54 | 井上瑛 | 先 |
5 | 6 | ○63 | モズクルードラゴン | 牡4 | 56 | 山崎雅 | 差 |
6 | 7 | 51 | タートルブライアン | 牝6 | 54 | 畑中信 | 先 |
6 | 8 | 46 | コスモセレナ | 牡5 | 56 | 多田羅 | 追 |
7 | 9 | ◎65 | ブルーホープ | 牡5 | 56 | 石本純 | 差 |
7 | 10 | ×55 | ユールファーナ | 牝6 | 54 | 大澤誠 | 差 |
8 | 11 | ▲63 | ヤマニンミレニアム | 牡5 | 56 | 西森将 | 先 |
8 | 12 | 55 | ボーイズオブサマー | セン7 | 56 | 上田将 | 追 |
コメント