1R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △56 | カンノンアラシ | 牡4 | 56 | 柴田勇 | 先 |
2 | 2 | 29 | ノブリーデイ | 牡4 | 56 | 服部大 | 追 |
3 | 3 | ○60 | カカンクオン | 牡4 | 56 | 青柳正 | 先 |
4 | 4 | ◎69 | プレイマウント | 牡4 | 56 | 鈴木太 | 差 |
5 | 5 | 54 | ケイティヒマワリ | 牝5 | 54 | 中島龍 | 追 |
6 | 6 | ×56 | シュペルブ | 牝3 | 54 | 堀場裕 | 先 |
7 | 7 | 47 | ナックメジャー | 牡3 | 56 | 田知弘 | 差 |
7 | 8 | 54 | ヤイバ | 牡3 | 56 | 米倉知 | 追 |
8 | 9 | ▲59 | エイシンバビロン | 牝5 | 54 | 甲賀弘 | 追 |
8 | 10 | 49 | ナムラマカルー | 牡4 | 55 | 兼子千 | 差 |
2R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 43 | スウィートイレブン | 牝5 | 54 | 松戸政 | 先 |
2 | 2 | 42 | フェイスタロー | 牡5 | 56 | 藤田弘 | 追 |
3 | 3 | ▲52 | ペイシャゴンジセ | 牡11 | 56 | 葛山晃 | 追 |
4 | 4 | ◎68 | ムジョウ | 牡3 | 56 | 青柳正 | 逃 |
5 | 5 | △49 | ベッペ | 牝4 | 54 | 服部大 | 追 |
6 | 6 | 41 | リードザウイニング | セン5 | 55 | 兼子千 | 差 |
7 | 7 | ○57 | デルマニョイリン | 牝4 | 54 | 柴田勇 | 差 |
7 | 8 | ×47 | アピーリングライフ | 牝3 | 54 | 堀場裕 | 差 |
8 | 9 | 34 | リブラソナチネ | 牝3 | 54 | 鈴木太 | 逃 |
8 | 10 | 29 | メイショウシャチ | 牡9 | 56 | 甲賀弘 | 追 |
3R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×56 | アピールデザイン | 牝4 | 54 | 青柳正 | 先 |
2 | 2 | 48 | ハローグッバイ | 牝5 | 53 | 兼子千 | 逃 |
3 | 3 | ○69 | レインボーヒル | 牡4 | 56 | 中島龍 | 差 |
4 | 4 | 51 | コウエイスパークル | セン6 | 56 | 鈴木太 | 追 |
5 | 5 | ◎74 | シルバーグラス | 牝5 | 54 | 堀場裕 | 差 |
6 | 6 | 39 | ブラストワンダー | セン3 | 56 | 藤田弘 | 追 |
7 | 7 | ▲61 | パレスガード | 牡3 | 56 | 甲賀弘 | 先 |
8 | 8 | 49 | ノースヒビキ | 牝6 | 54 | 葛山晃 | 差 |
8 | 9 | △59 | グリーンエンプレス | 牝5 | 54 | 松戸政 | 追 |
4R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △58 | カネトシロワン | 牝2 | 54 | 田知弘 | 差 |
2 | 2 | ○63 | ナックホリデー | 牝2 | 54 | 中島龍 | 追 |
3 | 3 | 50 | マーブルミミ | 牝2 | 54 | 堀場裕 | 追 |
4 | 4 | ◎76 | エイシンメリダ | 牝2 | 54 | 吉田晃 | 先 |
5 | 5 | 31 | ティンドラ | 牝2 | 54 | 柴田勇 | 追 |
6 | 6 | ×53 | オパールリング | 牝2 | 53 | 兼子千 | 先 |
7 | 7 | 51 | ペップセ | 牝2 | 54 | 服部大 | 差 |
8 | 8 | ▲60 | エイシンペリドット | 牝2 | 54 | 青柳正 | 差 |
5R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎68 | トウショウドラフタ | 牡9 | 56 | 吉田晃 | 差 |
2 | 2 | ▲63 | アナザーヴィータ | 牡4 | 56 | 藤田弘 | 差 |
3 | 3 | 52 | グランエクセレント | 牡5 | 56 | 甲賀弘 | 逃 |
4 | 4 | 32 | スペシャルトリップ | 牡6 | 56 | 中島龍 | 追 |
5 | 5 | △62 | ダンスインザスノー | 牡4 | 56 | 松戸政 | 先 |
6 | 6 | ○65 | ダブルマーク | 牡5 | 55 | 兼子千 | 先 |
7 | 7 | 44 | ポートメイリオン | 牝5 | 54 | 柴田勇 | 追 |
8 | 8 | ×60 | カフェリリー | 牝4 | 54 | 栗原大 | 追 |
8 | 9 | 41 | ヘリオシース | 牝6 | 54 | 青柳正 | 差 |
6R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 39 | ヴェロニク | 牝5 | 54 | 堀場裕 | 追 |
2 | 2 | ▲61 | オープンセサミ | 牡4 | 56 | 鈴木太 | 追 |
3 | 3 | ◎65 | トーテムポール | 牡4 | 56 | 米倉知 | 追 |
4 | 4 | 41 | ゴールドスピアー | 牝8 | 54 | 葛山晃 | 差 |
5 | 5 | △59 | サリーチャン | 牝3 | 54 | 吉田晃 | 逃 |
6 | 6 | 54 | トゥーゲント | 牝5 | 54 | 中島龍 | 差 |
7 | 7 | ×58 | ゲンパチラブハート | 牝3 | 54 | 栗原大 | 先 |
7 | 8 | 44 | エクセルレジェンド | 牡9 | 56 | 田知弘 | 差 |
8 | 9 | 38 | セキセキ | 牡5 | 56 | 服部大 | 追 |
8 | 10 | ○62 | アイムアグレッシブ | 牡3 | 56 | 柴田勇 | 先 |
7R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×57 | オーミロゼッタ | 牝3 | 54 | 米倉知 | 差 |
2 | 2 | 47 | カトリーヌスリジエ | 牝8 | 54 | 青柳正 | 追 |
3 | 3 | ○63 | エムオータイショウ | 牡6 | 56 | 吉田晃 | 逃 |
4 | 4 | 46 | ソルフィネット | 牝4 | 54 | 甲賀弘 | 差 |
5 | 5 | ◎64 | エクスカテドラ | 牡4 | 56 | 中島龍 | 先 |
6 | 6 | ▲61 | コスモシェルパ | 牡4 | 56 | 柴田勇 | 差 |
7 | 7 | △59 | タマモトレゾール | 牡3 | 56 | 栗原大 | 追 |
8 | 8 | 46 | エイリアス | セン5 | 56 | 藤田弘 | 追 |
8 | 9 | 42 | エムザックヒーロー | 牡7 | 56 | 堀場裕 | 先 |
8R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×48 | ハクサンメモリー | 牝3 | 54 | 堀場裕 | 逃 |
2 | 2 | △57 | ハクサンフラワー | 牝6 | 54 | 鈴木太 | 逃 |
3 | 3 | 42 | ランダムストーリー | 牝4 | 54 | 栗原大 | 追 |
4 | 4 | ◎72 | チャリタブルソート | 牡3 | 56 | 中島龍 | 逃 |
5 | 5 | 33 | ビジョ | 牝5 | 54 | 田知弘 | 追 |
6 | 6 | 47 | ポロス | 牝9 | 54 | 米倉知 | 追 |
7 | 7 | 36 | メイショウナガヨリ | 牡10 | 56 | 葛山晃 | 追 |
7 | 8 | 46 | リチェルカ | 牝4 | 54 | 柴田勇 | 差 |
8 | 9 | ○64 | ネバーランド | 牡5 | 56 | 藤田弘 | 差 |
8 | 10 | ▲60 | エイシンギフト | 牝4 | 54 | 吉田晃 | 差 |
9R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 53 | アポロスマイル | 牝4 | 54 | 甲賀弘 | 追 |
2 | 2 | ▲64 | アットザヘルム | 牡8 | 56 | 藤田弘 | 差 |
3 | 3 | 46 | ファクタークニアキ | 牡5 | 56 | 田知弘 | 先 |
4 | 4 | △61 | スノームーンライト | 牡4 | 56 | 吉田晃 | 先 |
5 | 5 | ×59 | ブラックアピス | 牡4 | 56 | 堀場裕 | 差 |
6 | 6 | 51 | クールシャイン | 牡5 | 56 | 池田敦 | 差 |
6 | 7 | 50 | リュウノセンター | 牡8 | 56 | 吉原寛 | 追 |
7 | 8 | 53 | マーミンラブ | 牝3 | 53 | 中島龍 | 逃 |
7 | 9 | ○72 | ヴェノム | 牡4 | 56 | 青柳正 | 差 |
8 | 10 | ◎75 | シンボリフラッシュ | 牡4 | 56 | 栗原大 | 追 |
8 | 11 | 58 | ノーブルレゼル | 牡7 | 55 | 兼子千 | 追 |
10R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 40 | ケイパブル | 牝2 | 54 | 柴田勇 | 逃 |
2 | 2 | ◎69 | ピンクビジョン | 牝2 | 54 | 岡部誠 | 差 |
3 | 3 | 24 | ソルレベンテ | 牝2 | 54 | 今井貴 | 追 |
4 | 4 | ○69 | ノブノビスケッツ | 牡2 | 55 | 青柳正 | 追 |
5 | 5 | 28 | ビックバンブー | 牡2 | 55 | 藤田弘 | 追 |
6 | 6 | ▲67 | ダイヤモンドライン | 牝2 | 54 | 吉田晃 | 追 |
6 | 7 | 29 | モズアンカー | 牡2 | 55 | 中島龍 | 差 |
7 | 8 | 39 | ジャックトマメノキ | 牡2 | 55 | 田知弘 | 先 |
7 | 9 | ×54 | エムオージェネラル | 牡2 | 55 | 栗原大 | 差 |
8 | 10 | △66 | ショウガタップリ | 牝2 | 54 | 吉原寛 | 差 |
8 | 11 | 37 | ベストオーシャン | 牡2 | 55 | 兼子千 | 先 |
コメント