1R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 56 | カンタベリーピース | 牡4 | 55 | 古岡勇 | 差 |
1 | 2 | ▲68 | ヤマノシャチー | 牝6 | 54 | 石川駿 | 先 |
2 | 3 | ×63 | ランナウェイ | 牡5 | 53 | 谷内貫 | 差 |
2 | 4 | ○71 | サンクスグランパ | セン4 | 56 | 瀬川将 | 差 |
3 | 5 | 55 | センジュエース | 牡6 | 56 | 藤田凌 | 追 |
3 | 6 | 57 | ベジタブルストア | セン4 | 56 | 中村尚 | 先 |
4 | 7 | 36 | ジェイスマイル | セン5 | 56 | 横川怜 | 先 |
4 | 8 | ◎73 | トラビエーソ | 牝5 | 53 | 仲原大 | 先 |
5 | 9 | 58 | テガタナ | 牡4 | 52 | 小林捺 | 追 |
5 | 10 | 60 | ゴールデンファラオ | 牡4 | 53 | 大木天 | 追 |
6 | 11 | △66 | ブルーフェアリー | 牝6 | 51 | 後藤蒼 | 先 |
6 | 12 | 59 | コスモヴィテス | 牡4 | 56 | 山林堂 | 追 |
7 | 13 | 41 | ヤマトシルビア | 牝5 | 54 | 吉井章 | 追 |
7 | 14 | 38 | ムサシルピナス | 牡4 | 56 | 石崎駿 | 追 |
8 | 15 | 48 | クツシタヌゲタ | 牡6 | 56 | 笹川翼 | 差 |
8 | 16 | 55 | スクランブル | 牡4 | 56 | 西啓太 | 差 |
2R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎80 | ヒロシゲジャック | 牡3 | 56 | 藤本現 | 先 |
2 | 2 | ▲62 | タイガーキャット | 牡3 | 56 | 真島大 | 追 |
3 | 3 | △57 | カセノシンユウ | 牡3 | 56 | 千田洋 | 差 |
4 | 4 | 36 | ヴァイオイルステラ | 牡3 | 54 | 菅原涼 | 差 |
5 | 5 | 39 | ゴールドアバンティ | 牡3 | 56 | 吉井章 | 追 |
5 | 6 | ○67 | フルーツパフェ | 牝3 | 51 | 後藤蒼 | 先 |
6 | 7 | 42 | トニーアイリス | 牝3 | 54 | 遠藤健 | 追 |
6 | 8 | 31 | モンゲーマリン | 牝3 | 54 | 和田譲 | 追 |
7 | 9 | 30 | ワントップ | 牝3 | 54 | 中村尚 | 差 |
7 | 10 | ×56 | キャンディボイス | 牡3 | 56 | 藤田凌 | 先 |
8 | 11 | 52 | スターオブノワール | 牝3 | 51 | 谷内貫 | 差 |
8 | 12 | 50 | ラパンドネージュ | 牡3 | 53 | 鷹見陸 | 先 |
3R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 24 | バジガクシャーンス | 牝3 | 51 | 谷内貫 | 追 |
1 | 2 | ▲62 | マイネルエール | セン3 | 56 | 達城龍 | 差 |
2 | 3 | 55 | アメトリンルナ | 牝3 | 54 | 西啓太 | 差 |
2 | 4 | △62 | エドノバイオレット | 牝3 | 54 | 瀬川将 | 差 |
3 | 5 | 53 | カント | 牝3 | 54 | 藤田凌 | 逃 |
3 | 6 | ◎71 | プレストバローズ | 牡3 | 56 | 笹川翼 | 差 |
4 | 7 | ○64 | ヴィニュロン | 牡3 | 53 | 田中洸 | 先 |
4 | 8 | 23 | マイネルイデア | 牡3 | 56 | 石崎駿 | 追 |
5 | 9 | ×59 | スーパーマルキヤ | 牝3 | 54 | 安藤洋 | 逃 |
5 | 10 | 30 | リコーランカスター | 牝3 | 52 | 新原周 | 先 |
6 | 11 | 19 | ソウルフルワールド | 牡3 | 56 | 岡村健 | 差 |
6 | 12 | 31 | ジーター | 牝3 | 54 | 石川駿 | 追 |
7 | 13 | 52 | ルクスマイティー | 牝3 | 54 | 藤本現 | 逃 |
7 | 14 | 39 | エイシンヌイトム | 牝3 | 53 | 古岡勇 | 追 |
8 | 15 | 21 | テンザン | 牡3 | 56 | 田中涼 | 追 |
8 | 16 | 37 | セクシーデザイン | 牝3 | 50 | 中島良 | 追 |
4R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 44 | ガニュメデスレイ | 牡5 | 56 | 西啓太 | 追 |
2 | 2 | 49 | シャドウワルツ | 牡5 | 53 | 後藤蒼 | 差 |
3 | 3 | 38 | エムオーヘイロー | 牡3 | 56 | 加藤和 | 追 |
3 | 4 | 50 | グラッブザトップ | 牡3 | 56 | 本橋孝 | 差 |
4 | 5 | 55 | マイネルカゲツ | 牡6 | 56 | 吉井章 | 先 |
4 | 6 | △60 | デイムコマンダー | 牝4 | 54 | 藤江渉 | 差 |
5 | 7 | ○63 | イッツバッド | 牝4 | 54 | 川島正 | 追 |
5 | 8 | ◎71 | ヒメカミノメガミ | 牝3 | 54 | 笹川翼 | 先 |
6 | 9 | 50 | カレンアップラウゾ | 牡3 | 56 | 藤田凌 | 先 |
6 | 10 | ×57 | エスポワールエール | 牡3 | 56 | 矢野貴 | 追 |
7 | 11 | 55 | スターソルジャー | 牡3 | 54 | 新原周 | 差 |
7 | 12 | 55 | セイダンシング | 牡3 | 54 | 菅原涼 | 先 |
8 | 13 | 47 | ドリームファルコン | 牡3 | 56 | 藤本現 | 差 |
8 | 14 | ▲62 | ノーブルガルフ | 牡3 | 53 | 谷内貫 | 追 |
5R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 51 | メイショウマクフィ | 牡3 | 56 | 石崎駿 | 追 |
1 | 2 | ×57 | ネオアビー | 牝4 | 54 | 本橋孝 | 差 |
2 | 3 | ○74 | ウイングウインド | 牡4 | 56 | 山崎良 | 追 |
2 | 4 | 33 | ネオキャンディ | 牡3 | 56 | 今野忠 | 差 |
3 | 5 | 57 | アサンテギア | 牝4 | 51 | 後藤蒼 | 差 |
3 | 6 | 33 | リッキー | 牡7 | 53 | 鷹見陸 | 差 |
4 | 7 | ◎77 | ビーアップ | 牝4 | 54 | 達城龍 | 逃 |
4 | 8 | 30 | サンロングビュー | 牡3 | 56 | 藤江渉 | 追 |
5 | 9 | 33 | マラッカフレイバー | 牡3 | 56 | 和田譲 | 逃 |
5 | 10 | ▲65 | ハイレジリエンス | 牡4 | 56 | 真島大 | 先 |
6 | 11 | 31 | ローガンマウンテン | 牝3 | 52 | 菅原涼 | 先 |
6 | 12 | 38 | ミールム | 牝4 | 54 | 千田洋 | 追 |
7 | 13 | 30 | クインズコースト | セン8 | 56 | 吉井章 | 追 |
7 | 14 | △64 | デルマセイレーン | 牝3 | 54 | 矢野貴 | 先 |
8 | 15 | 54 | ケリードラゴン | セン5 | 56 | 藤田凌 | 追 |
8 | 16 | 33 | マルアズール | 牝3 | 53 | 仲原大 | 差 |
6R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○61 | ロレッタ | 牝3 | 54 | 矢野貴 | 追 |
2 | 2 | 56 | サンダースピアー | 牡4 | 56 | 左海誠 | 追 |
3 | 3 | ◎68 | オーロール | 牝4 | 54 | 藤本現 | 差 |
3 | 4 | △58 | ダイレクトフライト | 牡6 | 56 | 森泰斗 | 差 |
4 | 5 | 56 | レベルクリア | 牡3 | 53 | 鷹見陸 | 追 |
4 | 6 | 56 | アゼリアグレート | 牡4 | 56 | 真島大 | 差 |
5 | 7 | 52 | ハーディローズ | 牝3 | 52 | 新原周 | 逃 |
5 | 8 | 52 | キリンブラック | 牡4 | 56 | 本橋孝 | 追 |
6 | 9 | 56 | ソニンクヴァース | 牝3 | 54 | 本田正 | 先 |
6 | 10 | 54 | ミニョン | 牝3 | 54 | 山林堂 | 差 |
7 | 11 | ×57 | プリメラクラセ | 牡4 | 56 | 御神本 | 差 |
7 | 12 | 53 | タンジロー | 牡4 | 56 | 福原杏 | 先 |
8 | 13 | ▲59 | ピースフルダンス | 牡7 | 56 | 的場文 | 追 |
8 | 14 | 48 | シタベッド | 牡4 | 56 | 高橋昭 | 先 |
7R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 50 | ハッピーエンドレス | 牝5 | 52 | 菅原涼 | 差 |
2 | 2 | 48 | ミルヒシュトラーセ | 牝3 | 54 | 矢野貴 | 逃 |
3 | 3 | 52 | ローレンスター | セン3 | 56 | 酒井忍 | 追 |
3 | 4 | ▲65 | クリキヨ | 牡4 | 56 | 真島大 | 逃 |
4 | 5 | ○65 | ゼネラルヴィント | 牡6 | 56 | 石崎駿 | 追 |
4 | 6 | 58 | エミーブリッツ | 牝4 | 54 | 瀬川将 | 差 |
5 | 7 | ×59 | テンコウバヒ | 牡3 | 56 | 森泰斗 | 逃 |
5 | 8 | 53 | ウインブリオーソ | 牡4 | 56 | 的場文 | 先 |
6 | 9 | 53 | ティーズグランツ | 牡3 | 54 | 新原周 | 追 |
6 | 10 | ◎69 | ケンリュウジョウ | 牡5 | 56 | 達城龍 | 差 |
7 | 11 | 55 | ディーノエナジー | 牡3 | 56 | 西啓太 | 差 |
7 | 12 | 51 | アークヴィルヌーブ | 牝3 | 51 | 谷内貫 | 差 |
8 | 13 | △64 | カラハリ | セン4 | 55 | 仲原大 | 追 |
8 | 14 | 37 | ケイアイスペース | セン3 | 56 | 吉井章 | 追 |
8R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲62 | チタノプリンセス | 牝8 | 54 | 本田正 | 先 |
2 | 2 | ○67 | サンエイコンドル | 牡3 | 56 | 御神本 | 差 |
3 | 3 | 33 | クルールドソレイユ | 牝3 | 51 | 田中洸 | 差 |
3 | 4 | ×59 | ノルトシュライフェ | 牡5 | 56 | 吉井章 | 先 |
4 | 5 | 52 | ディープアゲイン | 牡4 | 53 | 大木天 | 追 |
4 | 6 | △60 | コブラ | 牡3 | 56 | 笹川翼 | 差 |
5 | 7 | 49 | ウォーレシア | 牝4 | 54 | 西啓太 | 追 |
5 | 8 | 46 | プレストスター | 牡5 | 53 | 鷹見陸 | 差 |
6 | 9 | 39 | ナツノトビラ | 牝6 | 51 | 後藤蒼 | 先 |
6 | 10 | ◎75 | シュアゲイト | 牡5 | 56 | 達城龍 | 逃 |
7 | 11 | 43 | シャークウォーニン | 牡4 | 56 | 町田直 | 追 |
7 | 12 | 47 | ブルベアナノ | 牡5 | 56 | 本橋孝 | 追 |
8 | 13 | 41 | ベストリオン | 牡3 | 54 | 菅原涼 | 追 |
8 | 14 | 51 | キーチャンス | 牡4 | 56 | 岡村健 | 差 |
9R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 55 | ジュディシャス | 牡6 | 56 | 藤田凌 | 差 |
1 | 2 | 38 | キモンリッキー | 牡3 | 56 | 森泰斗 | 先 |
2 | 3 | 55 | ベニノフェアリー | 牝4 | 51 | 谷内貫 | 追 |
2 | 4 | ×64 | ビッグロジールーフ | 牝3 | 54 | 岡村健 | 先 |
3 | 5 | 63 | スイスライツ | 牡5 | 56 | 御神本 | 差 |
3 | 6 | ○67 | サワヤカプリンス | 牡5 | 53 | 鷹見陸 | 先 |
4 | 7 | ◎71 | レジェンドジアース | 牡4 | 56 | 藤本現 | 差 |
4 | 8 | 60 | グラスレオ | 牡7 | 56 | 的場文 | 差 |
5 | 9 | △66 | ルックスソーリス | 牝3 | 54 | 安藤洋 | 先 |
5 | 10 | 57 | コパノリンダ | 牝3 | 54 | 山崎誠 | 追 |
6 | 11 | 34 | ダンスメーカー | セン7 | 55 | 仲原大 | 追 |
6 | 12 | 46 | グラスクアドラ | 牡4 | 56 | 和田譲 | 追 |
7 | 13 | 48 | トチノヒーロー | 牡4 | 56 | 西啓太 | 追 |
7 | 14 | 49 | タカラネイビー | 牡4 | 56 | 笹川翼 | 追 |
8 | 15 | ▲66 | タカミズ | 牝4 | 54 | 達城龍 | 先 |
8 | 16 | 45 | ビリーヴホース | 牡3 | 56 | 石崎駿 | 差 |
10R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 49 | レジリエンスブルー | 牡5 | 56 | 笹川翼 | 差 |
2 | 2 | 33 | ジュニエーブル | 牡8 | 55 | 池谷匠 | 追 |
3 | 3 | 41 | コンスタンティナ | 牝6 | 54 | 藤本現 | 差 |
3 | 4 | ▲61 | エアロストリーム | 牡3 | 56 | 和田譲 | 逃 |
4 | 5 | ×57 | イクノミライ | 牡5 | 56 | 石崎駿 | 差 |
4 | 6 | 54 | スペースシップ | 牡5 | 53 | 大木天 | 差 |
5 | 7 | ◎65 | ウインプロスト | 牡4 | 56 | 真島大 | 先 |
5 | 8 | 51 | ケープホーン | 牝4 | 54 | 矢野貴 | 先 |
6 | 9 | △60 | アナザークイーン | 牝6 | 54 | 本田正 | 追 |
6 | 10 | ○64 | ボルゲリ | 牡4 | 56 | 篠谷葵 | 追 |
7 | 11 | 44 | クラキャノン | 牡5 | 54 | 新原周 | 追 |
7 | 12 | 54 | トルベジーノ | 牝5 | 54 | 達城龍 | 追 |
8 | 13 | 34 | カフジペンタゴン | 牡3 | 56 | 安藤洋 | 逃 |
8 | 14 | 32 | ラペルシェール | 牡4 | 56 | 西啓太 | 差 |
11R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △64 | サムタイムアゴー | 牡2 | 55 | 笹川翼 | 差 |
2 | 2 | ○67 | リベイクフルシティ | セン2 | 55 | 和田譲 | 追 |
3 | 3 | 56 | トワシュトラール | 牡2 | 55 | 達城龍 | 差 |
4 | 4 | ×58 | ピノホホッア | 牡2 | 55 | 内田利 | 差 |
5 | 5 | ▲65 | ブルマリンシェール | 牡2 | 55 | 町田直 | 追 |
6 | 6 | ◎78 | ポリゴンウェイヴ | 牡2 | 55 | 左海誠 | 逃 |
7 | 7 | 23 | ラウドロック | 牡2 | 55 | 藤田凌 | 追 |
7 | 8 | 39 | ナチュラルターン | 牡2 | 55 | 森泰斗 | 逃 |
8 | 9 | 52 | マンダリンヒーロー | 牡2 | 55 | 矢野貴 | 追 |
8 | 10 | 48 | マイブー | 牡2 | 55 | 張田昂 | 逃 |
12R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 37 | フォラステロ | セン3 | 56 | 森泰斗 | 先 |
2 | 2 | 58 | クリノタテヤマ | 牝6 | 54 | 石川駿 | 追 |
3 | 3 | 53 | フィリオデルソル | 牡3 | 56 | 笹川翼 | 差 |
3 | 4 | ▲66 | ラストバリオン | 牡4 | 55 | 古岡勇 | 先 |
4 | 5 | 55 | ラストサムライ | 牡4 | 56 | 真島大 | 追 |
4 | 6 | 52 | エリタダス | 牡5 | 53 | 谷内貫 | 追 |
5 | 7 | 49 | フェールアシュバル | 牝5 | 54 | 山崎良 | 差 |
5 | 8 | 58 | ウェイキー | 牡4 | 56 | 藤本現 | 差 |
6 | 9 | ◎73 | マロカオブジャガー | 牡4 | 56 | 和田譲 | 差 |
6 | 10 | ×62 | ポッドヘイロー | 牡3 | 56 | 矢野貴 | 差 |
7 | 11 | △63 | マテーラフレイバー | 牡4 | 54 | 新原周 | 追 |
7 | 12 | 61 | デルマウオッカ | 牡7 | 56 | 横川怜 | 追 |
8 | 13 | 43 | サブノキコウシ | 牡4 | 56 | 吉井章 | 先 |
8 | 14 | ○66 | ラルムオブダリア | 牝4 | 52 | 菅原涼 | 逃 |
コメント