1R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 32 | センソラーリオ | セン3 | 56 | 松戸政 | 追 |
2 | 2 | 21 | クロメ | 牝4 | 54 | 服部大 | 差 |
3 | 3 | ×42 | アニーアイル | 牝3 | 54 | 沖静男 | 先 |
4 | 4 | ○66 | エコロガナドール | 牡3 | 56 | 栗原大 | 先 |
5 | 5 | ▲60 | クリノクークラン | 牡3 | 56 | 葛山晃 | 差 |
6 | 6 | 18 | アンネフェ | 牝3 | 53 | 兼子千 | 追 |
7 | 7 | ◎68 | ダンスデミルリトン | 牡3 | 56 | 青柳正 | 先 |
8 | 8 | 34 | マハロマヤ | 牝3 | 54 | 魚住謙 | 差 |
8 | 9 | △53 | カルトナージュ | 牝3 | 54 | 甲賀弘 | 追 |
2R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 41 | エスリーア | 牝3 | 53 | 兼子千 | 差 |
2 | 2 | ◎68 | クラシカルオーサー | 牡3 | 56 | 甲賀弘 | 差 |
3 | 3 | ○62 | レラアシリ | 牡3 | 56 | 吉田晃 | 追 |
4 | 4 | ×49 | オッカナイ | 牝3 | 54 | 栗原大 | 先 |
5 | 5 | 44 | ミッドナイトブルー | 牝3 | 54 | 松戸政 | 追 |
6 | 6 | 35 | サプライズイベント | 牝3 | 54 | 魚住謙 | 差 |
7 | 7 | 28 | フロンテイラ | 牡3 | 56 | 中島龍 | 追 |
8 | 8 | ▲59 | ハクサンディーバ | 牝3 | 54 | 服部大 | 先 |
8 | 9 | △55 | レイ | 牝3 | 54 | 青柳正 | 先 |
3R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 34 | サウンドステラ | 牝3 | 54 | 甲賀弘 | 先 |
2 | 2 | △51 | タイシタモンダロ | 牡3 | 56 | 中島龍 | 差 |
3 | 3 | ○61 | ナムラロロ | 牡3 | 56 | 藤田弘 | 追 |
4 | 4 | 49 | ワイズマンコート | 牡3 | 56 | 栗原大 | 差 |
5 | 5 | ×50 | スイートザーズ | 牝3 | 54 | 田知弘 | 先 |
6 | 6 | 27 | アマゾナイト | 牝3 | 54 | 堀場裕 | 差 |
7 | 7 | 26 | ドリーマーイモン | 牝3 | 54 | 松戸政 | 追 |
7 | 8 | ▲59 | ロイエンタール | 牡3 | 56 | 青柳正 | 追 |
8 | 9 | 25 | アーノルド | 牡3 | 55 | 兼子千 | 追 |
8 | 10 | ◎66 | サクセスソング | 牝3 | 54 | 魚住謙 | 逃 |
4R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 27 | スピードクィーン | 牝3 | 54 | 葛山晃 | 追 |
2 | 2 | ◎66 | コロンバイン | 牝3 | 54 | 柴田勇 | 差 |
3 | 3 | ○59 | キープオンラビン | 牝3 | 54 | 藤田弘 | 逃 |
4 | 4 | 26 | ナエギジョー | 牝3 | 54 | 服部大 | 追 |
5 | 5 | ▲59 | ラブティー | 牝3 | 54 | 魚住謙 | 差 |
6 | 6 | △55 | デンタルバルーン | 牝5 | 54 | 吉原寛 | 逃 |
7 | 7 | 25 | チャームポイント | 牝3 | 54 | 沖静男 | 追 |
8 | 8 | ×49 | タートザッヘ | 牝3 | 54 | 栗原大 | 差 |
5R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △41 | ルリフラワー | 牝4 | 54 | 中島龍 | 差 |
2 | 2 | 23 | マブアロンジェ | 牡3 | 56 | 池田敦 | 追 |
3 | 3 | ×40 | シュペルブ | 牝3 | 54 | 魚住謙 | 追 |
4 | 4 | ▲46 | アピーリングライフ | 牝3 | 54 | 堀場裕 | 先 |
5 | 5 | ○54 | ブエノスアン | 牡3 | 56 | 青柳正 | 差 |
6 | 6 | ◎65 | ブロウンアウェイ | 牝5 | 54 | 吉原寛 | 先 |
7 | 7 | 36 | マジックランプ | 牝4 | 54 | 田知弘 | 差 |
8 | 8 | 32 | コハルポケット | 牝5 | 54 | 松戸政 | 追 |
6R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 46 | ナックメジャー | 牡3 | 56 | 田知弘 | 追 |
2 | 2 | ▲55 | マヤノハルモニア | 牝6 | 54 | 魚住謙 | 先 |
3 | 3 | △54 | パープルブルーメン | 牝5 | 54 | 青柳正 | 差 |
4 | 4 | ○60 | サフランルーラー | 牡4 | 56 | 中島龍 | 差 |
5 | 5 | 42 | オフコース | 牡8 | 56 | 平瀬城 | 追 |
6 | 6 | ×48 | ジュニアフェザー | 牝4 | 53 | 兼子千 | 先 |
7 | 7 | 21 | ウインドエルドール | 牡7 | 56 | 葛山晃 | 追 |
7 | 8 | 45 | タキトゥス | 牝3 | 54 | 沖静男 | 差 |
8 | 9 | ◎71 | グローリアスライブ | 牝6 | 54 | 藤田弘 | 先 |
8 | 10 | 27 | コパノライナス | セン3 | 56 | 柴田勇 | 追 |
7R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×49 | シンシナティ | 牝3 | 54 | 柴田勇 | 逃 |
2 | 2 | 46 | ビーチリゾート | 牝4 | 53 | 兼子千 | 差 |
3 | 3 | ▲52 | パレスガード | 牡3 | 56 | 甲賀弘 | 差 |
4 | 4 | △50 | フィッツカラルド | 牡4 | 56 | 栗原大 | 追 |
5 | 5 | ◎61 | トキノミライ | 牝5 | 54 | 堀場裕 | 先 |
6 | 6 | ○58 | エムテイルビー | 牝3 | 54 | 吉田晃 | 追 |
7 | 7 | 44 | コロッケ | セン3 | 56 | 葛山晃 | 追 |
8R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×51 | クラウドクラスター | 牡3 | 56 | 青柳正 | 追 |
2 | 2 | △58 | シルバーテゾロ | 牡4 | 56 | 松戸政 | 差 |
3 | 3 | ○62 | エクメディレーザー | 牝3 | 54 | 米倉知 | 追 |
4 | 4 | 43 | アイムアグレッシブ | 牡3 | 56 | 柴田勇 | 差 |
5 | 5 | ◎67 | ハクサンコマチ | 牝4 | 54 | 堀場裕 | 先 |
6 | 6 | 48 | アンザンタカヒロ | セン5 | 56 | 田知弘 | 差 |
7 | 7 | ▲59 | リブラソナチネ | 牝3 | 54 | 魚住謙 | 逃 |
8 | 8 | 39 | エスケープエルエー | 牝4 | 53 | 兼子千 | 追 |
9R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 46 | キーンウィット | 牡5 | 56 | 甲賀弘 | 追 |
2 | 2 | ○64 | オーミテンペスト | 牡4 | 56 | 柴田勇 | 差 |
3 | 3 | △60 | アポロニケ | 牝5 | 54 | 栗原大 | 先 |
4 | 4 | 46 | ミルメルシー | 牝6 | 54 | 魚住謙 | 先 |
5 | 5 | ×58 | エイシンシルエット | 牝4 | 54 | 田知弘 | 差 |
6 | 6 | ◎67 | チートコード | 牡5 | 56 | 藤田弘 | 先 |
7 | 7 | 55 | ニードアフレンド | 牝8 | 54 | 青柳正 | 追 |
8 | 8 | ▲61 | サンライズアポロン | 牡4 | 56 | 平瀬城 | 追 |
8 | 9 | 46 | ウインドアリエル | 牝4 | 54 | 吉原寛 | 差 |
10R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 31 | ネイバーアイランド | 牝4 | 54 | 魚住謙 | 追 |
2 | 2 | △48 | トリプルプレイ | 牝5 | 54 | 堀場裕 | 差 |
3 | 3 | ▲62 | マイネルチェスト | 牡5 | 56 | 中島龍 | 差 |
4 | 4 | 37 | アイオーン | セン5 | 56 | 栗原大 | 先 |
5 | 5 | ×47 | グレートフォーユー | セン4 | 56 | 青柳正 | 追 |
6 | 6 | ◎64 | リードキングダム | 牝4 | 54 | 甲賀弘 | 追 |
7 | 7 | ○63 | キングドンドルマ | 牡7 | 56 | 米倉知 | 先 |
11R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○59 | ヴィトラス | セン4 | 56 | 魚住謙 | 先 |
2 | 2 | 51 | ラグローリア | 牝5 | 54 | 田知弘 | 差 |
3 | 3 | ▲58 | クラールハーモニー | 牡8 | 56 | 柴田勇 | 追 |
4 | 4 | ◎63 | ムーンランディング | 牝4 | 54 | 米倉知 | 差 |
5 | 5 | ×57 | エイトマイル | 牡6 | 56 | 沖静男 | 先 |
6 | 6 | 49 | ショウケンスター | 牡5 | 56 | 堀場裕 | 差 |
6 | 7 | 55 | ノボノンノン | 牝5 | 54 | 吉田晃 | 先 |
7 | 8 | 55 | リュウノアーダーン | 牝4 | 54 | 鈴木太 | 追 |
7 | 9 | △57 | アレレブルー | 牡4 | 56 | 吉原寛 | 追 |
8 | 10 | 48 | レッドエステーラ | 牝6 | 54 | 栗原大 | 差 |
8 | 11 | 47 | キープクライミング | 牝3 | 53 | 藤田弘 | 追 |
12R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 42 | カズマッカレン | セン6 | 56 | 米倉知 | 差 |
2 | 2 | 49 | アポロリリー | 牝5 | 54 | 池田敦 | 先 |
3 | 3 | 49 | マーミンラブ | 牝3 | 53 | 中島龍 | 先 |
4 | 4 | ◎66 | ポーラーサマー | 牡5 | 56 | 吉原寛 | 追 |
5 | 5 | ○60 | ブランオラージュ | セン8 | 56 | 柴田勇 | 追 |
6 | 6 | 39 | ウラカワノオト | 牡6 | 56 | 鈴木太 | 追 |
7 | 7 | 48 | スペシャリティ | 牝4 | 54 | 魚住謙 | 追 |
7 | 8 | ×50 | キングジャガー | 牡8 | 55 | 兼子千 | 差 |
8 | 9 | ▲55 | アットザヘルム | 牡8 | 56 | 青柳正 | 差 |
8 | 10 | △54 | デルタ | 牝5 | 54 | 堀場裕 | 先 |
コメント