3/15(日) 中山競馬 ケザキ指数

中山 2回6日
1R 10:10発走 3歳 未勝利
ダート 1800m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 0 ブランブランブラン 牝3 51 原優介
2 30 マーチクイーン   牝3 51 小林凌
3 △54 タイセイプルミエ  牝3 54 西田雄
4 28 モンパスタン    牝3 52 木幡育
5 30 ナックダイヤ    牝3 54 木幡初
6 -8 グラスカルメン   牝3 51 小林脩
7 26 タッシーアレッタ  牝3 54 大野拓
8 30 サンバトルクリーク 牝3 54 野中悠
9 ▲54 ニーニャ      牝3 54 津村明
10 ◎74 カフェレヨン    牝3 54 北村宏
11 ○56 ラブエスポー    牝3 51 秋山稔
12 ×45 アオイスター    牝3 54 丸田恭
中山 2回6日
2R 10:40発走 3歳 未勝利
ダート 1200m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 34 ソラン       牡3 56 吉田豊
2 ×44 クロキシ      牝3 54 木幡巧
3 -7 タチ        牡3 55 菊沢一
4 ▲54 ジャックオレンジ  牡3 53 原優介
5 -9 ウインオーサム   牡3 56 ミナリ
6 16 ユウヒノプリンス  牡3 56 岩部純
7 30 スラーリドラーテ  牝3 54 野中悠
8 18 アースレイナ    牝3 52 木幡育
9 34 エターナルダイヤ  牡3 56 木幡初
10 11 フジノホーオー   牡3 53 小林凌
11 28 ヨネンサンクミ   牝3 54 杉原誠
12 ○54 ブラウンアイズ   牝3 54 宮崎北
13 37 マイネルエスペルト 牡3 56 津村明
14 ◎56 キク        牝3 51 秋山稔
15 △47 ハッピーミニスター 牡3 56 大野拓
16 38 スズカアイドル   牝3 51 小林脩
中山 2回6日
3R 11:10発走 3歳 未勝利
ダート 1800m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 32 ラティノス     牡3 56 吉田豊
2 ○53 エメラルホープ   牡3 56 石川裕
3 34 テンチシンメイ   牡3 56 石橋脩
4 2 シゲルガラテア   牡3 56 村田一
5 27 チョーズンワン   牡3 56 ミナリ
6 ▲51 キャルベイ     牡3 56 津村明
7 22 ケイアイタカプナ  牡3 56 江田照
8 3 サバイバルボス   牡3 56 丸山元
9 32 プルークファーレン 牡3 56 大野拓
10 20 メイショウカチゴマ 牡3 56 横山和
11 -8 ホウオウベルタ   牡3 56 ヒュー
12 0 キタノフウライジン 牡3 55 川又賢
13 ×43 キタノユニヴァース 牡3 56 野中悠
14 △44 カラヤン      牡3 55 菊沢一
15 ◎74 グーガルドリームズ 牡3 56 北村宏
16 42 ビレッジイーグル  牡3 56 武藤雅
中山 2回6日
4R 11:40発走 4歳上障害 未勝利
障害 2880m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 22 ノーザンクリス   牡5 60 五十嵐
2 24 サンペドロ     牡7 60 江田勇
3 34 モリトシュン    牡4 59 小野寺
4 36 ジャスパーゲラン  牡5 60 金子光
5 ×41 ブルベアペスカ   牡4 59 熊沢重
6 ▲44 クオンタムシフト  牡4 59 北沢伸
7 10 クールエイジア   牡8 60 伴啓太
8 ◎48 スワーヴノートン  牡6 60 上野翔
9 △43 ブラックワンダー  牡4 59 石神深
10 38 ニシノベイオウルフ 牡5 60 大江原
11 38 フォワードカフェ  牡8 60 山本康
12 -2 ビービーゲイル   牡4 59 大庭和
13 ○44 シゲルキハダマグロ 牡7 60 植野貴
14 -6 シオンコタン    牝4 57 蓑島靖
中山 2回6日
5R 12:30発走 3歳 未勝利
2000m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 -2 ヤエノロータス   牡3 56 西田雄
2 25 エクセレントラン  牡3 56 柴田善
3 4 シゲルセイウン   牝3 54 江田照
4 26 クラウンフォース  牡3 56 木幡巧
5 -9 アトラクトボイス  牡3 53 小林凌
6 △51 ミスミルドレッド  牝3 54 吉田豊
7 ○63 ナンヨーユウヤク  牡3 56 横山武
8 ×50 ヒューマンコメディ 牝3 54 武藤雅
9 ◎64 プモリテソーロ   牡3 56 大野拓
10 43 シェーンクラート  牡3 56 横山典
11 17 カントナ      牝3 54 津村明
12 ▲54 グラスエルファロ  牡3 56 田中勝
13 42 ボウイッシュ    牝3 54 丸山元
14 28 アストンクリントン 牡3 56 ヒュー
15 -2 ジャストザキラキラ 牝3 54 石橋脩
中山 2回6日
6R 13:00発走 3歳1勝クラス
ダート 1200m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 36 サザンレインボー  牡3 56 丸山元
2 ×43 グッドブリッジ   牡3 56 野中悠
3 ▲49 プレストレジェーロ 牝3 51 小林脩
4 ○54 パルディエス    牡3 56 横山典
5 20 レムリアンシード  牡3 56 宮崎北
6 -8 ドラゴンズバック  牡3 56 勝浦正
7 10 トリプルシックス  牝3 54 横山和
8 20 デルマガーネット  牝3 54 藤井勘
9 10 メモワールミノル  牡3 56 柴田善
10 △43 ニルカンタテソーロ 牡3 56 武藤雅
11 34 エンプティチェア  牡3 56 石橋脩
12 4 クリアミッション  牡3 56 大庭和
13 2 チェスナットロール 牝3 54 北村宏
14 28 グランドデューク  牡3 55 川又賢
15 42 デビルスダンサー  牝3 54 ミナリ
16 ◎59 ハヤブサペコムスメ 牝3 54 石川裕
中山 2回6日
7R 13:30発走 4歳上2勝クラス
2000m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 15 フラッシングジェム 牝4 55 ミナリ
2 ○52 エバーミランダ   牝5 55 横山典
3 17 トーセンリスト   牝4 54 菊沢一
4 ▲52 パルクデラモール  牝5 55 武藤雅
5 36 ホクセンジョウオー 牝5 55 大野拓
6 △45 エトワール     牝4 55 石橋脩
7 ×42 シングフォーユー  牝4 55 ヒュー
8 21 フレスコパスト   牝6 52 秋山稔
9 40 コンダクトレス   牝5 55 丸山元
10 ◎66 アストラサンタン  牝5 55 吉田豊
11 28 バケットリスト   牝5 55 野中悠
中山 2回6日
8R 14:00発走 4歳上1勝クラス
ダート 1800m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 31 カウンターエア   牡4 57 津村明
2 34 シンライ      牡4 57 横山武
3 -7 ブレイブウォリアー 牡6 57 武士沢
4 ○54 ライトカラカゼ   牡5 57 石川裕
5 ×46 サウスブルーグラス 牡4 57 北村宏
6 35 ヴィーダ      セン5 57 木幡巧
7 36 ブラックアンバー  牡4 57 宮崎北
8 16 ダンスメーカー   牡5 57 武藤雅
9 34 クリノクーニング  牡5 57 嶋田純
10 2 ファンタスティック 牡4 57 藤井勘
11 24 グラファイト    牡5 57 大野拓
12 20 エムオーマックス  牡4 57 勝浦正
13 ▲52 チェリートリトン  牡6 54 小林凌
14 △49 ゴールドパッション 牡5 57 野中悠
15 0 キュアン      セン4 57 伊藤工
16 ◎68 ベルジュネス    セン4 57 ミナリ
中山 2回6日
9R 14:35発走 4歳上3勝クラス
2000m スピカステークス
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 36 ハナズレジェンド  牡7 56 石川裕
2 26 ヴァンケドミンゴ  牡4 55 石橋脩
3 24 ケンホファヴァルト 牡7 55 勝浦正
4 ▲44 ダイワダグラス   牡4 55 ミナリ
5 △40 ワイプティアーズ  牡5 55 武藤雅
6 ◎58 ナイママ      牡4 55 横山武
7 ×40 ギャラッド     セン5 55 丸山元
8 ○46 エアジーン     牝4 53 大野拓
9 40 モンテグロッソ   牡5 54 北村宏
10 37 レッドサイオン   牡4 55 ヒュー
11 11 ウィナーポイント  牝5 52 横山典
中山 2回6日
10R 15:10発走 4歳上 オープン
1600m 東風ステークス
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 ×39 ノーワン      牝4 55 川又賢
2 37 ストーミーシー   牡7 57 横山武
3 1 ミュゼエイリアン  セン8 57 野中悠
4 ○45 アストラエンブレム セン7 57 吉田豊
5 -8 クライムメジャー  牡6 56 石川裕
6 38 サーブルオール   牡7 56 津村明
7 6 キャプテンペリー  セン7 56 江田照
8 -6 ショウナンライズ  牡7 57 北村宏
9 ◎47 ボンセルヴィーソ  牡6 56 石橋脩
10 38 イレイション    牡8 56 ミナリ
11 ▲44 ハーレムライン   牝5 55 木幡巧
12 △39 ジャンダルム    牡5 58 藤井勘
13 -2 ファストアプローチ セン5 56 ヒュー
14 37 シャイニービーム  牡8 56 丸山元
15 28 エントシャイデン  牡5 56 大野拓
16 0 カツジ       牡5 57 横山典
中山 2回6日
11R 15:45発走 3歳 オープン
1600m アネモネステークス
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 ×46 ソングオブザハート 牝3 54 川又賢
2 ▲50 バルトリ      牝3 54 ヒュー
3 26 ジェラペッシュ   牝3 54 吉田豊
4 8 インザムービー   牝3 54 石橋脩
5 28 ビッククインバイオ 牝3 54 大野拓
6 36 マンバー      牝3 54 宮崎北
7 ○54 インターミッション 牝3 54 石川裕
8 ◎54 フェルミスフィア  牝3 54 丸山元
9 39 クリノプレミアム  牝3 54 北村宏
10 △46 メイショウベッピン 牝3 54 柴田善
11 16 カイトレッド    牝3 54 武藤雅
12 40 フィオリキアリ   牝3 54 藤井勘
中山 2回6日
12R 16:25発走 4歳上2勝クラス
ダート 1200m
予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 27 イナズママンボ   牝6 55 津村明
2 ◎52 トウカイパシオン  牝5 55 江田照
3 18 アオイサンシャイン 牝7 55 石橋脩
4 4 シルバーストーン  牡6 57 丸田恭
5 ▲42 アメリカンツイスト セン5 57 北村宏
6 16 ポッドグレイシー  牡5 57 菅原隆
7 18 トッカータ     牡5 57 武藤雅
8 25 ウィンターリリー  牝4 54 川又賢
9 16 ローレルジャック  牡7 57 武士沢
10 34 アイアムピッカピカ 牝4 55 柴田善
11 18 フォーティプリンス 牡6 54 小林凌
12 ×40 スマートマルシェ  牝4 55 大野拓
13 ○44 ロマンチスト    牡7 57 ヒュー
14 36 カシノブレンド   セン4 57 西田雄
15 △42 サンマルベスト   牡4 57 畑端省
16 8 ホウオウジャッジ  牡5 57 野中悠

コメント

タイトルとURLをコピーしました