高知 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 15:55発走 | 3歳 -2 | ||||||||||||
ダート | 1300m | |||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | ×77 | シベーレス | 牝3 | 51 | 妹尾将 | 差 | |||||||
2 | 2 | 58 | ファイナルアフェア | 牝3 | 54 | 妹尾浩 | 追 | |||||||
3 | 3 | ◎125 | キキキキン | 牝3 | 54 | 永森大 | 差 | |||||||
4 | 4 | 51 | ハルノブルー | 牡3 | 56 | 佐原秀 | 追 | |||||||
5 | 5 | 74 | バジーナ | 牝3 | 54 | 上田将 | 差 | |||||||
6 | 6 | 58 | リワードアルフィン | 牝3 | 54 | 岡村卓 | 追 | |||||||
7 | 7 | ○120 | スーパーセヴン | 牡3 | 56 | 西川敏 | 先 | |||||||
8 | 8 | ▲102 | セイスケルツォ | 牡3 | 56 | 赤岡修 | 先 | |||||||
8 | 9 | △87 | エイシンラビリンス | 牝3 | 54 | 西森将 | 先 |
高知 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 16:30発走 | 3歳 -1 | ||||||||||||
ダート | 1300m | |||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | 70 | エースエトワール | 牝3 | 53 | 木村直 | 追 | |||||||
2 | 2 | ○97 | サンタラハシー | 牝3 | 54 | 西川敏 | 先 | |||||||
3 | 3 | 51 | ホシノオーソ | 牝3 | 54 | 上田将 | 追 | |||||||
4 | 4 | △88 | レイカサンライズ | 牝3 | 50 | 濱尚美 | 差 | |||||||
5 | 5 | 71 | クイーンズセンヌ | 牝3 | 53 | 塚本雄 | 差 | |||||||
6 | 6 | ◎102 | マイネルリベラル | 牡3 | 56 | 赤岡修 | 先 | |||||||
7 | 7 | 51 | コスモサンゴ | 牡3 | 56 | 大澤誠 | 追 | |||||||
7 | 8 | ▲90 | レイニーウェイ | 牡3 | 56 | 永森大 | 追 | |||||||
8 | 9 | ×86 | オリョウ | 牝3 | 54 | 佐原秀 | 先 | |||||||
8 | 10 | 78 | シェーブルドール | 牝3 | 54 | 岡村卓 | 差 |
高知 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 17:00発走 | C2-4 | ||||||||||||
ダート | 1300m | ライバー高知堕天特別 | ||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | 61 | サウスシュネル | 牡6 | 56 | 上田将 | 追 | |||||||
2 | 2 | 51 | サンマルミヤビ | 牝5 | 52 | 多田羅 | 追 | |||||||
3 | 3 | ○103 | アーミングエリア | 牡4 | 56 | 西川敏 | 差 | |||||||
4 | 4 | ×82 | エイシンカーニバル | 牡8 | 56 | 赤岡修 | 逃 | |||||||
5 | 5 | 82 | クラフツマンシップ | セン5 | 56 | 妹尾浩 | 差 | |||||||
6 | 6 | 74 | ハニーフェイバー | 牝6 | 51 | 妹尾将 | 差 | |||||||
7 | 7 | ◎113 | メメント | 牡5 | 55 | 塚本雄 | 逃 | |||||||
7 | 8 | △83 | レッドオリアナ | 牝6 | 54 | 佐原秀 | 逃 | |||||||
8 | 9 | ▲98 | クラールス | 牡4 | 56 | 郷間勇 | 追 | |||||||
8 | 10 | 56 | ソウルキング | 牡10 | 56 | 倉兼育 | 追 |
高知 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 17:30発走 | C2-3 | ||||||||||||
ダート | 1300m | 菅谷家今日は温泉特別 | ||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | ×82 | シゲルミズナ | 牝5 | 54 | 西川敏 | 差 | |||||||
2 | 2 | ▲90 | リンクスゼロ | 牡6 | 55 | 木村直 | 先 | |||||||
3 | 3 | 50 | プリサイスホウプ | 牝4 | 54 | 郷間勇 | 追 | |||||||
4 | 4 | ○96 | グローリーシーカー | セン5 | 56 | 山崎雅 | 逃 | |||||||
5 | 5 | 53 | コパノハミルトン | 牡8 | 56 | 倉兼育 | 追 | |||||||
6 | 6 | 53 | ダノンブライト | 牡8 | 56 | 大澤誠 | 追 | |||||||
7 | 7 | ◎124 | トーセンスプモーニ | 牡4 | 56 | 永森大 | 差 | |||||||
8 | 8 | 75 | ステファンバローズ | 牡7 | 53 | 妹尾将 | 差 | |||||||
8 | 9 | △88 | コスモビッグハート | 牡5 | 56 | 宮川実 | 先 |
高知 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 18:00発走 | A -2 | ||||||||||||
ダート | 1600m | |||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | △74 | エーブインブレム | 牡6 | 54 | 多田羅 | 差 | |||||||
2 | 2 | ○91 | オイルタウン | 牡8 | 56 | 岡村卓 | 先 | |||||||
3 | 3 | 54 | グレナディアーズ | 牡9 | 52 | 濱尚美 | 追 | |||||||
4 | 4 | ▲81 | グローリング | 牡5 | 56 | 永森大 | 差 | |||||||
5 | 5 | 67 | エイシンファイヤー | 牡8 | 56 | 宮川実 | 追 | |||||||
6 | 6 | ×74 | キクノグラード | 牡11 | 56 | 石本純 | 差 | |||||||
7 | 7 | 62 | ピースフルリバティ | 牡9 | 56 | 西川敏 | 追 | |||||||
8 | 8 | ◎109 | ピオネロ | 牡9 | 56 | 赤岡修 | 先 |
高知 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 18:35発走 | A B | ||||||||||||
ダート | 1600m | 一八中学入学記念特別 | ||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | △79 | クールジャイロ | 牡9 | 55 | 嬉勝則 | 差 | |||||||
2 | 2 | ○94 | バーントシェンナ | 牝6 | 53 | 宮川実 | 先 | |||||||
3 | 3 | 52 | ナリタポセイドン | 牡11 | 56 | 上田将 | 追 | |||||||
4 | 4 | ×69 | ピークトラム | 牡9 | 55 | 郷間勇 | 差 | |||||||
5 | 5 | 58 | ゼンノイザナギ | 牡8 | 55 | 永森大 | 追 | |||||||
6 | 6 | 50 | キープインタッチ | 牡10 | 56 | 倉兼育 | 追 | |||||||
7 | 7 | ◎97 | コンドルヒデオ | 牡8 | 56 | 岡村卓 | 先 | |||||||
8 | 8 | ▲89 | ヴェリテ | セン8 | 56 | 赤岡修 | 差 |
高知 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 19:10発走 | C2-2 | ||||||||||||
ダート | 1300m | 枕木らくま誕生日特別 | ||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | ◎132 | グローサンドリヨン | 牝4 | 54 | 妹尾浩 | 先 | |||||||
2 | 2 | 74 | トウカイバレット | 牡8 | 56 | 西森将 | 差 | |||||||
3 | 3 | △82 | ハヴアサニーデイ | 牝5 | 54 | 嬉勝則 | 追 | |||||||
4 | 4 | 50 | アンリキャトル | セン9 | 55 | 塚本雄 | 追 | |||||||
5 | 5 | ○101 | マジカルモーメント | 牡7 | 56 | 赤岡修 | 先 | |||||||
6 | 6 | 67 | ペガサスバローズ | セン7 | 56 | 大澤誠 | 差 | |||||||
6 | 7 | ▲98 | シオラパルク | セン5 | 56 | 宮川実 | 先 | |||||||
7 | 8 | 72 | リュウノクリスエス | 牡9 | 56 | 上田将 | 差 | |||||||
7 | 9 | 55 | ジャンダラリン | 牝6 | 52 | 多田羅 | 追 | |||||||
8 | 10 | ×78 | キモンリッチ | 牡4 | 56 | 郷間勇 | 差 | |||||||
8 | 11 | 66 | スズハヤトウー | 牡7 | 56 | 永森大 | 追 |
高知 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 19:45発走 | C2-1 選抜馬 | ||||||||||||
ダート | 1300m | 桃の節句特別 | ||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | 54 | ゴールドアドミラル | 牡6 | 56 | 大澤誠 | 追 | |||||||
2 | 2 | ◎107 | コスモナインボール | 牡8 | 56 | 西川敏 | 先 | |||||||
3 | 3 | ▲84 | ミツルファミリー | 牡6 | 54 | 多田羅 | 先 | |||||||
4 | 4 | ×83 | ブルーリップグロス | 牝4 | 54 | 倉兼育 | 先 | |||||||
5 | 5 | 50 | プロクレイマー | 牡6 | 56 | 郷間勇 | 追 | |||||||
6 | 6 | 74 | マジカルウインド | 牝7 | 50 | 濱尚美 | 差 | |||||||
7 | 7 | 71 | タイセイレーベン | 牡5 | 56 | 岡村卓 | 追 | |||||||
7 | 8 | △83 | アクロマティック | セン10 | 56 | 嬉勝則 | 差 | |||||||
8 | 9 | 80 | リーガルオフィス | セン7 | 56 | 山崎雅 | 差 | |||||||
8 | 10 | ○95 | ソーディスイズラヴ | 牝6 | 54 | 赤岡修 | 追 |
高知 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 20:20発走 | A -1 選抜馬 | ||||||||||||
ダート | 1600m | アクアマリン特別 | ||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | ▲85 | アトス | 牡5 | 52 | 濱尚美 | 先 | |||||||
2 | 2 | 78 | スノードルフィン | 牡7 | 56 | 西川敏 | 差 | |||||||
3 | 3 | 62 | マイネルサリューエ | 牡5 | 54 | 多田羅 | 追 | |||||||
4 | 4 | △82 | アーチザスカイ | 牡6 | 53 | 妹尾将 | 逃 | |||||||
5 | 5 | 57 | ベルウッドテラス | セン10 | 56 | 妹尾浩 | 追 | |||||||
6 | 6 | ×81 | マイネルビクトリー | 牡7 | 56 | 永森大 | 差 | |||||||
7 | 7 | ◎107 | ツクバクロオー | 牡5 | 57 | 宮川実 | 先 | |||||||
8 | 8 | ○85 | ヒロノカイザー | 牡7 | 56 | 佐原秀 | 差 | |||||||
8 | 9 | 59 | チャオ | セン9 | 56 | 岡村卓 | 追 |
高知 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 20:50発走 | C2-6 記者選抜 | ||||||||||||
ダート | 1300m | ファイナルレース | ||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | △86 | リュウノクレセント | 牝6 | 51 | 妹尾将 | 先 | |||||||
2 | 2 | 73 | サンボルチモア | セン6 | 54 | 多田羅 | 差 | |||||||
3 | 3 | 69 | マロンスライム | 牡5 | 56 | 西川敏 | 追 | |||||||
4 | 4 | ▲86 | マエムキ | 牡5 | 55 | 木村直 | 差 | |||||||
5 | 5 | 51 | セレニティフレア | 牝6 | 54 | 倉兼育 | 追 | |||||||
5 | 6 | ×85 | カノヤルジャンドル | 牝7 | 53 | 塚本雄 | 先 | |||||||
6 | 7 | 79 | デュパルクカズマ | セン6 | 56 | 大澤誠 | 差 | |||||||
6 | 8 | 54 | マイネルリーブラ | 牡7 | 56 | 上田将 | 追 | |||||||
7 | 9 | ○95 | ハタノガナール | 牡5 | 56 | 嬉勝則 | 先 | |||||||
7 | 10 | 57 | ドラゴンチャンプ | 牡9 | 52 | 濱尚美 | 追 | |||||||
8 | 11 | 78 | シゲルヤマト | 牡9 | 56 | 佐原秀 | 差 | |||||||
8 | 12 | ◎103 | ヴァンドデセール | 牝8 | 54 | 赤岡修 | 先 |
コメント