大井 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10:40発走 | 3歳 30.0万未満 | |||||||||||||||||||||||
ダート | 1200m | ||||||||||||||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | ||||||||||||||||||
———————————————————— | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 68 | ネオジョーダン | 牡3 | 56 | 小林拓 | 追 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 87 | クールソックス | 牝3 | 54 | 森泰斗 | 先 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | △100 | リュウキタイヨウ | 牡3 | 56 | 千田洋 | 先 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ○103 | ネオエース | 牝3 | 54 | 早田功 | 先 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | 51 | ヤマジュンヒルズ | 牡3 | 56 | 早田秀 | 追 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 64 | バジガクモミジ | 牝3 | 53 | 桜井光 | 追 | ||||||||||||||||||
5 | 7 | 71 | エスプリリンゴ | 牡3 | 56 | 矢野貴 | 差 | ||||||||||||||||||
6 | 8 | 72 | ラムレットキス | 牝3 | 54 | 今野忠 | 追 | ||||||||||||||||||
6 | 9 | ▲102 | ケイリュウアサヒ | 牝3 | 54 | 有年淳 | 差 | ||||||||||||||||||
7 | 10 | ×96 | バジガクカルミア | 牝3 | 54 | 横川怜 | 差 | ||||||||||||||||||
7 | 11 | 64 | デンショウノエル | 牝3 | 54 | 遠藤健 | 追 | ||||||||||||||||||
8 | 12 | 71 | アリエール | 牝3 | 51 | 大木天 | 差 | ||||||||||||||||||
8 | 13 | ◎104 | オーネットマーチ | 牡3 | 56 | 笹川翼 | 先 | ||||||||||||||||||
大井 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 11:10発走 | 3歳 30.0万未満 | ||||||||||||
ダート | 1400m | |||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | ○87 | レディジョイ | 牝3 | 54 | 藤本現 | 差 | |||||||
2 | 2 | ◎109 | キャッチビート | 牡3 | 55 | 吉井章 | 差 | |||||||
3 | 3 | 68 | クロシオキング | セン3 | 56 | 高野誠 | 追 | |||||||
4 | 4 | ▲83 | ゴーサイン | 牡3 | 56 | 笹川翼 | 先 | |||||||
5 | 5 | 55 | フォルボス | 牡3 | 56 | 楢崎功 | 追 | |||||||
5 | 6 | 71 | ミユキアルマンスル | 牡3 | 56 | 西啓太 | 先 | |||||||
6 | 7 | 66 | シングンバンビーナ | 牝3 | 51 | 大木天 | 追 | |||||||
6 | 8 | △82 | ラーズグリーズ | 牡3 | 56 | 横川怜 | 差 | |||||||
7 | 9 | 75 | フォルフネ | 牡3 | 56 | 有年淳 | 差 | |||||||
7 | 10 | ×79 | ブーケブランシェ | 牝3 | 54 | 矢野貴 | 先 | |||||||
8 | 11 | 67 | アサキオトカ | 牝3 | 52 | ミシェ | 先 | |||||||
8 | 12 | 67 | ルリベル | 牝3 | 53 | 福原杏 | 追 | |||||||
大井 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 11:40発走 | 3歳 30.0万以上 | ||||||||||||
85.0万未満 | ||||||||||||||
ダート | 1400m | |||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | ◎103 | トミケンビディー | 牝3 | 54 | 藤本現 | 差 | |||||||
2 | 2 | ▲96 | リュウワンラブ | 牝3 | 54 | 的場文 | 先 | |||||||
3 | 3 | 83 | ムーンライトホーク | 牝3 | 54 | 山崎誠 | 先 | |||||||
3 | 4 | 81 | アンズビジン | 牝3 | 51 | 大木天 | 追 | |||||||
4 | 5 | 43 | フォガラ | 牝3 | 52 | ミシェ | 追 | |||||||
4 | 6 | △96 | サイキックマジック | 牡3 | 56 | 町田直 | 追 | |||||||
5 | 7 | 91 | オーバラウィニング | 牡3 | 56 | 沢田龍 | 差 | |||||||
5 | 8 | 57 | シンジュクマスク | 牝3 | 54 | 有年淳 | 追 | |||||||
6 | 9 | 67 | トチノキング | 牡3 | 56 | 山本聡 | 差 | |||||||
6 | 10 | 79 | ノースワン | 牝3 | 53 | 吉井章 | 先 | |||||||
7 | 11 | ×94 | キワミイモン | 牡3 | 56 | 吉原寛 | 差 | |||||||
7 | 12 | 81 | サブノゼノビア | 牝3 | 54 | 本田正 | 差 | |||||||
8 | 13 | 72 | マルヨコノカチャン | 牝3 | 54 | 横川怜 | 追 | |||||||
8 | 14 | ○102 | アルニカ | 牝3 | 54 | 矢野貴 | 先 | |||||||
大井 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 12:10発走 | 3歳 30.0万以上 | ||||||||||||
85.0万未満 | ||||||||||||||
ダート | 1200m | |||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | 76 | イルソーニョ | 牝3 | 54 | 岡村健 | 追 | |||||||
2 | 2 | ◎98 | カクヨク | 牝3 | 54 | 山本聡 | 差 | |||||||
3 | 3 | ×90 | トラモンタン | 牡3 | 54 | ミシェ | 先 | |||||||
3 | 4 | 89 | ネオパラドックス | 牝3 | 54 | 小林拓 | 差 | |||||||
4 | 5 | 82 | エクラタン | 牝3 | 54 | 今野忠 | 差 | |||||||
4 | 6 | 72 | サウザンマイルズ | 牝3 | 54 | 藤本現 | 追 | |||||||
5 | 7 | ○96 | モンテサーナ | 牝3 | 53 | 吉井章 | 先 | |||||||
5 | 8 | 54 | ケンシロウ | 牡3 | 56 | 的場文 | 追 | |||||||
6 | 9 | 78 | タイムアーツ | 牡3 | 56 | 笹川翼 | 差 | |||||||
6 | 10 | △91 | シャインヴィグラス | 牝3 | 54 | 西啓太 | 差 | |||||||
7 | 11 | 58 | ヨマツリ | 牝3 | 53 | 藤田凌 | 追 | |||||||
7 | 12 | ▲94 | クマチャン | 牝3 | 54 | 吉原寛 | 先 | |||||||
8 | 13 | 85 | グランモール | 牡3 | 56 | 矢野貴 | 逃 | |||||||
8 | 14 | 54 | ソードダンス | 牡3 | 56 | 有年淳 | 追 | |||||||
大井 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 12:40発走 | C3 十 C3 11 | ||||||||||||
ダート | 1600m | |||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | ▲102 | ハピネストソング | 牝5 | 54 | 西啓太 | 差 | |||||||
2 | 2 | △99 | ビヨンド | 牡5 | 56 | 石崎駿 | 追 | |||||||
3 | 3 | ○106 | カリスマイチダイ | 牝4 | 54 | 横川怜 | 先 | |||||||
3 | 4 | ◎114 | ディーエスマグナム | セン4 | 56 | 的場文 | 差 | |||||||
4 | 5 | 72 | ローレンウィーズ | セン4 | 56 | 増田充 | 追 | |||||||
4 | 6 | 76 | エクレールプロント | 牝6 | 54 | 楢崎功 | 追 | |||||||
5 | 7 | 79 | フォースマジュール | 牝7 | 54 | 森泰斗 | 差 | |||||||
5 | 8 | 76 | メローネフレイバー | 牝6 | 52 | ミシェ | 先 | |||||||
6 | 9 | 82 | ロイヤルロード | 牡4 | 56 | 有年淳 | 先 | |||||||
6 | 10 | ×98 | キーストンマッハ | 牡7 | 55 | 藤田凌 | 差 | |||||||
7 | 11 | 66 | ウィングオブライト | 牝4 | 54 | 安藤洋 | 追 | |||||||
7 | 12 | 91 | キシリトールチョコ | 牡4 | 56 | 真島大 | 先 | |||||||
8 | 13 | 91 | リックマトリックス | 牡6 | 55 | 吉井章 | 差 | |||||||
8 | 14 | 64 | ヴァンクラッセ | 牝5 | 54 | 繁田健 | 追 | |||||||
大井 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 13:15発走 | C3 十 C3 11 | ||||||||||||
ダート | 1200m | |||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | ◎109 | フォトンセイル | 牝7 | 54 | 本村直 | 追 | |||||||
2 | 2 | 73 | デルマフユゲシキ | 牝6 | 54 | 安藤洋 | 追 | |||||||
3 | 3 | 69 | カウンターパート | 牡4 | 56 | 矢野貴 | 逃 | |||||||
3 | 4 | 80 | ロバート | 牡4 | 55 | 吉井章 | 先 | |||||||
4 | 5 | 73 | シンリン | 牡4 | 56 | 横川怜 | 逃 | |||||||
4 | 6 | 65 | ピカブー | 牝4 | 54 | 楢崎功 | 差 | |||||||
5 | 7 | ×83 | バーフバリ | 牡4 | 56 | 真島大 | 差 | |||||||
5 | 8 | 72 | チェルナハート | 牝4 | 54 | 中村尚 | 追 | |||||||
6 | 9 | ○101 | サクラエタンセル | 牡4 | 55 | 藤田凌 | 差 | |||||||
6 | 10 | △83 | モンゲーロージズ | 牝5 | 54 | 石川駿 | 追 | |||||||
7 | 11 | ▲96 | ゼネラルエレガンテ | 牝4 | 54 | 高野誠 | 先 | |||||||
7 | 12 | 83 | グリッターラン | 牝4 | 54 | 千田洋 | 差 | |||||||
8 | 13 | 83 | ホウオウブーケ | 牝7 | 54 | 町田直 | 差 | |||||||
8 | 14 | 64 | トルミロス | 牝4 | 54 | 森泰斗 | 追 | |||||||
大井 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 13:50発走 | B3 三 B3 四 | ||||||||||||
ダート | 1200m | |||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | 60 | ランスマン | セン5 | 56 | 安藤洋 | 追 | |||||||
2 | 2 | ◎110 | カフジフェニックス | 牡5 | 56 | 吉原寛 | 差 | |||||||
3 | 3 | ×71 | ザイオン | 牡5 | 56 | 真島大 | 追 | |||||||
4 | 4 | ▲91 | サプライズハンター | 牡5 | 56 | 瀬川将 | 差 | |||||||
5 | 5 | 67 | セグレートシチー | 牡5 | 56 | 有年淳 | 差 | |||||||
6 | 6 | ○104 | フライングビーノ | 牡5 | 56 | 的場文 | 先 | |||||||
7 | 7 | △80 | ショウナンマンカイ | 牝4 | 54 | 森泰斗 | 先 | |||||||
8 | 8 | 69 | デルマヨタロウ | 牡8 | 56 | 西啓太 | 追 | |||||||
大井 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 14:25発走 | C2 九 C2 十 C2 11 | ||||||||||||
ダート | 1600m | |||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | 87 | ビュブリス | 牝4 | 54 | 本田正 | 差 | |||||||
2 | 2 | 55 | ドナブライドル | 牝4 | 54 | 藤本現 | 追 | |||||||
3 | 3 | ▲103 | エスプリパール | 牝4 | 54 | 吉原寛 | 先 | |||||||
3 | 4 | 68 | エクストリーム | 牡6 | 56 | 本橋孝 | 追 | |||||||
4 | 5 | ○103 | カルダングリル | 牝4 | 54 | 岡村健 | 差 | |||||||
4 | 6 | 76 | アモローサ | 牝4 | 52 | ミシェ | 先 | |||||||
5 | 7 | △99 | マリノフロンティア | 牝4 | 54 | 矢野貴 | 先 | |||||||
5 | 8 | 91 | メドック | 牡4 | 56 | 的場文 | 差 | |||||||
6 | 9 | ◎126 | アニエラ | 牝4 | 54 | 森泰斗 | 逃 | |||||||
6 | 10 | 77 | アマラントス | 牡6 | 56 | 笹川翼 | 追 | |||||||
7 | 11 | 66 | アポロン | 牡4 | 56 | 楢崎功 | 追 | |||||||
7 | 12 | 71 | バジガクアミスター | セン6 | 56 | 千田洋 | 追 | |||||||
8 | 13 | 83 | オルファリオン | 牡6 | 56 | 真島大 | 差 | |||||||
8 | 14 | ×98 | アーガマ | 牝6 | 54 | 早田功 | 差 | |||||||
大井 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 15:00発走 | C2 九 C2 十 C2 11 | ||||||||||||
ダート | 1400m | |||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | 84 | フォーエバースカイ | 牝6 | 52 | ミシェ | 差 | |||||||
2 | 2 | 79 | ガイノス | 牡4 | 56 | 岡村健 | 追 | |||||||
3 | 3 | △98 | ラインシャーロット | 牝4 | 54 | 的場文 | 差 | |||||||
3 | 4 | ▲101 | ナイスブロンディ | 牝4 | 54 | 森泰斗 | 先 | |||||||
4 | 5 | 64 | コスモボーラー | 牡7 | 56 | 千田洋 | 追 | |||||||
4 | 6 | 88 | キョウエイミーレス | 牡4 | 56 | 本田正 | 逃 | |||||||
5 | 7 | 88 | インペルフェット | 牡4 | 56 | 真島大 | 逃 | |||||||
5 | 8 | 72 | グランイーグル | セン6 | 56 | 藤本現 | 追 | |||||||
6 | 9 | ×95 | マツリダインゴット | セン7 | 56 | 石川駿 | 追 | |||||||
6 | 10 | 83 | アタックガール | 牝7 | 54 | 小林拓 | 差 | |||||||
7 | 11 | ○109 | モエルオンナ | 牝7 | 54 | 本橋孝 | 差 | |||||||
7 | 12 | 55 | ナムラシンゲキ | 牡4 | 56 | 東原悠 | 追 | |||||||
8 | 13 | ◎125 | ラルーナ | 牝5 | 53 | 吉井章 | 差 | |||||||
8 | 14 | 70 | ガンガラー | 牝4 | 53 | 福原杏 | 先 | |||||||
大井 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 15:35発走 | C2 九 C2 十 C2 11 | ||||||||||||
ダート | 1200m | 春暖賞 | ||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | 87 | カイシュウキリシマ | 牡7 | 56 | 藤江渉 | 差 | |||||||
1 | 2 | 59 | ヘルデンレーベン | 牡6 | 56 | 山本聡 | 追 | |||||||
2 | 3 | ○110 | ヘアピンローズ | 牝4 | 54 | 笹川翼 | 逃 | |||||||
2 | 4 | ▲99 | グランツシチー | 牡4 | 56 | 御神本 | 先 | |||||||
3 | 5 | 87 | チェアーグライド | セン6 | 56 | 楢崎功 | 差 | |||||||
3 | 6 | 64 | リブパッション | 牝4 | 54 | 加藤和 | 追 | |||||||
4 | 7 | 66 | クリムトゥ | 牡4 | 56 | 石川駿 | 追 | |||||||
4 | 8 | ×91 | モンサンスペラーレ | 牡4 | 56 | 藤本現 | 差 | |||||||
5 | 9 | 91 | ビップナディア | 牝4 | 51 | 大木天 | 差 | |||||||
5 | 10 | 83 | パッションアイコ | 牝4 | 54 | 西啓太 | 差 | |||||||
6 | 11 | 69 | キングシャノン | 牡9 | 56 | 有年淳 | 追 | |||||||
6 | 12 | 87 | ネフェルリリー | 牝4 | 54 | 的場文 | 先 | |||||||
7 | 13 | ◎120 | クツワヒメ | 牝4 | 54 | 安藤洋 | 先 | |||||||
7 | 14 | △93 | ファーストステップ | セン4 | 56 | 吉原寛 | 逃 | |||||||
8 | 15 | 49 | タイムオブブリス | 牝4 | 52 | ミシェ | 追 | |||||||
8 | 16 | 64 | ニシノリヒト | 牡6 | 56 | 小林拓 | 追 | |||||||
大井 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 16:10発走 | B2 三 選抜 | ||||||||||||
ダート | 1800m | アクアマリン賞 | ||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | △90 | フリオーソロマン | 牡5 | 56 | 有年淳 | 先 | |||||||
1 | 2 | 81 | サンシャイアン | 牡5 | 56 | 矢野貴 | 逃 | |||||||
2 | 3 | 79 | ショウナンハドル | 牡6 | 56 | 御神本 | 追 | |||||||
2 | 4 | 72 | マイネルアーリー | 牡5 | 55 | 藤田凌 | 追 | |||||||
3 | 5 | ×88 | ハルディネロ | 牡4 | 56 | 真島大 | 差 | |||||||
3 | 6 | 73 | コハクノユメ | 牡5 | 56 | 張田昂 | 追 | |||||||
4 | 7 | 65 | ワタリセイユウ | 牡7 | 56 | 山本聡 | 追 | |||||||
4 | 8 | 84 | モズノーブルギフト | 牡5 | 56 | 森泰斗 | 差 | |||||||
5 | 9 | ○95 | ナムラアッパレ | 牡5 | 56 | 藤本現 | 差 | |||||||
5 | 10 | 57 | スペシャルホース | 牡6 | 56 | 西啓太 | 追 | |||||||
6 | 11 | 84 | ハナレイ | 牡4 | 56 | 本田正 | 逃 | |||||||
6 | 12 | 81 | ダノンフォワード | 牡5 | 56 | 笹川翼 | 逃 | |||||||
7 | 13 | 83 | フロリアヌス | 牡5 | 56 | 石崎駿 | 差 | |||||||
7 | 14 | 72 | ウインアーカイヴス | 牡6 | 56 | 吉原寛 | 追 | |||||||
8 | 15 | ▲91 | キングイモン | 牡4 | 55 | 吉井章 | 差 | |||||||
8 | 16 | ◎98 | アルゴセイコウ | 牡5 | 56 | 本橋孝 | 先 | |||||||
大井 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 16:50発走 | B3 三 B3 四 選抜 | ||||||||||||
ダート | 1400m | 白富士賞 | ||||||||||||
枠 | 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |||||||
———————————————————— | ||||||||||||||
1 | 1 | 70 | ショウサングランド | 牡7 | 56 | 本橋孝 | 追 | |||||||
2 | 2 | △96 | デルマブンザエモン | 牡7 | 56 | 安藤洋 | 先 | |||||||
3 | 3 | 84 | ブラックベアー | 牡4 | 56 | 藤本現 | 差 | |||||||
4 | 4 | 90 | パガットケーブ | 牡6 | 56 | 町田直 | 差 | |||||||
4 | 5 | ○110 | ジョリヴィサージュ | 牝6 | 54 | 山本聡 | 先 | |||||||
5 | 6 | 72 | ガッツポーズ | 牡5 | 56 | 笹川翼 | 追 | |||||||
5 | 7 | ▲108 | サンエイムサシ | 牡4 | 56 | 森泰斗 | 逃 | |||||||
6 | 8 | 79 | ファイナルコール | セン7 | 56 | 的場文 | 追 | |||||||
6 | 9 | 72 | クォーターイモン | 牡5 | 56 | 保園翔 | 追 | |||||||
7 | 10 | ◎144 | フラヴィアレネット | 牝6 | 54 | 岡村健 | 差 | |||||||
7 | 11 | 53 | ラブミーピンク | 牝4 | 54 | 西啓太 | 追 | |||||||
8 | 12 | 88 | オメガ | セン4 | 56 | 矢野貴 | 逃 | |||||||
8 | 13 | ×91 | サンタンデール | 牝4 | 54 | 早田功 | 差 | |||||||
コメント