枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 6 | 50 | セレッソサンライズ | 牝4 | 54.0 | 秋元耕 | 追 |
02 | 2 | 6 | 50 | タマモコンペイトウ | 牝4 | 50.0 | 中島良 | 差 |
03 | 3 | 9 | 45 | ソブリンルーラー | セン4 | 56.0 | 見越彬 | 差 |
04 | 4 | ◎ | 78 | ビービーバンチョウ | 牡9 | 55.0 | 木間塚 | 差 |
05 | 5 | ✕ | 66 | スマイルスライヴ | セン4 | 56.0 | 福原杏 | 逃 |
06 | 6 | ▲ | 67 | スマイルポピー | 牝4 | 54.0 | 張田昂 | 追 |
07 | 7 | ○ | 73 | ネオアンコーラ | 牡5 | 56.0 | 保園翔 | 先 |
08 | 8 | 8 | 47 | エアファールング | 牡4 | 56.0 | 半澤慶 | 追 |
08 | 9 | ▲ | 67 | トーセンジェミニ | 牝4 | 54.0 | 笹川翼 | 先 |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | ◎ | 73 | ナギサノナツコ | 牝3 | 53.0 | 木間塚 | 逃 |
02 | 2 | ✕ | 58 | アンジェマリーナ | 牝3 | 51.0 | 千野稜 | 追 |
03 | 3 | 9 | 30 | クラウンパント | 牝3 | 54.0 | 福原杏 | 差 |
04 | 4 | ○ | 71 | ファイアスター | 牡3 | 56.0 | 七夕裕 | 先 |
05 | 5 | ✕ | 58 | チイサナイヤリング | 牝3 | 54.0 | 古岡勇 | 差 |
06 | 6 | △ | 59 | ピースウォリアー | 牡3 | 56.0 | 森泰斗 | 追 |
07 | 7 | 7 | 50 | キアラボヌール | 牝3 | 54.0 | 増田充 | 先 |
08 | 8 | ▲ | 67 | リケアヴィオレ | 牡3 | 55.0 | 秋山稔 | 差 |
08 | 9 | 8 | 35 | シュンレツ | 牡3 | 53.0 | 佐野遥 | 追 |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | ✕ | 54 | チェンマイルージュ | 牝8 | 54.0 | 見越彬 | 差 |
02 | 2 | ○ | 70 | エイシンドゥルガー | 牝5 | 54.0 | 秋元耕 | 差 |
03 | 3 | 6 | 51 | カナデル | 牝4 | 54.0 | 橋本直 | 先 |
04 | 4 | △ | 59 | フライトメモリア | 牝6 | 54.0 | 岡田大 | 差 |
05 | 5 | 8 | 49 | アルムダウン | 牝4 | 54.0 | 七夕裕 | 追 |
06 | 6 | ◎ | 77 | ファンファン | 牡7 | 56.0 | 赤津和 | 先 |
07 | 7 | ▲ | 65 | ブライトソール | 牡5 | 56.0 | 加藤和 | 先 |
07 | 8 | 10 | 27 | アイノメバエ | 牝4 | 51.0 | 所蛍 | 追 |
08 | 9 | 8 | 49 | ゴールドボード | 牝5 | 54.0 | 保園翔 | 追 |
08 | 10 | 7 | 50 | トーセンケイト | 牝6 | 50.0 | 中島良 | 追 |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | ◎ | 70 | メイショウベニバナ | 牝4 | 54.0 | 笹川翼 | 先 |
02 | 2 | 10 | 42 | マーヒナヒナ | 牝4 | 54.0 | 藤江渉 | 差 |
03 | 3 | ▲ | 69 | メモリアルクイーン | 牝7 | 54.0 | 森泰斗 | 差 |
04 | 4 | 7 | 46 | メジャーエール | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 先 |
05 | 5 | ✕ | 62 | ブルーグリッター | セン6 | 55.0 | 木間塚 | 差 |
06 | 6 | 9 | 44 | エンチャント | 牝5 | 54.0 | 吉留孝 | 差 |
06 | 7 | 7 | 46 | マンファスガール | 牝4 | 54.0 | 保園翔 | 追 |
07 | 8 | ◎ | 70 | シンキングセンティ | 牝5 | 54.0 | 福原杏 | 先 |
07 | 9 | 11 | 29 | ニシノオスマン | 牡4 | 56.0 | 秋元耕 | 追 |
08 | 10 | △ | 63 | フリブール | 牝6 | 54.0 | 橋本直 | 追 |
08 | 11 | 6 | 57 | ゲットデザイアー | 牝5 | 51.0 | 千野稜 | 追 |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | △ | 50 | ティナバローズ | 牝2 | 54.0 | 笹川翼 | 追 |
02 | 2 | ◎ | 61 | エステティーカ | 牡2 | 54.0 | 保園翔 | 追 |
03 | 3 | △ | 50 | ベネディット | 牝2 | 54.0 | 本橋孝 | 追 |
04 | 4 | 6 | 47 | ブーシェノワール | 牝2 | 54.0 | 藤江渉 | 追 |
05 | 5 | 7 | 43 | ロバストウォリアー | 牝2 | 54.0 | 福原杏 | 追 |
06 | 6 | ▲ | 60 | イロドリノカオリ | 牡2 | 54.0 | 山中悠 | 追 |
07 | 7 | 7 | 43 | マナコル | 牡2 | 54.0 | 御神本 | 追 |
08 | 8 | ◎ | 61 | ジョートビー | 牝2 | 54.0 | 森泰斗 | 追 |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 6 | 63 | コロディア | 牝5 | 54.0 | 山本聡 | 先 |
02 | 2 | 7 | 62 | アパラギ | 牝4 | 54.0 | 橋本直 | 追 |
03 | 3 | 10 | 46 | ポッピングシャワー | 牝4 | 54.0 | 福原杏 | 追 |
04 | 4 | 9 | 50 | ルージュカプリス | 牝7 | 54.0 | 加藤和 | 追 |
05 | 5 | △ | 64 | アプレイザー | 牡4 | 56.0 | 森泰斗 | 先 |
06 | 6 | ▲ | 65 | ユキマツリ | 牡7 | 56.0 | 七夕裕 | 差 |
07 | 7 | 8 | 54 | ラニーズグレイス | 牝4 | 54.0 | 内田博 | 差 |
07 | 8 | ◎ | 77 | キタサンエポナ | 牝5 | 54.0 | 笹川翼 | 先 |
08 | 9 | ○ | 66 | エアシャロウ | セン5 | 56.0 | 古岡勇 | 差 |
08 | 10 | △ | 64 | スイフトマリー | 牝5 | 54.0 | 岡村健 | 追 |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 6 | 65 | アテンスマイル | 牝3 | 54.0 | 内田博 | 追 |
02 | 2 | 12 | 27 | コライユ | 牝3 | 54.0 | 福原杏 | 追 |
03 | 3 | 10 | 46 | サンクラフィーネ | 牝3 | 54.0 | 川島正 | 差 |
04 | 4 | 9 | 50 | ビナサイゴン | 牡3 | 56.0 | 西啓太 | 先 |
05 | 5 | ◎ | 75 | ヒテン | 牝3 | 55.0 | 本橋孝 | 先 |
05 | 6 | ◎ | 75 | ノアスペシャル | 牝3 | 54.0 | 笹川翼 | 先 |
06 | 7 | 7 | 57 | ドナデュボア | 牝3 | 55.0 | 菅原涼 | 差 |
06 | 8 | 8 | 54 | サユリバナ | 牝3 | 54.0 | 本田正 | 追 |
07 | 9 | ✕ | 66 | ハツワカ | 牡3 | 56.0 | 藤懸貴 | 差 |
07 | 10 | △ | 67 | アルサーフィ | 牡3 | 57.0 | 七夕裕 | 差 |
08 | 11 | 11 | 38 | カプローニ | 牝3 | 55.0 | 藤江渉 | 追 |
08 | 12 | ▲ | 72 | ヨッシーステージ | 牡3 | 55.0 | 秋山稔 | 逃 |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | ✕ | 59 | ニットウサニー | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 先 |
02 | 2 | ○ | 72 | エターナルジェイド | 牡4 | 56.0 | 高橋哲 | 差 |
03 | 3 | 7 | 56 | パクスジャポニカ | 牡6 | 56.0 | 秋元耕 | 追 |
04 | 4 | ▲ | 64 | イタリアンゴールド | セン6 | 53.0 | 千野稜 | 追 |
05 | 5 | ✕ | 59 | チェスナットドレス | 牝7 | 54.0 | 加藤和 | 差 |
06 | 6 | 8 | 54 | シルヴァギンジ | 牡5 | 56.0 | 藤江渉 | 追 |
07 | 7 | △ | 63 | プレストスター | 牡7 | 56.0 | 本橋孝 | 差 |
08 | 8 | ◎ | 79 | アムレート | 牝4 | 54.0 | 笹川翼 | 先 |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | △ | 56 | モモドリーム | 牝6 | 54.0 | 福原杏 | 先 |
02 | 2 | 6 | 51 | ラグーンプリンセス | 牝3 | 53.0 | 藤本現 | 差 |
03 | 3 | 10 | 39 | デアフリンガー | 牡3 | 52.0 | 神尾香 | 追 |
04 | 4 | 12 | 37 | ライゴウ | 牡3 | 55.0 | 本田正 | 差 |
05 | 5 | 9 | 43 | ポップコーン | 牡3 | 55.0 | 吉留孝 | 差 |
05 | 6 | 6 | 51 | ニシノウール | 牡4 | 56.0 | 岡田大 | 先 |
06 | 7 | ○ | 62 | メルティーショコラ | 牝4 | 54.0 | 藤江渉 | 追 |
06 | 8 | ◎ | 69 | ハブル | 牡4 | 56.0 | 森泰斗 | 差 |
07 | 9 | ✕ | 54 | ドゥフレーシュ | 牡4 | 56.0 | 七夕裕 | 追 |
07 | 10 | 8 | 50 | アトラクトボイス | 牡7 | 56.0 | 赤津和 | 逃 |
08 | 11 | 11 | 38 | ラエティティア | 牝3 | 52.0 | 木間塚 | 先 |
08 | 12 | ▲ | 58 | フェリスダージ | 牝6 | 54.0 | 内田利 | 追 |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 8 | 55 | カツゲキダイリン | 牡6 | 56.0 | 達城龍 | 差 |
02 | 2 | 10 | 46 | ハクサンセーラー | 牝5 | 54.0 | 山中悠 | 逃 |
03 | 3 | ◎ | 79 | ミキノバスドラム | 牡6 | 56.0 | 笠野雄 | 先 |
04 | 4 | 9 | 48 | スーパーローズ | 牝7 | 54.0 | 七夕裕 | 追 |
05 | 5 | ○ | 78 | パーティーモード | 牡6 | 53.0 | 佐野遥 | 差 |
06 | 6 | ▲ | 74 | ヒシルリアン | 牡4 | 56.0 | 今野忠 | 追 |
07 | 7 | 6 | 63 | リングボーイ | セン6 | 56.0 | 福原杏 | 差 |
07 | 8 | ✕ | 64 | ストイックノア | 牡3 | 55.0 | 森泰斗 | 追 |
08 | 9 | △ | 67 | ミーナティエルナ | 牝5 | 54.0 | 町田直 | 先 |
08 | 10 | 7 | 60 | ヴィスコンティ | セン6 | 56.0 | 篠谷葵 | 追 |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | △ | 67 | ラヴケリー | 牝6 | 54.0 | 山中悠 | 追 |
02 | 2 | 8 | 57 | インテンスライト | 牡8 | 54.0 | 保園翔 | 追 |
03 | 3 | ▲ | 70 | シーサーペント | 牡4 | 54.0 | 森泰斗 | 先 |
04 | 4 | 7 | 60 | キャプテンドレイク | 牡7 | 54.0 | 秋元耕 | 追 |
05 | 5 | 6 | 62 | カセノダンサー | 牝5 | 54.0 | 岡村健 | 差 |
06 | 6 | ○ | 71 | ベストマッチョ | セン11 | 56.0 | 本田正 | 差 |
07 | 7 | ✕ | 65 | ブンロート | 牡7 | 55.0 | 木間塚 | 差 |
08 | 8 | ◎ | 78 | オメガレインボー | 牡8 | 56.0 | 笹川翼 | 先 |
枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | ◎ | 82 | シャンパンファイト | 牡4 | 57.0 | 本橋孝 | 先 |
02 | 2 | △ | 66 | ダークモード | 牡4 | 55.0 | 岡村健 | 追 |
03 | 3 | 7 | 57 | ミエノハヤブサ | セン6 | 57.0 | 山中悠 | 追 |
04 | 4 | ✕ | 65 | エーヴベリー | 牝4 | 55.0 | 吉留孝 | 差 |
05 | 5 | ▲ | 69 | アンジュレイ | 牝5 | 53.0 | 森泰斗 | 差 |
06 | 6 | 8 | 50 | ダイバオーソ | 牡6 | 55.0 | 藤江渉 | 追 |
07 | 7 | 6 | 60 | ケンアトラス | 牡3 | 54.0 | 藤本現 | 差 |
08 | 8 | ○ | 74 | ヨルノテイオー | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | 逃 |
コメント