2/14(金) 園田競馬 ケザキ指数

ケザキ指数
名古屋
10R 16:25発走    C -1                       
ダート 1400m 佐布里池特別
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ◎113 エスカレードフジ  牡4 56 岡部誠 逃
2 2 ×70 フラッグインハート 牡4 56 大畑雅 差
3 3 50 クロネコノタンゴ  牡4 56 友森翔 追
4 4 54 フミタツイロハ   牝5 50 関本玲 差
5 5 ○84 ツインイレブン   牡4 56 戸部尚 逃
6 6 69 チケットトゥライド 牡6 56 加藤聡 差
7 7 △70 ホリーセクション  牝5 54 村上弘 追
8 8 ▲77 アンビシャススター 牡4 56 山田祥 追
園田
2R 11:45発走 4歳上C3  一                      
ダート 1400m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 85 ノーモアサイレンス 牝5 54 田中学 追
2 2 62 シンボリスーマラン 牡6 56 川原正 追
3 3 81 スナークタチヤマ  牡5 56 大山真 先
4 4 54 ジャマイカムーン  牡7 56 杉浦健 追
5 5 ×86 マサタケアポロン  牡7 56 田野豊 差
6 6 ○98 キタノスズラン   牝7 54 廣瀬航 差
7 7 ▲93 ワキノスウィフト  牡6 56 下原理 先
7 8 △92 カリスマパンサー  牝6 54 中田貴 差
8 9 ◎107 バトルメダリスト  牡4 56 小谷周 先
8 10 58 スポーティブ    セン4 56 松本幸 追
園田
3R 12:15発走 4歳上C3                         
ダート 820m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ◎115 トミケンプレミオ  牡10 56 中田貴 先
2 2 ○101 ゴールドエッグ   牡8 56 杉浦健 差
3 3 △84 ムーンレット    牝4 51 木本直 先
4 4 ▲86 エイシンオアシス  牝4 54 永井孝 差
5 5 57 デューズワイルズ  牡7 56 廣瀬航 追
6 6 78 レットイットライド セン6 55 長谷部 差
7 7 ×84 リュウノドール   牝4 54 大山真 先
7 8 58 アイファータレント 牡6 56 松本幸 追
8 9 73 ハシノテンザンビ  牝6 54 小谷周 追
8 10 48 ジーニアスマアナ  牡7 55 石堂響 追
園田
4R 12:45発走 4歳上C2  三                      
ダート 1400m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 71 ナリタアマランサス 牝6 54 松本幸 差
2 2 67 トモノブラック   牡9 56 板野央 追
3 3 △81 スピリッツスパート セン5 56 田中学 差
4 4 ×81 ベストインザスカイ 牡7 56 笹田知 先
5 5 54 タケマルビクトリー 牡4 56 鴨宮祥 追
6 6 57 リョーケン     牡5 56 大山真 追
7 7 54 クロワッサンリュヌ 牡4 56 杉浦健 追
7 8 ▲85 メグスタサンライズ 牝4 54 川原正 差
8 9 ◎123 ハルカカナタ    牝7 54 小谷周 先
8 10 ○95 オロマップレディ  牝6 54 吉村智 先
園田
5R 13:20発走 4歳上C2  二                      
ダート 1400m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 62 テーオートレジャー 牡4 56 田中学 追
2 2 ○102 ヨウウッドテール  牡4 55 石堂響 差
3 3 ×81 アービルビエント  牡4 56 下原理 先
4 4 62 ログブック     牡4 56 田野豊 追
5 5 ◎116 メイショウヒマラヤ 牡5 56 川原正 差
6 6 △86 アアラヴァ     牝4 54 松木大 先
7 7 73 ノーザンメジャー  牝7 54 山田雄 差
7 8 58 タッチワールド   牡7 56 永井孝 追
8 9 ▲93 ヤマノブロンコ   牡6 56 中田貴 先
8 10 77 パクスディオラム  牡5 56 廣瀬航 追
園田
6R 13:55発走 4歳上C2  一                      
ダート 1400m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 73 シャウエン     牝4 54 渡瀬和 差
2 2 62 シチリアノアガタ  牝7 54 田野豊 追
3 3 54 ハシノオージャ   牡4 56 大柿一 追
4 4 △81 クリノエメラルド  牝4 54 鴨宮祥 逃
5 5 60 デライーガー    牡4 56 吉村智 追
6 6 ×78 ギャラクシーエクス 牡9 53 木本直 差
7 7 54 メイショウナガヨリ 牡8 56 杉浦健 追
7 8 ◎127 トウケイクレナイ  牝4 55 田中学 逃
8 9 ○85 ノンストップ    牝4 54 下原理 差
8 10 ▲84 エラミカ      牝4 54 松木大 逃
園田
7R 14:30発走 4歳上C1  二                      
ダート 1400m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ◎110 アイビーグラチア  牝6 54 中田貴 差
2 2 79 ゴリョウサン    牝4 54 大山真 先
3 3 66 ガンロック     牡5 56 下原理 差
4 4 78 ジュンエスポワール 牡5 56 大柿一 差
5 5 ×82 ビップヴァリアント 牡5 55 石堂響 先
5 6 59 ダブルタッチ    牝5 54 杉浦健 追
6 7 ○08 コンドルノユメ   牡5 56 吉村智 先
6 8 52 エイシンオルデン  牝4 54 寺地誠 追
7 9 ▲87 エイシントークン  牝4 54 鴨宮祥 逃
7 10 △83 アグネスフォース  牡6 56 田野豊 差
8 11 60 ダニエル      牡5 56 廣瀬航 追
8 12 58 ケージーモンブラン 牡10 56 高畑皓 追
園田
8R 15:05発走 4歳上C1  一                      
ダート 1400m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ×87 カネトシレーヌ   牝5 54 川原正 先
2 2 78 メイショウナガマサ 牡8 56 松本幸 差
3 3 80 メルズーガ     牡5 56 鴨宮祥 逃
4 4 53 サンライズギガ   牡4 56 石堂響 追
5 5 △91 キクノグロウ    牝5 54 大山真 逃
5 6 52 クラヴィクトリー  牡8 56 廣瀬航 追
6 7 53 トップゴールド   セン7 56 大柿一 追
6 8 ○96 ミヤモフィット   牡4 56 田中学 追
7 9 ◎98 スナッチアイズ   牝6 54 永井孝 先
7 10 ▲95 アルジェンタータ  牝4 54 吉村智 差
8 11 75 ダイチョウセブン  牡5 57 杉浦健 差
8 12 75 ゴッドバローズ   セン8 55 長谷部 差
園田
9R 15:40発走 4歳上A1   A2                    
ダート 1230m 白梅賞
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ▲83 トウケイアロー   牡9 55 田中学 追
2 2 ×77 コスモドーム    牡9 53 木本直 差
3 3 61 タガノラガッツォ  牡6 56 大山真 追
4 4 ◎102 ブレイヴコール   牡6 56 川原正 先
5 5 ○84 ミカエルシチー   牡8 56 下原理 先
6 6 △83 ハタノキセキ    牡7 58 吉村智 差
園田
10R 16:15発走 3歳 A                          
ダート 1700m DASH福山駅前・柳津特別3歳
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 81 ウォールフラワー  牝3 54 笹田知 先
2 2 ○116 キクノウィング   牝3 54 廣瀬航 差
3 3 △86 イチライジン    牡3 56 吉村智 差
4 4 50 コエミ       牝3 54 下原理 追
5 5 ▲97 メディエイコ    牝3 54 山田雄 逃
6 6 63 パイロセーラ    牡3 55 川原正 追
7 7 45 フセノオー     セン3 55 永井孝 追
7 8 52 クールレッドスター 牝3 54 松木大 追
8 9 ×83 ユメタイザン    牝3 54 鴨宮祥 先
8 10 ◎122 マロンドクイーン  牝3 54 田中学 差
園田
11R 16:45発走 4歳上B2                         
ダート 1230m ヤブツバキ賞
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 61 ララケリア     牝4 54 廣瀬航 追
2 2 44 ヴァーゲンザイル  セン12 56 永井孝 追
3 3 ○109 マースチェル    牝6 54 下原理 先
4 4 ×88 ワンダーポピュレル 牝5 54 大山真 先
5 5 81 バトルグランドリイ 牝7 54 田村直 差
5 6 75 カサマツブライト  牝6 53 長谷部 差
6 7 43 アキノアッパー   牡10 56 寺地誠 追
6 8 87 スプレンジーナ   牝5 54 鴨宮祥 差
7 9 66 シホノキラメキ   牝5 53 石堂響 追
7 10 ▲95 クリー       牡4 56 田中学 先
8 11 ◎112 ラブミーボーイ   牡5 56 吉村智 逃
8 12 △88 サンチュータ    牡8 56 小谷周 差
タイトルとURLをコピーしました