| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ✕ | 54 | タマリスペクト | 牡3 | 57.0 | 松戸政 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | ◎ | 67 | マジックスクロール | 牡4 | 57.0 | 兼子千 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | 8 | 32 | モーブプリエール | 牝3 | 55.0 | 沖静男 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 4 | ▲ | 56 | ヘリオシース | 牝10 | 55.0 | 服部大 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | △ | 55 | ビッグタイマー | 牡8 | 57.0 | 魚住謙 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 6 | 7 | 43 | クイーンミスチーフ | 牝3 | 52.0 | 浅野登 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 7 | 6 | 46 | ナマラメンコイ | 牝3 | 55.0 | 栗原大 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 8 | 9 | 24 | オッスイレブン | 牝4 | 55.0 | 甲賀弘 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 9 | 10 | 23 | ピースオブザスカイ | 牝3 | 55.0 | 青柳正 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 10 | ○ | 64 | ファイヤーナイフ | 牡3 | 57.0 | 吉田晃 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | 61 | オラヴェリタス | 牡7 | 57.0 | 青柳正 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | △ | 59 | デリュージョン | 牡4 | 57.0 | 荻野琢 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | ◎ | 70 | ワールズコライド | 牡6 | 57.0 | 魚住謙 | ◀◁◁◁ |
| 4 | 4 | 6 | 55 | アオイミモザ | セン5 | 57.0 | 甲賀弘 | ◀◁◁◁ |
| 5 | 5 | ▲ | 60 | ミッシオーネ | 牝4 | 55.0 | 中島龍 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | ✕ | 57 | カズロレアート | 牡8 | 57.0 | 米倉知 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | 10 | 38 | ブルームザスマイル | 牝3 | 52.0 | 今村聖 | ◀◁◁◁ |
| 7 | 8 | 9 | 40 | ルディシャ | 牡4 | 57.0 | 栗原大 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 9 | 7 | 49 | バルミラクル | 牡4 | 57.0 | 吉原寛 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 10 | 8 | 43 | クインズセレネ | 牝5 | 55.0 | 藤懸貴 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 25 | ティーマベーラ | 牡3 | 57.0 | 平瀬城 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | ○ | 58 | ユイアンゴロー | 牡3 | 57.0 | 柴田勇 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | 8 | 40 | アヴァンフライト | 牝3 | 55.0 | 青柳正 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 4 | 6 | 47 | ゴールドアバンティ | 牡7 | 57.0 | 甲賀弘 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | 9 | 36 | アンザンタカヒロ | セン9 | 57.0 | 田知弘 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | 7 | 43 | ブラックエンペラー | 牡4 | 57.0 | 沖静男 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 7 | ◎ | 76 | マイネルトワイス | 牡11 | 57.0 | 吉田晃 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 8 | △ | 50 | ルビーリング | 牝5 | 52.0 | 浅野登 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 9 | ○ | 58 | サワエ | 牝3 | 55.0 | 栗原大 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 10 | 10 | 32 | チアフルマノン | 牝6 | 55.0 | 松戸政 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 11 | ✕ | 48 | ショウガノキズナ | 牝3 | 55.0 | 魚住謙 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | 50 | インディクイーン | 牝3 | 55.0 | 甲賀弘 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | ◎ | 65 | レヴェンドール | 牝3 | 53.0 | 今村聖 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | △ | 50 | ノクスカンパーナ | 牝3 | 55.0 | 柴田勇 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 4 | ▲ | 55 | カツラコマチ | 牝3 | 55.0 | 田知弘 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | 7 | 30 | カゼノオモイデ | 牝3 | 55.0 | 魚住謙 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | 6 | 48 | ウルヴァリン | 牡3 | 57.0 | 兼子千 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | ○ | 64 | マジックオーラ | 牡3 | 57.0 | 沖静男 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 27 | スカッシュボーイ | 牡3 | 57.0 | 松戸政 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 8 | 27 | ビースペシフィック | 牡3 | 54.0 | 浅野登 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | △ | 58 | ノクターナルハント | セン3 | 57.0 | 中島龍 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | ✕ | 57 | イリノセラビア | 牝3 | 55.0 | 吉原寛 | ◀◁◁◁ |
| 5 | 5 | ◎ | 73 | スラッシュ | 牡3 | 57.0 | 青柳正 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 6 | 7 | 39 | デルマシラカミ | 牝3 | 55.0 | 吉田晃 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 7 | ○ | 60 | ジーティートゥーリ | 牝3 | 55.0 | 田知弘 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 8 | ▲ | 59 | アドバンスジェンヌ | 牝3 | 55.0 | 平瀬城 | ◀◁◁◁ |
| 8 | 9 | 6 | 44 | オメガオリーブ | 牝7 | 55.0 | 栗原大 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 34 | ウキヨノサンシロウ | 牡3 | 57.0 | 吉原寛 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | 6 | 38 | ジュンオルレアン | 牝3 | 52.0 | 浅野登 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 7 | 34 | リノセロンテ | 牝3 | 55.0 | 松戸政 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | ○ | 61 | ベリベリハッピー | 牝3 | 55.0 | 栗原大 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 5 | ✕ | 39 | グランフォワイエ | 牡3 | 57.0 | 甲賀弘 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 6 | △ | 43 | キヨスミ | 牝3 | 55.0 | 魚住謙 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | ▲ | 55 | ドロワ | 牡3 | 57.0 | 中島龍 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 8 | ◎ | 65 | ソルティアーラ | 牝3 | 55.0 | 平瀬城 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | 53 | タワワ | 牝3 | 55.0 | 平瀬城 | ◁◀◁◁ |
| 2 | 2 | △ | 48 | クロシオカレント | 牡4 | 57.0 | 魚住謙 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | ◎ | 73 | リバージュエル | 牝3 | 55.0 | 栗原大 | ◀◁◁◁ |
| 4 | 4 | 6 | 44 | ミディエイター | 牡3 | 57.0 | 甲賀弘 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | 8 | 30 | ピースネイル | 牡3 | 57.0 | 松戸政 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | ○ | 71 | セランディア | 牝3 | 55.0 | 田知弘 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 7 | △ | 48 | ナムラハンナ | 牝3 | 55.0 | 中島龍 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 8 | 7 | 42 | デアトゥバトル | 牡3 | 57.0 | 服部大 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | 54 | ダイヒョウカーク | 牡3 | 57.0 | 栗原大 | ◁◀◁◁ |
| 2 | 2 | △ | 41 | グレイイメル | 牡3 | 57.0 | 服部大 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | 8 | 24 | ファインブルー | 牝3 | 52.0 | 浅野登 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | ▲ | 44 | スカイプレリュード | 牡3 | 57.0 | 松戸政 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | ✕ | 40 | モロノディアマンテ | 牡3 | 57.0 | 沖静男 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 6 | 7 | 32 | ピタカゲ | 牡3 | 57.0 | 吉田晃 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | 9 | 19 | モルトカリーナ | 牝3 | 55.0 | 田知弘 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 8 | 6 | 36 | シャドウクライ | 牝3 | 55.0 | 甲賀弘 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 9 | ◎ | 76 | プペアンビスキュイ | 牝3 | 55.0 | 中島龍 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | 63 | タルバン | 牡4 | 57.0 | 柴田勇 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | ✕ | 57 | エクセルゴールド | 牡5 | 57.0 | 沖静男 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | △ | 58 | ナインパワー | 牡4 | 57.0 | 田知弘 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | 7 | 53 | ハイエストポイント | 牡8 | 57.0 | 米倉知 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 5 | ○ | 66 | キャンドルベリー | 牝7 | 55.0 | 服部大 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 6 | 9 | 45 | ワーキングアセット | 牡5 | 57.0 | 魚住謙 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | ◎ | 74 | ミンナデガンバル | 牡4 | 57.0 | 栗原大 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 8 | ✕ | 57 | リュウノアスラーム | 牝6 | 55.0 | 平瀬城 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 9 | 8 | 52 | グリグリグリュック | 牝3 | 54.0 | 青柳正 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 53 | マリアディオーサ | 牝4 | 55.0 | 栗原大 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | ▲ | 58 | スナドケイ | 牝4 | 55.0 | 青柳正 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 6 | 54 | ネオネオモッズ | 牡7 | 54.0 | 浅野登 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 4 | ◎ | 69 | ジャックオレンジ | セン9 | 57.0 | 吉原寛 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | 10 | 50 | レイオーバー | 牡4 | 57.0 | 松戸政 | ◀◁◁◁ |
| 6 | 6 | ✕ | 55 | ガルムキャット | 牡6 | 57.0 | 中島龍 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 7 | 8 | 51 | シスターアクト | 牝5 | 55.0 | 甲賀弘 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 8 | ○ | 59 | テイコク | 牡6 | 57.0 | 柴田勇 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 9 | 11 | 40 | イサムサンカ | 牡6 | 57.0 | 吉田晃 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 10 | 8 | 51 | シートン | セン13 | 57.0 | 田知弘 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 11 | △ | 56 | リュウノタイタン | 牡3 | 56.0 | 魚住謙 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 35 | マイファイト | 牝3 | 55.0 | 吉田晃 | ◁◀◁◁ |
| 2 | 2 | ✕ | 53 | キャストアイズミー | 牝3 | 55.0 | 中島龍 | ◀◁◁◁ |
| 3 | 3 | 10 | 30 | ニテンイチリュウ | 牡3 | 57.0 | 青柳正 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | 7 | 44 | シシリアンキッス | 牝3 | 55.0 | 沖静男 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 5 | 6 | 48 | スギノダイナミック | 牡3 | 57.0 | 兼子千 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | ▲ | 59 | ロックフラワー | 牝3 | 55.0 | 柴田勇 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 7 | 11 | 29 | スノーバンティング | 牡4 | 57.0 | 服部大 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 8 | △ | 56 | アンフォーギヴン | 牝3 | 52.0 | 浅野登 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 9 | 9 | 32 | オーデンアクア | 牡4 | 57.0 | 甲賀弘 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 10 | ◎ | 65 | トップキング | 牡7 | 57.0 | 魚住謙 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 11 | ◎ | 65 | ティアップファイト | セン5 | 57.0 | 栗原大 | ◁◁◀◁ |

