| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ハクアイボヌール | 長谷川 | 63.0 | 1.0 | 42.0 | 1 | 87.0 | 1 | 75.0 | 1 | 88.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 01 |
| 6 | 6 | ダイメイアゲイン | 山下裕 | 51.0 | 2.0 | 29.0 | 2 | 78.0 | 2 | 72.0 | 2 | 85.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 01 |
| 5 | 5 | カゴシマ | 中山蓮 | 36.0 | 3.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 8 | 16.0 | 6 | 42.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 01 |
| 7 | 7 | メロディーアイアイ | 青海大 | 31.0 | 4.0 | 11.0 | 3 | 75.0 | 3 | 44.0 | 3 | 76.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 3 | 3 | マナクキニ | 竹吉徹 | 28.0 | 5.0 | 1.0 | 4 | 29.0 | 5 | 21.0 | 4 | 56.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 1 | 1 | ウルトラマックス | 後藤武 | 27.0 | 6.0 | 1.0 | 4 | 27.0 | 6 | 17.0 | 5 | 42.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 4 | 4 | ハナイキブンブン | 出水拓 | 27.0 | 7.0 | 1.0 | 4 | 38.0 | 4 | 14.0 | 7 | 40.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 8 | 8 | キセキノキセキ | 加茂飛 | 24.0 | 8.0 | 0.0 | 7 | 25.0 | 7 | 10.0 | 8 | 33.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フランシーヌ | 川島拓 | 40.0 | 1.0 | 19.0 | 1 | 75.0 | 4 | 54.0 | 1 | 79.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 7 | 8 | カサミラ | 石川慎 | 39.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 74.0 | 6 | 54.0 | 1 | 77.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 7 | 9 | ウラチャチャ | 田中直 | 38.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 56.0 | 8 | 43.0 | 3 | 70.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 3 | 3 | エスケーダンディ | 加茂飛 | 33.0 | 4.0 | 5.0 | 7 | 50.0 | 9 | 33.0 | 5 | 61.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 02 |
| 6 | 7 | ソルトミラクル | 中山蓮 | 30.0 | 5.0 | 8.0 | 4 | 75.0 | 4 | 38.0 | 4 | 73.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 5 | 5 | サーマル | 長田進 | 29.0 | 6.0 | 5.0 | 7 | 65.0 | 7 | 29.0 | 6 | 78.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 6 | 6 | カシノロイ | 出水拓 | 29.0 | 7.0 | 4.0 | 9 | 78.0 | 3 | 23.0 | 8 | 62.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 8 | 11 | リネンフラッシュ | 田中純 | 28.0 | 8.0 | 1.0 | 10 | 7.0 | 11 | 18.0 | 10 | 70.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 4 | 4 | フェレスアダマス | 山下裕 | 28.0 | 9.0 | 7.0 | 5 | 94.0 | 2 | 27.0 | 7 | 88.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 8 | 10 | オカノティアラ | 後藤武 | 27.0 | 10.0 | 6.0 | 6 | 141.0 | 1 | 23.0 | 8 | 102.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 2 | 2 | カパラミプ | 山口勲 | 21.0 | 11.0 | 1.0 | 10 | 8.0 | 10 | 7.0 | 11 | 38.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴィジュイイジャン | 石川慎 | 41.0 | 1.0 | 42.0 | 1 | 87.0 | 3 | 75.0 | 1 | 88.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 03 |
| 8 | 11 | フィナルフェリス | 竹吉徹 | 39.0 | 2.0 | 10.0 | 2 | 57.0 | 6 | 49.0 | 2 | 74.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 03 |
| 6 | 7 | エスプラネード | 後藤武 | 37.0 | 3.0 | 10.0 | 2 | 56.0 | 7 | 43.0 | 3 | 70.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 6 | 6 | シーメジャー | 出水拓 | 35.0 | 4.0 | 5.0 | 6 | 50.0 | 9 | 33.0 | 4 | 61.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 03 |
| 7 | 9 | ニンマリ | 長田進 | 30.0 | 5.0 | 6.0 | 5 | 64.0 | 5 | 30.0 | 5 | 73.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 7 | 8 | ポップサンダー | 山下裕 | 30.0 | 6.0 | 5.0 | 6 | 65.0 | 4 | 29.0 | 7 | 78.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 2 | 2 | エボニードール | 山田義 | 30.0 | 7.0 | 3.0 | 9 | 41.0 | 10 | 22.0 | 8 | 73.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 03 |
| 3 | 3 | シルバークラフト | 飛田愛 | 29.0 | 8.0 | 7.0 | 4 | 93.0 | 2 | 30.0 | 5 | 94.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 5 | 5 | ドリフトウッド | 小松丈 | 27.0 | 9.0 | 5.0 | 6 | 99.0 | 1 | 22.0 | 8 | 75.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 8 | 10 | スマートアクシオン | 加茂飛 | 23.0 | 10.0 | 2.0 | 10 | 51.0 | 8 | 14.0 | 10 | 89.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 4 | 4 | ベルゲンハート | 川島拓 | 21.0 | 11.0 | 0.0 | 11 | 16.0 | 11 | 9.0 | 11 | 27.0 | 11 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | シークレットイスラ | 山田義 | 41.0 | 1.0 | 18.0 | 1 | 63.0 | 9 | 56.0 | 1 | 88.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 5 | 5 | ビザンティーノ | 岡村健 | 39.0 | 2.0 | 13.0 | 3 | 86.0 | 3 | 52.0 | 2 | 79.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 2 | 2 | トール | 山口勲 | 34.0 | 3.0 | 15.0 | 2 | 79.0 | 4 | 50.0 | 3 | 78.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 7 | 10 | テクノアップル | 青海大 | 32.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 74.0 | 7 | 35.0 | 5 | 66.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 6 | 8 | メロディセーラ | 出水拓 | 31.0 | 5.0 | 8.0 | 5 | 75.0 | 5 | 38.0 | 4 | 73.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 1 | 1 | デルマツリダシ | 竹吉徹 | 30.0 | 6.0 | 7.0 | 6 | 62.0 | 10 | 32.0 | 6 | 74.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 8 | 11 | コスモサンブライト | 長田進 | 28.0 | 7.0 | 5.0 | 9 | 75.0 | 5 | 25.0 | 8 | 77.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 7 | 9 | パウリノ | 飛田愛 | 28.0 | 8.0 | 7.0 | 6 | 93.0 | 2 | 30.0 | 7 | 94.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 4 | 4 | マテラブルース | 長谷川 | 27.0 | 9.0 | 6.0 | 8 | 160.0 | 1 | 24.0 | 9 | 81.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D1 | 04 |
| 6 | 7 | ゴッドテソロ | 川島拓 | 26.0 | 10.0 | 2.0 | 10 | 22.0 | 11 | 17.0 | 10 | 59.0 | 11 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 8 | 12 | ナンゴクトップガン | 小松丈 | 25.0 | 11.0 | 2.0 | 10 | 64.0 | 8 | 15.0 | 11 | 89.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 3 | 3 | ビービーシャルム | 田中直 | 22.0 | 12.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 4.0 | 12 | 26.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | ページェント | 石川慎 | 40.0 | 1.0 | 18.0 | 1 | 63.0 | 8 | 56.0 | 1 | 88.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 6 | 7 | ヘルシャフト | 長谷川 | 36.0 | 2.0 | 18.0 | 1 | 74.0 | 4 | 54.0 | 2 | 77.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 8 | 11 | ロードミッドナイト | 飛田愛 | 34.0 | 3.0 | 15.0 | 3 | 79.0 | 2 | 50.0 | 3 | 78.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 6 | 6 | トルーマンテソーロ | 山口勲 | 34.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 74.0 | 4 | 35.0 | 4 | 66.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 5 | 5 | カルドウェル | 岡村健 | 33.0 | 5.0 | 6.0 | 5 | 64.0 | 7 | 30.0 | 5 | 73.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 4 | 4 | ラディアントホース | 山田義 | 30.0 | 6.0 | 5.0 | 6 | 65.0 | 6 | 29.0 | 6 | 78.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 2 | 2 | アメストリス | 田中直 | 29.0 | 7.0 | 4.0 | 8 | 78.0 | 3 | 23.0 | 7 | 62.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 7 | 9 | ラウダーティオ | 竹吉徹 | 24.0 | 8.0 | 2.0 | 9 | 43.0 | 10 | 13.0 | 9 | 53.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 3 | 3 | マイネルサハラ | 山下裕 | 23.0 | 9.0 | 5.0 | 6 | 99.0 | 1 | 22.0 | 8 | 75.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 1 | 1 | ガルヴァナイズ | 出水拓 | 21.0 | 10.0 | 1.0 | 10 | 49.0 | 9 | 9.0 | 10 | 38.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 7 | 8 | ベネロングポイント | 加茂飛 | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 11 | 16.0 | 11 | 9.0 | 10 | 27.0 | 11 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | ハガクレノハタ | 山口勲 | 46.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 87.0 | 2 | 75.0 | 1 | 98.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B3 | 06 |
| 8 | 9 | ベリルスフィア | 飛田愛 | 45.0 | 2.0 | 29.0 | 2 | 78.0 | 3 | 72.0 | 2 | 85.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 06 |
| 6 | 6 | スマートロベール | 小松丈 | 35.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 56.0 | 6 | 43.0 | 3 | 70.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 1 | 1 | ユウヤケコヤケ | 山田義 | 33.0 | 4.0 | 5.0 | 4 | 50.0 | 7 | 33.0 | 4 | 61.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 5 | 5 | ヴァシーオ | 後藤武 | 32.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | 76.0 | 4 | 32.0 | 5 | 81.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 8 | 10 | アデニウム | 出水拓 | 30.0 | 6.0 | 5.0 | 4 | 65.0 | 5 | 29.0 | 6 | 78.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 3 | 3 | ビヨンドザバラード | 田中純 | 28.0 | 7.0 | 1.0 | 8 | 38.0 | 9 | 14.0 | 8 | 40.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 2 | 2 | フークミャオリー | 石川慎 | 27.0 | 8.0 | 4.0 | 7 | 158.0 | 1 | 22.0 | 7 | 81.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D1 | 06 |
| 7 | 8 | イノセントブレイヴ | 川島拓 | 22.0 | 9.0 | 1.0 | 8 | 9.0 | 10 | 9.0 | 9 | 23.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 4 | 4 | ウインティターニア | 加茂飛 | 21.0 | 10.0 | 1.0 | 8 | 49.0 | 8 | 9.0 | 9 | 38.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | クイーンサーガ | 山田義 | 50.0 | 1.0 | 42.0 | 1 | 87.0 | 1 | 75.0 | 1 | 88.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 07 |
| 5 | 5 | ホスマニエン | 岡村健 | 38.0 | 2.0 | 10.0 | 4 | 57.0 | 7 | 49.0 | 3 | 74.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 6 | 7 | アンティジャミーラ | 石川慎 | 34.0 | 3.0 | 15.0 | 2 | 79.0 | 2 | 50.0 | 2 | 78.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 8 | 11 | キタカラキタテンシ | 加茂飛 | 32.0 | 4.0 | 11.0 | 3 | 75.0 | 4 | 44.0 | 4 | 76.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 2 | 2 | ナンゴクキャンドル | 田中純 | 30.0 | 5.0 | 8.0 | 5 | 75.0 | 4 | 38.0 | 5 | 73.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 4 | 4 | ムコリッタ | 飛田愛 | 29.0 | 6.0 | 5.0 | 6 | 65.0 | 6 | 29.0 | 6 | 78.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 3 | 3 | ヘラクレステソーロ | 川島拓 | 28.0 | 7.0 | 4.0 | 7 | 78.0 | 3 | 23.0 | 7 | 62.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 7 | 9 | タケノツルギ | 出水拓 | 25.0 | 8.0 | 2.0 | 8 | 43.0 | 9 | 13.0 | 9 | 53.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 6 | 6 | グレイトミッション | 青海大 | 24.0 | 9.0 | 1.0 | 9 | 21.0 | 10 | 15.0 | 8 | 65.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 7 | 8 | ダイメイヒロイン | 中山蓮 | 22.0 | 10.0 | 1.0 | 9 | 49.0 | 8 | 9.0 | 10 | 38.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 1 | 1 | アイフィロス | 後藤武 | 21.0 | 11.0 | 0.0 | 11 | 16.0 | 11 | 9.0 | 10 | 27.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | スティーブ | 山口勲 | 45.0 | 1.0 | 38.0 | 1 | 83.0 | 3 | 77.0 | 1 | 91.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B1 | 08 |
| 1 | 1 | ウインクルキセキ | 石川慎 | 45.0 | 2.0 | 29.0 | 3 | 78.0 | 4 | 72.0 | 2 | 85.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 08 |
| 8 | 9 | エイシンクァンタム | 長谷川 | 42.0 | 3.0 | 32.0 | 2 | 92.0 | 2 | 62.0 | 3 | 80.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 08 |
| 6 | 6 | モズノシアワセ | 山田義 | 33.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 74.0 | 5 | 35.0 | 4 | 66.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 2 | 2 | ノブノリオウ | 加茂飛 | 32.0 | 5.0 | 6.0 | 6 | 64.0 | 6 | 30.0 | 6 | 73.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 5 | 5 | カシノフレックス | 田中直 | 31.0 | 6.0 | 7.0 | 5 | 62.0 | 7 | 32.0 | 5 | 74.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 4 | 4 | ラブビーチ | 出水拓 | 28.0 | 7.0 | 2.0 | 7 | 114.0 | 1 | 16.0 | 7 | 62.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 08 |
| 3 | 3 | グランプリショット | 小松丈 | 23.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 25.0 | 8 | 10.0 | 8 | 33.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 7 | 7 | ノーブルプロセス | 竹吉徹 | 19.0 | 9.0 | 1.0 | 8 | 9.0 | 9 | 9.0 | 9 | 23.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | テイエムタリスマ | 山口勲 | 60.0 | 1.0 | 38.0 | 1 | 83.0 | 1 | 77.0 | 1 | 91.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B1 | 09 |
| 3 | 3 | タイキマクスウェル | 石川慎 | 37.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 74.0 | 4 | 54.0 | 2 | 77.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 7 | 7 | エスシーアルベル | 岡村健 | 36.0 | 3.0 | 15.0 | 3 | 79.0 | 2 | 50.0 | 3 | 78.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 2 | 2 | ベイデンマリーナ | 田中直 | 35.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 74.0 | 4 | 35.0 | 5 | 66.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 4 | 4 | エコロファルコン | 飛田愛 | 33.0 | 5.0 | 8.0 | 5 | 75.0 | 3 | 38.0 | 4 | 73.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 6 | 6 | アクラシア | 竹吉徹 | 33.0 | 6.0 | 5.0 | 6 | 65.0 | 6 | 29.0 | 6 | 78.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 1 | 1 | ミステリオーソ | 長谷川 | 26.0 | 7.0 | 1.0 | 7 | 58.0 | 7 | 12.0 | 7 | 43.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ライジングハース | 出水拓 | 40.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 87.0 | 2 | 75.0 | 1 | 98.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B3 | 10 |
| 4 | 4 | タートルインメイ | 山田義 | 39.0 | 2.0 | 13.0 | 2 | 86.0 | 3 | 52.0 | 2 | 79.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 1 | 1 | オールニッポン | 長谷川 | 36.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 56.0 | 6 | 43.0 | 3 | 70.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 8 | 10 | クインズモンブラン | 後藤武 | 35.0 | 4.0 | 5.0 | 5 | 50.0 | 8 | 33.0 | 4 | 61.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 6 | 6 | ワンダービジブル | 山口勲 | 31.0 | 5.0 | 6.0 | 4 | 64.0 | 4 | 30.0 | 6 | 73.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 8 | 9 | シュライバー | 飛田愛 | 31.0 | 6.0 | 4.0 | 6 | 41.0 | 9 | 31.0 | 5 | 76.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 10 |
| 3 | 3 | フークモアナ | 中山蓮 | 24.0 | 7.0 | 2.0 | 8 | 114.0 | 1 | 16.0 | 8 | 62.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 10 |
| 5 | 5 | モスコビウム | 岡村健 | 23.0 | 8.0 | 0.0 | 10 | 25.0 | 10 | 10.0 | 10 | 33.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 7 | 7 | アテナパルテノス | 田中純 | 23.0 | 9.0 | 3.0 | 7 | 62.0 | 5 | 17.0 | 7 | 93.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 7 | 8 | アイビーイダテン | 加茂飛 | 19.0 | 10.0 | 2.0 | 8 | 51.0 | 7 | 14.0 | 9 | 89.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | グランブーケ | 飛田愛 | 65.0 | 1.0 | 61.0 | 1 | 82.0 | 2 | 87.0 | 1 | 89.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | A1 | 11 |
| 3 | 3 | レミギノテソーロ | 山下裕 | 33.0 | 2.0 | 13.0 | 2 | 86.0 | 1 | 52.0 | 2 | 79.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 1 | 1 | アサガクル | 山田義 | 33.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 56.0 | 5 | 43.0 | 3 | 70.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 4 | 6 | ブリージョドラード | 中山蓮 | 30.0 | 4.0 | 3.0 | 5 | 55.0 | 6 | 23.0 | 7 | 51.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 5 | 7 | タマモルピナス | 田中純 | 30.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | 76.0 | 3 | 32.0 | 6 | 81.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 11 |
| 6 | 10 | ジャスタパーティー | 加茂飛 | 29.0 | 6.0 | 2.0 | 6 | 24.0 | 9 | 18.0 | 8 | 67.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 3 | 4 | スターティアラ | 後藤武 | 27.0 | 7.0 | 1.0 | 7 | 58.0 | 4 | 12.0 | 9 | 43.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 8 | 13 | スマートピリカ | 竹吉徹 | 25.0 | 8.0 | 0.0 | 10 | 25.0 | 8 | 10.0 | 10 | 33.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 7 | 11 | サンライズプロミス | 長田進 | 23.0 | 9.0 | 1.0 | 7 | 9.0 | 11 | 9.0 | 11 | 23.0 | 12 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 6 | 9 | ミラルージュ | 小松丈 | 21.0 | 10.0 | 1.0 | 7 | 49.0 | 7 | 9.0 | 11 | 38.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 4 | 5 | ディスタービア | 石川慎 | 21.0 | 11.0 | 0.0 | 10 | 16.0 | 10 | 9.0 | 11 | 27.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 7 | 12 | ムーヴザクラウド | 長谷川 | 21.0 | 12.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 12 | 4.0 | 14 | 26.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 11 |
| 5 | 8 | マヘアラニ | 田中直 | 18.0 | 13.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 12 | 33.0 | 4 | 0.0 | 13 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 2 | 2 | ウインダンスタイム | 青海大 | 17.0 | 14.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 12 | 33.0 | 4 | 0.0 | 13 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 11 |
