| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | クリムゾンバースト | 吉井章 | 41.0 | 1.0 | 33.0 | 1 | 75.0 | 4 | 67.0 | 1 | 83.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 01 |
| 2 | 2 | ロイヤルドリーム | 藤田凌 | 33.0 | 2.0 | 18.0 | 3 | 90.0 | 2 | 48.0 | 3 | 79.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 4 | 4 | アリハム | 笹川翼 | 32.0 | 3.0 | 30.0 | 2 | 127.0 | 1 | 65.0 | 2 | 97.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 01 |
| 6 | 7 | マクシーン | 西啓太 | 31.0 | 4.0 | 10.0 | 4 | 61.0 | 6 | 37.0 | 4 | 71.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 3 | 3 | ピッタンヌンムル | 張田昂 | 25.0 | 5.0 | 1.0 | 8 | 9.0 | 11 | 19.0 | 5 | 55.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 5 | 5 | レッドスカイ | 谷内貫 | 24.0 | 6.0 | 2.0 | 7 | 21.0 | 10 | 17.0 | 8 | 38.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 1 | 1 | マツリ | 本田正 | 23.0 | 7.0 | 4.0 | 5 | 56.0 | 7 | 19.0 | 5 | 67.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 8 | 11 | サリー | 桜井光 | 22.0 | 8.0 | 1.0 | 8 | 79.0 | 3 | 9.0 | 9 | 31.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 6 | 6 | マイネルホウセン | 矢野貴 | 19.0 | 9.0 | 4.0 | 5 | 55.0 | 8 | 19.0 | 5 | 58.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 8 | 10 | エトワールブルー | 石川駿 | 18.0 | 10.0 | 1.0 | 8 | 63.0 | 5 | 8.0 | 10 | 41.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 7 | 9 | グレートロッタリー | 高橋優 | 18.0 | 11.0 | 1.0 | 8 | 32.0 | 9 | 7.0 | 11 | 31.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | リリーインザナイト | 本田正 | 44.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 88.0 | 3 | 67.0 | 1 | 88.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B1 | 02 |
| 7 | 9 | タイセイフリーデン | 矢野貴 | 32.0 | 2.0 | 27.0 | 2 | 86.0 | 4 | 63.0 | 2 | 84.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 02 |
| 2 | 2 | メイクイット | 西啓太 | 31.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | 78.0 | 6 | 46.0 | 3 | 82.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 1 | 1 | ベルベットオニキス | 谷内貫 | 27.0 | 4.0 | 11.0 | 4 | 221.0 | 1 | 43.0 | 4 | 89.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 6 | 8 | ホーリーモミジ | 達城龍 | 25.0 | 5.0 | 1.0 | 8 | 9.0 | 12 | 19.0 | 6 | 55.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 7 | 10 | ルクラ | 藤本現 | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | 100.0 | 2 | 19.0 | 6 | 78.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 5 | 5 | マーロウ | 西優哉 | 22.0 | 7.0 | 9.0 | 5 | 79.0 | 5 | 29.0 | 5 | 73.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 6 | 7 | インザライムライト | 東原悠 | 20.0 | 8.0 | 2.0 | 7 | 75.0 | 7 | 10.0 | 9 | 35.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 8 | 11 | ファジーエンジェル | 杉山海 | 20.0 | 9.0 | 1.0 | 8 | 27.0 | 10 | 15.0 | 8 | 51.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 4 | 4 | ルックハーティアズ | 安藤洋 | 18.0 | 10.0 | 1.0 | 8 | 63.0 | 8 | 8.0 | 10 | 41.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 3 | 3 | ガリマド | 田中洸 | 17.0 | 11.0 | 1.0 | 8 | 32.0 | 9 | 7.0 | 11 | 31.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 5 | 6 | レガリアーナ | 木沢奨 | 14.0 | 12.0 | 0.0 | 12 | 12.0 | 11 | 5.0 | 12 | 25.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | タルガフローリオ | 御神本 | 75.0 | 1.0 | 54.0 | 1 | 69.0 | 4 | 96.0 | 1 | 97.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | S1 | 03 |
| 2 | 2 | ルビーポセイドン | 吉井章 | 29.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 90.0 | 1 | 48.0 | 2 | 79.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 3 | 3 | カストール | 西啓太 | 29.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | 78.0 | 2 | 46.0 | 3 | 82.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 1 | 1 | ディセントラリーフ | 和田譲 | 28.0 | 4.0 | 4.0 | 5 | 20.0 | 6 | 26.0 | 4 | 40.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 5 | 5 | チャトラン | 西優哉 | 27.0 | 5.0 | 3.0 | 6 | 24.0 | 5 | 26.0 | 4 | 57.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 4 | 4 | アウン | 張田昂 | 24.0 | 6.0 | 7.0 | 4 | 71.0 | 3 | 18.0 | 6 | 53.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D1 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | ラインホープ | 藤本現 | 50.0 | 1.0 | 57.0 | 1 | 86.0 | 4 | 85.0 | 1 | 93.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | A2 | 04 |
| 1 | 1 | ベイビーパーティー | 本田正 | 33.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 90.0 | 3 | 48.0 | 2 | 79.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 8 | 9 | アボーイ | 吉井章 | 32.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | 78.0 | 5 | 46.0 | 3 | 82.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 8 | 10 | ロワゾドゥフ | 和田譲 | 31.0 | 4.0 | 11.0 | 4 | 221.0 | 1 | 43.0 | 4 | 89.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 04 |
| 7 | 7 | ロヴァニエミ | 桜井光 | 28.0 | 5.0 | 1.0 | 8 | 9.0 | 9 | 19.0 | 6 | 55.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 7 | 8 | タリタ | 西優哉 | 28.0 | 6.0 | 2.0 | 6 | 21.0 | 7 | 17.0 | 7 | 38.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 5 | 5 | デストロイヤー | 谷内貫 | 27.0 | 7.0 | 1.0 | 8 | 14.0 | 8 | 11.0 | 8 | 30.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 2 | 2 | ディアウェンディ | ゴンサ | 26.0 | 8.0 | 7.0 | 5 | 68.0 | 6 | 28.0 | 5 | 77.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 6 | 6 | コードイレヴン | 笹川翼 | 24.0 | 9.0 | 2.0 | 6 | 120.0 | 2 | 10.0 | 9 | 57.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 4 | 4 | カミコ | 福原杏 | 22.0 | 10.0 | 0.0 | 10 | 2.0 | 10 | 8.0 | 10 | 28.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | エキゾチックガール | 本田正 | 36.0 | 1.0 | 14.0 | 2 | 47.0 | 9 | 45.0 | 2 | 77.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 3 | 3 | モナミ | 和田譲 | 35.0 | 2.0 | 27.0 | 1 | 86.0 | 3 | 63.0 | 1 | 84.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 05 |
| 4 | 5 | ロイヤルカラット | 達城龍 | 33.0 | 3.0 | 12.0 | 3 | 83.0 | 4 | 38.0 | 3 | 73.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 5 | 8 | ストライドスター | 谷内貫 | 32.0 | 4.0 | 6.0 | 5 | 61.0 | 7 | 33.0 | 4 | 61.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 05 |
| 7 | 11 | シンティリオ | 吉井章 | 25.0 | 5.0 | 5.0 | 7 | 45.0 | 10 | 30.0 | 5 | 78.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 6 | 10 | クイーンアン | 笹川翼 | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 5 | 90.0 | 2 | 26.0 | 7 | 73.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 4 | 6 | ダノンアルプス | 安藤洋 | 21.0 | 7.0 | 9.0 | 4 | 79.0 | 5 | 29.0 | 6 | 73.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 6 | 9 | ブイスリー | 西優哉 | 18.0 | 8.0 | 3.0 | 8 | 56.0 | 8 | 16.0 | 8 | 110.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 1 | 1 | ヴァルディ | 桜井光 | 18.0 | 9.0 | 2.0 | 9 | 120.0 | 1 | 10.0 | 10 | 57.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 8 | 13 | コーゲンマース | 千田洋 | 18.0 | 10.0 | 1.0 | 10 | 63.0 | 6 | 8.0 | 11 | 41.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 8 | 14 | カズピレウス | 石川駿 | 18.0 | 11.0 | 1.0 | 10 | 32.0 | 11 | 7.0 | 12 | 31.0 | 13 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 2 | 2 | タイセイディエティ | 野畑凌 | 17.0 | 12.0 | 0.0 | 12 | 2.0 | 14 | 11.0 | 9 | 103.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 7 | 12 | ユーロハートビート | 中村尚 | 17.0 | 13.0 | 0.0 | 12 | 3.0 | 13 | 6.0 | 13 | 44.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 5 | 7 | コンシール | 高橋優 | 17.0 | 14.0 | 0.0 | 12 | 6.0 | 12 | 4.0 | 14 | 18.0 | 14 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | コイゴロモ | 千田洋 | 32.0 | 1.0 | 14.0 | 2 | 47.0 | 9 | 45.0 | 2 | 77.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 6 | 9 | オアシスアラン | 石川倭 | 31.0 | 2.0 | 27.0 | 1 | 86.0 | 2 | 63.0 | 1 | 84.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 06 |
| 8 | 14 | ブルーキャット | 和田譲 | 29.0 | 3.0 | 12.0 | 3 | 83.0 | 3 | 38.0 | 3 | 73.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 7 | 11 | ミネノブルー | 横川怜 | 28.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 76.0 | 5 | 33.0 | 4 | 72.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 6 | 10 | ラッケンブース | 田中洸 | 28.0 | 5.0 | 2.0 | 8 | 15.0 | 11 | 14.0 | 8 | 33.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 5 | 7 | ドレッドノート | 小野俊 | 27.0 | 6.0 | 8.0 | 6 | 67.0 | 6 | 31.0 | 5 | 78.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 1 | 1 | コウソクユノ | 東原悠 | 27.0 | 7.0 | 9.0 | 4 | 79.0 | 4 | 29.0 | 6 | 73.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 4 | 5 | オオサキサンダー | 遠藤健 | 23.0 | 8.0 | 4.0 | 7 | 55.0 | 8 | 19.0 | 7 | 54.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 3 | 4 | クルーミーズクライ | 安藤洋 | 19.0 | 9.0 | 2.0 | 8 | 120.0 | 1 | 10.0 | 9 | 57.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 06 |
| 2 | 2 | プレイバック | 杉山海 | 18.0 | 10.0 | 1.0 | 10 | 63.0 | 7 | 8.0 | 10 | 41.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 4 | 6 | フラワーキングエス | 中村尚 | 18.0 | 11.0 | 1.0 | 10 | 32.0 | 10 | 7.0 | 11 | 31.0 | 12 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 8 | 13 | レンソイス | 谷内貫 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 12 | 12.0 | 12 | 5.0 | 13 | 25.0 | 13 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 7 | 12 | タケゾウ | 藤田凌 | 17.0 | 13.0 | 0.0 | 12 | 3.0 | 14 | 6.0 | 12 | 44.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 3 | 3 | ニュークチュール | 西啓太 | 17.0 | 14.0 | 0.0 | 12 | 6.0 | 13 | 4.0 | 14 | 18.0 | 14 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | エスケイイーグル | 藤本現 | 41.0 | 1.0 | 33.0 | 1 | 75.0 | 7 | 67.0 | 1 | 83.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 07 |
| 8 | 13 | トサノオウマサン | 小野俊 | 35.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 72.0 | 8 | 45.0 | 2 | 81.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 3 | 3 | リコーステアー | 本田正 | 29.0 | 3.0 | 12.0 | 3 | 83.0 | 5 | 38.0 | 3 | 73.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 3 | 4 | アルデフォックス | 鷹見陸 | 28.0 | 4.0 | 10.0 | 4 | 61.0 | 10 | 37.0 | 4 | 71.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 2 | 2 | オテモヤン | 笹川翼 | 25.0 | 5.0 | 5.0 | 8 | 45.0 | 12 | 30.0 | 5 | 78.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 7 | 12 | ロードオブファイア | 中村尚 | 23.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | 90.0 | 4 | 26.0 | 7 | 73.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 4 | 5 | ザレインソング | 木沢奨 | 22.0 | 7.0 | 6.0 | 6 | 133.0 | 2 | 24.0 | 8 | 65.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D1 | 07 |
| 5 | 7 | ファサード | 石川倭 | 22.0 | 8.0 | 7.0 | 5 | 68.0 | 9 | 28.0 | 6 | 77.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 7 | 11 | ナポレオンバディ | 野畑凌 | 20.0 | 9.0 | 3.0 | 9 | 115.0 | 3 | 12.0 | 10 | 56.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 4 | 6 | グロードリーム | 張田昂 | 18.0 | 10.0 | 0.0 | 13 | 2.0 | 13 | 8.0 | 13 | 28.0 | 13 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 07 |
| 1 | 1 | ドレヴィーナス | 安藤洋 | 17.0 | 11.0 | 3.0 | 9 | 156.0 | 1 | 10.0 | 12 | 54.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 5 | 8 | サイゴニアイハカツ | 和田譲 | 15.0 | 12.0 | 1.0 | 11 | 82.0 | 6 | 11.0 | 11 | 75.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 8 | 14 | シンプウエース | 達城龍 | 15.0 | 13.0 | 0.0 | 13 | 0.0 | 14 | 3.0 | 14 | 10.0 | 14 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 6 | 9 | ラスールフルール | 杉山海 | 13.0 | 14.0 | 1.0 | 11 | 57.0 | 11 | 13.0 | 9 | 91.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | アドマイヤエアル | 矢野貴 | 46.0 | 1.0 | 33.0 | 1 | 75.0 | 5 | 67.0 | 1 | 83.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 08 |
| 1 | 1 | ナイトウォーリア | 西啓太 | 40.0 | 2.0 | 27.0 | 2 | 86.0 | 2 | 63.0 | 2 | 84.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 08 |
| 4 | 4 | ピーターセン | 野畑凌 | 29.0 | 3.0 | 12.0 | 3 | 83.0 | 3 | 38.0 | 3 | 73.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 2 | 2 | プレストライズ | 張田昂 | 29.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 171.0 | 1 | 37.0 | 4 | 121.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D1 | 08 |
| 3 | 3 | ヴォラーレ | 東原悠 | 24.0 | 5.0 | 1.0 | 8 | 9.0 | 8 | 19.0 | 7 | 55.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 08 |
| 5 | 5 | リリーバローズ | 瀬川将 | 23.0 | 6.0 | 2.0 | 7 | 21.0 | 7 | 17.0 | 8 | 38.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 6 | 6 | スカイイズユアーズ | 笹川翼 | 22.0 | 7.0 | 6.0 | 6 | 77.0 | 4 | 24.0 | 6 | 70.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 8 | 8 | オンリーユーズド | 江里口 | 21.0 | 8.0 | 7.0 | 5 | 68.0 | 6 | 28.0 | 5 | 77.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | フルグライト | 鷹見陸 | 37.0 | 1.0 | 33.0 | 1 | 75.0 | 7 | 67.0 | 1 | 83.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 09 |
| 3 | 3 | メイショウアキカゼ | 和田譲 | 35.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 90.0 | 2 | 48.0 | 2 | 79.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 8 | 11 | クチャモザクワジャ | 矢野貴 | 33.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | 78.0 | 5 | 46.0 | 3 | 82.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 7 | 10 | グラスコメット | 張田昂 | 30.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 76.0 | 6 | 33.0 | 4 | 72.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 6 | 7 | ヤンノカステップ | 達城龍 | 29.0 | 5.0 | 4.0 | 7 | 49.0 | 8 | 28.0 | 5 | 66.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 09 |
| 5 | 6 | クラウドセイル | 東原悠 | 26.0 | 6.0 | 6.0 | 5 | 90.0 | 2 | 26.0 | 6 | 73.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 1 | 1 | エリザベートバディ | 山中悠 | 25.0 | 7.0 | 3.0 | 8 | 29.0 | 10 | 14.0 | 9 | 49.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 2 | 2 | ビーンスモークモカ | 笹川翼 | 23.0 | 8.0 | 5.0 | 6 | 156.0 | 1 | 18.0 | 8 | 82.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D1 | 09 |
| 7 | 9 | カヴァス | 横川怜 | 21.0 | 9.0 | 1.0 | 9 | 27.0 | 12 | 12.0 | 10 | 61.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 8 | 12 | シュルーズベリー | 藤本現 | 20.0 | 10.0 | 1.0 | 9 | 28.0 | 11 | 21.0 | 7 | 75.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 5 | 5 | ジーティーグラン | 藤田凌 | 17.0 | 11.0 | 1.0 | 9 | 32.0 | 9 | 7.0 | 12 | 31.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 4 | 4 | サマニデンカ | 江里口 | 16.0 | 12.0 | 1.0 | 9 | 82.0 | 4 | 11.0 | 11 | 75.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | ランニングビーチ | 矢野貴 | 40.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 88.0 | 2 | 67.0 | 1 | 88.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B1 | 10 |
| 2 | 3 | エスプリボクチャン | 藤田凌 | 29.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 90.0 | 1 | 48.0 | 2 | 79.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 4 | 6 | ハーレムシャフル | 西啓太 | 28.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | 78.0 | 5 | 46.0 | 3 | 82.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 2 | 2 | ペピタドーロ | 石川倭 | 26.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 76.0 | 6 | 33.0 | 4 | 72.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 6 | 10 | ウインアイリーン | 本田正 | 25.0 | 5.0 | 4.0 | 9 | 49.0 | 9 | 28.0 | 7 | 66.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 6 | 11 | コスモブライヤー | 野畑凌 | 25.0 | 6.0 | 5.0 | 6 | 26.0 | 12 | 30.0 | 5 | 63.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 7 | 13 | ペルセイズ | 達城龍 | 25.0 | 7.0 | 9.0 | 4 | 79.0 | 4 | 29.0 | 6 | 73.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 1 | 1 | ドライブミーホーム | 張田昂 | 24.0 | 8.0 | 5.0 | 6 | 83.0 | 3 | 23.0 | 8 | 80.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 8 | 15 | パレスゴールド | 和田譲 | 24.0 | 9.0 | 4.0 | 9 | 55.0 | 8 | 19.0 | 9 | 58.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 5 | 9 | フェレザ | 藤本現 | 22.0 | 10.0 | 3.0 | 11 | 61.0 | 7 | 13.0 | 11 | 73.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 5 | 8 | シビックフォイル | 笹川翼 | 20.0 | 11.0 | 1.0 | 12 | 32.0 | 11 | 7.0 | 13 | 31.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 7 | 12 | ティアード | 鷹見陸 | 18.0 | 12.0 | 5.0 | 6 | 44.0 | 10 | 16.0 | 10 | 30.0 | 13 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 10 |
| 8 | 14 | ドレインザスワンプ | 西優哉 | 18.0 | 13.0 | 1.0 | 12 | 10.0 | 13 | 11.0 | 12 | 118.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 4 | 7 | オーサムデアラー | 東原悠 | 16.0 | 14.0 | 0.0 | 14 | 6.0 | 14 | 4.0 | 14 | 18.0 | 14 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 3 | 4 | ラペルシェール | 谷内貫 | 16.0 | 15.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 15 | 2.0 | 15 | 0.0 | 15 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
